中国国家男对既误买冲固而款育子篮球队,始建于1917如逐年,于1936年加入国际篮联,由于政治原因于1958年退出,于1974年以中华人民共和国名义恢复了会员资格。从19用75年起,中国队参加亚洲男子篮球锦标赛,1975年-2015年17次跻身决赛并16次夺冠。1978年例收械想贵势取之老,中国队首次来自跻身世锦赛,1994年世界男子篮球锦标赛第八名。1996年、2004年、2008年奥运会男篮八强。 中国的两味先个特别行政区香港和澳门以及台湾地区各自拥有国际篮球代表队,并且均为国际篮联及亚洲篮联的成员,分别以中国香港和中国澳门以及中华台北的名义参加国际赛事。因此,中国是仅有的两支360百科同个地区或国家有4支代表队参加相关国际比赛。
2018年9月1日,中国男篮红队以84-72战胜伊朗,时隔八年重夺亚运会冠军,同时也是历史第8次夺冠。2019年8月,易建联成为中国男篮的新任队长。8月31日,世界杯首战中国男篮70比55义不独刚占多跑力克科特迪瓦。9月2日,世界杯第二场小组赛中国男篮加时73比7家阳黑翻取市命介织6惜败波兰。9月4日,中国男篮以59:72不敌委内瑞拉,无缘本届世界杯16强。9月6日,排位赛首场77比73战胜韩国队。9月8日,排车短例十为型位赛最后一轮中国男篮以73-86不敌尼日利亚,无缘直通东京奥运会门票。9月10日,2019男着环达篮世界杯中国位居第24名,失去了“直通”奥运资格。10月31日,中国篮协聘请杜锋担任中国男篮主教练,组建新一届中国男篮。
中国国家男子篮球队,始建于1917年,于1936年360百科加入国际篮联,由于政治原因于1958年退出,于1974年以中华人民共和国名义恢复了会员资格。现液迅范劳正执中国国家男子篮球队作为亚洲男篮的代表,自1978年参加世界男子篮球锦标赛以来,一直是亚洲球队在历届世锦交项解色末离院蛋研赛最好名次获得者,最高名次第8名(1994年);参加奥运会男篮比赛,最高名次奥运会男篮第8名(1996、2004年、2008年);自1975年首次参加亚洲男子篮球锦标赛以来,除1986、1997、2007年、2009年、2013年外,夺得其余16次亚洲男子篮球锦标赛冠军;自1974年首次参洲青加亚运会男篮比赛以来,除1974年获季军,1982年和2002年获亚军,2014年第5名外,其余全部夺冠。
(1975员丰不风夜室-1984)
1975年,距是亚锦赛的第八届,举办地土层再视买小刚视号输科在泰国曼谷。中国男篮首次获得往项北了参加亚锦赛的资格。在主帅钱澄海的率领下,中国斤困班劳但最且火他位编队9战全胜,首次参赛便获得冠军。在接下来四届亚洲锦标赛中中国队全都完成了卫冕任务,成就了亚锦赛历史上第一个五冠王。
1977年第九届亚锦赛有14支球队参赛,中国男篮被分在A组,同组对手有伊拉克、泰国、新加坡和巴林,中国男篮小组赛4许顺煤战4胜,四场比赛净胜总分达到了239分,场均59.75分。239分也是中国男篮在历届亚锦赛小组赛中的最大净胜分。
1979年第十届亚锦赛,中国队在最后决赛迎战东道主日本队时,裁判明显偏袒对方,中国队包括穆铁柱在内先后有8人被罚下,场上只剩4人在打球。队友李玉林至今还保存着当时的着停参兴缩材日本报纸。报上说当时中国队的教练钱澄海和马顾呼春清盛甚至要弃场表示抗议。但中国队最终还是以70比68两分的优势最终战胜了日本队。中国队又连胜韩国队拿到了莫斯科奥运会的入场券。
(1985-1986)
1985年亚锦赛在马来西践渐希范游亚吉隆坡开赛。小组赛首场中国队便狂胜印度尼西亚1件屋星07分,一举创造了中委晚热杀游裂国队在国际大赛中的最大值简树他绝赢分差,但随着比赛的深入,中国队开赛轻敌什现曲里因吗林去,先输韩国后10分不敌菲律宾,不但41连胜被终止,而且最终仅仅获得了季军,这也是中国队诉首次无缘奖杯。
(1987-1996)
1987年亚锦赛重回泰国曼谷,中国队也开启了下一个5连冠的大门。经过上一届的挫败,中国队变的更加慎重,尽管首场比赛仅仅赢了伊拉克2分,但中国队一路过关斩将,最终决赛中再次击败老对手韩国队重夺冠军。夺冠后,中国男篮主帅钱澄海光荣隐退。
1989年的第15届亚锦赛上,王非一人大放异彩,中国队也一路连胜进入了决赛。在决赛中,中国与韩国队争夺最后的冠军,当时中国男篮正处在新老交替之中,韩国队的整体实力要高于我们。但是王非全场内突外投得到31分,帮助中国队以102-72大胜韩国队,夺得冠军,30分当时也是中韩大战中的最大分差,此外他还防住了李忠熙,让其只得到9分。此后,韩国队每遇中国队都仿佛心理上有了阴影,可以说,王非一战让韩国队患上了“恐中症”。赛后,韩国队的亚洲第一后卫许载也公开称,“王非的31分让比赛失去了悬念,与其说中国队打败了我们,不如说是王非一人打败了我们,整场比赛我们对他实行了重点盯防,但收获甚微。”在韩国人眼里,王非就是中国队中的乔丹,离最终封神也仅有一步之遥。
1994年世界男子篮球锦标赛,中国男篮在上半场落后16分,随后在下半场上演惊天大逆转,最终以2分优势战胜对手(中国78比76西班牙)。战胜西班牙队之后,中国男篮历史上第一次杀进世界大赛前八名。这场比赛94黄金一代6人得分上双,郑武拿到全队最高的15分4篮板。
1995年亚锦赛举办地转移到了韩国汉城。宫鲁鸣挂帅,王治郅、李楠、刘玉栋、巴特尔悉数亮相,中国队没有遇到任何抵抗便顺利进入决赛。在决赛中中国队遭遇东道主、也是中国队老对手的韩国队,尽管比赛有些波折,但中国队还是9分击败对手,第二次收获5连冠。
1996年奥运会,94黄金一代第一次参加奥运会,在首场比赛战胜安哥拉队之后,第三场比赛面对强大的阿根廷队(中国87比77阿根廷)。李晓勇砍下17分8篮板5助攻成为本场比赛中国男篮获胜的最大奇兵,此外,胡卫东和郑武都拿到了22分。这场胜利之后,中国男篮在奥运会历史上第一次杀进八强。但是,中国男篮也遭遇了多场惨败:中国70-133美国,分差为63分,中国55-116立陶宛,分差61分,中国61-128南斯拉夫,分差为67分。
(1997-2008)
1997年第19届亚锦赛在沙特利雅得进行。宫鲁鸣辞职,张斌上位。小组赛和复赛阶段的比赛中国队一路凯歌,但在半决赛中,中国队却突然哑火,被韩国队大胜14分无缘决赛,最终中国队获得季军,历史上首次6连冠梦想破灭。
1999年的亚锦赛,决赛中中国队碰上宿敌韩国队,在双方比分胶着的情况下,胡卫东开始发威,他个人连续命中3个三分奠定优势,帮助中国男篮以63-45击败韩国队重夺亚锦赛冠军,胡卫东最终也获得了那届比赛的MVP。双方开场后投篮命中率一直不高,不过在中国队近乎玩命的防守下,韩国队的命中率也低得可怜。双方就这么胶着在一起,男篮虽然一路领先,但分差始终没拉开。到了下半场,以意志力顽强著称的韩国队开始发力了,分差一度被他们拉到只有4分,“太极虎”那股咄咄逼人的气势彻底上来了。随后胡卫东连着扔进了3个三分!要知道韩国队那一场也就进了5个三分,那几个球一进,他们的心气一下就被打没了。
1985年的亚锦赛决赛中国队首次输给韩国,亚锦赛五连冠就此终结。1987年的亚锦赛,男篮的任务明确,就是击败韩国重夺亚锦赛冠军。中国队以12-2开局取得领先,上半时以42:36领先。下半场风云突变,韩国队在将比分扳平后又反超三分。危难时刻,下半场被主帅钱澄海委以重任的宫鲁鸣成为中国队的救世主。他在下半场最后还剩40秒时,三分果断出手将比分扳平。之后裁判明显偏向韩国,在终场锣声响后仍让韩国队进攻,无奈李忠熙最后投篮还是不中,双方76平进入加时赛。5分钟的加时赛里,中国队再也没有给韩国队机会,最终以86-79取得胜利,成功从韩国人手中夺回亚锦赛冠军。
2002年釜山亚运会决赛中,韩国队在加时击败中国男篮,第二年哈尔滨亚锦赛决赛,两队再次相遇。中国队在姚明的带领上半场50-36领先,不过韩国人在第四节还剩5分多钟结束时他们打出一个高潮,一度82-83只落后一分。关键时刻,蒋兴权指导叫了暂停,暂停后派上老将范斌。范斌状态神勇,上场之后连续得分,李楠又命中三分,中国队将比分差距再次拉大。最终中国男篮有惊无险106-96胜出,报了亚运会的一箭之仇,也就此获得了雅典奥运会的参赛权。那场比赛,“小巨人”姚明完全展现了自己NBA级的水平,得到全场最高的30分15个篮板5次盖帽。
2004年的雅典奥运会中,以67-66险胜世锦赛卫冕冠军赛黑男子篮球队,姚明砍下27分13篮板,李楠贡献14分,杜锋最后时刻的罚球确保了这场奇迹般的胜利,中国男篮历史上第二次杀进奥运八强。
2005年第23届亚锦赛八强分组赛上,中国男篮以98-10狂胜沙特队88分,这也是亚锦赛历史上中国取胜对手的第二大分差。沙特队第一节得到4分,后面三节每节都只得2分。姚明由于在之前一场比赛中下巴受伤,对沙特时没有上场,他坐在板凳上观看队友们创造的神话。开场之后,杜锋、李楠、易建联、朱芳雨相继发发飙中国队14-2开局。沙特队队员就像中了邪,怎么投怎么没有,此后整整一节只靠罚球得到两分。中国男篮内外结合,首节打出35-4的罕见比分。后三节尤纳斯换上了替补阵容,但中国队进攻火力丝毫不减,而沙特队继续同篮筐结仇。半场中国男篮56-6足足领先了50分,三节战罢比分变成令人目瞪口呆的82-8。第四节沙特队员无心恋战,只盼望裁判能够早点吹响终场哨,沙特队依靠罚球比分终于上双,最终中国男篮98-10狂胜了沙特队88分。
2005年第23届亚锦赛半决赛,中国男篮以93-49大胜韩国队,创造了双方在国际大赛交战史上的最大分差。参加那届亚锦赛的中国队员普遍认为,韩国队已经不是以前的韩国队了,他们从各方面都在走下坡路。未来五年,中国队在亚洲的对手只能在西亚寻找了。赛前被认为是中国队亚锦赛最大对手的韩国队最终被证明不堪一击,他们在第三节竟然被中国队防得只得到2分。姚明一人拿下24分和15个篮板球,还有3次助攻和2个盖帽。按姚明的话说:“这是中国队历史上打韩国队最漂亮的一场比赛,还有谁能够让韩国队一节比赛只得到2分?我想美国队来了也不一定。”韩国队最赖以生存的三分球这场比赛18投只有5中,而韩国队之前一直雪藏的投手方成允在这场比赛虽然首发出场,但最终也被证明根本不能算是韩国队的秘密武器。他只得到7分,三分球出手仅1次还没中。前几场比赛发挥最好的投手文景银更是只上场了短短几分钟,投了两个三分球不中后,一分未得就再不见踪影。2005年,中国男篮亚锦赛夺冠实现卫冕。
2006年世界男子篮球锦标赛,对战斯洛文尼亚这场比赛关系到中国男篮能否杀进世锦赛前16名,在终场前5秒钟,中国男篮还落后2分,王仕鹏在最后5秒钟将球带过前场投中本场比赛自己的惟一一个三分球,而这个球直接绝杀了斯洛文尼亚(中国78-77斯洛文尼亚),将中国带入16强。
2007年第24届亚锦赛在日本德岛举办。由于中国队不必为了奥运会的参赛资格发愁,所以这次亚锦赛中国队派出了二队参加。然而中国男篮二队不堪大用,小组赛竟然三战皆墨,随后又在9-10位的排位赛中不敌菲律宾,最终仅仅获得了中国队亚锦赛历史上最难以启齿的第十名。
2008年8月16日,中国男篮在奥运男篮第四场小组胜赛中以59-55战胜德国队,成功杀出死亡小组晋级八强,这也是中国继96年和04年两届奥运会之后历史上第三次杀进八强。中国男篮此前和德国男篮一共交手过12次,战绩2胜10负,自2003年8月3日在热身赛中以92比90战胜德国之后,四年内5次和对手交锋全部败北,这场比赛是两队在奥运会历史上第一次交手。姚明全场最高25分11个篮板。
(2009-2014)
2009年天津男篮亚锦赛,中国男篮由郭士强掌印,易建联、王治郅等国家一队球员全部参加,目标只有一个,那就是夺回冠军,重塑男篮亚洲霸主的地位。小组赛中国队打的非常轻松,但到了复赛,中国队开始出现了诸多问题。涉险过关后,中国队在决赛上所有的问题集体爆发,最终52-70不敌伊朗队。这场比赛创下了4项耻辱纪录,分别是单节最低得分(首节10分)、半场最低得分(半场25分)、亚锦赛最大输球分差(18分,此前为16分)、 第一次在主场丢冠军……赛后,还曝出了孙悦、朱芳雨与杜锋的“偷笑门”,主帅郭士强辞职。
2010年土耳其男篮世锦赛小组赛最后一场,由于中国队已经提前出线,邓华德派上小将上场,意在练兵。结果引发了一场屠杀。中国队以40:87负于东道主土耳其。40分也是中国队参加国际正式比赛的最低分。
自2005年此后长达6年的时间内,中国队竟然无缘冠军,这在中国男篮的亚锦赛历史上已经是头一次了。要知道,2007年和2009年亚锦赛相继无缘冠军后,中国男篮的亚洲霸主地位第第一次受到了质疑。在这样的背景下,中国男篮踏上了2011年的亚锦赛,不夺冠便是失败,一路过关斩将,中国男篮在决赛中遇到了道格拉斯与阿巴斯率领的约旦男篮。比赛打的非常胶着,上半场中国队还落后5分,形势非常严峻,然而到了下半场,中国队在易建联的率领下逐步扭转局势,易建联全场比赛砍下了25分16篮板,并利用罚球帮助中国队最终70-69险胜约旦,以全胜的战绩六年后再度站在了亚洲篮球之巅,并拿到了伦敦奥运会的门票。
2012年伦敦奥运会男篮小组赛,中国男篮的对手分别是西班牙、俄罗斯、澳大利亚、巴西和英国。输给西班牙也就算了,在面对巴西和英国时,中国队分别以59比98和58比90负于对手,小组赛五战皆败。中国男篮最终位列第十二位,创中国男篮奥运史上最低排名。伦敦奥运会之后,邓华德下课。
2013年4月25日,希腊名帅帕纳约蒂斯·扬纳基斯正式出任中国男篮新任主帅。2013年的亚锦赛,中国男篮在马尼拉相继输给韩国队、伊朗队和中华台北队,无缘第27届亚锦赛4强。意味着中国男篮一队创下自1975年以来征战亚锦赛史上最差战绩,同时无缘直通2014年西班牙世界杯。
2014年2月8日,中国篮协确定宫鲁鸣担任中国男篮主教练。10月仁川亚运会,中国男篮仅取得5胜2负第五名的成绩,也创造了男篮征战亚运40年以来的最差战绩,追平男篮一队征战亚洲赛事的最差战绩。这是中国男篮自从1974年征战亚运会40年以来首次无缘奖牌,在过去10届亚运会中,中国队的最差成绩为1974年的季军。
(2015-)
2015年9月23日,2015年长沙亚洲男子篮球锦标赛展开小组赛中,主场作战的中国男篮迎战新加坡队,以91-42大胜对手。 中国男篮在一度落后20分的情况下,以76-73逆转战胜韩国队;半决赛上中国男篮以70-57战胜卫冕冠军伊朗队,8连胜时隔四年再度挺进亚锦赛决赛。这也是男篮05年亚锦赛之后,首次在亚锦赛中战胜伊朗;决赛中,中国男篮78:67战胜菲律宾队,以9连胜战绩获得冠军,时隔4年重回亚洲之巅。这是中国男篮获得的第16个亚锦赛冠军。
2016年7月18日,中国男篮征战里约奥运会的12人最终名单公布,而这是中国男篮队史上最年轻的一支队伍,平均年龄只有23.3岁,而且队中只有三人经历过伦敦奥运会,分别是郭艾伦、易建联和周鹏。主教练宫鲁鸣表示,此次参加奥运会最大的困难就是大赛经验不足,球队此次是为了学习,因为这一批是以年轻队员为主,经验对他们来说很重要。8月15日,2016年里约热内卢奥运会男篮小组赛最后一战,中国男篮以60-94不敌塞尔维亚男篮,小组赛五连败,一场不胜出局。这是中国男篮奥运会吃到的12连败。奥运会结束后,宫鲁鸣辞去中国男篮主教练,回到了国家体育总局篮球运动管理中心工作。
2017年4月,为完成好2017年男篮亚洲杯、2018年亚运会、2019年男篮世界杯、2020年东京奥运会等各项亚洲及国际大赛任务,中国篮协将组建两支国家队同时进行集训,同时将选拔组建两支独立的教练团队进行执教,这两支队伍的运动员在2017、2018年原则上不交叉、不流动,两支国家队教练组均以中方为主,外方为辅。2017年、2018年两支国家队分别承担国际大赛任务。自2019年起合并为一支国家队备战世界杯及2020年东京奥运会。4月28日,中国篮协正式公布了新一届中国男篮主教练的人选,其中,李楠与杜锋将分别担任两支中国男篮国家队的主教练。8月17日,在2017年男篮亚洲杯1/4决赛中,中国男篮71-97不敌澳大利亚,无缘亚洲杯四强,队史上第三次无缘四强;8月20日,在亚洲杯5-6名排位赛中,中国队79-78一分险胜黎巴嫩队,第5名的成绩也追平了中国队参加亚洲杯(包括亚洲杯前身的亚锦赛)的历史第2差成绩。
2018年8月21日,2018年雅加达亚运会小组赛男篮红队以82:80的微弱优势战胜菲律宾,获得2018雅加达亚运会开门红。9月1日,亚运会男篮决赛,中国男篮红队在第二节一度落后16分的情况下,上演绝地反击,最终以84-72战胜伊朗,时隔八年重夺亚运会冠军,同时也是历史第8次夺冠。9月26日,中国篮协官方宣布拟聘任李楠为中国男篮主教练,中国男篮集训红蓝队正式合并为一队,备战男篮世界杯。此前广东男篮宣布男篮蓝队主教练杜峰回归执教。
2019年8月,易建联成为中国男篮的新任队长。原本中国男篮的队长还是属于周鹏,周鹏因伤退出男篮世界杯之后,阿联挑起了这个担子。8月31日,中国男篮迎来了世界杯小组赛的首个对手科特迪瓦队,经过4节鏖战,中国队以70-55击败科特迪瓦,取得世界杯开门红。9月2日,世界杯第二场小组赛中国男篮加时73比76惜败波兰。9月4日,中国男篮以59:72不敌委内瑞拉,无缘本届世界杯16强。9月6日,排位赛首场77比73战胜韩国队,赢下这场直通东京奥运门票争夺的关键胜利,郭艾伦、赵睿各自砍下16分,周琦贡献13分14篮板。9月8日,排位赛最后一轮,中国男篮以73-86不敌尼日利亚,中国男篮(净胜分为-10分)因为小分劣势不如伊朗(净胜分7分)无缘直通东京奥运会门票。之后他们将通过打奥运会落选赛来获得前往东京奥运会的资格。9月10日,2019男篮世界杯排定9-32名座次,中国男篮位居第24名,继无缘获得直通东京奥运门票后,也失去了“直通”奥运落选赛的资格。10月31日,中国篮协聘请
杜锋担任中国男篮主教练,组建新一届中国男篮。
洲际赛事 | 荣誉 | 次 | 年份 |
---|---|---|---|
亚洲男篮锦标赛 | 冠军 | 16 | 1975、1977、1979、1981、1983、1987、1989、1991、1993、1995、1999、2001、2003、2005、2011、2015 |
亚军 | 1 | 2009 | |
季军 | 2 | 1986、1997 | |
亚洲运动会 | 冠军 | 8 | 1978、1986、1990、1994、1998、2006、2010、2018 |
亚军 | 2 | 1982、2002 | |
季军 | 1 | 1974 | |
东亚运动会 | 冠军 | 2 | 1993、2001 |
亚军 | 1 | 2013 | |
季军 | 2 | 1997、2005 | |
东亚男篮锦标赛 | 冠军 | 0 | |
亚军 | 0 | ||
季军 | 2 | 2009、2011 | |
斯坦科维奇洲际杯 | 冠军 | 1 | 2012 |
亚军 | 2 | 2007、2008 | |
季军 | 2 | 2009、2010、2014 | |
国际篮联钻石杯 | 季军 | 1 | 2008 |
年份 | 1936 | 1948 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 |
名次 | ? | 18 | 10 | 11 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 |
年份 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 2002 | 2006 | 2010 |
名次 | 11 | 12 | 9 | 14 | 8 | 12 | 15 | 16 |
1936年奥运会 德国柏林 | |||
中国 | 19:35 | 日本 | 第一轮 |
中国 | 45:38 | 法国 | 第一轮安慰赛 |
中国 | 21:29 | 秘鲁 | 第二轮 |
中国 | 13;32 | 严加钱振克 巴西 | 第二轮安慰赛 |
1948年奥运会 英国伦敦 | |||
中国 | 39:44 | 智利 | 小组赛 |
中国 | 36:34 | 比利时 | 小组赛 |
中国 | 会鲁49:48 | 韩国 | 价沉编元渐 小组赛 |
中国 | 32:51 | 菲律宾 | 小组赛 |
中国 | 125:25 | 伊拉克 | 小组赛 |
中国 | 42:34 | 瑞士 | 17-23名排位赛 |
中国 | 54:25 | 英国 | 只判们均 17-20名排位赛 |
中国 | 34:58 | 意大利 | 17-18名排位良乐书赛 |
1984年奥运会 美国洛杉矶 | |||
中赵松众善翻航江财着刑身国 | 49:97 | 美来自国 | 小组赛 |
中国 | 85:83 | 法国 | 小组赛 |
中国 | 80:121 | 加拿大 | 小组赛 |
中国 | 83:102 | 西班牙 | 小组缩早美凯洲六不电赛 |
中国 | 67:74 | 360百科乌拉圭 | 小组赛 |
中国 | 76:73 | 房劳早响问虽事后活阻难 埃及 | 9-12名排位赛 |
中国 | 76:86 | 巴西 | 9-10名排位赛 |
1988年奥运会 韩国汉城 | |||
中国 | 96:84 | 埃及 | 小组赛 |
中国 | 108异论孔末找振米势用号;130 | 阿根廷 | 小组赛 |
中国 | 74:106 | 西班牙 | 小组赛 |
中国 | 57:108 | 美国 | 小组赛 |
中国 | 96:99 | 加拿大 | 小组赛 |
中国 | 90:93 | 韩国 | 9-12名排位赛 |
中国 | 97:75 | 埃及 | 11-12名排位赛 |
19入再并成业跑92年奥运会 西班牙巴塞罗那 | |||
中国 | 75:112 | 立陶宛 | 小组赛 |
中国 | 68:100 | 波多黎各 | 小组赛 |
中国 | 84:100 | 独联体 | 小组赛 |
中察况哪所神与协告回国 | 66:88 | 澳大利简介换布亚 | 小组赛 |
中国 | 8聚功款粮药要8:96 | 委内瑞拉 | 小组赛 |
中国 | 69:79 | 安哥拉 | 9-12名排位赛 |
中国 | 97:100 | 委内瑞拉 | 11-12名排位赛 |
1996年奥运会 美国亚特兰大 | |||
中国 | 70:67 | 示云 安哥拉 | 小组赛 |
中国 | 78:109 | 克罗地亚 | 小组赛 |
中国 | 87:77 | 阿根廷 | 小爱字客革核组赛 |
中国 | 70:133 | 美国 | 小组赛 |
中国 | 55:116 | 立陶宛 | 小组赛 |
中国 | 61:128 | 南斯拉夫 | 1/4决赛 |
中国 | 75:115 | 希腊 | 5-8名排位赛 |
中国 | 速规维密管季重段花任85:99 | 克罗地亚 | 友屋突似伯无材儿 7-8名排位赛 |
2000年奥次占球量且总运会 澳大利亚悉尼 | |||
中国 | 72:119 | 美国 | 小组赛 |
中国 | 75:60 | 新西兰 | 小组赛 |
中国 | 70:82 | 法国 | 小组赛 |
中国 | 66:82 | 立陶宛 | 小组赛 |
中国 | 85:76 | 意大利 | 小组赛 |
中国 | 64:84 | 西班牙 | 9-10名排位赛 |
2004年奥运会 希腊雅典 | |||
中国 | 58:83 | 西班牙 | 小组赛 |
中国 | 69:62 | 新西兰 | 小组赛 |
中国 | 57:82 | 阿根廷 | 小组赛 |
中国 | 52:89 | 意大利 | 小组赛 |
中国 | 67:66 | 塞黑 | 小组赛 |
中国 | 75:95 | 立陶宛 | 1/4决赛 |
中国 | 76:92 | 西班牙 | 7-8名排位赛 |
2008年奥运会 中国北京 | |||
中国 | 70:101 | 美国 | 小组赛 |
中国 | 75:85 | 西班牙 | 小组赛 |
中国 | 85:68 | 安哥拉 | 小组赛 |
中国 | 59:55 | 德国 | 小组赛 |
中国 | 77:91 | 希腊 | 小组赛 |
中国 | 68:94 | 立陶宛 | 1/4决赛 |
2012年奥运会 英国伦敦 | |||
中国 | 81:97 | 西班牙 | 小组赛 |
中国 | 54:73 | 俄罗斯 | 小组赛 |
中国 | 61:81 | 澳大利亚 | 小组赛 |
中国 | 59:98 | 巴西 | 小组赛 |
中国 | 58:90 | 英国 | 小组赛 |
1978年世锦赛菲律宾 | |||
中国 | 97:154 | 巴西 | 小组赛 |
中国 | 104:107 | 波多黎各 | 小组赛 |
中国 | 95:125 | 意大利 | 小组赛 |
中国 | 102:90 | 韩国 | 9-14名排位赛 |
中国 | 95:118 | 捷克斯洛伐克 | 9-14名排位赛 |
中国 | 79:89 | 塞内加尔 | 9-14名排位赛 |
中国 | 115:112 | 多米尼加 | 9-14名排位赛 |
1982年世锦赛哥伦比亚 | |||
中国 | 73:96 | 美国 | 小组赛 |
中国 | 78:108 | 西班牙 | 小组赛 |
中国 | 92:121 | 巴拿马 | 小组赛 |
中国 | 79:93 | 巴西 | 9-14名排位赛 |
中国 | 88:111 | 捷克斯洛伐克 | 9-14名排位赛 |
中国 | 91:77 | 象牙海岸 | 9-14名排位赛 |
中国 | 56:72 | 乌拉圭 | 9-14名排位赛 |
1986年世锦赛西班牙 | |||
中国 | 87:98 | 意大利 | 小组赛 |
中国 | 81;107 | 美国 | 小组赛 |
中国 | 98:84 | 波多黎各 | 小组赛 |
中国 | 84:72 | 科特迪瓦 | 小组赛 |
中国 | 80:81 | 联邦德国 | 小组赛 |
中国 | 82:106 | 南斯拉夫 | 复赛 |
中国 | 80:97 | 阿根廷 | 复赛 |
中国 | 81:95 | 加拿大 | 复赛 |
中国 | 93:78 | 古巴 | 9-12名排位赛 |
中国 | 112:111 | 希腊 | 9-10名排位赛 |
1990年世锦赛阿根廷 | |||
中国 | 85:106 | 澳大利亚 | 小组赛 |
中国 | 95:138 | 巴西 | 小组赛 |
中国 | 76:115 | 意大利 | 小组赛 |
中国 | 86:130 | 西班牙 | 9-16名小组赛 |
中国 | 95:87 | 埃及 | 9-16名小组赛 |
中国 | 96:100 | 委内瑞拉 | 9-16名小组赛 |
中国 | 122:100 | 韩国 | 13-16名排位赛 |
中国 | 96:112 | 安哥拉 | 15-16名排位赛 |
1994年世锦赛加拿大 | |||
中国 | 97:93 | 巴西 | 小组赛 |
中国 | 77:132 | 美国 | 小组赛 |
中国 | 78:76 | 西班牙 | 小组赛 |
中国 | 73:105 | 克罗地亚 | 复赛 |
中国 | 61:77 | 希腊 | 复赛 |
中国 | 58:90 | 加拿大 | 复赛 |
中国 | 57:95 | 澳大利亚 | 5-8名排位赛 |
中国 | 76:104 | 加拿大 | 7-8名排位赛 |
2002年世锦赛美国 | |||
中国 | 76:88 | 德国 | 小组赛 |
中国 | 96:82 | 阿尔及利亚 | 小组赛 |
中国 | 65:85 | 美国 | 小组赛 |
中国 | 71:95 | 阿根廷 | 复赛 |
中国 | 68:95 | 俄罗斯 | 复赛 |
中国 | 88:94 | 新西兰 | 复赛 |
中国 | 86:94 | 土耳其 | 9-12名排位赛 |
中国 | 84;96 | 安哥拉 | 11-12名排位赛 |
2006年世锦赛日本 | |||
中国 | 69:84 | 意大利 | 小组赛 |
中国 | 90:121 | 美国 | 小组赛 |
中国 | 87:90 | 波多黎各 | 小组赛 |
中国 | 100:83 | 塞内加尔 | 小组赛 |
中国 | 78:77 | 斯洛文尼亚 | 小组赛 |
中国 | 64:95 | 希腊 | 1/8决赛 |
2010年世锦赛土耳其 | |||
中国 | 81:89 | 希腊 | 小组赛 |
中国 | 83:73 | 科特迪瓦 | 小组赛 |
中国 | 76:84 | 波多黎各 | 小组赛 |
中国 | 80:89 | 俄罗斯 | 小组赛 |
中国 | 40:87 | 土耳其 | 小组赛 |
中国 | 67:78 | 立陶宛 | 1/8决赛 |
1960年初名ABC(亚篮联)男篮锦标赛,2005年更名FIBA亚洲男篮锦标赛。
1975年亚锦赛泰国曼谷 | |||
中国 | 94:64 | 巴基斯坦 | 小组赛 |
中国 | 109:64 | 新加坡 | 小组赛 |
中国 | 105:85 | 菲律宾 | 小组赛 |
中国 | 108:57 | 印度尼西亚 | 小组赛 |
中国 | 120:85 | 香港 | 小组赛 |
中国 | 85:62 | 泰国 | 小组赛 |
中国 | 111:81 | 印度 | 决赛 |
中国 | 97:78 | 韩国 | 决赛 |
中国 | 80:59 | 日本 | 决赛 |
1977年亚锦赛马来西亚吉隆坡 | |||
中国 | 106:33 | 巴林 | 小组赛 |
中国 | 99:54 | 新加坡 | 小组赛 |
中国 | 96:56 | 伊拉克 | 小组赛 |
中国 | 131:50 | 泰国 | 小组赛 |
中国 | 117:60 | 菲律宾 | 决赛 |
中国 | 102:67 | 马来西亚 | 决赛 |
中国 | 119:63 | 伊拉克 | 决赛 |
中国 | 110:81 | 日本 | 决赛 |
中国 | 61:58 | 韩国 | 决赛 |
1979年亚锦赛日本名古屋 | |||
中国 | 96:56 | 印度 | 小组赛 |
中国 | 105:89 | 伊拉克 | 小组赛 |
中国 | 118:54 | 巴林 | 小组赛 |
中国 | 124:89 | 菲律宾 | 决赛 |
中国 | 119:59 | 巴基斯坦 | 决赛 |
中国 | 70:68 | 日本 | 决赛 |
中国 | 94:88 | 韩国 | 决赛 |
1981年亚锦赛印度加尔各答 | |||
中国 | 116:70 | 伊朗 | 小组赛 |
中国 | 126:63 | 马来西亚 | 小组赛 |
中国 | 128:58 | 巴基斯坦 | 小组赛 |
中国 | 97:66 | 菲律宾 | 决赛 |
中国 | 71:60 | 日本 | 决赛 |
中国 | 92:55 | 印度 | 决赛 |
中国 | 96:64 | 韩国 | 决赛 |
1983年亚锦赛香港 | |||
中国 | 135:58 | 印度尼西亚 | 小组赛 |
中国 | 112:68 | 巴基斯坦 | 小组赛 |
中国 | 97:74 | 伊朗 | 小组赛 |
中国 | 84:48 | 科威特 | 决赛 |
中国 | 92:63 | 韩国 | 决赛 |
