《真实故事》(NEWS STORY)是广东南方电视台经济频道(TVS-1)自办的品牌栏目剧,2006年3月4日开始在南方电视TVS-1播出,播出时间为每逢周日22:10,每集25分钟。其形式借鉴了国内成强别说执养你几架熟的"栏目剧" 形式,低成本制作、非专业演员、新闻事件的剧本化改编。
《真实故事》播出10集后,平均收视率已达到2.2,最高一集收视为4点,来自而且平均观众忠诚度360百科达到28%。因好评如潮,从2007年1月起,由原来的1周2期调整为一周7期皮让伯粉度影核厂临,播出时间为每晚20:55。
2012害胶求年,《真实故事》将坚持节目优良风格,围绕社会热点,以同一主题为统领,以活尽季播形式,从不同角度、不同侧面,策划系列故事。
2012年,《真实故事》将开流族厚亲们远展形式多样更丰富的线下活动,包括《真实故事》民星民戏系列地面活动;《真实故事》演员学习班报名点授权拓展;《真实故事》"真心爱人真情故事"的征集活动。
2012年,《真实故事》将采用高清拍摄制作,节目广告植入设计及操作更加规范成熟,全年不间断的高标清播出将为般雨继陆花增广告客户提供更广阔的产品推介平台。
讲述加故事的叙述方式
《真实故事》采取"讲述+故事"的叙述方式,向观众讲述不同人生、不同经历,每不同遭遇的不同故事,揭示人间共同命运,共同追求,共同向往的人性本质,展示人间真情,折射时代精神。在《来自真实故事》里,老百强害架快背防姓可以讲述自己身边的故事,更受可以自导自演自己亲身经历的事件。
《真实故事》的"讲述+故事"让观众感同身受,如同身临其镜。
栏目口号
真实故事,老百姓的大舞台
主持人
程耀华
栏目格言
我一直追求这样的状态:
飞扬跋扈的气质
平和从容的态度
睿智理性的思考
温婉形象的表达
真实社区是南强工木若更地巴方电视台倾力打造的影视爱好者的向才提知衣须超网络社区。
其以TVS-1《真实故事》节目为依据,致力于为《真实故血往财粉否经力事》观众、演艺爱好者、网络原创人获取信息、交流心得的网络平台。
南方经济频道《真实故事》冠名广告(本资料由广东兴传广告提供) | ||
广告形式 | 独家冠名权益 | 费用 |
烟进全年独家冠名 | 欢迎标版:每期节目前播出10秒欢迎标版,权益体现:"欢迎进入由XXX独家冠名的《真实故事》"; | 欢迎致电咨询最新折360百科扣 |
冠名标版:每期节目前、后各播出1次5秒冠名标版,体现:"《真实故事》由XXX独家冠名播出"权益; | ||
导视:所有涉及《真实故事》的导视均体现赞助商权益; | ||
标准广告:每期节目前5秒冠名标版后播出1次15秒赞助商广告; | ||
挂离宗东药际角:节目出赞助商冠名角标,角标标准是125×43府世范世血汉黄实攻像素; | ||
片尾窗口:每期节目片尾挂出5秒客户权益窗口; | ||
宣传片:宣传片体现赞助商权益; | ||
重播权益:重播享受上述权益。 |
南方经视广告费用(本资料由广东今小湖刑错字军派成啊耐视传媒提供) | ||||||
单位号养露置希扩约区黑煤尔:人民币(元)/次 | 2012年6月5日起执行 | |||||
时段 | 星期 | 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
A段 点呢际就由困尔卷微职便17:45-00:15 | 一至日 | 17:45-00:15 | 随机播出 | 10500 | 25200 | 37800 |
一至五/范等六至日 | 17:46 | 真实再现前/生活闲情前 | 7000 | 16800 | 25200 | |
一至五/六至日 | 18:15 | 真特互双名奏李实再现中/生活闲情中 | 存伯富英顶益亮标导 8400 | 20200 | 30300 | |
一至日 | 意建约积事区限督矿胜简 18:20 | 南方气象前 | 7000 | 16800 | 25200 | |
一至日 | 18:30-18:55 | 南方报道中 | 9500 | 2化内黑冷2800 | 34200 | |
一至日 | 18:55 | 南方报道后 | 8000 | 19200 | 28800 | |
一至日 | 振之求脚争神律倍树强婷 19:01 | 第一剧场第一集前情回顾后 | 10700 | 25700 | 38000 | |
一至日 | 19:50 | 第一剧场第一集后 | 12300 | 29600 | 44300 | |
一至要抓培费让著非际日 | 19:55 | 第一剧场第二集下集预告后 | 12300 | 29600 | 44300 | |
一至日 | 20:00 | 第一剧场第黄室读装需也毛二集前 | 10700 | 25700 | 38000 | |
一至日 | 拿粮口苦固损细 20:45 | 第一剧场第二集后 | 10700 | 25700 | 38000 | |
一至日 | 20:50 | 真实席见曲物故事前/爱幸福前 | 10700 | 需轮终造强 25700 | 38000 | |
一至五/六至日 | 20:53-21:23 | 真实故事中/爱幸福中 | 14600 | 35000 | 52600 | |
一至日 | 21:23 | 今日一线前 | 13000 | 31200 | 46800 | |
一至日 | 21:30-22:10 | 今日一线中 | 18800 | 45100 | 67600 | |
一至日 | 22:10 | 今日一线后、马后炮前 | 13000 | 31200 | 46800 | |
一至五 | 22:16-22:32 | 马后炮中 | 1菜全边4600 | 35000 | 52600 | |
六至日 | 22:16-22:41 | 情牵一线中 | 14600 | 35000 | 52600 | |
一至五 | 22:32 | 马后炮后 | 10600 | 25600 | 38200 | |
六至日 | 22:41 | 情牵一线后 | 10600 | 25600 | 38200 | |
一至五 | 22:38-23:08 | 拍案中 | 11800 | 28800 | 42600 | |
六至日 | 22:45-23:30 | 全民议事听中 | 8600 | 20800 | 30900 | |
一至五 | 23:08 | 拍案后 | 8300 | 20000 | 29900 | |
六至日 | 23:30 | 全民议事听后 | 8300 | 20000 | 29900 | |
一至五/六至日 | 23:16/23:40 | 南方气象(重)后 | 7300 | 17500 | 26300 | |
一至五 | 23:23 | 深夜剧场第一集前情回顾后 | 8300 | 20000 | 29900 | |
一至五 | 0:10 | 深夜剧场第一集后 | 8300 | 20000 | 29900 | |
一至五 | 0:13 | 深夜剧场第一集预告后 | 8300 | 20000 | 29900 | |
B段 11:00-14:00 | 一至日 | 11:00-14:00 | 随机播出 | 7800 | 18800 | 28000 |
一至日 | 11:00-11:55 | 上午剧场第三集后 | 7000 | 16800 | 25200 | |
一至日 | 11:55-12:40 | 今日一线(重)前/后 | 7000 | 16800 | 25200 | |
一至日 | 12:00-12:40 | 今日一线(重)中 | 8400 | 20200 | 30300 | |
一至五/六至日 | 12:47-13:17 | 真实故事(重)/家大欢喜(重)中 | 8400 | 20200 | 30300 | |
一至五/六至日 | 13:17 | 真实故事(重)/家大欢喜(重)后 | 7800 | 18800 | 28000 | |
一至五 | 13:35 | 拍案(重)中 | 7800 | 18800 | 28000 | |
六至日 | 13:40 | 全民议事听(重)中 | 7000 | 16800 | 25200 | |
C段 14:00-17:45 | 一至日 | 14:00-17:45 | 随机播出 | 5100 | 12300 | 18500 |
一至日 | 14:05/14:17 | 下午剧场前/下午提要后 | 5000 | 12000 | 18000 | |
一至日 | 14:58/15:50 | 下午剧场第一、二集后 | 4800 | 11600 | 17300 | |
一至日 | 15:01/15:53 | 下午剧场第一、二集预告后 | 5000 | 12000 | 18000 | |
一至日 | 15:04/15:56 | 下午剧场第一、二集剧前 | 4800 | 11600 | 17300 | |
一至日 | 16:52 | discovery探索前 | 4800 | 11600 | 17300 | |
D段 07:00-11:00 | 一至日 | 17:05-17:31 | discovery探索中 | 5900 | 14200 | 21300 |
一至日 | 07:00-11:00 | 随机播出 | 3000 | 7200 | 10800 | |
一至日 | 07:02 | 南方气象(重)后 | 2400 | 5700 | 8600 | |
一至日 | 07:05 | 南方报道(重)中 | 2900 | 7000 | 10500 | |
一至日 | 07:33/08:13 | 今日一线(重)前/后 | 2800 | 6800 | 10000 | |
一至日 | 07:33-08:13 | 今日一线(重)中 | 3800 | 9200 | 13600 | |
一至五/六至日 | 08:23-08:39/08:48 | 马后炮/情牵一线(重)中 | 3100 | 7400 | 11200 | |
一至五/六至日 | 08:23-08:39/08:48 | 马后炮/情牵一线(重)后 | 2800 | 6800 | 10000 | |
一至五/六至日 | 08:49/09:08 | 上午剧场前 | 5900 | 14200 | 21300 | |
一至五/六至日 | 09:00/09:12 | 上午剧场第一集前情提要后 | 5900 | 14200 | 21300 | |
一至五/六至日 | 09:54/10:02 | 上午剧场第二集预告后 | 5900 | 14200 | 21300 | |
一至五/六至日 | 10:49/11:02 | 上午剧场第三集预告后 | 5900 | 14200 | 21300 | |
一至日 | 09:50-11:52 | 上午剧场剧间 | 5900 | 14200 | 21300 | |
E段 00:15-02:42 | 一至日 | 0:15-02:42 | 随机播出 | 2300 | 5500 | 8300 |
一至五/六至日 | 0:16/01:13 | 深夜剧场第二集前 | 2400 | 5700 | 8600 | |
一至五/六至日 | 0:57/01:58 | 深夜剧场第二集后 | 2400 | 5700 | 8600 | |
六至日 | 0:21 | 深夜剧场第一集前情回顾后 | 2400 | 5700 | 8600 | |
六至日 | 01:07 | 深夜剧场第一集后 | 2400 | 5700 | 8600 | |
六至日 | 01:10 | 深夜剧场第一集预告后 | 2400 | 5700 | 8600 | |
一至五/六至日 | 01:18/02:14 | discovery探索(重)前 | 2200 | 5300 | 8000 | |
六日 | 02:14-03:01 | discovery探索(重)中 | 2400 | 5700 | 8600 | |
一至五/六日 | 02:07/03:05 | 南方报道(重)前 | 2200 | 5300 | 8000 | |
一至五/六日 | 02:35/03:35 | 南方报道(重)后 | 2200 | 5300 | 8000 | |
备注: | ||||||
1.指定正/倒一加收40%,正/倒二加收30%,正/倒三加收25%,正/倒四加收20%,正/倒五加收15%,其它组序位置 加收10% | ||||||
2.所有冠名、特约标版、开关版以及宣传片不计入广告位序之内。 | ||||||
3.因节目临时调整,广告播出时间与合同指定时间正负相差20分钟的,视为正常播出,价格不变。 | ||||||
4.购买指定日期广告,如遇节目(剧集)变更,广告不随节目变动,在原订日期及时间播出。 | ||||||
5.如遇频道版面及节目调整,本报价也将调整,以最新公布的修改方案为准。 | ||||||
6.《今日一线》栏目中只安排15秒以下广告播出。10秒广告按(15秒+5秒)÷2计算。 | ||||||
7.本价格的解释权属于广东南方电视台广告部。 | ||||||
8.此表为6月10日执行新版面后的价格表,特别标注部分为涉及调整的广告位置和播出时间。 |
为提高南方电视台品牌栏目《真实故事》的节目质量,并为该节目挖掘、培养并输送演艺人才,南方电视台特举办"群众演员演艺学习班"。
为广大表演艺术爱好者提供短期的专业化表演学习机会,全面提高群众演员的表演素质,为老百姓搭建一个接近并实现艺术梦想的平台。
上一篇
欢乐情缘
下一篇
何塞·埃米利奥·阿马维斯卡