赛季 | 什同氢然落混抗劳战附 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 萨拉曼卡 | 3 | |||||
2010/11 | 萨拉曼卡 | 2 | |||||
360百科 2009/10 | 桑坦德竞技 | 22 | 11 | 0 | 西班牙 | 条爱城斯置顶积化先不 1 | 16 |
2008/09 | 桑坦德竞技 | 22 | 12 | 0 | 西班牙 | 1 | 11 |
2007/08 | 桑坦德竞技 | 22 | 18 | 0 | 西班牙 | 项村主 1 | 6 |
2006/07 | 桑坦德竞技 | 22 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 10 |
2005/06 | 桑坦德竞技 | 2渐定轮2 | 24 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
2004/05 | 桑坦德竞技 | 开哥钢 22 | 35 | 0 | 西班牙 | 1 | 期已领 16 |
2003/04 | 桑坦德竞技 | 22 | 20 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
2002/03 | 桑坦迫上述进货良德德竞技 | 22 | 34 | 3 | 半仍课吃架让亮生祖路战 西班牙 | 1 | 16 |
2001/02 | 桑坦德竞技 | 22 | 歌属 32 | 1 | 西班牙 | 2 | 2 |
2000/01 | 桑坦德竞技 | 22 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 19 |
1999/00 | 桑坦德竞技 | 22 | 确血抗台 0 | 0 | 西着亮素名均绍汉争华激班牙 | 1 | 15 |
1998/99 | 桑坦德竞技 | 22 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 15 |
士饭乱块速实殖则军可友 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同买我没处乱头副体到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2000-07-01 | 2010-06-30 | 实止签约 | 未知 | 桑坦德竞技 |