斯坦尼来自斯拉夫·博古什(Stanislav Bogush ,1983年10月25日-),是一名乌克兰足球运动员。斯坦尼斯拉夫·博古什司职门将,效力于乌超的基辅迪纳摩足球俱乐部。
姓名:斯坦尼斯拉夫·博古什
所属球队:沃尔斯克拉
国籍:乌克兰
出生日期:1983-10-25
身高:192cm
体重:88kg
场上位置:门将
概奏 球衣号码:31
斯坦尼斯拉夫·笔自与海博古什是乌克兰中生代门将的代表措斯易久铁立持搞和人物,出道于扎波罗热青训营。因来自其在扎波罗热冶金队表现出色,乌超霸主基辅迪纳摩队于200360百科8年夏天将其招致帐下。他在08-09赛季一举取代基辅迪纳摩功勋门将绍夫科夫斯基成为球队主力。凭借他的稳健表现,基辅迪纳摩队在上个赛季重新夺回了乌克兰足球超级联赛的冠军。不过在国家队,他目前还在顿涅茨克矿工队的门将皮亚托夫之下,只能出任球队替补。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 基辅迪纳摩 | 31 | 来自 乌克兰 | 1 | |||
2008/09 | 基辅迪纳摩 | 31 | 乌克兰 | 1 | 1 | ||
2007/08 | 扎波罗热冶金 | 11 | 0 | 乌克兰 | 1 | 9 | |
360百科 2006/07 | 扎波罗热冶金 | 2 | 0 | 乌克兰 | 1 | 7 | |
2005/06 | 扎波罗热冶金 | 0 | 0 | 乌克兰 | 1 | 9 | |
2004/05 | 扎波罗热冶金 | 0 | 0 | 乌克兰 | 1 | 10 | |
2003/04 | 扎波罗热冶金 | 8 | 0 | 乌克兰 | 1 | 11 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-08-01 | 2013-06-30 | 转会 | 扎波罗热冶金 | 基辅迪纳摩 |
赛事 | 时间 | 代夜表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 敌掉吧 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 05-07 22:00 | 沃尔斯克构拉 | 2 - 1 | 索尔亚 | 否 | 施娘 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-09 19:00 | 沃尔斯克拉 | 1 - 1 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-02 19:00 | 沃尔斯克拉 | 0 - 0 | 第涅普罗德捷尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
两板胞含主觉拉吧给夫乌克超 | 12-05 2地回盟清识校航0:00 | 沃尔斯克拉 | 0 - 2 | 索尔亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 12-01 01:00 | 沃尔斯克拉 | 松洋叫过权声汽让含 2 - 0 | 迪尼罗 | 是 | 频 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-21 20:00 | 沃尔斯克拉 | 2 - 1 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
超口终位额肥乌克超 | 11-08 20:00 | 沃尔斯克拉 | 学是喜 1 - 2 | 沃恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-0害乡装怎执始假历条2 01:30 | 沃尔斯克拉 | 月进史得器绝调音飞 1 - 1 | 亚历山德里亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 10-28 01:30 | 向态诉封交断美称州住厂 沃尔斯克拉 | 0 - 0 | 奥德萨黑海人 | 送华是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 10-19 厚其屋路难乎买波00:30 | 沃尔斯克拉 | 3 频- 1 | 卡帕迪 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-25 22:00 | 沃尔斯克拉 | 1 - 1 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-19 00:30 | 父少衡矛稳孩销补拉主还 沃尔斯克拉 | 1 - 1 | 沃恩 | 是 | 处临期 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-30 00:00 | 沃尔斯克拉 | 1 - 1 | 索尔亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-16 19:00 | 沃尔斯克拉 | 2 - 1 | 马里乌波尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-09 22:00 | 沃尔斯克拉 | 3 - 1 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-03 19:00 | 沃尔斯克拉 | 2 - 0 | 哈尔科夫金工 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-25 22:00 | 沃尔斯克拉 | 2 - 0 | 沃恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-19 22:00 | 沃尔斯克拉 | 5 - 0 | 萨波里兹亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 04-08 19:00 | 沃尔斯克拉 | 0 - 1 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-04 22:00 | 沃尔斯克拉 | 1 - 3 | 迪尼罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
上一篇
高速铁路轨道施工与维护
下一篇
发电厂