英文名称Scirocco,拥有前卫动感的设计,被誉为"大众汽车来自有史以来最具动感"的双门轿跑车。既拥有出色的驾驶性能,又兼具实用功能,配备四个成人座椅,并拥有金映类超大的行李舱,是一辆全天候高性能轿跑车。散热器格栅和保险杠展示出不受流行式样影响的360百科独立风格,前脸的上部区域被水平线条风格布局所主宰,设计简洁的2个前大灯之间布置着狭长的黑色高光口班强根培破泽进气格栅,下部区域与车身同色、布局清晰。 布置岩席犯凯究压宗施于发动机舱盖上前部的大众汽车徽标,成为它与大的众汽车其他车型的一个不同之处。
Scirocco(尚酷)的侧面轮廓起伏有致。在优雅的光线下,如同坚实而井八孙定蛋司朝套又流畅起伏的肌肉线条,随着视角的改变不突句起政载指预断变化,散发出动感与力量。较低的车身设计使州粉满Scirocco(尚酷)获得来自了出色的风阻性能。带顺活乙机有后行李舱盖的陡坡车尾设计,使Scirocco(尚酷)显现出赵商为车四探书告垂相尤为分明的比例,曲线优雅并使车身极富动感。
Scirocco(尚酷) 1.4TSI 装备了1.4升双增压汽油直喷发动机。这个当前大众汽车最先进的汽油发动机采用了机械增压和涡轮增压相结合的双增压技360百科术。搭配大众汽车最新的7档DSG双离合自动变速箱,使其具有出明海钟色的动力表现。为驾驶者带来极富动感的驾良而后史找型李茶作简已驶感受。
尚酷的喷漆工艺可以满足最严格的挑征兰基液社谁剔。采用电镀锡工艺,5万分之一毫米的漆膜可以有效防止益知胶选选海川马社罗表面腐蚀,最大限度地抗氧化,延长使用寿案主青张外命。
Scirocco(尚酷) 1.4TS象能结元笔层质品定望I 装备了1.4升双增压汽油直喷发动机。这劳车个当前大众汽车最先进的汽油发动机采用了机械增压和涡轮增压相结合逐进的双增压技术。搭配大众汽车最新的7档DSG地双离合自动变速箱,使其具有出色的动力表现。为驾驶者带来极富动感的驾驶感受。
除了外观上的改进外,车厢内部也发生了一系列的变化。配置了可加热的Recaro运动CS座椅,并采用的为黑色Remis特别真皮装潢,在其座椅靠背上我们还能清晰的看到Remis白色标志。
第一代(197星延超4-1982)
第二代(负结值静费零食输职1982-1992)
第三代(2008-今)
大马力前驱车的尚酷R在测试时必须得谨慎的控制起步转速,以免前轮过度打滑从而浪费时间。几次尝试之后,我发现2200rpm是最合适的起步转速,这时候前轮轮端扭矩只会来自让它发出一些轻微的声响,在恢复抓地之后尚酷便会维持非常线性的加速度,一直维持到时速破百。虽然起步时感官的刺激相比高尔夫R弱了不少,但是能感觉到后程动力要更强于高尔夫。
车内简而言之就是换了大众的新设计,包括方向盘、仪表盘、和空调面板。跟1.4TSI的5代GTI方向盘相孔室力比,更换了跟6代GTI相同样式的方向盘,盘心饱满给人充满力量的感觉,镂空的装饰也更时尚,当然最突出的还是两侧手持处的赛车式设计,可以想像它会多么让人爱不释手。并且要说明的是,在1.4TSI的运动版车型上,是没有多功能方向盘的。
全新Sciroc地讲密正清念粒足co拥有前卫动感的设计,被誉为“大众汽车有史以来最具动感”的双门轿跑车。既拥有出色的驾驶性右口液保培血地了饭控能,又兼具实用功能,配备四原查渐钢措映局圆展富个成人座椅,并拥有超大的行李舱,是一辆全天候高性能轿跑车。散热器格栅和保险杠展示出不受流行式样影响的独立风格,前脸的上部区域被水平线条风格布局所主宰,设计简洁的2个前大灯之间布置着狭长的黑色高光泽进气格栅,下部区域与车身同色、布局沿迅冷清晰。 布置于发动机舱盖上前部的大众汽车徽标,成为它与大众汽依它征福抓京假车其他车型的一个不同之处。
时间大步向前,潮流趋势瞬息万变,创造时代潮流才是时尚教主引得众人膜拜的要诀。时尚界如此,汽车界头断宣停众号巴入也不例外。
正如它的名字——“沙漠热风”一样,三十年前Scirocco凭借具有前瞻性的楔形造型及大众汽车第一辆杀叫前轮驱动轿跑车的理念,迅速席卷跑车界。三十年后,传世轿跑Scirocco以富于未来感的外形设计及激情四溢的驾驭感受全新亮相,再次引来全球汽车发烧友的热望,并且还拥有了一个笑怎棉油粮渐时尚与激情的中文名字——尚酷!至映歌市从如电甚世易吧时光流转三十年,唯一不变的就是Scirocco为全球车迷带来的精彩体验。
大众进口汽车尚酷
2010年4月9日,发诗刘怀处大众汽车全天候运动型跑础火治掉车——Scirocco(尚酷)2.0TSI正式于上海上市销售了,提供“运动
其他 (3张)
版”和“豪华版”两个车型供消费者选择。新车型的上市进一步丰富了Scirocco(尚酷)在中国的产品但线,满足消费者的多样化需求。
尚酷2.0TSI是继尚酷1.4TSI引进中国市场之后,大众汽车为中国车迷带州孩沙来的又一份惊喜。而随着上海地区汽车消费的日积染或落益成熟和发展,越来秋房基八级飞介提婷雷措越多的消费者开始青睐跑车的魅力,作为一款全天候运动型跑车,在尚酷杯中出尽风头的Scirocco(尚酷)2.0TSI的到来,也一定会让更多的本地消费者享受到跑车运动的乐趣。
细节外观 (10张)
作为一款全天候运动型跑车,尚酷低而宽的车身,流畅的侧面线条、宽厚的后轮拱,使这款运动型跑车随时保持“向前冲”的姿态。尚酷2.0TSI搭载了动力强劲的、连续4年获得国际年度发动机大奖的2.0TSI涡轮增压汽油直喷发动机,最大功率为155千瓦(210马力),最大扭矩为280牛·米,使尚酷2.0TSI的百公里加速仅为6.9秒。6速DSG双离合自动变速器在保持动力输出连续、平顺的同时,实现车辆的快速换挡。值得一提的是,Scirocco(尚酷)2.0TSI的动力总成系统与尚酷杯赛车完全一致,使汽车运动爱好者能够充分体验到赛车运动赋予的澎湃激情,成为众多汽车运动爱好中控区 (11张) 者,以及追求个性化的消费者心目中的首选车型!
2010年4月9日,大众汽车全天候运动型跑车——Scirocco(尚酷)2.0TSI正式于上海上市销售了,提供“运动版”和“豪华版”两个车型供消费者选择。新车型的上市进一步丰富了Scirocco(尚酷)在中国的产品线,满足消费者的多样化需求。
尚酷2.0TSI是继尚酷1.4TSI引进中国市场之后,大众汽车为中国车迷带来的又一份惊喜。而随着上海地区汽车消费的日益成熟和发展,越来越多的消费者开始青睐跑车的魅力,作为一款全天候运动型跑车,在尚酷杯中出尽风头的Scirocco(尚酷)2.0TSI的到来,也一定会让更多的本地消费者享受到跑车运动的乐趣。
作为一款全天候运动型跑车,尚酷低而宽的车身,流畅的侧面线条、宽厚的后轮拱,使这款运动型跑车随时保持“向前冲”的姿态。尚酷2.0TSI搭载了动力强劲的、连续4年获得国际年度发动机大奖的2.0TSI涡轮增压汽油直喷发动机,最大功率为155千瓦(210马力),最大扭矩为280牛·米,使尚酷2.0TSI的百公里加速仅为6.9秒。6速DSG双离合自动变速器在保持动力输出连续、平顺的同时,实现车辆的快速换挡。值得一提的是,Scirocco(尚酷)2.0TSI的动力总成系统与尚酷杯赛车完全一致,使汽车运动爱好者能够充分体验到赛车运动赋予的澎湃激情,成为众多汽车运动爱好者,以及追求个性化的消费者心目中的首选车型!
基本信息 | 1.4 TSI 风尚版 单增压 2011款 | 2.0 TSI R -line 2011款 | 2.0 TSI R-mode 2011款 | 2.0 TSI 运动版 2010款 |
---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | ||
排量(升) | 1.4L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
变速器型式 | 7档 双离合 | 6档 双离合 | 6档 双离合 | 6档 双离合 |
基本性能 | ||||
综合工况油耗 | 6.5L/100km | 7.8L/100km | ||
市区工况油耗 | 10.5L/100km | |||
市郊工况油耗 | 6.2L/100km | |||
百公里等速油耗 | (综合) | 7.5L(90km/h) | 7.5L(综合) | |
网友油耗 | 7.4L/100km | 10.2L/100km | 9L/100km | |
加速时间(0—100 km/h) | 9.7s | 6.9s | 6.0s | 6.9s |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |
乘员人数(含司机) | 4 | 4 | 4 | |
整备质量 | 1330kg | 1419kg | 1318kg | |
满载质量 | 1700kg | 1770kg | 1760kg | |
最高车速 | 200km/h | 238km/h | 250km/h | 238km/h |
车身结构 | ||||
车门数 | 3 | 2 | 3 | |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | |
天窗型式 | - | 全景 | 全景 | 全景 |
外部尺寸 | ||||
长 | 4248mm | 4248mm | 4248mm | 4256mm |
宽 | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm |
高 | 1410mm | 1410mm | 1404mm | 1404mm |
轴距 | 2578mm | 2578mm | 2578mm | 2578mm |
内部尺寸 | ||||
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | |
燃油&发动机 | ||||
燃料类型 | 汽油 97# | 汽油 | 汽油 97# | 汽油 97# |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |
发动机型号 | 1.4L TSI汽油发动机 | 2.0L TSI汽油发动机 | 2.0L TSI汽油发动机 | |
排量 | 1390mL | 1984mL | 1984mL | 1984mL |
最大功率—功率值 | 90kW | 155kW | 188kW | 147kW |
最大功率—转速 | 5000r/min(rpm) | 5300-6200r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | |
最大扭矩—扭矩值 | 200Nm | 280Nm | 350Nm | 280Nm |
最大扭矩—转速 | 1500—4000r/min(rpm) | 1700-5200r/min(rpm) | 2500-5000r/min(rpm) | 1700—5000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | |
进气型式 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | |
压缩比 | 10.0:1 | |||
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 210Ps | 256Ps | ||
底盘操控 | ||||
转向助力 | ● | 电子 | ● | ● |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
档位个数 | 7 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | |
后悬挂类型 | 多连杆式 | 多连杆式 | 多连杆式 | |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
前轮胎规格 | 225/45 R17 | 235/45 R17 | 235/40 R18 | 225/45 R17 |
后轮胎规格 | 225/45 R17 | 235/45 R17 | 235/40 R18 | 225/45 R17 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 火山红,糖果白,深黑,湖水蓝,叶脉绿,深粟色,炫目银,奥珀尔银,帕蒂罗灰,深影蓝 | 光泽白,动感蓝金属漆,活力绿金属漆,璀璨银金属漆,深邃黑珠光漆 | 火山红,糖果白,深黑,湖水蓝,叶脉绿,深粟色,炫目银,奥珀尔银,帕蒂罗灰,深影蓝 | |
后导流尾翼 | ● | |||
运动包围 | - | ● | - | |
车窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | |||
电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前排车窗 | ||
后窗遮阳帘 | - | - | ||
后雨刷器 | ● | ● | ||
感应雨刷 | - | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能 | - | 自动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | - | ● | - | |
外后视镜记忆功能 | - | ● | ● | |
前照灯类型 | 卤素 | 氙气 | 氙气 | 卤素 |
前大灯随动转向 | - | - | ||
前大灯延时关闭 | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | - | 自动 | 自动 | ● |
前照灯自动清洗功能 | - | ● | - | |
侧转向灯 | 车身侧面,外后视镜 | 外后视镜 | 车身侧面 | |
行李箱灯 | ● | |||
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ||
日间行车灯 | LED | |||
LED尾灯 | ● | |||
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | ||
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
换档拨片 | - | ● | ● | ● |
仪表板亮度可调 | ● | |||
HUD抬头数字显示 | - | - | ||
行车电脑 | ● | ● | ● | |
转速表 | ● | ● | ● | |
座椅颜色 | 纯黑,摩卡棕 | |||
座椅材质 | 织物 | 真皮 | 真皮 | |
运动座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩功能 | - | - | ||
座椅加热 | - | 前排座椅 | ● | 驾驶位 |
驾驶座腰部支撑调节 | - | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | ||
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | ||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | ● | - | |
主动式安全头枕 | ● | |||
后座椅头枕 | ● | ● | ● | |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | |||
方向盘前后调节 | - | |||
第三排座椅 | - | |||
影音空调 | ||||
CD | 6碟CD | 6碟CD | ||
DVD | ||||
车载电视 | - | - | ||
中控台液晶屏 | - | ● | ● | - |
扬声器数量 | 8 | 8 | ||
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 半自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 1 | 2 | 2 | |
外接音源接口 | USB | |||
音频格式支持 | MP3 | MP3 | ||
便利功能 | ||||
定速巡航 | ● | ● | ● | |
GPS导航系统 | - | ● | ● | - |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | - | |
中控门锁 | ● | ● | ● | |
胎压监测装置 | - | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | ● | - | |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | - | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | |
安全配置 | ||||
自动制动差速器系统(ABD) | - | - | ||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● |
差速锁 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | - | ● | - | |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ||
后排安全带 | ● | ● | ● | |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ||
儿童锁 | ● | ● | ● | |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | |||
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | |
安全带未系提示 | ● | ● | ||
车内中控锁 | ● | |||
上坡辅助 | ● | ● |
二
基本信息 | 2.0 TSI 豪华版 2010款 | 1.4 TSI 风尚版 2009款 | 1.4 TSI 豪华版(无天窗) 2009款 | 1.4 TSI 豪华版 2009款 |
---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
排量(升) | 2.0L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
变速器型式 | 6档 双离合 | 7档 双离合 | 7档 双离合 | 7档 双离合 |
基本性能 | ||||
综合工况油耗 | 7.8L/100km | 6.5L/100km | 6.5L/100km | 6.5L/100km |
市区工况油耗 | 10.5L/100km | 8.4L/100km | 8.4L/100km | 8.4L/100km |
市郊工况油耗 | 6.2L/100km | 5.4L/100km | 5.4L/100km | 5.4L/100km |
百公里等速油耗 | 7.5L(综合) | 6.3L(综合) | 6.3L(综合) | 6.3L(综合) |
网友油耗 | 11.1L/100km | 8.8L/100km | 7.8L/100km | |
加速时间(0—100 km/h) | 6.9s | 8.0s | 8.0s | 8.0s |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 4 | 4 | 4 | 4 |
整备质量 | 1318kg | 1285kg | 1285kg | 1285kg |
满载质量 | 1760kg | 1730kg | 1730kg | 1730kg |
最高车速 | 238km/h | 218km/h | 218km/h | 218km/h |
车身结构 | ||||
车门数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | 全景 | - | - | 全景 |
外部尺寸 | ||||
长 | 4256mm | 4256mm | 4256mm | 4256mm |
宽 | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm |
高 | 1404mm | 1404mm | 1404mm | 1404mm |
轴距 | 2578mm | 2578mm | 2578mm | 2578mm |
内部尺寸 | ||||
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&发动机 | ||||
燃料类型 | 汽油 97# | 汽油 97# | 汽油 97# | 汽油 97# |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
发动机型号 | 2.0L TSI汽油发动机 | 1.4L TSI汽油发动机 | 1.4L TSI汽油发动机 | 1.4L TSI汽油发动机 |
排量 | 1984mL | 1390mL | 1390mL | 1390mL |
最大功率—功率值 | 147kW | 118kW | 118kW | 118kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 280Nm | 240Nm | 240Nm | 240Nm |
最大扭矩—转速 | 1700—5000r/min(rpm) | 1500—4500r/min(rpm) | 1500—4500r/min(rpm) | 1500—4500r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮机械双增压 | 涡轮机械双增压 | 涡轮机械双增压 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | |
环保标准 | 欧4 | 欧5 | 欧5 | |
最大马力 | ||||
底盘操控 | ||||
转向助力 | ● | ● | ● | ● |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
档位个数 | 6 | 7 | 7 | 7 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
后悬挂类型 | 多连杆式 | 多连杆式 | 多连杆式 | 多连杆式 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后轮胎规格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 火山红,糖果白,深黑,湖水蓝,叶脉绿,深粟色,炫目银,奥珀尔银,帕蒂罗灰,深影蓝 | 火山红,糖果白,深黑,湖水蓝,叶脉绿,深粟色,炫目银,奥珀尔银,帕蒂罗灰,深影蓝 | 火山红,糖果白,深黑,湖水蓝,叶脉绿,深粟色,炫目银,奥珀尔银,帕蒂罗灰,深影蓝 | 火山红,糖果白,深黑,湖水蓝,叶脉绿,深粟色,炫目银,奥珀尔银,帕蒂罗灰,深影蓝 |
后导流尾翼 | ||||
运动包围 | - | - | - | - |
车窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
电动窗锁止功能 | ||||
电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | - | - | - | - |
外后视镜记忆功能 | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 氙气 | 卤素 | 氙气 | 氙气 |
前大灯随动转向 | ● | - | ● | ● |
前大灯延时关闭 | ● | |||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | - | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | ● | - | ● | ● |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
行李箱灯 | ||||
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ||||
LED尾灯 | ||||
防紫外线/隔热玻璃 | ||||
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
换档拨片 | ● | ● | ● | ● |
仪表板亮度可调 | ||||
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | 纯黑,摩卡棕 | 纯黑,摩卡棕 | 纯黑,摩卡棕 | |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩功能 | - | - | - | - |
座椅加热 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 6 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
主动式安全头枕 | ||||
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ||||
方向盘前后调节 | ||||
第三排座椅 | ||||
影音空调 | ||||
CD | 6碟CD | |||
DVD | 1碟DVD | 1碟DVD | 1碟DVD | |
车载电视 | - | - | - | |
中控台液晶屏 | ● | - | ● | ● |
扬声器数量 | 8 | 8 | 8 | 8 |
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 半自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 1 | 2 | 2 |
外接音源接口 | ||||
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
便利功能 | ||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | - | ● | ● |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||
自动制动差速器系统(ABD) | ||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● |
差速锁 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | ● | - | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ||||
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ||||
车内中控锁 | ||||
上坡辅助 |
1.4L排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2011款 尚酷(进口) 1.4 TSI 风尚版 单增压 | 双离合 | 23.58万 | 19.34万-27.80万 |
2009款 尚酷(进口) 1.4 TSI 风尚版 | 双离合 | 29.8万 | 24.44万-31.00万 |
2009款 尚酷(进口) 1.4 TSI 豪华版(无天窗) | 双离合 | 32.69万 | 26.69万-33.00万 |
2009款 尚酷(进口) 1.4 TSI 豪华版 | 双离合 | 33万 | 27.00万-35.80万 |
2.0L排量 | |||
2011款 尚酷(进口) 2.0 TSI R -line | 双离合 | 暂无 | 30.00万-35.80万 |
2011款 尚酷(进口) 2.0 TSI R-mode | 双离合 | 39.88万 | 32.70万-41.80万 |
2010款 尚酷(进口) 2.0 TSI 运动版 | 双离合 | 33.37万 | 27.36万-36.00万 |
2010款 尚酷(进口) 2.0 TSI 豪华版 | 双离合 | 36.02万 | 28.90万-38.80万 |
大众集团发布了一款尚酷GT Black特别版车型,新车将在细节上进行调整,未来主要是针对英国市场推出的。
这款特别版车型在新款尚酷的基础上,增加了黑色车顶、黑色外后视镜壳、有色后车窗、18英寸轮圈等配置。而新款尚酷R-Line GT Black特别版车型则是在前车基础上增加了19英寸轮圈、运动前后保险杠、真皮运动座椅、仿碳纤维装饰以及运动方向盘。
该车依旧搭载1.4TSI、2.0TSI以及2.0TDI发动机,传动系统与1.4TSI发动机匹配的是6速手动变速箱。
外观
17寸铝合金轮毂,简洁大方
喷漆工艺堪称完美
锐气十足的前脸代表着未来设计趋势
双氙气前大灯
外翻式全景电动天窗
内饰
独特造型的车门把手
后排座椅可调,以增加储存空间
变速手柄贴合手型设计
真皮多功能方向盘带换挡拨片
动力
改良的前麦弗逊式独立悬架
强劲TSI双增压汽油直喷发动机
安全
倒车雷达系统
雾灯
6安全气囊 全方位的保护
ESP电子稳定系统
科技
一键启动程序
全自动分区空调系统
中文导航系统 让您的旅程高枕无忧