Cr来自ossGolf未危并型是大众进口汽车新近引入国内销售的全新紧凑型跨界车,由于它仅有的一款酸短差初同车型售价却高光达28.33万元,几乎可以买两360百科台同样1.4TSI+7速取调光DSG版本的国产第六代高尔夫,于是在上市初期即受到各方的质疑,批评声中大多提出"大众车不大众"的看法.
指导价:28.33万元包牌价:约32万元 |
品牌:来自大众系列:Cross高尔夫产地360百科:进口 |
排量(L) | 1.4 | 长/宽/高(mm) | 4221*1776*1645 |
轴距(mm) | 2上女的略的许曲578 | 最大功率(kW/rpm) | 1毫18/5800 |
油耗(L) | 最高车速(km/h) | 207 | |
变速器 | 7挡DSG | 最大扭矩(N·m/rpm) | 240/1500-4500 |
基本参数 | ||||
排量(L) | 1.4 | 长/宽放离应说随问烈绿毛民般/高(mm) | 4221*1776*1645 | |
轴距(m获我占m) | 2578 | 最大功率(kW/rpm) | 118/5800 | |
油耗(L) | -- | 最高车速(km/h) | 207 | |
变速器 | 7挡DSG | 最大扭矩(N·m/rpm) | 240/1500-4500 | |
车身参数 | ||||
整备质量(kg) | 1488 | 座位数 | 5 | |
行李箱容积(L) | (505-1495) | 车里贵测阶密还才门数 | 5 | |
前轮距(mm) | -- | 后轮距(mm) | -- | |
接近角(°) | -- | 离去角(°) | -- | |
最小离地间隙(mm) | -- |
发动机参数 | ||||
排气量(cc) | 1经娘390 | 工作方式 | 涡轮增压 | |
压缩比 | 10 | 气缸排列形式 | L | |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 | |
气门掉上候行金基鲁慢失十结构 | 双顶置凸轮轴 | 发动另率呀菜改向派机 | EA111 | |
缸体材料 | 铝 | 缸盖材料 | 铝 |
底盘参数 | ||||
道买 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬挂形式 | 销黄城层体季四连杆独立悬架 | |
前制动器类型 | 通风盘 | 后制动器类型 | 盘式 | |
驱动方式 | 前置前许驱 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
性能参数 | ||||
0-100km/h加速时间(s) | 8.6 | 100km/h-0制动距离(m) | -- | |
前轮胎规格 | 205/55 R害写各面16 | 后轮胎规格 | 205/55 R16 | |
前轮毂规格 | -- | 后轮毂规格 | -- | |
风阻系数 | -- | 最大爬坡度(%) | -- | |
涉水深度(m) | -- |
( 注 :● 代表标准配置 ⊙ 代表选装配置-- 代表无此配置)
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | ● | 副驾驶沙空投议安全气囊 | ● | |
前排头部气囊 | ● | 后虽且由肉娘广任排头部气囊 | ● | |
前排侧气囊 | ● | 后排侧气囊 | -- | |
减继至零谁殖 膝部气囊 | -- | ABS防抱死 | ● | |
制动力分配(EBD) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC) | ● | |
刹车辅助(EBA/BAS) | ● | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC) | ● | |
升降(空气)悬挂 | 试分-- | 胎压监测装置 | -- | |
主动转向系统 | -- | 动力随速转向 | -- |
车身外观 | ||||
天窗 | 电动天窗 | 车身颜色 | -- | |
车漆 | -- | 同色后视镜 | -- | |
铝合金轮毂 | ● |
内部配置 | ||||
真皮方向盘 | ● | 行车手氢困滑次艺分电脑 | ● | |
方向距整斤传严父鲜振别盘上下调节 | ● | 方向盘前后调节 | ● | |
多功能方向盘 | ● | 方向盘换档 | ● | |
定速巡航 | ● | 泊车辅助 | ● |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | ● | 运动座椅 | -- | |
后排座椅按比例放倒 | ● | 腰部支撑调节 | ● | |
前排座椅调节 | 驾驶员座椅调节:电动;前排乘客座椅调节:电动 | 电动座椅记忆 | -- | |
座椅加热 | ● | 前座中央扶手 | -- | |
后座中央扶手 | ● | 后排座椅整体放倒 | -- | |
后排杯架 | ● |
多媒体配置 | ||||
音响系统 | CD支持CD/MP3/WMA/单碟DVD | 扬声器个数 | 8以上 | |
GPS导航系统 | ● | DVD语言电子导航系统 | -- | |
后排液晶屏 | -- | 蓝牙系统 | ● | |
车载电视 | -- | 车载电话 | ● | |
中控台液晶屏 | ● |
灯光配置 | ||||
氙气大灯 | ● | 自动头灯 | ● | |
转向头灯 | ● | 前雾灯 | ● | |
大灯清洗装置 | ● | 大灯高度可调 | ● |
玻璃/后视镜 | ||||
前电动车窗 | ● | 后电动车窗 | ● | |
防夹手功能 | ● | 电动后视镜 | ● | |
后视镜加热 | ● | 后视镜电动折叠 | -- | |
手动后遮阳帘 | -- | 电动后遮阳帘 | -- | |
后视镜防眩目 | 外后视镜防眩目 | 后排侧遮阳帘 | -- | |
遮阳板化妆镜 | ● | 感应雨刷 | ● |
其他配置 | ||||
手动空调 | -- | 自动空调 | ● | |
后座出风口 | -- | 温度分区控制 | ● | |
车内空气调节 | ● | 车载冰箱 | -- | |
电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● | |
遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | -- |
高尔夫跨界版、旅行版带给你休闲大空间
9月,大众进口汽车面向国内市场推出两款各具特色的高尔夫车型--高尔夫跨界车型CrossGolf和高尔夫旅行轿车(Golf Varian来自t)。这两位高尔夫家族的新成员,一个侧重跨界,一个长于休旅;一个与众不同,一个灵活多变,它们的出现为消费者带来全新汽车生活方式的转变。日前,记者试驾了这两款车型,为消费者带来第一手的驾驶感受。
起步稍有顿挫感
高尔夫跨界版搭载的是1.4TSI直喷发动机,与目前国产1.4360百科TSI不同的是,这款发动机采用了机械增压和涡轮江考速费增压(双增压)技术。最大功率可输出160马力。在实际驾驶时,高尔夫跨界版的油门响应较为灵敏,动力输出直接,发动机转速一般保持在2000服英额已载rpm以下便自动升挡应车小记沿头春非。不过记者深踩油门,发动机也能立即响应,还有明显的涡轮介入感。
只不过,记者稍微不习年江结族策皇统消晚光修惯的是车辆在刚起步时,会有轻微顿挫感。当然得球传轴剧,这仅是那1-2秒的感觉,之乱转友谓病既支第不令扩后动力输出还是很平顺的。
高速行驶稳定性强
比延着又甚象治尽减志 实际驾驶的比较下,高尔夫旅行版的油门响应速度要比高尔夫跨界车略显滞后,感觉稍稍慢了半拍。不过尽管油门踏板有些沉稳,但深踩一些时,还是能立刻感觉到车子的爆发力。制动方面,这款车的制动行程较长,这点上记者还不能一时适应。整体而言,两款车底盘都非常扎实,高速行驶时稳定性值得称道。坐进高尔夫跨界版车内,第一感觉是视野开阔了,且座移宗位也升高了一些,确实有一种SUV的感觉。
全景古限刘车顶成亮点
配置方面船刻只进叶业争称得,高尔夫旅行版配备了诸多国产高尔夫所没有的装备,如全景天窗、前排加热座椅、自动泊车辅助、方向盘换挡拨片等。相比之普际严杂殖息下,个人感觉最吸引我的是该车的全景天窗。与一些车型采用"全景车顶"不同,高尔夫旅行版的的天窗既为全景,又可打开,在增加车内采光度的同时,也能达到换气目的。
在外观设计方面,高尔夫跨原界车和普通版高尔夫还是有所区别的,保留了大众汽车经典设计元素的同时,跨界第车型的造型更加具有时尚和休闲风格。