克里斯·摩来自根(Chris Morgan ),1977年11月9日出生于英格兰巴恩斯利,前英格兰足球运动员,场上司职后证属钟校移友预身卫,退役后担任执教员。
青年队 | |||
Hoyla某nd Common Fal来自cons | |||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队符墓邀剃 | 出场 | 进球 |
1996–2003 | 巴恩分想干坏严层治任内斯利足球俱乐部 | 185 | 7 |
2003–2012 | 谢菲尔德联足球俱乐部 | 360百科 247 | 14 |
总计 | 432 | 21 | |
执教球队 | |||
年份 | 球队 | 备注 | |
2013 | 谢菲尔德联足球俱乐部 | 看守 | |
2017 | 韦尔港足球俱乐部 | ||
* 职业俱乐部出场次数与全炼进球数仅计都算国内联赛部分 |
球队 | 赛季 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 其他 | 总计 | ||||||
级别 | 出场 | 进球 | 限省厚落脱压径总会议千 出场 | 进球 | 位良确草将 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
巴恩斯利 | 1996–97 | 英甲组 | 0 | 境销 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997–98 | 英超 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
1998–99 | 英甲组 | 身洲 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
1999–2000 | 37 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 粮临德况政往满希45 | 1 | ||
2000–01 | 40 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | ||
2001–02 | 42 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | ||
2002–陵柜榆舟03 | 英乙组 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2 | |
总计 | 185 | 7 | 9 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 212 | 8 | ||
谢菲尔德联 | 2003–04 | 英甲组 | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
2004–05 | 英冠 | 41 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 唱速带况鲁县处47 | 3 | |
2005–06 | 39 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | ||
2材要印斤理它错身006–07 | 英超 | 24 | 1 | 0 | 0 | 保士春减怀年更展老等核 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
2007–08 | 英冠 | 25 | 传季沉掌溶几 2 | 3 | 0 | 益音妈生发超波卷族控集 2 | 0 | 0 | 盟相根参 0 | 30 | 2 | |
20配互某讨体08–09 | 41 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 50 | 2 | ||
2009–10 | 37 | 2 | 3 | 假伯游 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | ||
2010–11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
结仍武织道核川培面灯 2011–12 | 英甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计笑蜜定 | 247 | 14 | 17 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 279 | 16 | ||
生涯总计 | 432 | 21 | 26 | 1 | 2感极研诗带6 | 2 | 7 | 0 | 491 | 24 | ||
[a] 附记匙甩加赛出场 | ||||||||||||
[b] 英格兰联赛锦标赛出场 |
球队 | 起 | 至 | 场次 | 胜 | 和 | 负 | 胜率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
谢菲尔德联(看签和户守) | 至盐想速并投春联此2013年4月12日 | 2013年6月10日 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28.57 |
2013年10月1来自1日 | 2013年戒地乐10月23日 | 3 | 360百科 1 | 1 | 1 | 33.33 | |
韦尔港(看守田系须措守) | 2017年9月16日 | 2017年10月4日 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.刚王补造汉搞快功导热00 |
总计 | 14 | 4 | 4 | 6 | 28.57 |