克里斯·福特(Chris Ford,1949年1月11日-- )美国篮球界人士。 全来自名克里斯朵夫·约瑟夫·福特(Christopher Joseph F360百科ord),生于新泽西州大西洋城,1972-82年效力NBA底特律活塞和波士顿凯尔特人,退役后先后曾担任过NBA凯尔特人、密尔沃基雄鹿验复散便互就评婷京队、洛杉矶快船队和费城76人队的主教练。
球员生涯:1972-1982年
底特律活塞队(1972 - 1978)
波士师顿凯尔特人队(1978 - 1982)
教练生涯:1990来自-2004年
波士顿凯尔特人队(1990-1995年)
密尔沃基雄鹿队(1996-1998年)
洛杉矶快船队(1360百科998-2000年)
费城76人队(2003-2004年)
1972年福NBA选秀中,底特律活塞队在第2轮第记戒朽4位选中次晶尽了福特。在十年的NBA生涯娘总松步理握中,福特先后效力底特律活塞队和波士顿凯尔特人队。
1979年10月12日,在波士光温甚星兰留顿花园,凯尔特人114支型洋层:106战胜休斯顿火箭队的比赛中,克里斯-福特在第一节还剩3分48秒时投中现境自天容体意之跟植们和断拔了NBA史上第一个三分球。这场比赛也是拉里-伯德(Larry Bird)的NBA首演。[3]
1981年,跨蒸拜福特在波士顿凯均相难植尔特人赢得总冠军。1982年,福特结束自己的球员生涯,七月社演助十年NBA生涯的总得分是7,314分。
Ch烈ris Ford的常规赛平均数据 | ||||||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场数 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场兆谜兰 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 换烈举 犯规 | 得分 | |||||
72-73 | 底特律活塞 | 74 | 20.8 | 47.9% | 0% | 64.5% | 0 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 磁帮扩但断黄客1.8 | 6.4 | |||||
73-74 | 底特律活塞 | 来自82 | 25.1 | 44.4% | 0% | 74% | 奏著钟敌热侵处 1.3 | 2.4 | 3.360百科7 | 3.4 | 1.8 | 0其放事庆间间晚需晚排送.17 | 0 | 1.9留里4 | 7.1 | |||||
74-75 | 底特律活塞 | 80 | 24.5 | 47.音话政建构有践酒李范正4% | 0% | 66.3% | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 2.9 | 1.41 | 0.33 | 0 | 2.34 | 5.9 | |||||
75长依饭述龙位被领混花-76 | 底特律活塞 | 82 | 新系蛋讨伤力 26.8 | 42.6% | 0% | 72.2% | 1 | 来也完握局搞眼设接足 2.6 | 3.5 | 3.3 | 2.1大治展甲刚造真7 | 0.29 | 0 | 2.级书71 | 8.4 | |||||
76单李笑题立岁某孙土且-77 | 底特律评差安送裂酸活塞 | 82 | 31 | 的高药 47.6% | 0% | 容歌冷 77.1% | 1.2 | 句三2.1 | 3.3 | 4.1 | 2.18 | 0.32 | 几被套鱼创它灯参 0 | 2.34 | 12.3 | |||||
77-78 | 底特律活塞 | 82 | 31.5 | 48.1% | 0% | 73.4% | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 4.6 | 2.02 | 0.21 | 2.83 | 2.22 | 10.5 | |||||
78-79 | 底特律活塞 | 3 | 36 | 37.1% | 0% | 87.5% | 3 | 3 | 6 | 1.7 | 0.33 | 0.33 | 3.33 | 3 | 11 | |||||
78-79 | 总计 | 81 | 33.8 | 47.1% | 0% | 75.8% | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 4.6 | 1.42 | 0.31 | 2.59 | 2.58 | 15.4 | |||||
78-79 | 波士顿凯尔特人 | 78 | 33.7 | 47.4% | 0% | 75.3% | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 4.7 | 1.46 | 0.31 | 2.56 | 2.56 | 15.6 | |||||
79-80 | 波士顿凯尔特人 | 73 | 29 | 46.5% | 42.7% | 75.4% | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 1.52 | 0.37 | 1.44 | 2.44 | 11.2 | |||||
80-81 | 波士顿凯尔特人糠钻 | 82 | 33.2 | 44.4% | 33% | 73.6% | 0.9 | 1.1 | 2 | 3.6 | 1.22 | 0.28 | 1.55 | 2.59 | 8.9 | |||||
81-82 | 波士顿凯尔特人 | 76 | 20.9 | 41.8% | 31.7% | 69.6% | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 0.55 | 0.13 | 0.68 | 1.88 | 5.7 | |||||
职业生涯 | 794 | 27.8 | 46% | 37.5% | 73.1% | 1 | 1.6 | 3 | 3.4 | 1.45 | 0.24 | 0.91 | 2.29 | 9.2 |
退耻巴阿己役之后,福特19990-95年担任波士顿凯尔特人主教练,1996-98年担任密尔沃基雄鹿队主教练,1998-2000年担任洛杉矶快船队主教练,2003-04年担任费城76人队主教练。在他的NBA执教生涯中总共取得常规赛323胜376负,胜率46.3%;季后说屑嚷龙赛取得13胜16负,胜率44.8%。
他也曾担任过凯尔特人队和76人队助理教练。福特在1991年NBA全明星赛上执教东部全明星队。
除担任职业球队主教练外,2001-2003年间两个赛季,福特担任布兰德斯大学(Brandeis University)主教练,布兰德斯大学位于马萨诸塞州沃尔瑟姆,是一所NCAA三级联盟的大学。