哈来自尔·格里尔(Hal Greer),1936年6月26日出生于美国西弗吉尼亚州汉廷顿,前美国职业篮球运动员,司职得分后卫/控球后卫 。
哈尔·格里尔在19360百科58年NBA选秀中于第纪2轮第13位被锡拉丘兹民族队(现费城76人队) 选中,职业生绍需光涯全部效力于锡拉丘的志露掉地皇风错爱兹民族队/费城76人队 ,1967年夺得NBA总冠军 ,10次入选NBA全明星阵容(196固五多根益结探八1-70年 ),1968年当选NBA全明星MVP ,7次入选NBA最佳阵容二阵(1963-69) ,1972年起成为球员兼助教 。1973年,哈尔存真述·格里尔宣布退役 。1982年入选奈·史密斯篮球名人纪念堂 。1996年入选NBA50大巨星 。他的15号球衣被76人队退役 。2017年2月12日,费城76人队在训练馆外为名人堂球员哈尔·格里尔竖立了一座雕像,在相今斤成以表彰他对于球队的特殊贡献。2018年4月16日,哈尔·格里尔逝世,享年81岁。
哈尔·格里尔出生于西弗吉尼亚州的西弗吉尼亚春级毫复州汉廷顿,正是这里使他开始了他的篮球生来自涯,成为了Douglass高中的一位明星。他是第一位在Marshall大学获得奖学金的非裔美国人。
哈尔·格里尔在三年的大学篮球赛季中,平均每场能360百科够拿下19.4分 。
1958年,哈尔·宣突了坏死位植右皮球格里尔以第二轮第14顺位被锡拉打区括督功丘斯民族队选中。
1958-59赛季,哈尔·格里尔作为一名替补这球员,平均每场拿下11.1分,投篮命中率(传头南米约迅叫且板45.4%)在那但美拿发等包画亮马面家一年排名全联盟第4,再加上77条环底坐六身.8%的罚球命中率。
1959-60赛季,哈尔·格里尔投篮命中率提高到47.6%,列联盟第二。锡拉丘兹民族队常规赛45胜30负列东区第三,季后赛首轮负于费城勇士队。
1960-61赛季,哈尔·格手战汽王初里尔成为球队首发球员,场均得分19.6分,并首次入选松白场威差越触排跟子许NBA全明星,开始他连续十届全明星之旅,他的场游均得分在球队排第二。这个赛季季京轮垂影后赛,民族队在东区半决赛中以3:0战胜费城勇烧士,但在东区决赛中以1:4负于波士顿凯尔特人队 。
19吧委更给重映农族民61-62赛季,哈尔·格里尔场均22.8分外加7.4篮板认环离晚下立说言展语4.4次助攻。谢伊斯受困伤病只出赛56场,他的得分在联盟排第13位,罚球命中率(81.9%)排第九位。1962年全明星赛上,格里尔拿时计儿死诉家声席济正复下全队最高的9次助攻,比鲍勃·库西还多一次,他还拿下了10个篮板,仅比比尔·拉塞尔少两个。格里尔带领民族队打进季后赛,但在东区半决赛否尽负于费城勇士队。
初1962-63赛季,格里尔总得分1562分场均19.5分,成为联盟前十的得分手,他的罚球命中率是83.4%列联盟第五。这个赛季,格里尔入选NBA最佳阵容第二队。常规赛民族队以48胜32负的战绩列东区第二。季后赛,民族队在东区半决赛中负于辛辛那提皇家队 。
1963-64赛季,球队搬迁到了费城,更名为费城76人队。格里尔场均达到20.2分,入选全明星,并入选NBA最佳阵容第二队。
1964-65赛季,威尔特·张伯伦回到费城,张伯伦是球队进攻端的终结者,而格里尔则是进攻的策动者。
1966-67赛季,76人队有威尔特·张伯伦、查特·沃克、比利·坎宁安、沃利·琼斯和卢修斯·杰克逊。这支球队创造了68胜13负的常规赛纪录,这一纪录直到1971-72赛季,才被洛杉矶湖人队的69胜13负打破。这个赛季,格里尔场均22.1分,仅次于张伯伦的场均24.1分,而季后赛中,格里尔的场均得分达到27.7分。
1967-68赛季,格里尔打出了职业生涯最完美的一个赛季。1968年1月23日,格里尔8投8中外加罚球线上7罚5中全场拿下21分,在带领东部全明星队以144:124战胜西部全明星队后,格里尔荣获全明星MVP荣誉。76人队常规赛62胜20负,领先东区第二的凯尔特人队8场。但在季后赛中,76人队在东区决赛中,在曾2:0领先的情况下最终以3:4负于凯尔特人。
1968-69赛季,76人常规赛55胜27负,坎宁安场均24.8分列联盟第三,格里尔场均23.1分列联盟第七。但在季后赛首轮,76人队以1:4被波士顿凯尔特人淘汰出局。这个赛季,格里尔第九次入选全明星,第七次也是最后一次入选NBA最佳阵容第二队。
1969-70赛季,格里尔场均22分,76人队常规赛42胜40负列东区第四,33岁的格里尔在第十二个赛季中第十二次帮助球队打进季后赛。这一年的季后赛中,费城76人队在分区半决赛中以1:4负于密尔沃基雄鹿队。格里尔第十次也是最后一次入选全明星。
1970-71赛季,格里尔场均18.6分,4.5个篮板。格里尔生涯最后一次带领76人进入季后赛。
1971-72赛季,格里尔场均11.8分,3.3个篮板。
1972-73赛季,这是格里尔球员生涯的最后一个赛季,他兼任了球队的助理教练,他身兼球员和助理教练出赛38场场均5.6分。
1972-73赛季后,格里尔宣布退役,结束了15年NBA球员生涯。整个职业生涯,格里尔出赛1122场(当时的纪录)21586分(列当时前十位),他的总出场时间、投篮出手次数和投篮命中数也都排在当时前十位。格里尔1982年入选奈·史密斯篮球名人纪念堂 。1996年,格里尔入选NBA50大巨星 。 15号球衣被76人队退役 。
2017年2月12日,费城76人队在训练馆外为名人堂球员哈尔·格里尔竖立了一座雕像,以表彰他对于球队的特殊贡献。
2018年4月16日,哈尔·格里尔逝世,享年81岁。
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 命中 | 出手 | 投监% | 命中 | 出手 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972-73 | 7尔十6人 | 38 | 22.3 | 5.6 | 2.4 | 6.1 | 39.2 | 0.来自8 | 1.0 | 82.1 | 2.8 | 2.9 | 2.0 |
1971-72 | 76人 | 81 | 29.8 | 11.8 | 4.8 | 10.360百科7 | 44.9 | 2.2 | 2.9 | 77.4 | 3.3 | 3.9 | 3.3 |
1970-71 | 76人 | 81 | 37.8 | 1居剂顶吸如末兵落善8.6 | 7.3 | 16.9 | 43.1 | 那存易争快农林4.0 | 5.0 | 80.5 | 4.5 | 4.6 | 3.6 |
1969-70 | 76人 | 80 | 37.8 | 22.0 | 8.8 | 19.4 | 45.5 | 4.4 | 5.4 | 81.5 | 4.7 | 5.1 | 3.8 |
1968-69 | 76完友调按文人 | 82 | 40.4 | 23.1 | 8.9 | 19.5 | 45.9 | 5.3 | 6.6 | 79.6 | 5.3 | 5.0 | 3.6 |
1967-68 | 76人 | 82 | 39.8 | 24.1 | 9.5 | 19.8 | 47.8 | 5.1 | 6.7 | 76.9 | 5.4 | 4.5 | 3.5 |
1966-67 | 76人 | 80 | 38.6 | 22.1 | 8.7 | 19.1 | 45.9 | 4.6 | 5.8 | 78.8 | 5.3 | 3.8 | 3.8 |
1965-66 | 76著完尽牛志影之尼长油人 | 80 | 41.6 | 22.7 | 8.8 | 19.8 | 44.5 | 5.2 | 6.4 | 80.4 | 5.9 | 4.8 | 3.9 |
1964-65 | 菜烧审难值76人 | 70 | 37.1 | 20.济2 | 7.7 | 17.8 | 43坚体树用左击草异重府.3 | 4.8 | 5.9 | 81.1 | 5.1 | 4.5 | 3.6 |
1963-64 | 76人 | 80 | 39.5 | 23.3 | 8.9 | 20.1 | 44.4 | 5.4 | 6.6 | 82.9 | 6.1 | 4.7 | 3.6 |
19似针端62-63 | 民族 | 80 | 32.9 | 19.5 | 7.5 | 16.2 | 46.4 | 4.5 | 5.4 | 83.4 | 5.7 | 3.4 | 3.6 |
1961-62 | 民族 | 71 | 38.1 | 2孔热提电室部临跑时修裂2.8 | 9.1 | 20.3 | 44.7 | 4.7 | 5.7 | 81.9 | 7.4 | 4.4 | 3.5 |
1960-61 | 民族 | 79 | 迅女机分章年35.0 | 19.6 | 7.9 | 17金现依字.5 | 45.1 | 3.9 | 5.0 | 77.4 | 5.8 | 3.8 | 3.1 |
1959-60 | 民族 | 70 | 28.3 | 13.2 | 5企江析服亚跳围农帝被.5 | 11.6 | 47.6 | 2.1 | 2.7 | 78.3 | 4.微江3 | 2.7 | 3.0 |
1958-59 | 民族 | 68 | 23.9 | 11.1 | 4.5 | 10.0 | 45.4 | 2.0 | 2.6 | 77干冷收议迫议南音训能.8 | 2.9 | 1.5 | 2.8 |
生算衣棉它各异希样督涯 | 1122 | 35.5 | 19.2 | 7.记式动呀6 | 16.8 | 45.2 | 4.确商照映子图脸皇明1 | 5.1 | 80.1 | 5.0 | 4.0 | 3.4 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 命中 | 出手 | 投篮% | 命中 | 出手 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-71 | 76人 | 7 | 37.9 | 17.9 | 7.0 | 16.0 | 43.8 | 3.9 | 5.1 | 75.0 | 3.6 | 4.7 | 5.0 |
1969-70 | 76人 | 5 | 35.6 | 15.4 | 6.6 | 14.8 | 44.6 | 2.2 | 2.6 | 84.6 | 3.4 | 5.4 | 3.2 |
1968-69 | 76人 | 5 | 40.8 | 16.0 | 5.2 | 16.2 | 32.1 | 5.6 | 7.2 | 77.8 | 6.0 | 4.6 | 4.6 |
1967-68 | 76人 | 13 | 42.5 | 25.8 | 9.2 | 21.4 | 43.2 | 7.3 | 8.5 | 85.6 | 6.1 | 4.2 | 3.8 |
1966-67 | 76人 | 15 | 45.9 | 27.7 | 10.7 | 25.0 | 42.9 | 6.3 | 7.9 | 79.7 | 5.9 | 5.3 | 3.7 |
1965-66 | 76人 | 5 | 45.2 | 16.4 | 6.4 | 18.2 | 35.2 | 3.6 | 4.6 | 78.3 | 7.2 | 4.2 | 4.2 |
1964-65 | 76人 | 11 | 45.9 | 24.6 | 9.2 | 20.2 | 45.5 | 6.3 | 7.9 | 79.3 | 7.4 | 5.0 | 4.1 |
1963-64 | 76人 | 5 | 42.2 | 21.4 | 7.4 | 19.0 | 38.9 | 6.6 | 7.8 | 84.6 | 5.6 | 6.0 | 3.8 |
1962-63 | 民族 | 5 | 42.8 | 23.4 | 8.8 | 17.4 | 50.6 | 5.8 | 7.0 | 82.9 | 5.4 | 4.2 | 4.2 |
1961-62 | 民族 | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
1960-61 | 民族 | 8 | 29.0 | 14.4 | 5.1 | 13.3 | 38.7 | 4.1 | 5.0 | 82.5 | 4.1 | 2.4 | 4.0 |
1959-60 | 民族 | 3 | 28.0 | 15.7 | 7.3 | 14.3 | 51.2 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 4.7 | 3.3 | 1.7 |
1958-59 | 民族 | 9 | 30.8 | 11.6 | 4.3 | 10.3 | 41.9 | 2.9 | 3.6 | 81.3 | 5.2 | 2.2 | 3.9 |
生涯 | 92 | 39.6 | 20.4 | 7.7 | 18.0 | 42.5 | 5.1 | 6.2 | 81.2 | 5.5 | 4.3 | 3.9 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 命中 | 出手 | 得分% | 出手 | 得分 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-70 | 东部 | 1 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 11.0 | 63.6 | 1.0 | 1.0 | 100 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
1968-69 | 东部 | 1 | 17.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 80.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
1967-68 | 东部 | 1 | 17.0 | 21.0 | 8.0 | 8.0 | 100 | 5.0 | 7.0 | 71.4 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
1966-67 | 东部 | 1 | 31.0 | 17.0 | 5.0 | 16.0 | 31.3 | 7.0 | 8.0 | 87.5 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
1965-66 | 东部 | 1 | 23.0 | 9.0 | 4.0 | 13.0 | 30.8 | 1.0 | 1.0 | 100 | 5.0 | 1.0 | 4.0 |
1964-65 | 东部 | 1 | 21.0 | 13.0 | 5.0 | 11.0 | 45.5 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 |
1963-64 | 东部 | 1 | 20.0 | 13.0 | 5.0 | 10.0 | 50.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 |
1962-63 | 东部 | 1 | 15.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | - | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
1961-62 | 东部 | 1 | 24.0 | 8.0 | 3.0 | 14.0 | 21.4 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 10.0 | 9.0 | 3.0 |
1960-61 | 东部 | 1 | 18.0 | 14.0 | 7.0 | 11.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | - | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
生涯 | 10 | 20.7 | 12.0 | 4.7 | 10.2 | 46.1 | 2.6 | 3.7 | 70.3 | 4.5 | 2.8 | 2.9 |
以上信息来源
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
1967 | 1966-67赛季 | NBA总冠军 | 获奖 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
1969 | 1968-69赛季 | 最佳阵容二队 | 获奖 |
1968 | 1967-68赛季 | 最佳阵容二队 | 获奖 |
1967 | 1966-67赛季 | 最佳阵容二队 | 获奖 |
1966 | 1965-66赛季 | 最佳阵容二队 | 获奖 |
1965 | 1964-65赛季 | 最佳阵容二队 | 获奖 |
1964 | 1963-64赛季 | 最佳阵容二队 | 获奖 |
1963 | 1962-63赛季 | 最佳阵容二队 | 获奖 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
1970 | 1969-70赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1969 | 1968-69赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1968 | 1967-68赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1967 | 1966-67赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1966 | 1965-66赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1965 | 1964-65赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1964 | 1963-64赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1963 | 1962-63赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1962 | 1961-62赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1961 | 1960-61赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
1968 | 1967-68赛季 | 全明星MVP | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|
1996 | NBA50大巨星 | 获奖 |
1982 | 奈史密斯篮球名人堂 | 获奖 |
以上信息来源
格里尔的跳投实在是太准了,当他投失的时候你都会感到吃惊。(亚历克斯·汉纳姆评)
尽管结局如此完满,格里尔看上去并没有那种震古烁今的巨星范儿,倒是低调得出奇。(网易体育评)