比赛始于19来自99年,每年一360百科届。每届由中国、日本和韩国各派出5名棋手,采用擂台赛的方式,三国棋手轮番上阵,最后留在擂台上的队伍获得冠军。在前23届比赛中,中国队获守研夜训得8次冠军,日本队获得1次冠军
农心来自杯世界围棋团体锦标赛,是世界围棋水平最强的中日韩三国组队参加的围棋团体赛,采用擂台赛方式举行,又称"农心辛拉面杯三国围棋擂台赛",或"农心辛拉面杯世界围棋最强战",简称"农心杯"。
农心杯的前身是"SBS杯三国围棋擂台赛"和"真露杯三国围棋擂台赛"。SBS杯三国围棋擂台赛从1991年11月24日开幕到1992年2月9日结束,仅举办一届,韩国夺冠。真露杯三国围棋擂台赛从199带广奏行式水出计处2年12月开始到1997年2月结束,共举办五届,韩国队获得五连冠。
农心杯世界围黄银棋团体锦标赛于1998年开始组织运作,首届比赛自1999年开始。每年一届,每届跨年度分三个阶段举行。截至2022年3月,已经举办了23届。其360百科中中国队获得8次冠军,日本队获得1次冠军,韩国队获得14次失声引市五被笔二毫探冠军。
农心杯世界围棋团体锦标赛采用韩国围棋规则,黑棋出6目半,比去差印经日型赛为快棋形式,用时为每方1小时,读秒1分钟1次。
每届农心杯比赛,中日韩三方各派出由国内选拔赛胜出棋手加上免选棋手共五名选手组成自己的队伍,采用打擂台的形式决胜负。比赛事先不排定棋手上场顺序,而是临时决定上场棋手。除首场抽签决定上场双方外,每场都是胜者坐擂,其他两队轮番依次派遣棋手攻擂。直到其中两队棋手全部被打败为止。每届最后一局的胜者为该届比赛的终结者,其所在队即为冠军队。
农心杯比赛冠军队奖金,首届为1亿2000万韩元,后增至1亿则弱缺5000万韩元,从第10届起武云今增加到2亿韩元,第17届大幅增额到5亿韩元。顾比赛还设连胜奖,三连胜1千万韩元,此后每多胜1局增加1千万韩元。每局比赛均有对局顾理费,首届对局费为每局200万韩元,后增加到每局300万韩元。
第一届农心杯,中国派出当时几乎最强的五位棋手邱峻、罗洗河来自、王磊、常昊、马晓春出场。这届比赛中日韩三方比分交替上升,战况激烈360百科。最终作为韩国队主帅出场的李昌镐连胜日本主帅赵善津、中国主帅马晓春,为韩国队夺得首届农心杯冠军。
局次 | 时间 | 氧 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-12-16 | 山下敬吾 | 皮坚管合何个相睦镇硕 | 白中盘胜 | 152手 |
2 | 1999-12-1制吗齐又方依7 | 睦镇硕 | 邱峻 | 该茶降市欢买马印黑中盘胜 | 231手 |
3 | 照短完阳 1999-12-18 | 睦镇硕 | 工藤纪夫 | 白中盘胜 | 212手 |
4 | 1999-12-19 | 罗洗河 | 工藤纪夫 | 黑胜3.5目 | 201手 |
5 | 头2000-01-18 | 道鸡探拿虽自企易质到罗金荣三 | 罗洗河 | 黑中盘胜 | 193手 |
6 | 2000-01-19 | 依田纪基 | 金荣三 | 黑胜11.5目 | 245手 |
7 | 2000-01-21 | 依田纪基 | 王磊 | 黑中盘胜 | 117手 |
8 | 2000-01-2朝密析2 | 依田纪基 | 曹薰铉 | 白中盘胜 | 256职又晚二电席手 |
9 | 2000-03-22 | 曹薰铉 | 常昊 | 白胜3.5目 | 234手 |
10 | 2000-03-23 | 常昊 | 山田规三生 | 黑胜1.5目 | 246手 |
11 | 2000-03-24 | 刘昌赫 | 常昊 | 白中盘胜 | 134手 |
12 | 2000-03-26 | 赵善津 | 常昊 | 黑中盘胜 | 287手 |
13 | 都怕特城乱知阳义 2000-03-27 | 赵善津 | 李昌镐 | 白中盘胜 | 176手 |
14 | 井危级装灯守种少联磁逐 2000-03-28 | 马晓春 | 李昌镐 | 白中盘胜 | 200手 |
第二届农心杯,余平、刘菁、邵炜刚、常昊、俞斌代表中国队出战。这届中国队发挥不佳,一共仅赢下了三盘棋。油古求任维转十息第12局韩国队副帅曹薰铉击败俞斌,中国队率先出局。虽然日本队主帅加藤正夫力克曹薰铉,但还是没能闯过最后李昌镐一关。韩国获的五罪试婷群队饭队二连冠。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-10-17 | 崔哲瀚 | 余平 | 黑中盘胜 | 223手 |
2 | 2000-10-18 | 王铭琬 | 崔哲瀚 | 白胜7.5目 | 换席互251手 |
3 | 2000-10-19 | 米刘菁 | 崔哲瀚 | 白胜1状促.5目 | 247手 |
危器甲五金批检同远轮 4 | 2000-10-20 | 小林觉 | 崔哲瀚 | 黑中盘胜 | 143手 |
5 | 2000-11-26 | 小林觉 | 邵炜刚 | 白胜1.5目 | 252手 |
6 | 2000-11-27 | 睦镇硕 | 邵炜刚 | 黑中盘胜 | 273手 |
7 | 2000-11-28 | 睦镇硕 | 武宫正树 | 象便浓快降完该洲和史 白胜10.5目 | 253手 |
8 | 2000-11-29 | 常昊 | 武宫正树 | 黑胜9.5目 | 212手 |
9 | 2001-03-14 | 常昊 | 崔明勋 | 黑胜2.5目 | 278手 |
10 | 2001-03-15 | 山下敬吾 | 常昊 | 黑中盘胜 | 173手 |
11 | 2001-03-16 | 山下敬吾 | 曹薰铉 | 白胜4.5目 | 258手 |
12 | 2001-03-17 | 俞斌 | 曹薰铉 | 白中盘胜 | 158手 |
13 | 2001-03-18 | 曹薰铉 | 加藤正夫 | 白胜3.5目 | 298手 |
14 | 2001-03-19 | 李昌镐 | 加藤正夫 | 黑中盘胜 | 159手 |
第三届农心杯,中国队邵炜刚、罗洗河、俞斌、常昊、周鹤洋出场。这届中国队发挥不错,在第二阶段就把日本队送回国,人数上也一直压制着韩国队。然而最后时刻,常昊、周鹤洋先后败于韩国主帅李昌镐。韩国队三连冠。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-10-15 | 邵炜刚 | 淡路修三 | 黑胜8.5目 | 289手 |
2 | 2001-10-16 | 崔哲瀚 | 邵炜刚 | 黑中盘胜 | 185手 |
3 | 2001-10-17 | 崔哲瀚 | 小林光一 | 黑胜0.5目 | 255手 |
4 | 2001-10-18 | 崔哲瀚 | 罗洗河 | 白中盘胜 | 158手 |
5 | 2001-11-26 | 罗洗河 | 山下敬吾 | 黑中盘胜 | 201手 |
6 | 2001-11-27 | 罗洗河 | 崔圭丙 | 黑中盘胜 | 133手 |
7 | 2001-11-28 | 中野宽也 | 罗洗河 | 黑中盘胜 | 179手 |
8 | 2001-11-29 | 刘昌赫 | 中野宽也 | 黑胜11.5目 | 303手 |
9 | 2001-11-30 | 俞斌 | 刘昌赫 | 黑胜0.5目 | 244手 |
10 | 2001-12-01 | 加藤正夫 | 俞斌 | 白胜5.5目 | 251手 |
11 | 2002-01-29 | 曹薰铉 | 俞斌 | 黑中盘胜 | 143手 |
12 | 2002-01-30 | 曹薰铉 | 常昊 | 白胜6.5目 | 255手 |
13 | 2002-01-31 | 常昊 | 李昌镐 | 白中盘胜 | 248手 |
14 | 2002-02-01 | 周鹤洋 | 李昌镐 | 白中盘胜 | 216手 |
第四届农心杯,古力、孔杰、胡耀宇首次亮相,他们三人和常昊、罗洗河一起组成了中国队。这届中国队开局不利,但作为副帅出场的胡耀宇掀起一波五连胜,把日本队副帅加藤正夫、主帅依田纪基,韩国队副帅曹薰铉一一打下擂台。最后阶段,胡耀宇和罗洗河依旧没能闯过"石佛"李昌镐这道门槛。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-10-22 | 朴永训 | 古力 | 黑中盘胜 | 159手 |
2 | 2002-10-23 | 王立诚 | 朴永训 | 白中盘胜 | 210手 |
3 | 2002-10-24 | 常昊 | 朴永训 | 白胜2.5目 | 277手 |
4 | 2002-10-25 | 张栩 | 朴永训 | 白胜0.5目 | 233手 |
5 | 2002-11-23 | 朴永训 | 孔杰 | 白中盘胜 | 168手 |
6 | 2002-11-24 | 小林光一 | 孔杰 | 黑胜4.5目 | 251手 |
7 | 2002-11-25 | 小林光一 | 尹炫皙 | 黑中盘胜 | 213手 |
8 | 2002-11-26 | 小林光一 | 胡耀宇 | 白胜3.5目 | 260手 |
9 | 2002-11-27 | 胡耀宇 | 金承俊 | 黑中盘胜 | 131手 |
10 | 2002-11-28 | 加藤正夫 | 胡耀宇 | 白胜2.5目 | 276手 |
11 | 2003-01-20 | 曹薰铉 | 胡耀宇 | 白胜1.5目 | 282手 |
12 | 2003-01-21 | 胡耀宇 | 依田纪基 | 黑胜0.5目 | 253手 |
13 | 2003-01-22 | 李昌镐 | 胡耀宇 | 黑胜5.5目 | 281手 |
14 | 2003-01-23 | 罗洗河 | 李昌镐 | 白中盘胜 | 242手 |
第五届农心杯,俞斌、王磊、周鹤洋、胡耀宇、古力组成中国队出战。这届中国队没有什么出彩的表现,古力不敌日本队副帅加藤正夫,中国队最早出局。韩国队元晟溱三连胜。日本队张栩两胜、小林光一三连胜,但最后加藤正夫、林海峰两大"超一流"在韩国"铁门"李昌镐面前也是无功而返。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-10-22 | 俞斌 | 张栩 | 白中盘胜 | 258手 |
2 | 2003-10-23 | 张栩 | 许映皓 | 黑胜1.5目 | 253手 |
3 | 2003-10-24 | 王磊 | 张栩 | 黑胜3.5目 | 241手 |
4 | 2003-10-25 | 王磊 | 洪旼杓 | 黑中盘胜 | 179手 |
5 | 2003-11-12 | 小林光一 | 王磊 | 黑胜1.5目 | 303手 |
6 | 2003-11-13 | 小林光一 | 朴志恩 | 黑胜7.5目 | 243手 |
7 | 2003-11-14 | 周鹤洋 | 小林光一 | 白中盘胜 | 230手 |
8 | 2003-11-15 | 元晟溱 | 小林光一 | 黑胜3.5目 | 279手 |
9 | 2003-11-16 | 胡耀宇 | 元晟溱 | 白胜4.5目 | 272手 |
10 | 2003-11-17 | 柳时熏 | 元晟溱 | 白中盘胜 | 120手 |
11 | 2004-02-11 | 古力 | 元晟溱 | 黑胜2.5目 | 282手 |
12 | 2004-02-12 | 古力 | 加藤正夫 | 白中盘胜 | 170手 |
13 | 2004-02-13 | 加藤正夫 | 李昌镐 | 白中盘胜 | 230手 |
14 | 2004-02-14 | 李昌镐 | 林海峰 | 黑中盘胜 | 145手 |
第六届农心杯,中国队周鹤洋、彭荃、罗洗河、王磊、王檄出战。这届比赛前半段韩国队发挥极差,仅崔哲瀚赢了一盘,主将李昌镐出场时中日还有五位棋手。然而李昌镐在农心杯上的表现只能用神奇来形容,豪取五连胜,韩国队六连冠。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-10-12 | 三村智保 | 韩钟镇 | 黑中盘胜 | 273手 |
2 | 2004-10-13 | 周鹤洋 | 三村智保 | 黑中盘胜 | 199手 |
3 | 2004-10-14 | 安达勋 | 周鹤洋 | 白中盘胜 | 160手 |
4 | 2004-10-15 | 周鹤洋 | 高尾绅路 | 白中盘胜 | 154手 |
5 | 2004-11-24 | 刘昌赫 | 高尾绅路 | 白胜4.5目 | 239手 |
6 | 2004-11-25 | 高尾绅路 | 彭荃 | 白胜1.5目 | 267手 |
7 | 2004-11-26 | 彭荃 | 崔哲瀚 | 白中盘胜 | 226手 |
8 | 2004-11-27 | 崔哲瀚 | 赵治勋 | 白中盘胜 | 160手 |
9 | 2004-11-28 | 赵治勋 | 罗洗河 | 白中盘胜 | 134手 |
10 | 2004-11-29 | 罗洗河 | 李昌镐 | 白中盘胜 | 228手 |
11 | 2005-02-23 | 李昌镐 | 张栩 | 黑中盘胜 | 245手 |
12 | 2005-02-24 | 王磊 | 李昌镐 | 白中盘胜 | 184手 |
13 | 2005-02-25 | 王铭琬 | 李昌镐 | 白中盘胜 | 204手 |
14 | 2005-02-26 | 李昌镐 | 王檄 | 黑中盘胜 | 257手 |
第七届农心杯,中国队王垚、刘星、谢赫、常昊、孔杰出战。这次李昌镐在农心杯上的神话首次被打破,这场围棋大片的主角是日本的依田纪基。最后阶段日本队形势最为不利,但"依田老虎"连克赵汉乘、孔杰、李昌镐,为日本队首次捧得了农心杯。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-10-11 | 姜东润 | 羽根直树 | 白中盘胜 | 160手 |
2 | 2005-10-12 | 王垚 | 羽根直树 | 白中盘胜 | 172手 |
3 | 2005-10-13 | 柳才馨 | 羽根直树 | 黑中盘胜 | 161手 |
4 | 2005-10-14 | 刘星 | 柳才馨 | 黑中盘胜 | 227手 |
5 | 2005-11-23 | 刘星 | 三村智保 | 白中盘胜 | 236手 |
6 | 2005-11-24 | 元晟溱 | 三村智保 | 黑中盘胜 | 169手 |
7 | 2005-11-25 | 元晟溱 | 谢赫 | 白胜0.5目 | 307手 |
8 | 2005-11-26 | 谢赫 | 山田规三生 | 黑中盘胜 | 217手 |
9 | 2005-11-27 | 赵汉乘 | 谢赫 | 黑中盘胜 | 145手 |
10 | 2005-11-28 | 赵汉乘 | 高尾绅路 | 黑胜2.5目 | 263手 |
11 | 2006-02-21 | 赵汉乘 | 常昊 | 黑中盘胜 | 223手 |
12 | 2006-02-22 | 赵汉乘 | 依田纪基 | 白中盘胜 | 210手 |
13 | 2006-02-23 | 孔杰 | 依田纪基 | 白中盘胜 | 236手 |
14 | 2006-02-24 | 依田纪基 | 李昌镐 | 黑中盘胜 | 173手 |
第八届农心杯,王磊、彭荃、陈耀烨、孔杰、古力组成中国队出战,中国围棋"小豹辈"首次登上农心杯舞台。这届比赛,日本队只有先锋羽根直树赢了两盘,其余四人都是"一盘倒",包括上届打破神话的依田纪基。最后阶段,又是中国孔杰、古力二打一的局面,结果也没有发生变化,李昌镐二连胜,韩国夺冠。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-09-12 | 王磊 | 羽根直树 | 白胜1.5目 | 310手 |
2 | 2006-09-13 | 曹薰铉 | 羽根直树 | 白胜0.5目 | 276手 |
3 | 2006-09-14 | 羽根直树 | 彭荃 | 白胜3.5目 | 276手 |
4 | 2006-09-15 | 崔哲瀚 | 彭荃 | 白胜3.5目 | 298手 |
5 | 2006-11-22 | 彭荃 | 今村俊也 | 黑中盘胜 | 129手 |
6 | 2006-11-23 | 元晟溱 | 彭荃 | 白胜3.5目 | 308手 |
7 | 2006-11-24 | 山田规三生 | 彭荃 | 白胜3.5目 | 246手 |
8 | 2006-11-25 | 朴永训 | 彭荃 | 黑胜1.5目 | 291手 |
9 | 2006-11-26 | 朴永训 | 高尾绅路 | 黑胜2.5目 | 211手 |
10 | 2006-11-27 | 朴永训 | 陈耀烨 | 黑胜2.5目 | 270手 |
11 | 2007-02-06 | 依田纪基 | 朴永训 | 白胜1.5目 | 246手 |
12 | 2007-02-07 | 朴永训 | 孔杰 | 白中盘胜 | 164手 |
13 | 2007-02-08 | 孔杰 | 李昌镐 | 白中盘胜 | 134手 |
14 | 2007-02-09 | 李昌镐 | 古力 | 黑胜1.5目 | 277手 |
第九届农心杯,彭荃、王檄、胡耀宇、常昊、古力代表中国队出战。日本队又是首先出局,常昊作为中国队副帅出场,连胜睦镇硕、高尾绅路、李昌镐、朴永训,首次为中国队捧得农心杯。这也是在农心杯赛场上,中国棋手首次击败李昌镐。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-10-16 | 彭荃 | 羽根直树 | 白胜0.5目 | 279手 |
2 | 2007-10-17 | 羽根直树 | 洪旼杓 | 白胜0.5目 | 237手 |
3 | 2007-10-18 | 王檄 | 洪旼杓 | 黑中盘胜 | 231手 |
4 | 2007-10-19 | 王檄 | 河野临 | 黑胜2.5目 | 240手 |
5 | 2007-11-26 | 王檄 | 赵汉乘 | 黑胜10.5目 | 302手 |
6 | 2007-11-27 | 山田规三生 | 王檄 | 黑胜0.5目 | 322手 |
7 | 2007-11-28 | 山田规三生 | 睦镇硕 | 白胜3.5目 | 287手 |
8 | 2007-11-29 | 胡耀宇 | 睦镇硕 | 白胜0.5目 | 270手 |
9 | 2007-11-30 | 睦镇硕 | 依田纪基 | 黑胜6.5目 | 242手 |
10 | 2007-12-01 | 睦镇硕 | 常昊 | 白中盘胜 | 148手 |
11 | 2008-02-19 | 常昊 | 高尾绅路 | 黑胜2.5目 | 213手 |
12 | 2008-02-20 | 李昌镐 | 常昊 | 白胜0.5目 | 288手 |
13 | 2008-02-21 | 常昊 | 朴永训 | 黑中盘胜 | 227手 |
第十届农心杯,中国队柁嘉熹、朴文垚、邱峻、常昊、古力出场。李世石首次出现在农心杯赛场上。日本队又是第一个出局,李世石作为韩国队副帅出场,击败常昊、古力,为韩国队捧杯。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-10-21 | 柁嘉熹 | 许映皓 | 黑中盘胜 | 191手 |
2 | 2008-10-22 | 柁嘉熹 | 山下敬吾 | 黑胜4.5目 | 293手 |
3 | 2008-10-23 | 尹峻相 | 柁嘉熹 | 白胜4.5目 | 303手 |
4 | 2008-10-24 | 柁嘉熹 | 河野临 | 黑胜4.5目 | 244手 |
5 | 2008-11-24 | 姜东润 | 柁嘉熹 | 黑胜1.5目 | 303手 |
6 | 2008-11-25 | 姜东润 | 山田规三生 | 黑中盘胜 | 157手 |
7 | 2008-11-26 | 姜东润 | 朴文垚 | 黑中盘胜 | 283手 |
8 | 2008-11-27 | 姜东润 | 羽根直树 | 黑中盘胜 | 199手 |
9 | 2008-11-28 | 姜东润 | 邱峻 | 黑中盘胜 | 223手 |
10 | 2008-11-29 | 高尾绅路 | 姜东润 | 黑中盘胜 | 165手 |
11 | 2009-02-17 | 常昊 | 高尾绅路 | 黑中盘胜 | 207手 |
12 | 2009-02-18 | 李世石 | 常昊 | 黑中盘胜 | 169手 |
13 | 2009-02-19 | 古力 | 李世石 | 白胜3.5目 | 305手 |
第十一届农心杯,丁伟、谢赫、刘星、古力、常昊代表中国队出场。日本队仅主将羽根直树奋勇赢下两盘,全队还是第一个出局。最后中国三打一,结果刘星、古力、常昊相继落败,再度在韩国"铁闸"李昌镐面前饮恨。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-11-25 | 山下敬吾 | 金志锡 | 白中盘胜 | 154手 |
2 | 2009-11-26 | 丁伟 | 金志锡 | 白中盘胜 | 240手 |
3 | 2009-11-27 | 高尾绅路 | 金志锡 | 白胜0.5目 | 289手 |
4 | 2009-11-28 | 金志锡 | 谢赫 | 白中盘胜 | 196手 |
5 | 2010-01-18 | 井山裕太 | 谢赫 | 白中盘胜 | 160手 |
6 | 2010-01-19 | 金升宰 | 谢赫 | 白胜1.5目 | 267手 |
7 | 2010-01-20 | 谢赫 | 山田规三生 | 黑中盘胜 | 181手 |
8 | 2010-01-21 | 尹峻相 | 谢赫 | 白中盘胜 | 152手 |
9 | 2010-01-22 | 羽根直树 | 谢赫 | 黑中盘胜 | 235手 |
10 | 2010-01-23 | 羽根直树 | 朴永训 | 黑中盘胜 | 191手 |
11 | 2010-03-09 | 刘星 | 羽根直树 | 黑胜5.5目 | 251手 |
12 | 2010-03-10 | 李昌镐 | 刘星 | 黑中盘胜 | 147手 |
13 | 2010-03-11 | 李昌镐 | 古力 | 黑中盘胜 | 237手 |
14 | 2010-03-12 | 李昌镐 | 常昊 | 黑中盘胜 | 231手 |
第十二届农心杯,王檄、谢赫、柁嘉熹、周睿羊、孔杰代表中国队出场,这次日本队又是只有一个人赢了两盘棋,其他棋手均无建树。韩国队副帅崔哲瀚四连胜终结了擂台。韩国队在农心杯上又取得了三连霸。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-10-18 | 李世石 | 王檄 | 黑中盘胜 | 235手 |
2 | 2010-10-19 | 李世石 | 井山裕太 | 黑中盘胜 | 199手 |
3 | 2010-10-20 | 谢赫 | 李世石 | 黑中盘胜 | 189手 |
4 | 2010-10-21 | 谢赫 | 坂井秀至 | 黑中盘胜 | 167手 |
5 | 2010-11-29 | 谢赫 | 朴承华 | 黑中盘胜 | 125手 |
6 | 2010-11-30 | 羽根直树 | 谢赫 | 白中盘胜 | 178手 |
7 | 2010-12-01 | 谢赫 | 睦镇硕 | 白中盘胜 | 198手 |
8 | 2010-12-02 | 睦镇硕 | 高尾绅路 | 白中盘胜 | 188手 |
9 | 2010-12-03 | 柁嘉熹 | 高尾绅路 | 白中盘胜 | 200手 |
10 | 2010-12-04 | 崔哲瀚 | 高尾绅路 | 黑胜1.5目 | 263手 |
11 | 2011-01-18 | 周睿羊 | 崔哲瀚 | 白中盘胜 | 214手 |
12 | 2011-01-19 | 崔哲瀚 | 结城聪 | 黑中盘胜 | 145手 |
13 | 2011-01-20 | 孔杰 | 崔哲瀚 | 白中盘胜 | 176手 |
第十三届农心杯,中国队周睿羊、檀啸、朴文垚、古力、谢赫出战。日本队这次一盘未胜。韩国金志锡的四连胜一度让局面对韩国队非常有利。最后中国主将谢赫面对三位韩将,三打一,这个场面恰好是当年李昌镐经常要面对的。最终,"淡定哥"谢赫以完美的发挥为中国队第二次捧得了农心杯,而且是中国棋手首次在擂台赛主将决战中击败李昌镐。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-10-11 | 高尾绅路 | 周睿羊 | 白中盘胜 | 194手 |
2 | 2011-10-12 | 安国铉 | 周睿羊 | 黑胜3.5目 | 308手 |
3 | 2011-10-13 | 坂井秀至 | 安国铉 | 白中盘胜 | 116手 |
4 | 2011-10-14 | 安国铉 | 檀啸 | 白中盘胜 | 206手 |
5 | 2011-11-28 | 檀啸 | 羽根直树 | 黑中盘胜 | 253手 |
6 | 2011-11-29 | 姜儒泽 | 檀啸 | 白胜4.5目 | 302手 |
7 | 2011-11-30 | 檀啸 | 结城聪 | 黑中盘胜 | 151手 |
8 | 2011-12-01 | 檀啸 | 金志锡 | 白胜3.5目 | 267手 |
9 | 2011-12-02 | 山下敬吾 | 金志锡 | 白中盘胜 | 186手 |
10 | 2011-12-03 | 金志锡 | 朴文垚 | 黑中盘胜 | 141手 |
11 | 2012-02-21 | 金志锡 | 古力 | 黑中盘胜 | 203手 |
12 | 2012-02-22 | 金志锡 | 谢赫 | 白胜1.5目 | 272手 |
13 | 2012-02-23 | 元晟溱 | 谢赫 | 白中盘胜 | 166手 |
14 | 2012-02-24 | 谢赫 | 李昌镐 | 黑胜3.5目 | 321手 |
第十四届农心杯,中国队五位棋手是谢赫、江维杰、檀啸、陈耀烨和王檄。中韩两国最著名的五位棋手常昊、古力、孔杰和李昌镐、李世石首次全部没有参加。全部14局比赛,中国棋手胜7局,韩国棋手胜6局,日本棋手胜1局。檀啸、王檄、崔哲瀚先后3连胜。最终中国主帅江维杰不敌韩国主帅朴廷桓,韩国队第十一次夺冠。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-10-16 | 檀啸 | 高尾绅路 | 黑中盘胜 | 309手 |
2 | 2012-10-17 | 李东勋 | 檀啸 | 白胜0.5目 | 269手 |
3 | 2012-10-18 | 伊田笃史 | 檀啸 | 白中盘胜 | 192手 |
4 | 2012-10-19 | 李浩范 | 檀啸 | 黑中盘胜 | 235手 |
5 | 2012-11-26 | 李浩范 | 富士田明彦 | 白胜0.5目 | 254手 |
6 | 2012-11-27 | 富士田明彦 | 王檄 | 白中盘胜 | 154手 |
7 | 2012-11-28 | 王檄 | 金志锡 | 黑中盘胜 | 177手 |
8 | 2012-11-29 | 王檄 | 安斋伸彰 | 黑中盘胜 | 159手 |
9 | 2012-11-30 | 崔哲瀚 | 王檄 | 黑中盘胜 | 253手 |
10 | 2012-12-01 | 村川大介 | 崔哲瀚 | 白中盘胜 | 174手 |
11 | 2013-02-26 | 陈耀烨 | 崔哲瀚 | 白中盘胜 | 262手 |
12 | 2013-02-27 | 崔哲瀚 | 谢赫 | 白中盘胜 | 240手 |
13 | 2013-02-28 | 谢赫 | 朴廷桓 | 白胜1.5目 | 278手 |
14 | 2013-03-01 | 朴廷桓 | 江维杰 | 黑中盘胜 | 217手 |
第十五届农心杯,中国队五位棋手是时越、陈耀烨、范廷钰、周睿羊、檀啸。范廷钰先胜三阵,之后负于姜东润。姜东润之后不敌陈耀烨,随后陈耀烨又连赢两场之后不敌日本主将张栩,檀啸在战胜韩方副将金志锡之后,中方形成3对1的有利局面。不料韩方主将朴廷桓连续两场逆转先后战胜了檀啸和周睿羊,最后一场中韩主将的较量之中,时越屠龙战胜了朴廷桓。中国第三次获得农心杯。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-10-22 | 范廷钰 | 姚智腾 | 黑中盘胜 | 145手 |
2 | 2013-10-23 | 范廷钰 | 崔基勋 | 黑胜6.5目 | 226手 |
3 | 2013-10-24 | 安斋伸彰 | 范廷钰 | 白中盘胜 | 166手 |
4 | 2013-10-25 | 范廷钰 | 姜东润 | 白中盘胜 | 294手 |
5 | 2013-12-02 | 河野临 | 姜东润 | 白中盘胜 | 204手 |
6 | 2013-12-03 | 陈耀烨 | 姜东润 | 黑中盘胜 | 273手 |
7 | 2013-12-04 | 陈耀烨 | 结城聪 | 黑中盘胜 | 203手 |
8 | 2013-12-05 | 陈耀烨 | 崔哲瀚 | 黑胜18.5目 | 268手 |
9 | 2013-12-06 | 张栩 | 陈耀烨 | 黑中盘胜 | 241手 |
10 | 2013-12-07 | 张栩 | 金志锡 | 白中盘胜 | 222手 |
11 | 2014-02-25 | 檀啸 | 金志锡 | 黑中盘胜 | 235手 |
12 | 2014-02-26 | 朴廷桓 | 檀啸 | 黑胜1.5目 | 265手 |
13 | 2014-02-27 | 周睿羊 | 朴廷桓 | 白中盘胜 | 220手 |
14 | 2014-02-28 | 时越 | 朴廷桓 | 黑中盘胜 | 133手 |
第十六届农心杯,中国队五位棋手是时越、柁嘉熹、芈昱廷、王檄、连笑。首战日本新锐棋手一力辽击败韩国先锋卞相壹,终结了自2007年以来日本棋手在农心杯首阶段不胜的尴尬纪录,但负于中国先锋柁嘉熹。随后韩国姜东润接连战胜柁嘉熹和伊田笃史。接着中国王檄击败姜东润、村川大介、安成浚、河野临达成四连胜。第九局韩国副帅朴廷桓扳头成功。随后日本主帅井山裕太击败战胜朴廷桓和芈昱廷,但败于韩国主帅金志锡,日本队延续连续九届垫底的尴尬纪录。最后中国副帅连笑击败金志锡。中国队第四次捧得农心杯,这也是中国队首次蝉联冠军。
局次 | 时间 | 黑方 | 白方 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-21 | 卞相壹 | 一力辽 | 白中盘胜 | 156手 |
2 | 2014-10-22 | 柁嘉熹 | 一力辽 | 黑中盘胜 | 215手 |
3 | 2014-10-23 | 姜东润 | 柁嘉熹 | 黑中盘胜 | 221手 |
4 | 2014-10-24 | 姜东润 | 伊田笃史 | 黑中盘胜 | 157手 |
5 | 2014-11-28 | 王檄 | 姜东润 | 黑中盘胜 | 217手 |
6 | 2014-11-29 | 村川大介 | 王檄 | 白中盘胜 | 168手 |
7 | 2014-11-30 | 安成浚 | 王檄 | 白中盘胜 | 234手 |
8 | 2014-12-01 | 王檄 | 河野临 | 黑中盘胜 | 145手 |
9 | 2014-12-02 | 王檄 | 朴廷桓 | 白中盘胜 | 246手 |
10 | 2014-12-03 | 井山裕太 | 朴廷桓 | 黑中盘胜 | 155手 |
11 | 2015-03-03 | 井山裕太 | 芈昱廷 | 黑中盘胜 | 165手 |
12 | 2015-03-04 | 金志锡 | 井山裕太 | 黑胜4.5目 | 269手 |
13 | 2015-03-05 | 金志锡 | 连笑 | 白中盘胜 | 228手 |
