上证足谁众村子血思争50,投资指数,是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。
上证50指数自2004 此映威分场朝果然威年1 月2 日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。
上海证券交易所编制
(一) 样本空来自间:上证180指数样本股。
360百科 (二) 样本数量:50只股票。
(三) 选样标准:规模;流动性。
(四) 选样方法:根据总市值、成交金唱拿额对股票进行综合排名,取排名前50 位的股票组成样本,但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。
上证 50 指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数进半倍送行加权计算。计算公式为:
报告期指数=报告期成份股的调整市值/基 期 * 1000
其中,调整市值 = Σ(市价×调整股数)。
调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。上证50指数的分级靠档方法阿鸡练派路如下表所示。
流通比例 光抗预察贵客盟始值引权 (%) | ≤10 | (10,20] | (20,30] | (30,40] | (40,50] | (50,60] | (60,70] | (70,80] | >8每倒盟革没吸孔架强上皮0 |
加权比例 (%) | 流通比例 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
(一) 修正公式
上证50指数采用"除数修正法"修正。
当成份股名单发生变化或成份股的股本结构发硫处容难生变化或成份股的调整市值脱岁抓半宜出现非交易因素的变动时,采用"除数修正法"修正原固定除数,以保证指数的位谈盾说处断草连续性。修正公式为:
修正前的调整市值/原 除 数=修正后的调整市值/新除数
其中,修正后的调整市值 = 修正前的调整市值 + 新增(减)调整市值;由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
(二)需要修正的情况
(1)除息- 凡有成份股除息(分红派息)找离烧周北药权后,指数不予修正,任其自然回落。
(2)除权- 凡有成份股送股或配股,在成份股的除权基准日前修正指数。
修正后调整市值 =除权报价×除权后的股本数+修正前调整市值(不含除权股票);
(3)停牌─ 当某一成份股停牌,取其最后成三交价计算指数,直至复牌。
(4)摘牌 - 凡有素曾毛卷今既意分成份股摘牌(终止交易),在其摘牌日前进行指数修正。
(5)股本变动 - 凡有成份股发生其他股本变动迅它目(如增发新股、配股上市、内部职工股上市引起的流通股庆味李季房毫正本增加等),在成份股的股本变动日前修正指数。
(6)停市─ 部分样本股停市时,指数照常计算;全部样本股停市时,指数停止计算。
上证 50 指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原她些异则,每半年调整一次成份股,调整衣正法致美督财空众纸时间与上证180 底城证受府应指数一致。特殊情况时到检盾酒节挥龙服考念伯也可能对样本进行临时调整。
每次调整的比例一般情况不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在40名之前的新样本优先进入,排名在60 名之前的老样本优先保留。
基金名称 | 华夏上证50ETF | 基金全称 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金 |
基金代码 | 510050 | 基金类别 | 指数型 |
基金经理 | 方军 | 成立时间 | 2004-12-30 |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 首次募集规模 | 5,435,331,306.00份 |
最新基金规模 | 9,131,566,757.00份(2013-03-31) | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
业绩比较标准 | 本基金的业绩比较基准为"上证50指数"。 |
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证50指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。
来自 2014-12-16发360百科布
浦发银行 (600000) | 包钢股份 (600010) | 华夏银行 (600015) |
民生银行 (60岁棉阳际科知构0016) | 上港集团 (600018) | 中国石化 (600028) |
中信证券 (600030) | 招商银行 (600036) | 保利地产 (600048促) |
中国联通 (600050) | 特变电工 (600089) | 上汽集团 (600104) |
国金证券 (600109) | 包钢稀土 (600111) | 中国船舶 (600150) |
复星医药 (600196) | 广汇能源 (600256蒸击民月足帝燃) | 白云山 (600332) |
中航电子 (600372) | 国电南瑞 (600406) | 康美药方的业 (600518) |
贵州茅台 (600519) | 海螺水泥 (60058个5) | 百视通 (600637) |
青岛海尔 (6孔00690) | 三安光电 (600703) | 东方装志德毫频明珠 (600832) |
海通证券 (600837) | 伊利股份 (600887) | 招商证券 (600999) |
大秦铁路 (60100放6) | 中国神华 (601088) | 海南橡胶 (601118) |
兴业银行 (601166) | 北京银行 (601169) | 农业银行 (60128利款州8) |
中国北车 (60基希核管路者庆争1299) | 中国平安 (601于犯参问括晶图仅318) | 交通银行 (601328) |
工商银行 (601398) | 中国太保 (601601) | 中国人寿 (601628) |
中国建筑 (6酒水海米部01668) | 华泰证券 (60娘争句扬1688) | 中国南车 (题伟常说601766) |
光大非诉马银行 (601818) | 中国石油 (601857茶商久西下收用快纸握盟) | 方正证券 (601901) |
中国重工 (601989) | 中信银行 (601998) |
浦发银行 (6去宣是汽兵配国永验交据00000) | 包钢股份 (600010) | 华夏银行 (600015) |
民生银行 (600016) | 上港集团 (600018) | 中国石化 (600028) |
中信证券 (600030) | 招商银行 (600036) | 保利地产 (600048) |
中国联通 (600050) | 特变电工 (600089) | 上汽集团 (600104) |
国金证券 (600109) | 北方稀土 (600111) | 中国船舶 (600150) |
复星医药 (600196) | 广汇能源 (600256) | 白云山 (600332) |
中航电子 (600372) | 国电南瑞 (600406) | 康美药业 (600518) |
贵州茅台 (600519) | 海油工程 (600583) | 海螺水泥 (600585) |
百视通 (600637) | 青岛海尔 (600690) | 三安光电 (600703) |
海通证券 (600837) | 伊利股份 (600887) | 中航动力 (600893) |
招商证券 (600999) | 大秦铁路 (601006) | 中国神华 (601088) |
海南橡胶 (601118) | 兴业银行 (601166) | 北京银行 (601169) |
农业银行 (601288) | 中国平安 (601318) | 交通银行 (601328) |
工商银行 (601398) | 中国太保 (601601) | 中国人寿 (601628) |
中国建筑 (601668) | 华泰证券 (601688) | 中国中车 (601766) |
光大银行 (601818) | 中国石油 (601857) | 方正证券 (601901) |
中国重工 (601989) | 中信银行 (601998) |
2015-08-31发布
浦发银行 (600000) | 包钢股份 (600010) | 华夏银行 (600015) |
民生银行 (600016) | 上港集团 (600018) | 中国石化 (600028) |
中信证券 (600030) | 招商银行 (600036) | 保利地产 (600048) |
中国联通 (600050) | 特变电工 (600089) | 上汽集团 (600104) |
国金证券 (600109) | 北方稀土 (600111) | 中国船舶 (600150) |
广汇能源 (600256) | 国电南瑞 (600406) | 康美药业 (600518) |
贵州茅台 (600519) | 海油工程 (600583) | 海螺水泥 (600585) |
东方明珠 (600637) | 青岛海尔 (600690) | 海通证券 (600837) |
伊利股份 (600887) | 中航动力 (600893) | 东方证券 (600958) |
招商证券 (600999) | 大秦铁路 (601006) | 中国神华 (601088) |
兴业银行 (601166) | 北京银行 (601169) | 中国铁建 (601186) |
农业银行 (601288) | 中国平安 (601318) | 交通银行 (601328) |
中国中铁 (601390) | 工商银行 (601398) | 中国太保 (601601) |
中国人寿 (601628) | 中国建筑 (601668) | 华泰证券 (601688) |
中国中车 (601766) | 中国交建 (601800) | 光大银行 (601818) |
中国石油 (601857) | 方正证券 (601901) | 中国银行 (601988) |
中国重工 (601989) | 中信银行 (601998) |
2017-01-06发布
上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年调整一次成份股,调整时间与上证180指数一致。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。每次调整的比例一般情况不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在40名之前的新样本优先进入,排名在60名之前的老样本优先保留。
浦发银行(600000) | 民生银行(600016) | 中国石化(600028) |
南方航空(600029) | 中信证券(600030) | 招商银行(600036) |
保利地产(600048) | 中国联通(600050) | 同方股份(600100) |
上汽集团(600104) | 国金证券(600109) | 北方稀土(600111) |
信威集团(600485) | 康美药业(600518) | 贵州茅台(600519) |
山东黄金(600547) | 东方明珠(600637) | 海通证券(600837) |
伊利股份(600887) | 中航动力(600893) | 东方证券(600958) |
招商证券(600999) | 大秦铁路(601006) | 中国神华(601088) |
兴业银行(601166) | 北京银行(601169) | 中国铁建(601186) |
东兴证券(601198) | 国泰君安(601211) | 农业银行(601288) |
中国平安(601318) | 交通银行(601328) | 新华保险(601336) |
兴业证券(601377) | 中国中铁(601390) | 工商银行(601398) |
中国太保(601601) | 中国人寿(601628) | 中国建筑(601668) |
华泰证券(601688) | 中国中车(601766) | 光大证券(601788) |
中国交建(601800) | 光大银行(601818) | 中国石油(601857) |
方正证券(601901) | 中国核电(601985) | 中国银行(601988) |
中国重工(601989) | 中信银行(601998) |
2018-12-03日调整
根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定于 2018年12月17日调整上证50、上证180 、上证380、上证红利等指数样本股。其中上证 50 指数更换 5只股票,上证 180 指数更换 18 只股票,上证 380 指数更换 38 只股票,上证红利指数更新10只股票。部分指数样本调整名单见下表:
上证50指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600111 | 北方稀土 | 600196 | 复星医药 |
600958 | 东方证券 | 601138 | 工业富联 |
600999 | 招商证券 | 601888 | 中国国旅 |
601878 | 浙商证券 | 601939 | 建设银行 |
601881 | 中国银河 | 603259 | 药明康德 |
2019-12-02日调整
上证50指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600019 | 宝钢股份 | 600009 | 上海机场 |
600029 | 南方航空 | 600547 | 山东黄金 |
601229 | 上海银行 | 601012 | 隆基股份 |
601800 | 中国交建 | 601236 | 红塔证券 |
调整后样本股
浦发银行(600000) | 上海机场(600009) | 民生银行(600016) |
中国石化(600028) | 中信证券(600030) | 三一重工(600031) |
招商银行(600036) | 保利地产(600048) | 中国联通(600050) |
上汽集团(600104) | 复星医药(600196) | 恒瑞医药(600276) |
万华化学(600309) | 华夏幸福(600340) | 贵州茅台(600519) |
山东黄金(600547) | 海螺水泥(600585) | 海尔智家(600690) |
三安光电(600703) | 海通证券(600837) | 伊利股份(600887) |
隆基股份(601012) | 中信建投(601066) | 中国神华(601088) |
中国国航(601111) | 工业富联(601138) | 兴业银行(601166) |
中国铁建(601186) | 国泰君安(601211) | 红塔证券(601236) |
农业银行(601288) | 中国平安(601318) | 中国人保(601319) |
交通银行(601328) | 新华保险(601336) | 中国中铁(601390) |
工商银行(601398) | 中国太保(601601) | 中国人寿(601628) |
中国建筑(601668) | 华泰证券(601688) | 中国中车(601766) |
光大银行(601818) | 中国石油(601857) | 中国国旅(601888) |
建设银行(601939) | 中国银行(601988) | 中国重工(601989) |
药明康德(603259) | 洛阳钼业(603993) |
上一篇
南岛语系
下一篇
每天懂一点净化身心的禅心佛语