口袋妖怪金(官译:宝可梦金) (日语:ポケットモンスター 金,英语:Pokémon Gold)与口袋妖怪 银(官译:宝可些训营梦银) (日语:ポケットモンスター 银,英语:Pokémon Silver)来自是GBC平台上宝可梦第二课生世代的第一部作品。
在宝可梦蓝(青)发售不到两个月任天堂就推出了GB砖头机的更新机型GBP和GBC,同是也在11月21日发售了有色彩的宝可来自梦金银(终于能看到黄黄的皮卡丘了),黑白/彩色机都可以玩,宝可梦金银的发售同样也带动了GBP和GBC的销量。
本作从原来的151个宝可梦增加到251个,地图和剧情也都是全新的。金银至今都被不少玩家喻为宝可梦最高作,其原因和丰富的游360百科戏系统是分不开的,真实时间的加入也让待玩家有了更大的代况入感。两个版本的宝可梦样子都不同,在连动方面不仅两个版本可以联动,还可以和之前的四色联动得到以前的宠物。
游戏改从城都地区的'若叶镇'出发,开始主角一样要从初学者用的三只宝果眼城考可梦选一只做宝可梦大师旅行,并一路冒险、收集八个道馆徽章,途中还有一些由'火箭队残党'引发的事件等玩家解决。金版的封面神兽为'凤王',银版为'洛奇亚',此外还有如同红、绿、蓝、皮卡丘版的梦幻,需透过活动才能得到的传说宝可梦'时拉比'。
宝可梦的数目增至251(包含梦幻和时拉比阳月令道入),和前作一样,主角必须赢得八个道馆的徽章,取得挑战四天王和最后冠准包菜本军的资格。
此外增加了时间功能,分成早上、午间与晚上三种,捕获率也会受此影响。也有星期制度,到了特定的日子就会有某些特定事件等的玩家触发,例如在特定的星期几、于特定地点出现的星期兄弟姐妹、特定星装算析队案杨露双刘影战期出现的宝可梦等,可赶以透过手表的功能,来收听广播,或当电话使用。
电话可纪录旅途中遇到的训练家电话(有限制),当有稀有的宝可梦在某地大量出现、训练家捡到好道具、或是想跟你再次对用福老战时,他们还会通知你。
另外,城都地方通关后,玩家便可自由来往城都与关都地区。而关都地区也有8个道馆可以挑战(和旧作模式同,但稍微有点变化),最后还可挑战白银山洞窟跟红、绿、蓝、皮卡丘版的主角--小赤。
乱渐持 这个版本中新增了100只新宝可梦。时拉比是唯一一只无法在游戏中正常捕获的宝可梦。
新增昼夜与日期的更替。
首次出现闪光宝可梦。
宝可梦出现性别分化,继而产生蛋与遗传的概念。
宝可梦的特殊来自分化为特攻与特防。
宝可梦可以携带道具。
中文名字 | 日文名字 | 英文名字 | 性别 | 备注 |
---|---|---|---|---|
小金 | ゴールド | Gold | 男 | 主角 |
小银 | シルバー | Silver | 男 | 劲敌 |
母亲 | おかあさん | 女 | ||
空木博士 | ウツギ博士 | Professor Elm | 男 | 城都地区研究宝可梦的博士,住在若叶镇,负责落磁给城都地区的新人训练家发放初学者宝可梦。 |
大木博士 | オーキド博士 | Professor Oak | 男 | 关东地区研究宝可梦的博士,负责给关东地区的新人训练家发放初学者宝可梦。将新的宝可梦图鉴交给主角。与和名唱片骑师小胡桃共同主360百科持广播节目《宝可梦讲座》。 |
宝可梦爷爷 | ポケモンじいさん | Mr. Pokémon | 男 | 大木博士和空木博士的好朋友,发现了神秘的宝可梦蛋。 |
钢铁 | ガンテツ | 男 | 在桧皮镇(ヒワダタウン)居住的宝可梦球工匠。利用圆柑果实(ぼんぐり)作出各式各样的特殊宝可梦球。 | |
五月 | サツキ | 女 | 在圆朱市中心进行艺妓表演的伊布五姊妹(Kimono Girl)。 | |
桃桃 | スモモ | |||
玉绪 | タマオ | |||
小梅 | コウメ | |||
樱花 | サクラ |
销算 宝可梦
中文名字 | 日文名字 | 英文名字 | 性别 | 身份 | 类型 | 持有宝可梦 | 徽章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿速 | ハヤト | Falkner | 男 | 桔梗道馆馆主 | 飞行 | 波波 比比鸟 | 飞翼徽章 |
阿笔 | ツクシ | Bugs铁相都特喜总呢y | 男 | 桧皮道馆馆主 | 虫 | 铁甲蛹 铁壳昆 飞天螳螂 | 昆虫徽章 |
减西田盐清理尼列叶苦叶小茜 | アカネ | Whitney | 女 | 满金道馆馆主 | 普通 | 皮皮 大奶罐 | 正式徽章 |
小松 | 相マツバ | Morty | 男 | 圆朱道馆馆以思跟门主 | 鬼 | 鬼斯 鬼斯通 耿鬼 | 魅影徽章 |
阿四 | シジマ | Chuck | 男 | 湛蓝道馆馆主 | 格斗 | 火爆猴 快泳蛙 | 打击徽章 |
蜜柑 | ミカ盟群需皇价了乙急民液ン | Jasmine | 女 | 浅葱道馆馆主 | 钢 | 小磁怪 大钢蛇 | 钢铁徽章 |
柳伯 | ヤナギ | Pryce | 男 | 卡吉道馆馆主 | 冰 | 小海狮 白海师 长毛猪 | 冰之徽章 |
伊吹 | イブキ | Clair | 川县么超哪女 | 烟墨道馆馆主 | 龙 | 哈克龙 刺龙王 | 升龙徽章 |
宝可梦
中文名字 | 日尼奏料证每今生文名字 | 英文名字 | 性别 | 类型 | 持有宝可梦 |
---|---|---|---|---|---|
一树 | イツキ | Will | 男 | 超器末迫土误顾电回维室能 | 天然鸟 |
阿桔 | キョウ | Koga | 男 | 毒 | 末入蛾 叉字蝠 |
志霸 | シバ | Bru面井研策no | 男 | 格斗 | 怪力 |
梨花 | カリン | Karen | 女 | 恶 | 月伊布 黑鲁加 |
渡 | ワタル | Lance | 男 | 龙 | 快龙 |
中文名字 | 日文殖斗间翻名字 | 英文名字 | 性别 | 身份 | 持输业构积调吧相有宝可梦 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
小赤 | レッド | Red | 男 | 前作的主角 | 喷养雨植百也评逐的火龙 妙蛙花 水箭龟 皮卡丘 卡比兽 乘龙 | 在成为最强的训练家后,在白银山的最深处等待着挑战者。 |
编号 | 吃规望将世养重西负调 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 菊草叶 | 艺奏外议云让 153 | 月桂叶 | 脸那善讲放 154 | 大菊花 | 155 | 火球鼠 | 156 | 火岩鼠 | ||||
157 | 火暴兽 | 158 | 小锯鳄 | 159 | 蓝鳄 | 160 | 大力鳄 | 161 | 尾立 | ||||
162 | 大尾立 | 163 | 咕咕 | 164 | 猫头夜鹰 | 165 | 芭瓢虫 | 166 | 安瓢虫 | ||||
167 | 线球 | 168 | 阿利慢被丰卷多斯 | 169 | 叉字蝠 | 170 | 灯笼鱼 | 171 | 电灯怪 | ||||
172 | 皮丘 | 173 | 皮宝宝 | 174 | 宝宝丁 | 175 | 波克比 | 176 | 波克基古 | ||||
177 | 天然雀 | 178 | 天然鸟 | 179 | 咩利羊 | 180 | 绵绵 | 181 | 电龙 | ||||
182 | 美丽花 | 183 | 玛力露 | 184 | 玛力露丽 | 185 | 胡说树 | 186 | 牛蛙君 | ||||
187 | 毽子草 | 188 | 毽子花 | 189 | 毽子棉 | 190 | 长尾怪手 | 191 | 向日种子 | ||||
192 | 向日花怪 | 193 | 阳阳玛 | 194 | 乌波 | 195 | 沼王 | 196 | 太阳宝可梦 | ||||
197 | 月宝可梦 | 198 | 黑暗鸦 | 199 | 河马王 | 200 | 梦妖 | 201 | 未知图腾 | ||||
202 | 果然翁 | 203 | 麒麟奇 | 204 | 榛果球 | 205 | 佛烈托斯 | 206 | 土龙弟弟 | ||||
207 | 天蝎 | 208 | 大钢蛇 | 209 | 布卢 | 210 | 布卢皇 | 211 | 千针鱼 | ||||
212 | 巨钳螳螂 | 213 | 壶壶 | 214 | 赫拉克罗斯 | 215 | 狃拉 | 216 | 熊宝宝 | ||||
217 | 圈圈熊 | 218 | 熔岩虫 | 219 | 熔岩蜗牛 | 220 | 小山猪 | 221 | 长毛猪 | ||||
222 | 太阳珊瑚 | 223 | 铁炮鱼 | 224 | 章鱼桶 | 225 | 信使鸟 | 226 | 巨翅飞鱼 | ||||
227 | 盔甲鸟 | 228 | 戴鲁比 | 229 | 黑鲁加 | 230 | 刺龙王 | 231 | 小小象 | ||||
232 | 顿甲 | 233 | 3D龙2 | 234 | 惊角鹿 | 235 | 图图犬 | 236 | 巴尔郎 | ||||
237 | 柯波朗 | 238 | 迷唇娃 | 239 | 电击怪 | 240 | 小鸭嘴龙 | 241 | 大奶罐 | ||||
242 | 幸福蛋 | 243 | 雷公 | 244 | 炎帝 | 245 | 水君 | 246 | 由基拉 | ||||
247 | 沙基拉 | 248 | 班吉拉 | 249 | 洛奇亚 | 250 | 凤王 | 251 | 时拉比 |
宝可梦的样貌在金与银中大多有所不同。
宝可梦出现率不同、或特定宝可梦在特定版本内不会出现等。
金 | 银 |
---|---|
穿山鼠 | 阿柏蛇 |
穿山王 | 阿柏怪 |
猴怪 | 六尾 |
火爆猴 | 九尾 |
卡蒂狗 | 喵喵 |
风速狗 | 猫老大 |
线球 | 芭瓢虫 |
阿利多斯 | 安瓢虫 |
天蝎 | 信使鸟 |
熊宝宝 | 盔甲鸟 |
小小象 | 圈圈熊 |
巨翅飞鱼 | 独角虫 |
这份资料包括红黄蓝绿版招式的中文版翻译名称与其正式的中英文名称。
格式为:正式名称--中文版翻译名称--英文名称--属性--威力--命中率--技能值--招数简介
火
火花 | 灰烬 | EMBER | (火) | 40 | 100% | 25 | 10%机率敌烧伤。
火炎拳 | 火打洞器 | FIRE PUNCH | (火) | 75 | 100% | 15 | 10%机率敌烧伤。
火炎放射 | 火焰喷射器 | FLAME THROWER | (火) | 95 | 100% | 15 | 10%机率敌烧伤。
大字火 | 火强风 | FIRE BLAST | (火) | 120 | 85% | 5 | 10%机率敌烧伤,38号机器。
炎之涡 | 火自旋 | FIRE SPIN | (火) | 15 | 70% | 15 | 使用后2至5回合敌不能攻击,每回合结束时敌HP损失满值的1/20。
水
泡泡 | 泡沫 | BUBBLE | (水)| 20 | 100% | 30 | 10%机率敌速度降一级。
水枪 | 水炮兵 | WATER GUN | (水) | 40 | 100% | 25 | 无特效,12号机器。
泡泡光线 |巴巴拉| BUBBLEBEAM | (水)| 65 | 100% | 20 | 10%机率敌速度降一级,11号机器。
攀瀑 | 瀑布 | WATERFAL | (水) | 80 | 100% | 15 | 无特效。
冲浪 | 冲 | SURF | (水) | 95 | 100% | 15 | 在地图上使用能在水上行动,03号密传机。
高压水泵 | 等级抽水机 | HYDRO PUMP | (水) | 120 | 80% | 5 | 无特效。
贝壳夹| 螺丝 | CLAMP | (水) | 35 | 70% | 10 | 使用后2至5回合敌不能攻击,每回合结束时敌HP损失满值的1/10。
躲进贝壳 | 取消 | WITHDRAW | (水) | - | - | 40 | 自己防御力升一级。
电
电气震 | 电击 | THUNDERSHOCK | (电) | 40 | 100% | 30 | 10%机率敌麻痹。
闪电拳|(空白)| THUNDERPUNCH | (电) | 75 | 100% | 15 | 10%机率敌麻痹。
十万伏特| 敏捷 | THUNDERBOLT | (电) | 95 | 100% | 15 | 10%机率敌麻痹,24号机器。
闪电 |雷电| THUNDER | (电) | 120 | - | 10 | 30%机率敌麻痹,敌飞天时必中且攻击力加倍,25号机器。
电磁波 | 雷电波 | THUNDER WAVE | (电) | - | 100% | 20 | 敌麻痹,45号机器。
草
吸取 | 吸收 | ABSORB | (草) | 20 | 100% | 20 | 此招给予敌HP损失的一半用来回复自己HP。
蔓藤鞭 | 植物 | VINE WHIP | (草) | 35 | 100% | 10 | 无特效。
百万威力吸取 | 兆排水沟 | MEGA DRAIN | (草) | 40 | 100% | 10 | 此招给予敌HP损失的一半用来回复自己HP,21号机器
八叶斩 | 剃刀叶 | RAZOR LEAF | (草) | 55 | 95% | 25 | 容易命中要害。
花瓣之舞 | | PETAL DANCE | (草) | 70 | 100% | 20 | 不受控制地攻击2至3回合,之后自己混乱。
太阳光线|(空白)| SOLARBEAM | (草) | 120 | 100% | 10 |先蓄一回合再攻击, 22号机器。
寄生种子| 水蛭种子 | LEECH SEED | (草) | - | 90% | 10 | 每回合吸取敌满HP的1/10,自己交换妖怪后仍有效,对草系妖怪无效。
蘑菇孢子| | SPORE | (草) | - | 90% | 15 | 敌睡眠。
催眠粉 | | SLEEP POWDER | (草) | - | 75% | 15 | 敌睡眠。
麻痹粉| 使晕倒孢子 | STUN SPORE | (草) | - | 75% | 30 | 敌麻痹。
冰
极光光线| 黎明女神线 | AURORA BEAM | (冰) | 65 | 100% | 20 | 10%机率敌攻击力降一级。
冷冻拳| 冰打洞器 | ICE PUNCH | (冰) | 75 | 100% | 15 | 10%机率敌冰冻。
冷冻光线| | ICE BEAM | (冰) | 95 | 100% | 15 | 10%机率敌冰冻。
暴风雪| | BLIZZARD | (冰) | 120 | 70% | 5 | 10%机率敌冰冻。
黑雾| 薄雾 | HAZE | (冰) | - | - | 30 | 双方的能力变化都解除。
白雾 | 雾 | MIST | (冰) | - | - | 30 | 使用后自己的能力不会被敌人改变。
地
挖洞| 挖 | DIG | (地面)| 60 | 100% | 10 | 首回合钻入地下,次回合攻击,在洞窟、塔中使用能回到入口。
骨头击 | 骨俱乐部 | BONE CLUB | (地面) | 65 | 80% | 20 | 10%机率敌害怕。
地震 | 地震 | EARTHQUAKE | (地面) | 100 | 100% | 10 | 能打中遁地的敌人且攻击力加倍。
扔沙| 沙攻击 | SAND ATTACK | (地面) | - | 70% | 30 | 敌命中率降一级。
岩
落石 | 岩石挥出 | ROCK THROW | (岩) | 50 | 60% | 15 | 无特效。
岩崩 | 岩石滑道 | ROCK SLIDE | (岩) | 75 | 90% | 10 | 30%机率敌害怕。
虫
吸 血 | 水蛭生活 | LEECH LIFE | (虫) | 20 | 100% | 15 | 此招给予敌HP损失的一半用来回复自己HP。
双针| 双击 | TWIN EEDLE | (虫) | 25 | 100% | 20 | 2次连续攻击,20%机率敌中毒。
导弹针 | 针导弹 | PIN MISSILE | (虫) | 14 | 85% | 20 | 2至5次连续攻击。
吐丝 | 绳投射 | STRING SHOT(虫) | - | 95% | 40 | 敌速度降一级。
毒
毒针|毒药刺 | POISON STING | (毒) | 15 | 100% | 35 | 30%机率敌中毒。
溶解液| 酸 | ACID | (毒) | 40 | 100% | 30 | 10%机率敌防御力降一级。
泥攻击 | 软泥 | SLUDGE | (毒) | 65 | 100% | 20 | 30%机率敌中毒。
毒烟 | 毒药气体 | POISON GAS | (毒) | - | 55% | 40 | 敌中毒。
毒粉 | | POISON POWDER | (毒) | - | 75% | 35 | 敌中毒。
剧毒 | 毒素 | TOXIC | (毒) | - | 85% | 10 | 敌中毒,每回合损失HP比上回合多满值的1/10,06号机器。
溶化 | | ACID ARMOR | (毒) | - | - | 40 | 自己防御力升二级。
格斗
空手切|空手道劈掌 | KARATE CHOP | (普通) | 50 | 100% | 25 | 容易命中要害。
二段踢 | 双后座力 | DOUBLE KICK | (格斗) | 30 | 100% | 30 | 2次连续攻击。
飞行
啄 | 啄食 | PECK | (飞行) | 35 | 100% | 35 | 无特效。
翅膀拍击| 翅膀攻击 | WING ATTACK | (飞行) | 60 | 100% | 35 | 无特效。
钻孔啄| 教练啄食 | DRILL PECK | (飞行) | 80 | 100% | 20 | 无特效。
神鸟 | 天空攻击 | SKY ATTACK | (飞行) | 140 | 90% | 5 | 先蓄一回合再攻击,容易命中要害。
鹦鹉学舌| 镜像堙居 | MIRROR MOVE | (飞行) | - | - | 20 | 模仿当回合敌人使用的招式。
吹飞| 旋风 | WHIRL WIND | (普通) | - | 100% | 20 | 野外战斗强制结束,对教练的战斗中强迫敌人交换妖怪,必定后出。
超能
精神光线 | | PSYBEAM | (超能) | 65 | 100% | 20 | 10%机率敌混乱。
精神干扰 |心术| PSYCHIC | (超能) | 90 | 90% | 10 | 30%机率敌特防降二级,29号机器。
食梦| 梦中食人兽 | DREAM EATER | (超能) | 100 | 100% | 10 | 对方睡眠时有效,自己补充敌方损失HP的二分之一,42号机器。
催眠术 | 催眠状态 | HYPNOSIS | (超能) | - | 60% | 20 | 敌睡眠。
精神波动| | PSYWAVE | (超能) | - | 80% | 15 | 攻击力随机,最大可达等级的1.5倍,46号机器。
睡眠 | 休息 | REST | (超能) | - | - | 10 | 自己HP全回复并解除中毒.烧伤.麻痹三种状态,但会睡眠二回合,44号机器。
瞬间移动| 远送 | TELEPORT | (超能) | - | - | 20 | 从战斗中逃跑,对教练的战斗中无效,在地图上使用能回到最后去过的PC屋,30号机器。
反射盾| 反映 | REFLECT | (超能) | - | - | 20 | 使用后受到的物理攻击伤害减半,交换妖怪后仍有效,33号机器。
光之壁| 点屏幕 | LIGHT SCREEN | (超能) | - | - | 30 | 使用后受到的特殊攻击伤害减半,交换妖怪后仍有效。
瑜珈之形| 想 | MEDITATE | (超能) | - | - | 40 | 自己攻击力升一级。
栅栏 | 障碍 | BARRIER | (超能) | - | - | 30 | 自己防御力升二级。
超级健忘| 健忘症 | AMNESIA | (超能) | - | - | 20 | 自己特防升二级。
高速移动| 敏捷 | AGILITY | (超能) | - | - | 30 | 自己速度升二级。
鬼
舌头舔 | 少许 | LICK | (鬼) | 20 | 100% | 30 | 30%机率敌麻痹。
黑夜魔影 | 夜阴影 | NIGHT SHADE | (鬼) | - | 100% | 15 | 敌损失HP等于自己的等级。
怪异光 | 使光线| CONFUSE RAY | (鬼) | - | 100% | 10 | 敌混乱。
龙
龙之怒| 龙愤怒 | DRAGON RAGE | (龙) | 40 | 100% | 10 | 敌HP损失40点。
普通
勒住 | 装订 | BIND | (普通) | 15 | 75% | 20 | 使用后2至5回合敌不能攻击,每回合结束时敌HP损失满值的1/20。
卷紧 | 包 | WRAP | (普通) | 15 | 85% | 20 | 使用后2至5回合敌不能攻击,每回合结束时敌HP损失满值的1/20。
愤怒 | 愤怒 | RAGE | (普通) | 20 | 100% | 20 | 连续使用此招时,攻击力等于20*受攻击的次数。
撞击 | 揪击 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 无特效。
拍打 |重击| POUND | (普通) | 40 | 100% | 35 | 无特效。
电光石火| 快的攻击| QUICK ATTACK | (普通) | 40 | 100% | 30 | 必定先出,如果一起用此招则看谁速度快。
起风| 突然 | GUST | (普通) | 40 | 100% | 35 | 无特效。
招财猫| 支付天 | PAY DAY | (普通) | 40 | 100% | 20 | 战斗结束后使用者得到金钱,数目为使用妖怪等级*使用次数*2。
绝境反击 | 竞争 | (普通) | 50 | 100% | - | 所有技巧都用完时使用的技巧,给予对方伤害的1/4会反弹给自己。
居合切 | 砍 | CUT | (普通) | 50 | 95% | 30 | 在地图上使用能砍断树木。
流星| 闪电 | SWIFT | (普通) | 60 | - | 20 | 必中技(飞空遁地的敌人除外)。
齿突 | 咬住 | BITE | (普通) | 60 | 95% | 25 | 30%机率敌害怕。
角突 | 角攻击 | HORN ATTACK | (普通) | 65 | 100% | 25 | 无特效。
践踏 | 踩 | STOMP | (普通) | 65 | 100% | 20 | 30%机率敌害怕,敌变小后必中且攻击力加倍。
怪力| 力量 | STRENGTH | (普通) | 80 | 100% | 15 | 在地图上使用能推动岩石。
镰鼬 | 剃刀风效 | RAZOR WIND | (普通) | 80 | 75% | 10 | 先蓄一回合再攻击,容易命中要害。
百万吨级铁拳 | 兆打洞器 | MEGA PUNCH | (普通) | 80 | 85% | 20 | 无特效。
打倒 | 砰声 |SLAM| (普通) | 80 | 75% | 20 | 无特效。压制 | 身砰然声 | BODYSLAM| (普通) | 85 | 100% | 15 | 30%机率敌麻痹。
突进 | 把 | TAKE DOWN | (普通) | 90 | 85% | 20 | 给予对方伤害的1/4会反弹给自己。
破坏光线 |超级光线| HYPER BEAM | (普通) | 150 | 90% | 5 | 击中后的下一回合不能行动,15号机器。
火箭头突 | 头盖骨打坏 | SKULL BASH | (普通) | 100 | 100% | 15 | 先蓄防御升一级,下一回合再攻击。
舍身一击 | 双边 | DOUBLE-EDGE | (普通) | 120 | 100% | 15 | 给予对方伤害的1/4会反弹给自己。
投蛋 | 弹幕 | BARRAGE | (普通) | 15 | 85% | 20 | 2至5次连续攻击。
乱突| 愤怒攻击 | FURY ATTACK | (普通) | 15 | 85% | 20 | 2至5次连续攻击。
连锁拳 | 彗星打洞器 | COMET PUNCH | (普通) | 18 | 85% | 15 | 2至5次连续攻击。
尖刺加农炮| 电火花大炮 | SPIKE CANNON | (普通) | 20 | 100% | 15 | 2至5次连续攻击。
摇手指 | 节拍器 | METRONOME | (普通) | - | - | 10 | 随机使用游戏中全部招式的一种。
弹跳 | 太精彩 | SPLASH | (普通) | - | - | 40 | 使"愤怒"增加的攻击力无效化。
恶魔之吻| 可爱的轻触 | LOVELY KISS | (普通) | - | 75% | 10 | 敌睡眠。
蛇瞪眼 | 闪耀 | GLARE | (普通) | - | 75% | 30 | 敌麻痹。
超音波 | 超音波 | SUPERSONIC | (普通) | - | 55% | 20 | 敌混乱。剑之舞 | 剑舞 | SWORDS DANCE | (普通) | - | - | 30 | 自己攻击力升二级。
叫声 | 吠叫 | GROWL | (普通) | - | 95% | 40 | 敌攻击力降一级。
生长 | 发育 | GROWTH | (普通) | - | - | 40 | 自己特攻升一级。
变硬 | 使变硬 | HARDEN | (普通) | - | - | 30 | 自己防御力升一级。
变圆 | 防卫卷曲 | DEFENSE CURL | (普通) | - | - | 40 | 自己防御力升一级,之后滚动这招攻击力加倍。
摇尾巴 | 鞭击 | TAIL WHIP | (普通) | - | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
瞪眼 |秋波| LEER | (普通) | - | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
蓄气 | 焦点能量 | FOCUS ENERGY | (普通) | - | - | 30 | 使用后容易命中要害。
吼叫 | 咆哮 | ROAR | (普通) | - | 100% | 20 | 野外战斗强制结束,对教练的战斗中强迫敌人交换妖怪,必定后出。
讨厌的声音 | 尖声叫 | SCREECH | (普通) | - | 85% | 40 | 敌防御力降二级。
自我再生 | 恢复 | RECOVER | (普通) | - | - | 20 | 自己HP回复满值的1/2。
束缚 | 使 | DISABLE | (普通) | - | 55% | 20 | 使用后2至6回合敌人不能使用敌自己最后使用的招式。
变身 | 变换 | TRANSFORM | (普通) | - | - | 10 |外形、属性、招式、除HP外的能力都变为和敌人相同,PP都变为5。
替身| | SUBSTITUTE | (普通) | - | - | 10 | 自己HP减少满值的1/4造出一个替身,敌攻击时如果本应给予的伤害小于自己HP满值的1/4则无效;反之则替身被打消,但当回合自己不受到伤害,50号机器。
参照《宝可梦心金魂银》