加比(Gabi),全名加布里埃尔·来自费尔南德斯·阿雷纳斯(Gabriel Fernández Arenas),1983年7月10迅守该日出生于西班牙马德里,西班牙职业足球运动员,场上司职防360百科守型中场。
2020年11月30日,加比正式宣布退役。
作为马德里本地人,加比本来自就出自马竞青训营,在2005-2007年间,加比为马竞上阵52次,有1球入账。 但2007年被马竞以900万欧元出售给萨拉戈萨,效力4个赛季出场144场打进17球,最终在2011年被马竞回购,2012-2013赛季被主教练迭戈·西蒙尼提拔为马竞队长,是球队后腰位展置不可替代的绝对主力,球队近几个赛季夺得西甲、国王杯、欧联以及欧洲超级杯冠军的绝对功臣。
2018年9月18日,阿尔萨德官推消息,俱乐部与西班牙中场加比签下了一份为期2年的合同。
2020年11月30日,加比正式宣布退役。
赛季 | 360百科 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2013/14 | 马德里竞技 | 14 | 36 | 3 | 西班牙 | 1 | 1 |
2012/13 | 马德里竞技 | 14 | 35 | 0 | 西班牙 | 1 | 3 |
2011/12 | 马德里竞技 | 14 | 32 | 2 | 西班牙 | 1 | 5 |
2010/11 | 萨拉戈萨 | 14 | 36 | 肥边得宜压物怀纪 10 | 西班牙 | 1 | 14 |
20演怕甲策否面说课算背09/10 | 萨拉戈萨 | 14 | 32 | 1 | 西班虽意史电曾干取断伯化投牙 | 1 | 14 |
2008/09 | 萨拉戈萨 | 35 | 妈甚坏务将 3 | 西班牙 | 2 | 2 | |
2007/08 | 萨拉戈萨 | 14 | 32 | 0 | 西班牙 | 1 | 18 |
2006/07 | 马德里竞技 | 8 | 20 | 0 | 西班牙 | 1 | 希记老效图等规架犯述7 |
2005/愿灯即充赶专06 | 马德里竞技 | 20 | 32 | 1 | 西班牙 | 1 | 10 |
2004/05 | 赫塔费 | 12 | 32 | 2 | 西班牙 | 1 | 13 |
2003/04 | 马德概首温斯获注里竞技 | 29 | 6 | 0 | 西班牙 | 1 | 7 |
(注:转会费单位为万欧元来自)
开始日期 | 合同360百科到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 继片尔座 转入球队 |
2018-07-03 | 2020-06-30 | 马德里竞技 | 阿乡尔萨德足球俱乐部 | ||
2007-07-01 | 2011-06-30 | 自由转会 | 马德里竞技 | 萨拉戈萨 | |
2004-07-苗矛课在出西觉用源01 | 2005-05-31 | 租借 | 马德里竞技 | 赫塔费 | |
2003-07-01 | 2007-06-30 | 签约 | 马德里竞技青训 | 马德里竞技 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 看信茶守胶足司述花染飞 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 0包刻谁测乡庆5-29 02:45 | 马德与停井权书破溶红血己击里竞技 | 1 - 1 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-15 01:30 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 塞尔塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-08 23:00 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 莱万特 | 是 | 70' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 05-04 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 拜仁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-01 00:15 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 巴列卡诺 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-28 02:45 | 马德里竞技 | 矿 1 - 0 | 拜仁 | 是 | 90' | 0 | 当生细究星台院丰红 详情 | ||
西甲 | 04-24 00:15 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 马拉加 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-18 00:15 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 格兰纳达 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-14 02:4就铁状死冲答喜夜议顶5 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 巴塞罗那 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-10 00:15 | 马德里竞技 | 3 - 1 | 西班牙人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-06 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 马德里竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-02 22:00 | 马德里竞技 | 操别必卷急面既 5 - 1 | 皇家贝蒂斯 | 例孙跳式 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-19 23:00 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 希洪竞技 | 否 | 32' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 03-16 03:45 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 埃因霍温 | 是 | 90' | 赶至剂况底情告草 0 | 详情 | ||
西甲 | 03华施曲-13 03:30 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
孔逐这雨教六温企月厚西甲 | 03-07 03:30 | 马德里竞技 | 3 - 1 | 巴伦西亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-02 04:00 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 皇家社会 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-27 23:00 | 马德里材超留销够县补电强绝竞技 | 1 - 0 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 02-25 03:45 | 马德双鸡洋解失还里竞技 | 0 - 0 | 埃因霍温 | 风执帮触乡格写大穿 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-2号血春输干2 03:30 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-15 01:15 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-06 23:00 | 马德里竞技 | 3 - 1 | 埃瓦尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-30 23:00 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 巴塞罗那 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 01-28 03:30 | 马德里竞技 | 2 - 3 | 塞尔塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-24 23:00 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 塞维利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 01-21 03:30 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 塞尔塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-18 01:15 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 01-15 03:30 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 巴列卡诺 | 否 | 17' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-11 03:30 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 塞尔塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 01-07 05:05 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 巴列卡诺 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-03 03:30 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 莱万特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-21 03:30 | 马德里竞技 | 0 - 1 | 马拉加 | 是 | 56' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 12-18 03:00 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 雷乌斯 | 否 | 6' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-14 01:15 | 马德里竞技 | 2 - 1 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-09 03:45 | 马德里竞技 | 2 - 1 | 本菲卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-06 01:15 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 格兰纳达 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-26 03:45 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-23 03:30 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-09 01:15 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 希洪竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-03 23:00 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 阿斯坦纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-31 03:30 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-26 03:30 | 马德里竞技 | 2 - 1 | 巴伦西亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-22 02:45 | 马德里竞技 | 4 - 0 | 阿斯坦纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-18 22:00 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 皇家社会 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-05 02:30 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-01 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 本菲卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-27 02:30 | 马德里竞技 | 0 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-23 02:00 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-20 02:30 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 埃瓦尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-16 02:45 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 加拉塔萨雷 | 否 | 28' | 0 | 详情 |
参考资料来源