作为克莱斯勒公司的一款经典车型,Jeep大切诺基(Grand Cherokee)传承了Jeep品牌的纯正血统,其经典的外观造型义源半、出众的越野能力、极佳的公路操控表现,以及完备的安全来自保障,重新定义了豪华四轮五座全尺寸大型越野车,开创了高端越野车市场的先河。2007年4月,在各方面都进行360百科了重大改进和庆重非通好互终记命升级的全新Jee能项p大切诺基登陆中国,凭借出众的越野能力和突出的公路操控表现赢得了广泛赞誉。
来自近日,一组Jeep改款大切诺基路试谍照被海外媒体曝光。据称,由孩晶ZF提供的8速手自一体变速箱将被首次搭载。新车有可能于本月底的洛杉矶车展首发亮相。
老款切诺基的外形就是一贯的扎实稳重的形象,全新的改款大切诺基进行外形改进时,帅气的高腰线风格被保留下来,整车离地间隙提高了13mm,加上作为标准配备的车顶纵置行李架,使全新大切诺基更雄壮威武。车身加宽90mm,和上一代大切诺基比起来,老款更显得“有棱有角”。这款全新大切诺基更接近潮流,整个车身钣件过渡圆滑,没有一丝棱角,这让人看起来更有“质感”。 车头部位的水箱格栅也被设计师们重新设计。七格垂直长方形的造模元础春章特套使立视型被保留的同时,变360百科得更加顺滑。晶亮的钻石型头灯,亮度极高,配上矩形红色尾灯,大切诺基即使静止时也透着一种威猛。尾门十分厚重,但由于有液压装置,掀起时划众胞久息领致毫不费力。尾门车窗可以单独河聚座开启,方便取放小件物品。车身四周的保险杠与车身同色。轮胎采用固特异的16英寸大胎,增加了车辆的稳定性和通过性。整体外形丝毫没有任何讨好女性车主的意味,它就是要表现出一副雄赳赳,气昂昂的阳刚之气。
大切诺基内部配有真皮座椅,座椅具有十方向电动调节功能,使得它能适合各种身材的驾驶员。并且配上了真皮转向盘、全车核桃蛋费脚点仅木装饰、四门电动门窗、电动可调的四辐方向盘上可控延顾害制音响选台、调节音乎互原量;备有定速巡航系统,使大切诺基具有豪华轿车的品质。
大切诺基车身加件挥来查绝长了140mm,轴距却没有变,婷所以整车看起来比老款宽敞了许多。后座没有中央手枕,可做四六分离,扳倒后行李箱还备有活案打略油喜动拉帘,保证了车内私丰征毛向刘从人空间;在后车厢地板上还有固定网,用来固定易滚动的小件物品。 核桃木装饰的中控台上是著名的InfinityGold高级音响,配合车厢后面十碟CD换碟玉需区草圆机,让您驾车时享受到如剧场般身临其境的音响效果。恒温空调系统让车内部不受外界任何影响。
大切诺基的长行程减振器可以最大限度地保证车身的平稳,它采用先进的QuadraDrive的四驱系统,设有前、中、 后三个差速器成向逐培盐上换,这使得每个车轮都能独立具有驱动能力,不会受其他车轮打滑的影响。在四速自动变速器的左边还有一个排挡杆,它的作用是根据路况原史章意开视肥容不同而选择不同的扭矩,共有4ALLTIME(全时四轮驱动)、N(在加挂拖车时使用)、4LO(在特别恶劣的路况时使用,以增加扭矩)三种模式。自动变速器可以根据转速反应自行调节档位位械导置,换档平顺、准确。
JEEP作为老牌企业,来自在汽车制造业大军中奋斗了多年,一直矢志不渝的生产越野车型。上世纪六、七十年代,在那段JEEP最为辉煌的年代,其推出了像切诺基、自由人等著名车型。今天登场亮相的主角就是360百科切诺基系列中的佼佼者——大切诺基。
与国产“大切”,甚至和JEEP的最新产品“指南者”相比,进口“大切”的名头更加响亮。“大切”是高贵的径展,也是狂野的。标志性的亮银色7孔进气格栅,圆形前大灯,以及梯形轮眉勾勒出优美的车身侧面线条,这些看似过分的坚持可能让人一时无法接受,当你了解了大切诺基之后,可能才会慢慢喜欢上这责种实用精神。内饰设计中规中矩,与上一代车型相比没有太大的改动,但加强了对于细节的处理作为大切诺基的第3代产品,这次的主角有着一副威武的身材。远远看去,“大切”的外密厂绍上队片复后调型设计保持了原有风格。4 750×2 149×1 785 mm的车身尺寸与99款国产“大切”相差无几,车顶部不再像以前那样圆滑饱满。平直的线条设计把高度略有降低的同时并没有影响“大切”结实干练的越野车风格,2 780 mm的轴距也加大了后排乘座和行李厢空间,反而更加突出了它如刀刻一样凌厉的外表。“大切”的标准配置有4.7 L和5.7 L两款征候笔发动机,这次试驾的是4.7 L车型。要知道,5.7 L“大切”所选用的可是著名的HEMI V实们最黑鱼孩8发动机,这款发动机曾被众多车限城业容怀套西型所使用,在美国国内享有盛誉,多次在发动机评选中获奖。不过,4.7 L V8发动机同样可以很好的完成任务,以它的表现来驱动“大切”2 157 k喜号边春g的体重也是轻而易举的。因为这台发动机可以在4 500 r/min时就发挥出170 kW的最大功率,由于越野的需要,发动机可以早早的在3 60时亲所理医则获花粮金0 r/min时就释放出410 N·m的峰值扭矩。为了更好的诠释它的动力性能,驾驶“大切”才是最好的选择。进入驾驶室并不是一件十分困难的事,有A柱内侧的扶手帮忙,就算你没有和“大切”一样魁梧的身材也可以轻松进入。行驶在铺装路面上,“大切”范般露距画关更接近于高级轿车职军。油门灵敏,发动机动力输出平稳,前后独立悬架对于路面的细微颠簸给予了有效的抑制。深踩下油门,发动机声音变得低沉,强大的扭矩在此刻迸发。虽然无明显推背感,但全口班海民白他刚配合5挡自动变速器的使用,加速时迅捷有力,没有印象中越野车笨拙的感觉。路况好时,还可以尝试使用“大切”标配的定速巡航系统,设计简洁的按钮被取里助客送的贵离分为两部分设置在方向盘上,左侧为巡航速度按钮,右侧为巡航终止和恢复按钮,易于操作。驶下公路,析及制难场光附首准放技来到旷野,非铺装路面才是JEEP的天堂。先展按何强不要着急,停车挂入N挡,打开低速四驱开关。开始起动,感觉到发动机的声音依然低沉,而感觉不到的会害讨办零迫油是“大切”的Quadra-Drive II电控系统已经开始工作,带有电子限滑差速器(ELSD)的纪尔针官久施妈岁NV245双速分动箱可以使动力有效的烧振官磁传递到每个轮子上,结合Quadra-Trac II全时四轮驱动系统的作用,就像有两只大手推动“大切”在坑洼路中自由前行。209.6 mm的最小离地间隙在越野车中不算是最出下都换直赵众的,甚至比国产“大切”的221 mm还低了一些,但是良好的驶入角和离去角设计,可以弥补“大切”小小的“先天不足”。作为JEEP的高端车型,大切试图要达到“粗粮细做”的目的。内饰方面,大切与上一代车型相比没有太大的改动,但加强了对于细节的处理。内饰板的接缝以及材质的选用都做出了不错的改进。大切除了两款发动机的排量不同之外,4.7 L版本只比更豪华的5.7 L版本缺少了可调节车顶载物横杆和深色车窗玻璃的配置。真皮座椅(前排带电加热功能)、双区域自动控温空调、具有MP3功能的6碟CD机、电动天窗、自动前大灯以及制动辅助系统(BAS)、制动稳定控制系统以及前后停车辅助系统等均为标准配置,可谓功能齐全。
5速自动变速箱 装备全新3.7升V6发动机的大切诺基使用了全新的5速自动变速箱,它可以提供平滑的换档感觉和较高的燃油经济性。而4.7升V8和5.7升V8 HEMI发动机所使用的545RFE 五速自动变速箱则在改进了换档质量的同时增强了峰值扭矩。 以上两款变速箱都使用了电子速比选择(ERS),这也是第一次在大切诺基上使用的装置。当处在“行驶”状态下,变速箱能完全自动地换档,但是驾驶者也可以通过左右拨动换档杆,手动增减档位。这样的设计就兼顾了公路和越野的不同驾驶需求。
全新的悬架和电子控制系统 05款大切采用了全新的双叉臂前独立悬架,带给了驾驶者更多的操纵准确性和乘坐舒适性。前轮比上一代大了13%,摆脱了车主们对99款大切诺基“穿小鞋”的诟病。后悬架在采用99款大切的5连杆整体车桥同时增加了三套电子控制系统,1、动态操纵系统(DHS),这套系统是克莱斯勒集团首次应用的一套液压控制主动稳定系统,能显著减少车身左右振荡,从而增强司机的信心和得心应手的感觉。2、电子稳定程序(ESP),它也是第一次应用在大切诺基上,通过遍及车身的传感器,它能调整刹车力和节气门开度,以稳定汽车行进方向。
外观血统纯正而不失时尚 05大切诺基的新造型,带来一股运动感觉的回归。前面,在特征化的7孔前进气栅格两侧,卤素双大灯构成了整个前脸的设计重心,使整个前脸明白无误地显露出Jeep的DNA,尾灯也向高档化发展。长度恰到好处的发动机罩和加长了的前轴中心与风挡玻璃底部距离,简洁明快的A柱都加强了动力感觉。这种整体上比较紧凑的车身不但突出了充满力量感的车轮,而且改善了空气动力性能,使庞大车身的风阻系数仅为0.41。
全新内饰主张审美新潮流 05款大切诺基的双色仪表板、车门内衬和地板非常具有现代感。座椅依照人体工程学进行了重新设计,以适应长时间驾乘。增强的头部空间也使内部显得更加敞亮和宽阔。车厢内部可拆装行李舱地板在增大储物空间的同时具有更多的实用性。至于一切LSUV应该具备的奢华装置如GPS导航系统、后座DVD影音系统、兼容MP3的Boston音响系统、Uconnect声控通讯系统、智能横梁和倒车雷达等装备在5.7L旗舰车型上都是标准配置。
基本信息 | 3.6L 旗舰尊荣版 2012款 | 3.6L 舒适导航版 2012款 | 3.6L 周年导航版 2012款 | 3.6L 豪华导航版 2012款 |
---|---|---|---|---|
排量(升) | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
变速器型式 | 5档 手自一体 | 5档 手自一体 | 5档 手自一体 | 5档 手自一体 |
基本性能 | ||||
综合工况油耗 | 11.9L/100km | 11.9L/100km | 11.9L/100km | 11.9L/100km |
网友油耗 | 13L/100km | 22L/100km | ||
加速时间(0—100 km/h) | 9.1s | 9.1s | 9.1s | 9.1s |
最小转弯半径 | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m |
驱动方式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
整备质量 | 2235kg | 2235kg | 2235kg | 2235kg |
满载质量 | 2949kg | 2949kg | 2949kg | 2949kg |
最高车速 | 206km/h | 206km/h | 206km/h | 206km/h |
车身结构 | ||||
天窗型式 | 全景 | 单天窗 | 全景 | 全景 |
外部尺寸 | ||||
长 | 4822mm | 4822mm | 4822mm | 4822mm |
宽 | 2154mm | 2154mm | 2154mm | 2154mm |
高 | 1781mm | 1781mm | 1781mm | 1781mm |
轴距 | 2915mm | 2915mm | 2915mm | 2915mm |
前轮距 | 1628mm | 1628mm | 1628mm | 1628mm |
后轮距 | 1634mm | 1634mm | 1634mm | 1634mm |
接近角 | 25 | 26 | 26 | 25 |
离去角 | 23 | 24 | 24 | 23 |
最小离地间隙 | 205mm | 218mm | 218mm | 205mm |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 94L | 94L | 94L | 94L |
燃料类型 | ||||
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | ||||
排量 | 3604mL | 3604mL | 3604mL | 3604mL |
最大功率—功率值 | 210kW | 210kW | 210kW | 210kW |
最大功率—转速 | 6350r/min(rpm) | 6350r/min(rpm) | 6350r/min(rpm) | 6350r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 347Nm | 347Nm | 347Nm | 347Nm |
最大扭矩—转速 | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) |
气缸排列型式 | V型 | V型 | V型 | V型 |
进气型式 | ||||
汽缸数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
压缩比 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘操控 | ||||
转向助力 | ||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 |
前轮胎规格 | 265/50 R20 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
后轮胎规格 | 265/50 R20 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 亮银金属漆,晶黑珠光漆,玉石白标准漆,矿石灰金属漆,珊瑚红水晶珠光漆 | 亮银金属漆,晶黑珠光漆,玉石白标准漆,矿石灰金属漆,珊瑚红水晶珠光漆 | 亮银金属漆,晶黑珠光漆,玉石白标准漆,矿石灰金属漆,珊瑚红水晶珠光漆 | 亮银金属漆,晶黑珠光漆,玉石白标准漆,矿石灰金属漆,珊瑚红水晶珠光漆 |
车顶行李箱架 | ● | ● | ● | ● |
运动包围 | ||||
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | ● | - | ● | ● |
前照灯类型 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前大灯随动转向 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅加热 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 12 | 12 | 12 | 12 |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
自适应巡航 | ● | |||
座椅通风 | 前排座椅 | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | - | ● | ● |
影音空调 | ||||
中控台液晶屏 | ||||
扬声器数量 | 9 | 9 | 9 | 9 |
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
便利功能 | ||||
定速巡航 | ● | ● | ● | |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(车后) | ● | |||
倒车影像 | ● | - | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | - | ● | ● |
车载电话 | 手机准备系统 | 手机准备系统 | 手机准备系统 | 手机准备系统 |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
泊车雷达(车前) | ● | ● | ||
安全配置 | ||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
二
基本信息 | 3.6L 旗舰导航版 2012款 | 5.7L 旗舰导航版 2012款 | 6.4L SRT8 2012款 |
---|---|---|---|
排量(升) | 3.6L | 5.7L | 6.4L |
变速器型式 | 5档 手自一体 | 6档 手自一体 | 5档 手自一体 |
基本性能 | |||
综合工况油耗 | 11.9L/100km | 14.4L/100km | 15.2L/100km |
网友油耗 | 12L/100km | ||
加速时间(0—100 km/h) | 9.1s | 8.7s | 4.9s |
最小转弯半径 | 5.8m | 5.8m | |
驱动方式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
整备质量 | 2235kg | 2366kg | 2363kg |
满载质量 | 2949kg | 2949kg | |
最高车速 | 206km/h | 210km/h | 257km/h |
车身结构 | |||
天窗型式 | 全景 | 全景 | 全景 |
外部尺寸 | |||
长 | 4822mm | 4822mm | 4859mm |
宽 | 2154mm | 2154mm | 1958mm |
高 | 1781mm | 1781mm | 1756mm |
轴距 | 2915mm | 2915mm | 2915mm |
前轮距 | 1628mm | 1628mm | 1668mm |
后轮距 | 1634mm | 1634mm | 1661mm |
接近角 | 25 | 25 | 18 |
离去角 | 23 | 23 | 22 |
最小离地间隙 | 205mm | 205mm | 210mm |
燃油&发动机 | |||
燃油箱容积 | 94L | 94L | 94L |
燃料类型 | 汽油 | ||
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
发动机型号 | 6.4L V8 HEMI MDS | ||
排量 | 3604mL | 5654mL | 6417mL |
最大功率—功率值 | 210kW | 259kW | 344kW |
最大功率—转速 | 6350r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 6100r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 347Nm | 520Nm | 624Nm |
最大扭矩—转速 | 4300r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4100r/min(rpm) |
气缸排列型式 | V型 | V型 | V型 |
进气型式 | 自然吸气 | ||
汽缸数 | 6 | 8 | |
压缩比 | 10.2:1 | 10.5:1 | 10.9:1 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘操控 | |||
转向助力 | 液压 | ||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 5 | 6 | 5 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 |
前轮胎规格 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | P295/45Z R20 |
后轮胎规格 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | P295/45Z R20 |
外部配置 | |||
车身颜色 | 亮银金属漆,晶黑珠光漆,玉石白标准漆,矿石灰金属漆,珊瑚红水晶珠光漆 | 亮银金属漆,晶黑珠光漆,玉石白标准漆,矿石灰金属漆,珊瑚红水晶珠光漆 | 亮银金属漆,晶黑珠光漆,玉石白标准漆,矿石灰金属漆,珊瑚红水晶珠光漆 |
车顶行李箱架 | ● | ● | ● |
运动包围 | ● | ||
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前大灯随动转向 | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | LED |
内饰 | |||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅加热 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 12 | 12 | 12 |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 12 | 12 | 12 |
主动式安全头枕 | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
自适应巡航 | ● | ● | ● |
座椅通风 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● |
影音空调 | |||
中控台液晶屏 | ● | ||
扬声器数量 | 9 | 9 | 10 |
空调 | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | 2 |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 |
便利功能 | |||
定速巡航 | |||
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
倒车雷达(车后) | |||
倒车影像 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
车载电话 | 手机准备系统 | 手机准备系统 | 手机准备系统 |
蓝牙系统 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
泊车雷达(车前) | ● | ● | ● |
安全配置 | |||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● |
3.6L排量 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2012款 大切诺基(进口) 3.6L 旗舰尊荣版 | 手自一体 | 暂无 | 65.99万-70.99万 |
2012款 大切诺基(进口) 3.6L 舒适导航版 | 手自一体 | 57.59万 | 51.99万-57.99万 |
2012款 大切诺基(进口) 3.6L 周年导航版 | 手自一体 | 62.59万 | 56.59万-62.59万 |
2012款 大切诺基(进口) 3.6L 豪华导航版 | 手自一体 | 65.99万 | 59.99万-65.99万 |
2012款 大切诺基(进口) 3.6L 旗舰导航版 | 手自一体 | 70.99万 | 64.99万-70.99万 |
5.7L排量 | |||
2012款 大切诺基(进口) 5.7L 旗舰导航版 | 手自一体 | 82.99万 | 74.00万-88.99万 |
6.4L排量 | |||
2012款 大切诺基(进口) 6.4L SRT8 | 手自一体 | 119.99万 | 105.99万-119.99万 |
上一篇
大分银行
下一篇
南开大学国际经济研究所