上饶站来自是江西省境内停靠客运列车数量最大站,是东南西北四个方向通350公里时速高铁枢纽换乘站。上饶站目前日均停靠客运列车约230趟,直接通达南昌、九江、杭州、宁波、上海、广州、北京、青岛、福州、厦门、南京、武汉、长沙、重庆、成都、合肥、贵阳、昆明、深圳、南宁、温州、天津、济南、海口等全国众多重要城市。 上饶站交汇铁路:沪昆普速急须画振双线200公里时速铁路、沪昆高速双线350公里时速铁路、京福高速双线350公里时速铁路、上铅普速单线120公里时速战备铁路(峰福铁路上饶联络线)。上饶站360百科客运到发线共13条,边故建连经其中普速列车到发线4条,高速列车到发线9条。上饶站是普速列车与高速列车并站,极大方便了旅客换乘及乘车出行。 上饶站是全国第三个十字交叉四方向全350公里时速高铁枢纽换乘站(第获项王势具专耐一杭州东站、第二长沙南站)。上饶站是江西省境内最大高铁G车停靠站,也是日停靠客车数量最也协院友终大车站(按单个车站计算,不按城市计算)。
上饶站始建于1935年(中华民国23年)。
1935年7月,玉山到上饶开始试车,同年8月1日玉山至上饶宣布通车,并开始办理客运业务
1951年5月,上饶铁路电厂建成发电,火车站开始有电灯照明。
1996年动工拆除旧站房;1998年10月18日上饶第二代火车
站建成,占地6465平方米,高27.4米,站址在上饶市信州扬度立构宪区解放路。
2005年为了完善城市规划,上饶铁析师曾放式站路开始了北移工程。上饶铁路北移工程是为了配合浙赣铁路(沪昆铁路)电气化改造而进行的,工程东起信布这伟香陈居附州区灵溪,西至上饶县枫岭头。
2006年来自4月16日12点36分,随着宁波国几担款领草甲-贵阳A73次列车驶入位于信州区灵溪镇松山村的上饶新站,上饶市新火车站正式启用,原火车站封闭。
201360百科2年由二等站升格为机致技周激受右置一等站。
2013年进行改造。
2014年12月沪混高铁南昌——杭州段正式通车,上饶进入高铁时代,截止2015年7月,沪昆高铁上海——贵阳段全线通车,仅剩贵阳——昆明段还在建异设说设中。
2015年6造硫功顾三黑乱绿月28日京福高铁全线正式通车,上饶进入高铁枢纽时代,并且一跃成为江西省乃至南昌铁路局辖区(江西、福建两省)境内最大的高铁G车日停靠数量最大站,同时也成为单个车站中日停靠客运列车数量最大站。
新图实施后,上饶站还有3趟分别开往福州、广州、南昌的始发高铁动车。
2015年7月2日开始,京福高铁线上,上饶站首趟始发高速列车开始运营,这就是上饶—福州G5105次高速列车。该趟列假买扩车早上7时25分出发,沿线停靠武夷山北、武夷山东、建瓯西、南平北、古田负候团强社另在北,9时25分到达终点站福州。
另两趟上饶站始发高铁列车均在沪昆高铁线上,分别是: G1405次上饶—广州高速列车,11时18块德植想盟大二分出发,沿线停靠弋阳、鹰潭北、抚州东、进贤南、南昌西、新余北、萍乡北、长沙南、衡阳东、韶关,17时28分到达终点站广州南。 G5火防乱谈米所下会培003次上饶—南昌高速列车,8时15分出发,沿线停靠弋阳、鹰潭北、抚州东、进贤西,9时43分到达终点站南昌西。
2016年由一等站升格为特等站。
编辑
车次 | 始发站 | 乙师终点站 | 类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
K1127/K1126 | 杭州 | 襄阳 | 普快 | 上饶 | 0:04 | 襄阳 | 13:00 | 950 | 12:56 |
K288 | 南昌 | 上海南 | 普快 | 上饶 | 0:06 | 上海南 | 6:32 | 525 | 6:26 |
K1076/K1077 | 重庆北 | 宁波 | 普快 | 上晶激丰春量片神饶 | 0:13 | 宁波 | 6:52 | 5介二维条低盟烟迅它51 | 6:39 |
K469 | 样奏同苏州 | 赣州 | 普快 | 上饶 | 0:26 | 赣州 | 8:17 | 616 | 7:51 |
K351/K354 | 上海南 | 成都 | 普快 | 上饶 | 0:43 | 成都 | 4:07 | 1967 | 27:24 |
K1585/K1588 | 武昌 | 温州 | 普快 | 上饶 | 0:58 | 温州 | 8:30 | 459 | 7:32 |
K209/K212 | 宁波 | 广州 | 普快 | 上饶 | 1:03 | 广州 | 15:11 | 1041 | 14:08 |
K271 | 上海南 | 井冈山 | 普快 | 上饶 | 1报置酸跳盾无:19 | 井冈山 | 8:25 | 521 | 7:06 |
K512 | 海口 | 上海南 | 普快 | 上饶 | 1:30 | 上海南 | 8:55 | 513 | 7:25 |
K512 | 海口 | 上海南 | 普快 | 上饶 | 1:30 | 上海南 | 8:55 | 513 | 7:25 |
K79 | 上海南 | 昆明 | 普快 | 上饶 | 1:35 | 昆明 | 6:48 | 2103 | 29:13 |
T212 | 深圳 | 上海南 | 普快 | 上饶 | 1:40 | 上海南 | 8:04 | 517 | 6:24 |
K525 | 南京 | 福州 | 普快 | 上饶 | 1:41 | 福州 | 9:05 | 430 | 7:24 |
K327/K326 | 广州 | 温州 | 普快 | 上饶 | 1:52 | 温州 | 9:55 | 451 | 8:03 |
K470 | 赣州 | 苏州 | 普快 | 员活占卫套上饶 | 2:13 | 苏州 | 11:18 | 615 | 9:05 |
K1210 | 厦门 | 上海南 | 普快 | 上饶 | 2:19 | 上海南 | 10:41 | 544 | 8:22 |
K807 | 无锡 | 怀化 | 普快 | 上饶 | 2:37 | 怀化 | 16:10 | 1008 | 13:33 |
K527 | 南京 | 广州 | 普快 | 上饶 | 2:50 | 广州 | 18:04 | 1223 | 15带胜:14 |
K1209 | 上海南 | 厦门 | 普快 | 上饶 | 3:01 | 厦门 | 21:25 | 760 | 18:24 |
K1256/K1257 | 温州 | 成都东 | 普快 | 上饶 | 3:18 | 成都东 | 8:00 | 1958 | 28:42 |
K511 | 上海南 | 海口 | 普快 | 上饶 | 3:25 | 海口 | 6:20 | 1983 | 26:55 |
K287 | 上海南 | 南昌 | 普快 | 上饶 | 3:33 | 南昌 | 6:29 | 260 | 2:56 |
K197/K200 | 上海南 | 深圳西 | 普快 | 上饶 | 3:44 | 深圳西 | 5:25 | 1187 | 25:41 |
K1125/K1128 | 襄阳 | 杭州 | 普快 | 上饶 | 4:46 | 杭州 | 10:42 | 371 | 5:56 |
T102 | 深圳 | 上海南 | 普快 | 上饶 | 5:12 | 上海南 | 11:07 | 517 | 5:55 |
K199/K198 | 深圳西 | 上海南 | 普快 | 上饶 | 5:32 | 上海南 | 13:24 | 517 | 7:52 |
K353/K352 | 成都 | 上海南 | 普快 | 上饶 | 6:10 | 上海南 | 14:12 | 517 | 8:02 |
K254/K251 | 宜昌东 | 上海南 | 普快 | 上饶 | 6:26 | 上海南 | 13:14 | 517 | 6:48 |
K530/K531 | 成都东 | 杭州 | 普快 | 上饶 | 6:33 | 杭州 | 11:36 | 371 | 5:03 |
K943/K942 | 贵阳 | 温州 | 普快 | 上饶 | 6:45 | 温州 | 14:52 | 451 | 8:07 |
K740 | 昆明 | 上海南 | 普快 | 上饶 | 7:06 | 上海南 | 15:04 | 517 | 7:58 |
K540 | 贵阳 | 杭州 | 普快 | 上饶 | 7:12 | 杭州 | 12:55 | 371 | 5:43 |
G5105 | 上饶 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 7:25 | 福州 | 9:25 | 30 | 2:00 |
T26 | 南宁 | 上海南 | 普快 | 上饶 | 7:32 | 上海南 | 14:33 | 517 | 7:01 |
K1375/K1374 | 怀化 | 上海南 | 普快 | 上饶 | 8:00 | 上海南 | 15:10 | 525 | 7:10 |
K211/K210 | 广州 | 宁波 | 普快 | 上饶 | 8:08 | 宁波 | 16:52 | 542 | 8:44 |
G5003 | 上饶 | 南昌西 | 高铁 | 上饶 | 8:15 | 南昌西 | 9:43 | 246 | 1:28 |
T78 | 桂林北 | 上海南 | 特快 | 上饶 | 8:37 | 上海南 | 14:50 | 517 | 6:13 |
G1382 | 南昌西 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 8:45 | 上海虹桥 | 11:29 | 509 | 2:44 |
G302 | 福州 | 北京南 | 高铁 | 上饶 | 8:46 | 北京南 | 16:18 | 951 | 7:32 |
G5216 | 福州 | 婺源 | 高铁 | 上饶 | 9:02 | 婺源 | 9:35 | 10 | 0:33 |
K8713 | 玉山 | 南昌 | 普快 | 上饶 | 9:07 | 南昌 | 12:44 | 260 | 3:37 |
G1321 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 高铁 | 上饶 | 9:09 | 贵阳北 | 15:35 | 1018 | 6:26 |
G1492 | 南昌西 | 南京南 | 高铁 | 上饶 | 9:18 | 南京南 | 12:38 | 614 | 3:20 |
G1421 | 杭州东 | 怀化南 | 高铁 | 上饶 | 9:22 | 怀化南 | 14:01 | 915 | 4:39 |
G1383 | 上海虹桥 | 南昌西 | 高铁 | 上饶 | 9:29 | 南昌西 | 11:12 | 241 | 1:43 |
G1632 | 福州 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 9:47 | 上海虹桥 | 12:36 | 542 | 2:49 |
K496 | 六盘水 | 上海南 | 普快 | 上饶 | 9:48 | 上海南 | 16:56 | 517 | 7:08 |
G1651 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高铁 | 上饶 | 9:58 | 厦门北 | 13:31 | 275 | 3:33 |
G1416/G1417 | 宁波 | 长沙南 | 高铁 | 上饶 | 10:08 | 长沙南 | 12:59 | 583 | 2:51 |
G1611 | 合肥南 | 厦门北 | 高铁 | 上饶 | 10:09 | 厦门北 | 13:43 | 265 | 3:34 |
G1344 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 10:15 | 上海虹桥 | 12:50 | 584 | 2:35 |
G5215 | 婺源 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 10:18 | 福州 | 12:04 | 20 | 1:46 |
G38 | 南昌西 | 北京南 | 高铁 | 上饶 | 10:21 | 北京南 | 17:58 | 936 | 7:37 |
G1341 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高铁 | 上饶 | 10:24 | 长沙南 | 13:15 | 583 | 2:51 |
G1631 | 上海虹桥 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 10:36 | 福州 | 12:22 | 20 | 1:46 |
G1621 | 合肥南 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 10:42 | 福州 | 12:34 | 25 | 1:52 |
G1634 | 福州 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 10:45 | 上海虹桥 | 13:42 | 408 | 2:57 |
G1671 | 南京南 | 厦门北 | 高铁 | 上饶 | 10:49 | 厦门北 | 14:29 | 260 | 3:40 |
G322 | 厦门北 | 北京南 | 高铁 | 上饶 | 10:59 | 北京南 | 18:23 | 800 | 7:24 |
G1505 | 杭州东 | 北海 | 高铁 | 上饶 | 11:03 | 北海 | 21:51 | 1689 | 10:48 |
G243/G242 | 厦门北 | 青岛 | 高铁 | 上饶 | 11:13 | 青岛 | 20:22 | 936 | 9:09 |
K8722 | 南昌 | 玉山 | 普快 | 上饶 | 11:15 | 玉山 | 11:37 | 30 | 0:22 |
G1386 | 南昌西 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 11:15 | 上海虹桥 | 13:59 | 500 | 2:44 |
G1653 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高铁 | 上饶 | 11:16 | 厦门北 | 14:40 | 265 | 3:24 |
G1405 | 上饶 | 广州南 | 高铁 | 上饶 | 11:18 | 广州南 | 17:28 | 1290 | 6:10 |
G1673 | 徐州东 | 厦门北 | 高铁 | 上饶 | 11:22 | 厦门北 | 15:01 | 270 | 3:39 |
G1323 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 高铁 | 上饶 | 11:24 | 贵阳北 | 17:49 | 964 | 6:25 |
G28 | 福州 | 北京南 | 高铁 | 上饶 | 11:24 | 北京南 | 17:36 | 810 | 6:12 |
G1693/G1692 | 长沙南 | 厦门北 | 高铁 | 上饶 | 11:33 | 厦门北 | 15:10 | 265 | 3:37 |
G330 | 福州 | 天津西 | 高铁 | 上饶 | 11:43 | 天津西 | 18:56 | 831 | 7:13 |
G1482 | 长沙南 | 南京南 | 高铁 | 上饶 | 11:44 | 南京南 | 14:58 | 602 | 3:14 |
G1503 | 南京南 | 南宁东 | 高铁 | 上饶 | 11:48 | 南宁东 | 21:00 | 1470 | 9:12 |
G1652 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 11:54 | 上海虹桥 | 14:38 | 549 | 2:44 |
G1675 | 徐州东 | 南昌西 | 高铁 | 上饶 | 11:59 | 南昌西 | 13:27 | 241 | 1:28 |
G1655 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高铁 | 上饶 | 12:03 | 厦门北 | 15:44 | 270 | 3:41 |
G1325 | 南京南 | 贵阳北 | 高铁 | 上饶 | 12:15 | 贵阳北 | 18:25 | 964 | 6:10 |
G1509/G1508 | 上海虹桥 | 黄山北 | 高铁 | 上饶 | 12:15 | 黄山北 | 13:13 | 15 | 0:58 |
G1601 | 合肥南 | 深圳北 | 高铁 | 上饶 | 12:17 | 深圳北 | 19:44 | 789 | 7:27 |
D83/D82 | 九江 | 杭州东 | 动车 | 上饶 | 12:18 | 杭州东 | 14:47 | 354 | 2:29 |
G1672 | 福州 | 南京南 | 高铁 | 上饶 | 12:26 | 南京南 | 15:53 | 646 | 3:27 |
G324 | 厦门北 | 北京南 | 高铁 | 上饶 | 12:36 | 北京南 | 20:13 | 966 | 7:37 |
G1619 | 合肥南 | 南昌西 | 高铁 | 上饶 | 12:44 | 南昌西 | 14:26 | 246 | 1:42 |
G1501 | 上海虹桥 | 南宁东 | 高铁 | 上饶 | 12:45 | 南宁东 | 21:36 | 1470 | 8:51 |
G345 | 济南西 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 12:45 | 福州 | 14:30 | 30 | 1:45 |
G1657 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高铁 | 上饶 | 13:05 | 厦门北 | 16:45 | 211 | 3:40 |
G61 | 济南西 | 南昌西 | 高铁 | 上饶 | 13:08 | 南昌西 | 14:15 | 241 | 1:07 |
K8721 | 玉山 | 南昌 | 普快 | 上饶 | 13:08 | 南昌 | 16:22 | 260 | 3:14 |
G1301 | 上海虹桥 | 广州南 | 高铁 | 上饶 | 13:13 | 广州南 | 19:03 | 1290 | 5:50 |
G1688/G1685 | 厦门北 | 贵阳北 | 高铁 | 上饶 | 13:20 | 贵阳北 | 20:17 | 935 | 6:57 |
G1402 | 广州南 | 上饶 | 高铁 | 广州南 | 13:23 | 上饶 | 19:46 | 1295 | 6:23 |
G1352 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 13:25 | 上海虹桥 | 16:02 | 588 | 2:37 |
G1456 | 南昌西 | 杭州东 | 高铁 | 上饶 | 13:45 | 杭州东 | 15:25 | 350 | 1:40 |
K8720 | 鹰潭 | 上饶 | 普快 | 鹰潭 | 13:48 | 上饶 | 15:22 | 116 | 1:34 |
G1374 | 怀化南 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 13:53 | 上海虹桥 | 16:30 | 584 | 2:37 |
G304 | 福州 | 北京南 | 高铁 | 上饶 | 14:02 | 北京南 | 21:41 | 936 | 7:39 |
G1636 | 福州 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 14:06 | 上海虹桥 | 16:52 | 536 | 2:46 |
G1451 | 杭州东 | 南昌西 | 高铁 | 上饶 | 14:19 | 南昌西 | 15:26 | 241 | 1:07 |
G1354 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 14:21 | 上海虹桥 | 17:02 | 500 | 2:41 |
K423/K422 | 宁波 | 成都 | 普快 | 上饶 | 14:30 | 成都 | 17:12 | 1960 | 26:42 |
G326 | 厦门北 | 北京南 | 高铁 | 上饶 | 14:32 | 北京南 | 22:19 | 946 | 7:47 |
G1484 | 贵阳北 | 南京南 | 高铁 | 上饶 | 14:34 | 南京南 | 17:53 | 606 | 3:19 |
G1638 | 福州 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 14:38 | 上海虹桥 | 17:23 | 545 | 2:45 |
K833 | 上海南 | 贵阳 | 普快 | 上饶 | 14:44 | 贵阳 | 10:17 | 1465 | 19:33 |
G1481 | 南京南 | 贵阳北 | 高铁 | 上饶 | 14:52 | 贵阳北 | 21:24 | 964 | 6:32 |
G1624 | 福州 | 合肥南 | 高铁 | 上饶 | 15:00 | 合肥南 | 17:34 | 35 | 2:34 |
G1387 | 上海虹桥 | 南昌西 | 高铁 | 上饶 | 15:01 | 南昌西 | 16:15 | 241 | 1:14 |
K4977/K4980 | 上海南 | 九江 | 普快 | 上饶 | 15:06 | 九江 | 20:15 | 395 | 5:09 |
G1633 | 上海虹桥 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 15:12 | 福州 | 17:15 | 30 | 2:03 |
G1373 | 上海虹桥 | 怀化南 | 高铁 | 上饶 | 15:17 | 怀化南 | 19:57 | 915 | 4:40 |
G1390 | 南昌西 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 15:20 | 上海虹桥 | 17:49 | 505 | 2:29 |
K581/K584 | 宁波 | 南宁 | 普快 | 上饶 | 15:22 | 南宁 | 15:16 | 1456 | 23:54 |
G636 | 广州南 | 合肥南 | 高铁 | 上饶 | 15:22 | 合肥南 | 18:03 | 45 | 2:41 |
G1389 | 上海虹桥 | 南昌西 | 高铁 | 上饶 | 15:35 | 南昌西 | 16:49 | 241 | 1:14 |
K149 | 上海南 | 湛江 | 普快 | 上饶 | 15:37 | 湛江 | 14:40 | 1654 | 23:03 |
G1322 | 贵阳北 | 南京南 | 高铁 | 上饶 | 15:37 | 南京南 | 20:00 | 808 | 4:23 |
G1620 | 南昌西 | 合肥南 | 高铁 | 上饶 | 15:38 | 合肥南 | 18:18 | 40 | 2:40 |
K1258/K1255 | 成都东 | 温州 | 普快 | 上饶 | 15:42 | 温州 | 22:40 | 451 | 6:58 |
K1078/K1075 | 宁波 | 重庆北 | 普快 | 上饶 | 15:44 | 重庆北 | 16:55 | 1610 | 25:11 |
G1659 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高铁 | 上饶 | 15:47 | 厦门北 | 19:43 | 216 | 3:56 |
G62 | 南昌西 | 济南西 | 高铁 | 上饶 | 15:50 | 济南西 | 22:13 | 1223 | 6:23 |
G1507/G1510 | 黄山北 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 15:51 | 上海虹桥 | 18:56 | 549 | 3:05 |
K529/K532 | 杭州 | 成都东 | 普快 | 上饶 | 15:55 | 成都东 | 21:39 | 1958 | 29:44 |
G27 | 北京南 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 16:01 | 福州 | 17:32 | 15 | 1:31 |
G1353 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高铁 | 上饶 | 16:04 | 长沙南 | 18:55 | 583 | 2:51 |
G1602 | 深圳北 | 合肥南 | 高铁 | 上饶 | 16:15 | 合肥南 | 18:41 | 30 | 2:26 |
K1185/K1188 | 上海南 | 九江 | 普快 | 上饶 | 16:18 | 九江 | 21:59 | 395 | 5:41 |
G1362 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 16:18 | 上海虹桥 | 19:11 | 500 | 2:53 |
G1329 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 高铁 | 上饶 | 16:22 | 贵阳北 | 22:39 | 964 | 6:17 |
G321 | 北京南 | 厦门北 | 高铁 | 上饶 | 16:27 | 厦门北 | 20:07 | 265 | 3:40 |
G1674 | 南昌西 | 徐州东 | 高铁 | 上饶 | 16:27 | 徐州东 | 20:42 | 196 | 4:15 |
G1355 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高铁 | 上饶 | 16:29 | 长沙南 | 19:24 | 583 | 2:55 |
K796/K793 | 上饶 | 广州东 | 普快 | 上饶 | 16:31 | 广州东 | 8:25 | 1152 | 15:54 |
G1493 | 南京南 | 南昌西 | 高铁 | 上饶 | 16:35 | 南昌西 | 17:49 | 241 | 1:14 |
K424/K421 | 成都 | 宁波 | 普快 | 上饶 | 16:36 | 宁波 | 22:50 | 513 | 6:14 |
G348 | 福州 | 济南西 | 高铁 | 上饶 | 16:37 | 济南西 | 22:30 | 482 | 5:53 |
G1686/G1687 | 贵阳北 | 厦门北 | 高铁 | 上饶 | 16:39 | 厦门北 | 20:34 | 270 | 3:55 |
G1324 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 16:47 | 上海虹桥 | 19:31 | 536 | 2:44 |
G1388 | 南昌西 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 17:00 | 上海虹桥 | 19:36 | 513 | 2:36 |
G1303 | 上海虹桥 | 广州南 | 高铁 | 上饶 | 17:04 | 广州南 | 22:38 | 1290 | 5:34 |
G1302 | 广州南 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 17:05 | 上海虹桥 | 20:06 | 500 | 3:01 |
T169 | 上海南 | 广州 | 普快 | 上饶 | 17:11 | 广州 | 5:26 | 1041 | 12:15 |
G244/G241 | 青岛 | 厦门北 | 高铁 | 上饶 | 17:15 | 厦门北 | 20:58 | 260 | 3:43 |
G635 | 合肥南 | 广州南 | 高铁 | 上饶 | 17:17 | 广州南 | 23:14 | 1290 | 5:57 |
G1635 | 上海虹桥 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 17:22 | 福州 | 19:08 | 25 | 1:46 |
G1654 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 17:23 | 上海虹桥 | 20:27 | 541 | 3:04 |
K1271/K1274 | 杭州 | 成都 | 普快 | 上饶 | 17:31 | 成都 | 17:40 | 2458 | 48:09 |
G329 | 天津西 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 17:35 | 福州 | 19:20 | 20 | 1:45 |
D84/D81 | 杭州东 | 九江 | 动车 | 上饶 | 17:39 | 九江 | 20:47 | 383 | 3:08 |
G1656 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 17:44 | 上海虹桥 | 20:52 | 538 | 3:08 |
T211 | 上海南 | 深圳 | 普快 | 上饶 | 17:48 | 深圳 | 6:08 | 1127 | 12:20 |
G323 | 北京南 | 厦门北 | 高铁 | 上饶 | 17:48 | 厦门北 | 21:27 | 216 | 3:39 |
G1305 | 上海虹桥 | 广州南 | 高铁 | 上饶 | 17:49 | 广州南 | 22:53 | 1290 | 5:04 |
G1455 | 杭州东 | 南昌西 | 高铁 | 上饶 | 17:54 | 南昌西 | 19:20 | 246 | 1:26 |
K845/K848 | 宁波 | 贵阳 | 普快 | 上饶 | 18:00 | 贵阳 | 14:39 | 1465 | 20:39 |
G1326 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 18:04 | 上海虹桥 | 20:56 | 547 | 2:52 |
G301 | 北京南 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 18:13 | 福州 | 19:58 | 20 | 1:45 |
G1359 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高铁 | 上饶 | 18:15 | 长沙南 | 20:52 | 583 | 2:37 |
G1502 | 南宁东 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 18:15 | 上海虹桥 | 21:15 | 513 | 3:00 |
K1251/K1250 | 上海南 | 重庆 | 普快 | 上饶 | 18:23 | 重庆 | 23:53 | 1928 | 5:30 |
G1418/G1415 | 长沙南 | 宁波 | 高铁 | 上饶 | 18:28 | 宁波 | 21:33 | 505 | 3:05 |
G1637 | 上海虹桥 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 18:29 | 福州 | 20:17 | 30 | 1:48 |
G5004 | 南昌西 | 上饶 | 高铁 | 南昌西 | 18:35 | 上饶 | 20:15 | 246 | 1:40 |
G1328 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 18:36 | 上海虹桥 | 21:35 | 544 | 2:59 |
G1676 | 厦门北 | 徐州东 | 高铁 | 上饶 | 18:38 | 徐州东 | 23:02 | 239 | 4:24 |
G1483 | 南京南 | 长沙南 | 高铁 | 上饶 | 18:41 | 长沙南 | 21:40 | 583 | 2:59 |
K1246/K1247 | 重庆 | 宁波 | 普快 | 上饶 | 18:43 | 宁波 | 4:55 | 542 | 10:12 |
K539 | 杭州 | 贵阳 | 普快 | 上饶 | 18:44 | 贵阳 | 15:49 | 1465 | 21:05 |
G1612 | 厦门北 | 合肥南 | 高铁 | 上饶 | 18:49 | 合肥南 | 21:22 | 35 | 2:33 |
G1623 | 合肥南 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 18:50 | 福州 | 20:42 | 20 | 1:52 |
G33 | 北京南 | 南昌西 | 高铁 | 上饶 | 18:53 | 南昌西 | 20:16 | 241 | 1:23 |
G1504 | 南宁东 | 南京南 | 高铁 | 上饶 | 18:56 | 南京南 | 22:05 | 597 | 3:09 |
G1394 | 南昌西 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 19:10 | 上海虹桥 | 21:45 | 505 | 2:35 |
G325 | 北京南 | 厦门北 | 高铁 | 上饶 | 19:12 | 厦门北 | 22:44 | 265 | 3:32 |
G1391 | 上海虹桥 | 南昌西 | 高铁 | 上饶 | 19:16 | 南昌西 | 20:30 | 246 | 1:14 |
G1304 | 广州南 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 19:16 | 上海虹桥 | 22:00 | 509 | 2:44 |
G1678 | 厦门北 | 南京南 | 高铁 | 上饶 | 19:16 | 南京南 | 22:37 | 635 | 3:21 |
T101 | 上海南 | 深圳 | 普快 | 上饶 | 19:23 | 深圳 | 8:25 | 1127 | 13:02 |
G1694/G1691 | 厦门北 | 长沙南 | 高铁 | 上饶 | 19:27 | 长沙南 | 22:23 | 583 | 2:56 |
G1364 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 19:29 | 上海虹桥 | 22:20 | 509 | 2:51 |
G1361 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高铁 | 上饶 | 19:30 | 长沙南 | 22:14 | 583 | 2:44 |
G1376 | 怀化南 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 19:36 | 上海虹桥 | 22:16 | 509 | 2:40 |
G1640 | 福州 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 19:40 | 上海虹桥 | 22:35 | 549 | 2:55 |
G5106 | 福州 | 上饶 | 高铁 | 福州 | 19:40 | 上饶 | 21:53 | 40 | 2:13 |
K8714 | 南昌 | 玉山 | 普快 | 上饶 | 19:41 | 玉山 | 20:03 | 30 | 0:22 |
G1677 | 南京南 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 19:46 | 福州 | 21:32 | 20 | 1:46 |
G1413 | 杭州东 | 长沙南 | 高铁 | 上饶 | 19:48 | 长沙南 | 22:32 | 588 | 2:44 |
K846/K847 | 贵阳 | 宁波 | 普快 | 上饶 | 19:55 | 宁波 | 5:13 | 517 | 9:18 |
G303 | 北京南 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 19:55 | 福州 | 21:40 | 25 | 1:45 |
G1506 | 北海 | 杭州东 | 高铁 | 上饶 | 19:56 | 杭州东 | 21:39 | 350 | 1:43 |
G1658 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 19:56 | 上海虹桥 | 22:44 | 544 | 2:48 |
K754/K751 | 上海南 | 平顶山 | 普快 | 上饶 | 20:06 | 平顶山 | 12:39 | 1077 | 16:33 |
G1422 | 怀化南 | 杭州东 | 高铁 | 上饶 | 20:12 | 杭州东 | 21:57 | 350 | 1:45 |
G1365 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高铁 | 上饶 | 20:17 | 长沙南 | 22:55 | 583 | 2:38 |
G1639 | 上海虹桥 | 福州 | 高铁 | 上饶 | 20:18 | 福州 | 22:11 | 25 | 1:53 |
G1393 | 上海虹桥 | 南昌西 | 高铁 | 上饶 | 20:31 | 南昌西 | 21:45 | 241 | 1:14 |
G1660 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高铁 | 上饶 | 20:37 | 上海虹桥 | 23:11 | 549 | 2:34 |
K74/K71 | 上海南 | 重庆北 | 普快 | 上饶 | 20:51 | 重庆北 | 20:13 | 1610 | 23:22 |
K526 | 福州 | 南京 | 普快 | 上饶 | 20:52 | 南京 | 8:32 | 832 | 11:40 |
K122/K123 | 上海南 | 十堰 | 普快 | 上饶 | 21:00 | 十堰 | 12:19 | 1121 | 15:19 |
T80/T81 | 上海南 | 南宁 | 普快 | 上饶 | 21:12 | 南宁 | 19:05 | 1667 | 21:53 |
K1248/K1245 | 宁波 | 重庆 | 普快 | 上饶 | 21:21 | 重庆 | 7:56 | 1928 | 34:35 |
G1395 | 上海虹桥 | 南昌西 | 高铁 | 上饶 | 21:22 | 南昌西 | 22:29 | 241 | 1:07 |
K575 | 上海南 | 邵阳 | 普快 | 上饶 | 21:36 | 邵阳 | 10:00 | 801 | 12:24 |
K1186/K1187 | 九江 | 上海南 | 普快 | 上饶 | 21:48 | 上海南 | 5:04 | 517 | 7:16 |
K1587/K1586 | 温州 | 武昌 | 普快 | 上饶 | 22:02 | 武昌 | 6:41 | 615 | 8:39 |
