土台龟是日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《宝来自可梦》(国内常称"口边群要派责袋妖怪")中登场宝可梦的一种,首次出现在神奥地区,为神奥地区的最初的伙伴之一的草苗龟的最终进化形态。
截止360百科到第八世代,土台龟是唯一有草属性和地面属性组合属性的宝可梦。
银假手被叫作移动的森林,经常成群的向能够找到水源的住处移动。小型的宝可梦会聚集在一动不动的它的背上做巢使去克余清宜续。很久以前的人们想象着大地的下面有一只巨大的土台龟。
土台龟拥有一个巨大、扁平的壳,看起来像一种甲龙。相对于树林龟背上的两株灌木丛,在土台龟的壳上呀氧油益注谁燃情长著一棵类似橡树的树木和三个灰色的正三360百科角形石制物。在壳上的树木旁约二附创福欢讲很边还有一个咖啡色,像土壤可若征距船连置一样的图案。一条白色的外框我压演在龟壳的前面部份形成了一个延伸证胜认源酒站势此灯块物,图案类似一个棒球场。土台龟的龟壳最可能是它被分类为大陆宝可梦的于车且磁情福找现婷收个原因,不论是对壳的外貌,或著是土台龟的身体实际上的大小,不但庞大甚至连对它的龟壳来说也太大了。它们的大体积带给它们对敌人充分的保护。土台龟身体的上半部份和下颚是绿色的,还具有两根跟背上类似的大钉子,从头的两边突出来,让土台龟看起来有点像是甲龙。土台龟的眼睛看起来很吓人,红色的瞳孔,眼睛外围有一圈黑色的环。它们的嘴巴是锯齿状的,嘴的尖端还有一个黑色的鸟喙,跟鳄龟的外貌一样。土台龟像树干一样粗新交宣条的腿魁梧有力,足以支撑它们又大又重的身体。它们每只脚烈念高刻体有四根脚指,样子看起来就像石头,三根在前一根在后。
因为土台龟也带有地面棉区曲属性,它能够使用多种地面属性的技能。它也能学到岩石属黑兴学批哥性的技能,例如尖石攻击和岩崩。身为一个完全进化的草属性宝可梦,它还能学到破坏犯备找王如测婷展光线、终极冲击和疯狂植物。
尽管土台龟体型庞大,它仍然是种爱好和平,享受于跟别人亲切地相处,与其战斗更宁愿晒太阳的宝可梦。当它们不动的时候,看起来就像是地面的一部分而非睡着的宝可梦。因为这个模样的缘故,有时会有小型的宝可梦聚集和偏利共生在静止的土台龟身上,土爱金时货三采台龟似乎并不介意端造双后收兵慢管林石或根本没注意到。当土台龟移动的时候,它们通常是为了成群迁移到有水源的地方,这些土台龟群经常给人造成移动的森林的印象。
土台龟住在靠近干净河川的森林深处。
草苗龟18级时进化为树林龟,后者32级进化为土台龟。
(总和:525)
体力:95
来自 攻击:109
防御:105
特攻:75
特防:85
速度:56
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:331 / 394/--
攻击:254 / 317 / 348
防御:246 / 309 / 339
特攻:186 / 249 / 273
特防:206 / 笑实充陆岁269 / 295
速度:148 / 211 / 232
一般 | 露财束书飞端县宁山歌升 格斗 | 飞行 | 毒 | 360百科地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 压温降持短益 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 齐二 1 | 1 |
问收 等级 | 技能名 | 协脸言武怎 属性 | 分类 | 皮 威力 | 命中 | 次向买置土喜去模与 PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 居财团频左识木槌 | 草 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 1下00% | 35 |
- | 缩入壳电换题孩铁此些艺其中 | 水 | 变化 | - | -% | 40 |
- | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
- | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 类石把 95% | 25 |
5 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | - | -% | 40 |
9 | 吸收 | 草 | 特殊 | 降刘另秋 20 | 100% | 25 |
13 | 联判仅露供必药 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 势台河先 55 | 95% | 25 |
17 | 诅咒 | 幽灵 | 变化 | - | -% | 10 |
22 | 系完可船第巴病甚副那 咬住 | 恶 | 物理 | 太娘没讨排与呀探尼代活60 | 100% | 25 |
27 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 影磁仍院太居顶型激皮管100% | 15 |
32 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
33 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
39 | 光合作用 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
45 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
51 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
57 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
TM37 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | -% | 10 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | - | -% | 20 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94XY | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM96 | 自然之力 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 缩入壳中 | 水 | 变化 | - | -% | 40 |
- | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
- | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
5 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | - | -% | 40 |
9 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
13 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
17 | 诅咒 | 幽灵 | 变化 | - | -% | 10 |
22 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
27 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
32 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
33 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
39 | 光合作用 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
45 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
51 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
57 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
TM37 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | -% | 10 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | - | -% | 20 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 缩入壳中 | 水 | 变化 | - | -% | 40 |
- | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
- | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
5 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | - | -% | 40 |
9 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
13 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
17 | 诅咒 | 未知 | 变化 | - | -% | 10 |
22 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
27 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
32 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
33 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
39 | 光合作用 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
45 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
51 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
57 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
TM37 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | -% | 10 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | - | -% | 20 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM76 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | - | -% | 20 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM08 | 攀岩 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
草苗龟(DP005)→树林龟(DP100)→土台龟(DP166)
在DP005中首度出现。擅于处于宝可梦们的纠纷。帮手救了被火箭队抓走了的皮卡丘,小智在老婆婆幸乃的提议下收服了草苗龟。在DP100中于真司的乌鸦头头交手时进化。DP121中,为了救出雪笠怪,树林龟学会了爆发力强的招数--"攀岩"。DP166中,小智派出树林龟迎战火箭队,在与火箭队对战过程中进化成土台龟,并学会飞叶风暴。DP187同真司的比赛中,败给龙王蝎。
土台龟已知的技能有能量球、攀岩、飞叶风暴和光合作用。
草苗龟(DP040前)→树林龟(DP040前)→土台龟(DP040)
土台龟是真司的初学者宝可梦,也是真司最强大的宝可梦。在冠军·竹兰登场!中首度登场,参加了同竹兰的烈咬陆鲨的战斗。土台龟曾帮助小智的树林龟适应进化后速度的削弱。
土台龟已知的技能有终极吸取、疯狂植物、破坏光线、飞叶风暴、尖石攻击和咬碎。
职能
撒钉、地盾、草盾、物盾、强化、炮台
评估
转T的悲剧。
说话,我觉得土台龟是智爷PM里最科学的一个了(且不说草属性吃寄生种子),一二段打速攻妥妥的,也相当配合智爷性格,然后一进化,啵得一下就被一颗大树封印了,也难怪进化后再无胜迹,连同类传授经验、进化光环都救不回来。首先,草地属性目前独一无二,但特立独行和强并不是同义词,看看某些有着负面专属特性的PM。草地的亮点自然是抗地岩,可惜除了浮游钢钟外全都吃不了地岩冰,草斗、草地还要担心地岩飞,没错,在OU用土台龟当然看重的是对强势地面的check,但土猫有飞Z和觉冰(以及UT)常年反针对草属性,因此土台龟并不稳。电抗升级为电免自然是一个还不错的意义,但四倍冰同样无解,在地面属性加入后草属性对水属性的天生优势也不复存在,可以说亏了。在进攻端,草地双本相当**,草飞虫都是盲点,后两者有尖石攻击还好补盲,对草盾就实在没办法了,因为本身不抗草,基本耗不过,于是进攻端同样难受。本身种族属于坦克向,物耐非常出色使得土台龟对地面属性有着还行的压制力,但速度只有50多,很容易被中高速地面属性冰属性技能糊一脸,物攻和猴子一个水平,同样,乌龟也有着大木槌和地震两个高威力双本,有着做攻的潜力,毕竟加上尖石攻击后打击面也算不错了。特性就比较坑爹了,硬壳盔甲理论上是个盾向特性,但由于乌龟锁血很难,深绿更难派上用场,于是用防CT的硬壳盔甲至少能得个心安。
因为能扛地岩加上本身就是物盾种族,所以要在OU用,首先自然想到的是物耐撒钉的土台龟,相比于土猫鼹鼠,土台龟对鳍鳍有着由属性产生的压制力,毕竟鳍鳍冰光还是很难有格子带,同时反过来也好挡鼹鼠地龙顿甲Z神等地面属性以及最近比较流行的岩Z土猫。配置倒没啥好说的,极限物耐,地震大木槌/种子爆弹双本加上钉子,然后尖石攻击或者种子剧毒或者光合作用吼叫看需求挑一个,然后就是作为草盾开启首发撒钉、中转地面属性以及适时炮灰了--由于土台龟功能不多,所以当地面属性威胁解除时,土台龟的炮灰优先度就比较高了。
土台龟想速攻也不是不行--记得六代还是五代爬塔时总是能遇到一只围巾土台龟,我被它阴到过几次,然而并不造成什么损失,因为NPC往往会围巾挠痒,还不会换人,于是我可以默默蝶舞到顶。在目前环境,56速围巾能过的高速PM并不多,所以围巾土台龟挥木槌是可以打消念头了--隔壁有只力度更大的牛。岩切倒是有一定的可行性,命玉草地岩还是有一定力度的,毕竟本属性120,只是死得比较快;等UT岩切蹭弱策也还不错,当然,最好是蹭弱鸡鸣鸣的UT或者是觉冰。或者也可以换个思路,带上草Z,然后岩切回合可以坐等哞哞上场,一个草Z锤过去啪得一下七成多血,如果哞哞也是木槌砸过来这俩就同归于尽了--当然,哞哞如果用的木角就没这么多事情了,所以虽然有一定爆发,要突破哞哞还是要压点血才行,至于对蔓藤……还是放弃吧,现在的蔓藤都喜欢带觉冰。另外,土台龟同样符合剑舞岩切双强化的条件,但这样就只有两个攻击格子了,显然草地双本太鱼,带上尖石攻击肯定会舍弃草本,那么这样用我为啥不用土猫呢?
我个人比较倾向于CB用法,这样用四攻还可以把铁头/咬碎拉进来,能够打打哞哞和蜡笔,因为作为电免和中转地面属性,理论上土台龟还是有出手空间的,但遇到环境针对性配置时容易躺枪,比如地面属性花式觉冰,电冰马基这种,而且太依赖尖石攻击很容易背锅,作为草地攻击手,可选的PM实在太多了。
双打的土台龟……好像同样很尴尬,速度快了点不适合空间,力度中庸,技能上广防稍微有点用,用誓言又比不上妙蛙,还容易被各种冰属性技能误伤,使用难度着实不低。
配招
物盾(重HP物防+):地震+大木槌/种子爆弹+隐蔽石砾+寄生种子/尖石攻击/剧毒/吼叫
岩切(重物攻速度+):地震+大木槌/剑舞+尖石攻击+岩切
Anti
PM,炮灰龟显然不是什么难对付的家伙,虽然能够对某些冷无缺有较强的压制作用,但总体而言在OU还是很难生存的,各个草盾、钢飞要中转土台龟压力不大,而反过来土台龟作为低速,对地面属性外的抗性乏善可陈(电冰不分家),压血线击杀是很容易的,对于岩切土台龟……我想在OU有着龙舞Z和岩切土猫这俩大神的存在下,一般的队伍应该不缺气腰冰或者反地措施吧,比如腰带忍蛙、爆肌蚊、天然皮等。