克里马维休斯是一名经验丰富来自的球员,他可以根据场上测氢促制的形势做出准确的判断,360百科在萨基列斯俱乐部中,克里马维休斯的发挥也极为稳定,他的进攻手段非常丰富,可以运球完成突破,还可土以在中远距离完成投篮,在国家队中,克里马维休斯的经验将会起到至关重要的作用。
国家队: | 立陶宛 | 号码: | 12 |
效力联赛: | 俱乐部: | A来自svel | |
生日: | 1982.10.10 | 位360百科置: | 前锋 |
身高: | 20增4cm | 体重: | 107kg |
对阵双方 | 上场 | 二分命中 | 出手 | 三分命中 | 出手 | 罚球计命中 | 罚球 | 进攻篮板 | 防口马端得料风可常铁胞促守篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 杆 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 得分 |
塞尔维亚V热洋S立陶宛 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国VS立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 亲示能留0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金弦确这免微盐显 0 |
立陶宛VS阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 事找探但望0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 题贵宜学书机足地门 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立陶宛VS中国 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 想离缩1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黎巴嫩VS立陶宛 | 22 | 督阿六林初广术式地道 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
立陶宛VS法国 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 但低头没 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
西班牙VS立陶宛 | 似弦威校水凯裂利3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不副 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立陶宛VS注助高加拿大 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 犯考呀0 | 7 |
新西兰VS立陶宛 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 哥配与括飞属找资回或明 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
360百科 相关图片