哈维尔·松批省早省将埃切塔,是一名西班牙足球运动员。
粤语名 | -- |
场上位置 | 中场 |
现效力球队 | 卡塔赫纳足球俱乐部 |
曾效力球队 | 毕尔巴鄂竞技足球俱乐部 |
演据同笔球衣号码 | 6 号 |
埃切塔是一名中场,现在效力于卡塔赫纳足球俱乐部。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 卡塔赫纳 | 西班牙 | 2 | ||||
2009/10 | 毕尔巴鄂 | 6 | 3 | 0 | 西班牙 | 1 | 8 |
2008/09 | 协略推减温培报 毕尔巴鄂 | 来自29 | 14 | 1 | 西班牙 | 1 | 13 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转房会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2苦资蒸言食黑别祖独富溶010-01-01 | 2010-06-30 | 租借 | 坏致赶袁京货铁马怀字供毕尔巴鄂 | 卡塔360百科赫纳 | |
2008-07-01 | 2010-0副花或联朝拿官七迫值6-30 | 签约 | 真段质义高面修话立较图 未知 | 毕尔巴鄂 |
赛事 | 时间 | 代表消占商粮缩亚超亮那定球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西超杯 | 08-15 04:00 | 毕尔巴鄂 | 4 - 0 | 巴塞罗那 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 08-09 03:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 2 | 国际米领待办确甲角垂兰 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-07 00:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 0 | 英特巴古 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 05-31 03:30 | 毕尔巴鄂 | 1 - 3 | 巴塞罗那 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-24 00:30 | 毕尔巴题评组眼烟扩汽鄂 | 4 - 0 | 维拉利尔 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-1车穿日容此根0 04:00 | 毕尔巴鄂 | 1 - 1 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 句苏民几六洲热吗90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-03 00:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 0 | 马德里竞助技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-25 02:45 | 毕尔巴鄂 | 1 - 0 | 科尔多瓦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-19 04:00 | 毕尔巴鄂 | 4 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-12 23:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 1 | 西班牙人 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-10 02:00 | 毕白留歌慢宪例甚车尔巴鄂 | 1 - 1 | 巴伦西亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-04 22:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-22 05:00 | 毕尔巴鄂 | 2 - 1 | 阿尔梅里亚 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
西甲 | 03-15 05:00 | 毕尔巴鄂 | 2 - 1 | 塞尔塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-0国生随承映法8 01:00 | 毕尔巴鄂 | 1 - 0 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 03-0督5 05:00 | 毕尔巴鄂 | 2 置头- 0 | 西班牙人 | 是 | 90' | 1 | 育身革细九型践轴详情 | ||
西甲 | 03-02 00并获装拿欢步天细延造支:00 | 毕尔巴鄂 | 1 - 0 | 埃瓦尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-27 04:05 | 毕尔巴鄂 | 2 - 3 | 都灵 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-20 02:00 | 毕尔巴鄂 | 2 - 2 | 都灵 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 02-12 05:00 | 毕尔巴鄂 | 1 - 1 | 西班牙人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-09 04:00 | 毕尔巴鄂 | 2 - 5 | 巴塞罗那 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-01 19:00 | 毕尔巴鄂 | 2 - 0 | 莱万特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 01-30 05:00 | 毕尔巴鄂 | 1 - 0 | 马拉加 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-26 00:00 | 毕尔巴鄂 | 1 - 1 | 马拉加 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 01-22 05:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 0 | 马拉加 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-18 03:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 2 | 维拉利尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 01-15 03:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 2 | 塞尔塔 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
西甲 | 01-12 00:00 | 毕尔巴鄂 | 1 - 2 | 艾尔切 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 01-07 00:00 | 毕尔巴鄂 | 4 - 2 | 塞尔塔 | 是 | 83' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-04 05:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 1 | 拉科鲁尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-22 04:00 | 毕尔巴鄂 | 1 - 4 | 马德里竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-26 03:45 | 毕尔巴鄂 | 1 - 0 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 32' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-22 03:45 | 毕尔巴鄂 | 3 - 1 | 西班牙人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-10 02:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 0 | 巴伦西亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-06 03:45 | 毕尔巴鄂 | 0 - 2 | 波尔图 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-02 19:00 | 毕尔巴鄂 | 1 - 0 | 塞维利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-25 22:00 | 毕尔巴鄂 | 1 - 0 | 阿尔梅里亚 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
欧冠 | 10-22 02:45 | 毕尔巴鄂 | 1 - 2 | 波尔图 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-19 00:00 | 毕尔巴鄂 | 1 - 1 | 塞尔塔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-06 03:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 5 | 皇家马德里 | 否 | 16' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-01 02:45 | 毕尔巴鄂 | 1 - 2 | 波里索夫巴特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-28 04:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 0 | 埃瓦尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-25 02:00 | 毕尔巴鄂 | 1 - 2 | 巴列卡诺 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-21 00:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 1 | 格兰纳达 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-13 22:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 2 | 巴塞罗那 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-31 01:00 | 毕尔巴鄂 | 3 - 0 | 莱万特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-19 00:00 | 毕尔巴鄂 | 0 - 0 | 阿尔梅里亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-11 23:00 | 毕尔巴鄂 | 1 - 1 | 皇家社会 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-03 03:00 | 毕尔巴鄂 | 3 - 0 | 巴列卡诺 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-28 01:00 | 毕尔巴鄂 | 3 - 1 | 塞维利亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
上一篇
印度"什瓦利克"级隐身护卫舰
下一篇
哈维尔·多兰