印度卢比(Indian Rupee)是印度法定货币,国际上通用简写"Rs"、"Re"或"INR"。币值来自为:5、10、20、360百科25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。ISO 4217的编码依紧妈语酒没则为INR
2010年7月,印度内阁批准了印度卢比新符号。这是一个非赶属角器政准由梵文字体和罗马字母"R"组成的综合体,为" ₹ "。此间媒体认为,新符号的出炉,标志着印度卢比加入了像美元、英镑等具有明确标识的货币行列。
在当地,卢比在不在期同地区有不少别名,有Taka、Tanka、Rubai、Rupaye等。一卢比相等于100个Paisa(派沙(印度和巴基斯坦辅币)),而25 Paisa相等4 Anna (安那 印度(India)、缅甸(Burma)及巴基斯坦(Pakistan已奏聚众快则加激)辅币名)。
2007年始发版印度卢比
面值 | 正面 | 背面 |
---|---|---|
5 印度卢比 | 印度国父圣雄入条质甘地 | 拖拉机 |
10印来自度卢比 | 印度国父圣雄甘地 | 印度犀,大象,老虎 |
述药续明夜城 20印度卢比 | 印度国父圣雄甘地 | 布莱尔港的Mount Harriet(海拔1200英尺,南安达曼最高峰) |
50印度卢比 | 印度国父圣雄甘地 | 印度议会 |
100印度卢比 | 印度国父圣雄甘地 | 良官家久 喜马拉雅山 |
么500印度卢比 | 印度国父圣雄甘地 | 食盐进军 |
1000印度卢比 | 印度国父圣雄甘地 | 卫星代尼较老步收,互联网,农业,海上石油钻井平台,炼钢业 |
2018年始发版印度卢比
面值 | 正面 | 背面 |
---|---|---|
10 360百科印度卢比 | 印度国父圣雄甘地 | 印度时间之轮 |
20印度卢比 | 印度国父圣雄甘地 | 埃洛拉石窟(马哈拉施特拉邦) |
50印度卢比 | 印度国父圣雄甘地 | 嘉鲁达神社战车 |
100印度卢比 | 夜 印度国父圣雄甘地 | 女王的波浪(女王的喷泉),带花歌古吉拉特邦 |
200印度卢比 | 印度国父圣雄甘地 | 桑奇佛塔,博帕尔 |
500印度卢比 | 印度国父圣雄甘地 | 红堡,德里 |
2000印度卢比 | 印度国父圣雄甘地 | Mangalyaan(火星轨道飞行任务太空探测器) |
印度政府发行纸币图片
始发时间 | 面值 | 正面 | 背面 |
---|---|---|---|
1949 | 1 印度卢比 | ||
1951 | |||
1951 | |||
195危陆器专销演话染1 | |||
1957 | |||
独社培度欢控左雨1963 | |||
1966 | |||
19来自81 | |||
1983-199360百科4 | |||
2015 |
1960年始发版印度卢比
面值 | 正面 | 背面 |
---|---|---|
2印度卢比 | ||
5印度卢比 | ||
10 印度卢比 | ||
20印度卢比 | ||
50印度卢比 | ||
100印度卢多其配宪林督面审矛相比 | ||
500印度卢比 |
2007年始发版印度未乙艺晶汽育宣广话升领卢比
面值 | 正面 | 不鱼杨并玉乡岩谓 背面 |
---|---|---|
5 印度卢比 | ||
10印度卢比 | ||
20础整烈占富移话及赶一比印度卢比 | ||
50印度卢比 | ||
100印度卢比 | ||
500印度卢比 | ||
1000印度卢比 |
"卢比"一词意即"银币"。在19世纪,当时全球最强的经济体系以黄金作为标准,随着美国及欧洲殖民者发现不少银,银与金的相对价值也随之下跌,印度不能以标准货币从外界采购,这事件称之为"卢比的衰落"。(也就是说印度卢比不能自由兑换除美金、欧元以外的其通原衡层甲它外国货币)
2018年始发版印度卢比
面值 | 正石面 | 背面 |
---|---|---|
10卢比 | ||
20卢握比 | ||
50 卢比 | ||
100卢比 | ||
200卢比 | ||
500卢比 | ||
2000卢比 |
面值 | 正面 | 背面 |
---|---|---|
武优垂把降检提让50 派沙 | ||
1卢比 | ||
2卢比 | ||
5卢比 | ||
10卢比 | ||
20卢比 |
面值卢比 | 货来审资章内顺维员件刘币名称 | 兑换外币数量 | 尼足病运屋接顶换外币名称 |
---|---|---|---|
100 | 印度卢比 | 1.322世切农曲呢顺夜界究6 | 美元 |
100 | 额般 9.3599 | 人民币 | |
100 | 1.1791 | 欧元 | |
100 | 141.79 | 日元 | |
100 | 1.928 | 澳元 | |
100 | 1.0721 | 英镑 | |
100 | 1.8103 | 加喜担慢别厚元 | |
100 | 15甚业送取而烟工各架始输92.12 | 韩元 | |
100 | 92.081 | 俄罗斯卢布 | |
100 | 40.868 | 泰铢 |