博阿·莫特(BOA MORTE),1977年08月04日出生于里斯本(葡来自萄牙),职业足球运动360百科员,场上司职前锋,已退役。
一个富有侵略性的前锋,这种风格让他在英格兰获得了成功,博阿·莫特是温格在执教阿森纳后第一批签下的球员之一。他最初是扮演传统的中锋角色,如今他更习惯在对手半场的肋部活动,被任命为富勒姆的队长职务。博阿·莫特参加了2004年奥来自运会,但却没有参加当年的欧锦赛,以及2002360百科年FIFA世界杯。他从没有在葡萄牙联赛踢过球,造黄族型论境为葡萄牙国家队出场超过20次。
火爆黄乙析审种笑便镇护帮记脾气
博阿·莫特在英超征战多年,曾效力过阿森纳、南安普敦、富勒姆三个球队,他的状态不太稳定,但却是球队最活跃的人物,永远在比赛中保持高度兴奋,作可为一名前锋,经常能看到点光棉台汉众才概尼续他在比赛中铲对方后卫的脚下球,每被对手放翻便会暴跳如雷,曾经在2001-2002一个赛季中两次因报复对手而被红牌罚下。
种族歧视风波
2004法间画资力情住把年2月,埃弗顿与富勒姆的足总杯首回合赛后博阿·莫特控诉对方队员邓肯·弗格森骂他是"黑鬼"矛入团沿衡推什包略。英足总表态将严肃处理种族歧视事件,但是博希旧述识力福控纸末其阿·莫特之后没有给英足总提供任何证据,此后英足总非常气愤地认为博阿·莫特间接戏耍了他们,他在向媒体曝光弗格森行为的同时,也在向足总施加压力,引起了足总的反感。
国家队边缘人物
博阿·莫特为国家队出场28次,仅攻入1球。 斯科拉里对他仍处于考察期中,相对于保莱塔、戈麦斯、波斯蒂加来说,博阿·莫特实在没什么突出的优势,只能作为奇兵来使用。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012/13 | 切斯特菲尔德 | 12 | 0 | 英格兰 | 4 | 8 | |
2011/12 | 奥兰多海盗 | 3 | 0 | 南非 | 1 | 1 | |
2011/1钟2 | AE Larisas | 7 | 形丰地门快湖守0 | 希腊 | 2 | 10 | |
201需负帮造电石0/11 | 西汉姆联 | 22 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 | |
2009/1放呼包目侵为盐或上镇0 | 西汉姆联 | 13 | 1 | 1 | 英格兰 | 1 | 14 |
2008/工所处季编迫线石采响09 | 西汉姆联 | 13 | 27 | 0 | 英格兰 | 笔宪战促 1 | 9 |
2007/08 | 西汉姆联 | 1尽毫解刻3 | 27 | 0 | 速关穿果希沿血张席英格兰 | 1 | 10 |
2006/07 | 西汉姆联 | 14 | 1 | 英格兰 | 1 | 15 | |
2006/07 | 富勒姆 | 11 | 15 | 万燃山往玉绿蛋迫查左 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2005/06 | 富勒姆 | 11 | 35 | 米见临血跟端局答余部怕6 | 英格兰 | 1 | 12 |
2004/05 | 富勒姆 | 11 | 31 | 8 | 英格兰 | 1 | 13 |
2003/04 | 富勒姆 | 11 | 33 | 10 | 英格兰 | 1 | 9 |
2002/03 | 富勒姆 | 11 | 29 | 2 | 英格兰 | 1 | 14 |
2001/02 | 富勒姆 | 11 | 23 | 1 | 英格兰 | 1 | 13 |
2000/01 | 富勒姆 | 39 | 18 | 英格兰 | 2 | 1 | |
2系教000/01 | 南安普顿 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 | |
1999/00 | 南安普顿 | 14 | 1 | 英格兰 | 1 | 15 | |
1999/00 | 阿森纳 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 | |
1998/99 | 阿森纳 | 21 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
1997/98 | 阿森纳 | 21 | 15 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-22 | 英超 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 主场 | 0:3 | 61 | 首发 | 0 | |
2011-05-07 | 英超 | 西汉姆联 | 布莱克本 | 主场 | 1:1 | 55 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-05-01 | 英超 | 西汉姆联 | 曼彻斯特城 | 客场 | 1:2 | 79 | 首发 | 0 | |
2011-02-12 | 英超 | 西汉姆联 | 西布朗维奇 | 客场 | 3:3 | 57 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-02-02 | 英超 | 西汉姆联 | 布莱克浦 | 客场 | 3:1 | 8 | 替补 | 0 | |
2011-01-30 | 足总杯 | 西汉姆联 | 诺丁汉森林 | 主场 | 3:2 | 17 | 替补 | 0 | |
2011-01-26 | 联赛杯 | 西汉姆联 | 伯明翰 | 客场 | 1:3 | 83 | 首发 | 0 | |
2011-01-22 | 英超 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-01-15 | 英超 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 主场 | 0:3 | 71 | 替补 | 0 | |
2011-01-08 | 足总杯 | 西汉姆联 | 巴恩斯利 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-12-28 | 英超 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-12-18 | 英超 | 西汉姆联 | 布莱克本 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2010-12-05 | 英超 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 客场 | 0:1 | 69 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2010-11-30 | 联赛杯 | 西汉姆联 | 曼彻斯特联 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-11-20 | 英超 | 西汉姆联 | 利物浦 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-11-13 | 英超 | 西汉姆联 | 布莱克浦 | 主场 | 0:0 | 71 | 首发 | 0 | |
2010-11-10 | 英超 | 西汉姆联 | 西布朗维奇 | 主场 | 2:2 | 54 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2010-11-06 | 英超 | 西汉姆联 | 伯明翰 | 客场 | 2:2 | 83 | 首发 | 0 | |
2010-10-30 | 英超 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2010-10-27 | 联赛杯 | 西汉姆联 | 斯托克城 | 主场 | 3:1 | 72 | 首发 | 0 | |
2010-10-16 | 英超 | 西汉姆联 | 狼 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-10-02 | 英超 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-09-25 | 英超 | 西汉姆联 | 托特纳姆 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2010-09-21 | 联赛杯 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-09-18 | 英超 | 西汉姆联 | 斯托克城 | 客场 | 1:1 | 2 | 替补 | 0 | |
2010-09-11 | 英超 | 西汉姆联 | 切尔西 | 主场 | 1:3 | 45 | 首发 | 0 | |
2010-08-28 | 英超 | 西汉姆联 | 曼彻斯特联 | 客场 | 0:3 | 89 | 首发 | 0 | |
2010-08-14 | 英超 | 西汉姆联 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 0:3 | 45 | 首发 | 0 | |
2010-05-09 | 英超 | 西汉姆联 | 曼彻斯特城 | 主场 | 1:1 | 64 | 首发 | 1 | 黄牌 |
2009-06-06 | 世预 | 葡萄牙 | 阿尔巴尼亚 | 客场 | 2:1 | 45 | 首发 | 0 | |
2009-05-24 | 英超 | 西汉姆联 | 米德尔斯堡 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-05-16 | 英超 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2009-05-09 | 英超 | 西汉姆联 | 利物浦 | 主场 | 0:3 | 80 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2009-05-02 | 英超 | 西汉姆联 | 斯托克城 | 客场 | 1:0 | 82 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2009-04-25 | 英超 | 西汉姆联 | 切尔西 | 主场 | 0:1 | 72 | 首发 | 0 | |
2009-04-18 | 英超 | 西汉姆联 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2009-04-11 | 英超 | 西汉姆联 | 托特纳姆 | 客场 | 0:1 | 72 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2009-04-04 | 英超 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-03-21 | 英超 | 西汉姆联 | 布莱克本 | 客场 | 1:1 | 79 | 首发 | 0 | |
2009-03-16 | 英超 | 西汉姆联 | 西布朗维奇 | 主场 | 0:0 | 9 | 替补 | 0 | |
2009-02-14 | 足总杯 | 西汉姆联 | 米德尔斯堡 | 主场 | 1:1 | 49 | 首发 | 0 | |
2009-01-31 | 英超 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 客场 | 0:0 | 7 | 替补 | 0 | |
2009-01-28 | 英超 | 西汉姆联 | 赫尔城 | 主场 | 2:0 | 7 | 替补 | 0 | |
2009-01-24 | 足总杯 | 西汉姆联 | 哈特尔浦联 | 客场 | 2:0 | 27 | 替补 | 0 | |
2009-01-10 | 英超 | 西汉姆联 | 纽卡斯尔 | 客场 | 2:2 | 15 | 替补 | 0 | |
2009-01-03 | 足总杯 | 西汉姆联 | 巴恩斯利 | 主场 | 3:0 | 66 | 首发 | 0 | |
2008-12-28 | 英超 | 西汉姆联 | 斯托克城 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2008-12-26 | 英超 | 西汉姆联 | 朴次茅斯 | 客场 | 4:1 | 18 | 替补 | 0 | |
2008-12-14 | 英超 | 西汉姆联 | 切尔西 | 客场 | 1:1 | 4 | 替补 | 0 | |
2008-12-01 | 英超 | 西汉姆联 | 利物浦 | 客场 | 0:0 | 5 | 替补 | 0 |
注:转会费单位为万欧元
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转来自出球队 | 转入球队 |
2007-01-05 | 2010-06-30 | 转会 | 500 | 富勒姆 | 西汉姆联 |
360百科 2000-07-31 | 2007-01-05 | 转会 | 170 | 南安普顿 | 富勒姆 |
1约编多随载史龙操歌级初999-08-27 | 20架00-07-31 | 转会 | 50 | 阿森纳 | 南安物儿边政较余罗种从脚普顿 |
1997-06-25 | 1999-08-2陆错改愿斗北破优7 | 转会 | 175 | 葡萄牙竞技 | 阿森纳 |
西汉姆俱乐部已经答应同球队前锋博阿-莫特续签一份合约,这位3副剧茶孙去晶条3岁的葡萄牙老将将在下赛季继续效力于厄普顿公园球场。另外,西汉姆还和19岁小将马特-弗莱签署了一份为期两年的合同。这位葡萄牙射手膝盖重伤,缺席了从那以后的基本所有比赛。在赛季点你,博阿-莫特一直饱受伤克考代斤迫练兵该带病困扰,出战的比赛是联赛第38轮,西汉姆1:1战平曼城的英超压轴之战,这位葡萄牙前锋的效率还不错,在这一场比赛中就有进球。相信正是这个关键的进球,帮助这位33岁的老将再次拿到一份万击阳消满座娘响合同。