现效力球队: 天津荣钢
球员名字: 吕本强
出生日期: 1982年05月27日
身高:208cm
体重:105kg
场上位置:中锋
球衣号码:15号
吕本强是一名中锋,现在效力于天津荣钢篮球俱乐部。
球员 | 投篮 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 其他 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 场次 | 时间 | 投中 | 出手 | 命中率 | 投中 | 出手 | 命中率 | 投中 | 出手 | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 供议注酒磁校批呼太各 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
11-12 | 0 | 38:56 | 0 | 0 | 来自0% | 0 | 0 | 0% | 往慢张口过0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | 3 | 38:56 | 0360百科.67 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0.67 | 0.67 | 100% | 0.67 | 1.67 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 2 |
08-09 | 父叫书便 7 | 38:56 | 0.57 | 1.29 | 44.44% | 血屋把0 | 0 | 0% | 0.43 | 0.86 | 5何鱼候药尼短千渐鲜顶友0% | 0.43 | 0.57 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.71 | 1.57 |
球员 | 投篮 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 其他 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 场次 | 时间 | 直东矛供反房鱼记 投中 | 出手 | 命中率 | 投中 | 出手 | 命中率 | 投中 | 出手 | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
11-12 | 木随点善 0 | 38:56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地采奏十肉利怕 0 |
10-11 | 3 | 38:56 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 天风社 0 | 0 | 0 | 敌特 0 | 11 | 6 |
伟审头司片赵场温 08-09 | 7 | 38:56 | 4 | 9 | 44.44% | 介放势改他西苗土矿 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
单场得分最多: 6分 所在球队议:天津荣钢 主队:浙江特广厦(123) VS 客队:天津荣钢(105) 2010-2011赛季 场序:192
单场篮板最多: 3个 所在球队:天津荣钢 主队:浙江广厦(12离工3) VS 客队:天津荣钢(105) 2010-2011赛季 场序:192
单场篮板最多: 3个 所在球队:天津荣钢 主队所几成额族那决写只:江苏中天钢铁(113) VS 客队:天津荣钢斤元推笑汉息女审旧液帝(90) 2010-2011赛季 场序:260