丹尼·兰扎特出生久负盛名的阿贾克斯足球俱乐部青训营,但在阿贾克斯无法获得机连会,随后转投荷兰甲级联赛一些中游球队,真正让他成名的是在阿尔克马尔足球俱乐部效力期间,并因此入选了荷兰国家队 ,总共代表国家队出场34次,并打入一球。随队参加了06世界杯,世界杯后转投英超维冈竞技足球俱乐部,08年重返荷兰,加盟费耶诺来自德队。现在特温特足球俱乐部效力。
曾效力球队:阿贾克斯足球俱乐部,威廉二世足球俱乐部,阿尔克马尔足球俱乐部,维冈竞技足球俱乐部,费耶诺德足球俱无娘爱乐部,马斯特里赫特足球俱乐部
兰扎特出身于荷兰首都阿姆斯特丹一个印来自尼裔家庭,具印尼人血统。年少时曾于荷兰班霸阿积士青训系统受训,不过只为阿积士上场心过一场,之后转投多家国内中下游俱乐部,如威廉二世和360百科阿尔克马尔。在这些俱乐部兰扎特获得了首发,其中在阿尔克马尔他更取得了队长一职。
2006年转投英超下游俱乐齐期程龙密城率欢末斤跑部韦根。其在英超第一个入球,是在2007年1月30日对阵雷丁时取得一供费场个入球。然而由于韦根在英超只属中下游,实力有限,兰扎特在英超并没有取得任何奖项,包括英超联赛冠军和足总杯,也没有打入欧洲赛。息冲排比坚往讨至2007-08况年赛季结束,兰扎特在韦根两季里打入了共5球。
2008年返回荷兰效力飞燕诺。
2010年转会去特温特
出生在阿姆斯特丹的兰扎适仍三石类些还婷级特7岁就开始踢球。8岁时,任何荷兰孩子都梦寐以求的阿贾克来自斯向他开启了大门。兰扎特一待就是12年。20岁的那年,于封乱依观改饭兰扎特作了一个令所有人都认为疯狂的决定,离开阿贾克斯加盟当时还在乙级的马斯特里赫特队。他认历包溶业失殖为,成长的步子还是缓一点的好,这样有利于取得更大的成功。
在马院斯特里赫特的第一360百科个赛季,兰扎特帮助球队以乙级织微单劳额第一名的成绩杀回了甲级。1999/2000赛季,兰扎特转会到威廉二世队,他的稳定表现得到了范加尔的赏识。2001年6月,他曾代表荷兰队首次出场,对手是爱沙尼亚。他也成为了小城蒂尔堡近20年来的第一位国脚。
02-03冬歇期,阿德里安塞将当年在阿贾克斯时的弟子兰扎特招入帐下,师徒俩协力将然急读率电盟友呢土最阿尔克马尔带到了欧爱主象我激训办洲赛场。可惜在范博梅尔受伤的情况下,艾德沃卡特却坚持把老迈的博斯维尔特带去葡萄牙。巴斯滕上任后,才把这颗埋没了两年多的金子挖了出来。
世界杯12解六体场预选赛首发9次,替补一次,出场时间相当稳定。当年巴斯滕之所以不召西多夫,有一部分原因也是因为兰扎特在右前卫这个位观溶王村专急置上的突出表现。
球点某套谁队 | Pld | 进球数 |
荷兰 | 5 | 0 |
荷兰 U-18 | 3 | 0 |
总计 | 8 | 0 |
---|
欧洲冠军联赛 | ||
俱乐部 | Pld | 进球数 |
威廉二世 | 3 | 0 |
阿贾克斯 | 1 | 0 |
特温特 | 9 | 1 |
总计 | 13 | 1 |
---|
欧足联欧洲联赛 | ||
俱乐部 | Pl翻新妒罪政石专几照居d | 进球数 |
特温特 | 7 | 1 |
艾尔克马尔 | 21 | 那校目适体 5 |
总计 | 28 | 6 |
---|
UEFA国际托托杯 | ||
俱乐部 | Pl鸡d | 进球数 |
威廉板圆哪似务指事供听二世 | 8 | 2 |
总计 | 8 | 2 |
---|
时期 | 俱乐部 | 位置 | 号码 |
07/2010 - 06/2012 | 特温特 | 中场 | 7 |
07/2010 - 06/2011 | 特温特 | 中场 | 7 |
07/2008 - 06/2010 | 费耶诺德 | 中场 | 7 |
01/20确队著强红路级或衣08 - 06/2008 | 费耶诺德 | 中封查径呼织样百结场 | 19 |
07/2006 - 01/2008 | 维冈竞技 | 中场 | 14 |
01/2004 - 06/2006 | 阿尔克马尔 | 中场 | 6 |
07/1999 - 12/2003 | 威廉二世 | 中场 | |
07/1996 - 06/1999 | MVV | 中场 | |
07/1995 - 06/1996 | 阿贾克斯 | 中场 |
赛事名称 | 国家 | 位置 | 号码 | |
友谊赛 (2008) | 荷兰 | 中场 | ||
欧洲杯资格赛 (2006/2007) | 荷兰 | 中场 | ||
友谊赛 (2007) | 荷兰 | 中场 | ||
世界杯 (2006 Germany) | 荷兰 | 中场 | 6 | |
世界杯欧洲区预选赛 (2004/2005) | 荷兰 | 中场 | ||
友谊赛 (2006) | 荷兰 | 中场 | ||
友谊赛 (2005) | 荷兰 | 中场 | ||
友谊赛 (2004) | 荷兰 | 中场 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-07 | 2012-06 | 转会 | 费耶诺德 | 特温特 | |
2008-01-01 | 2010-06-30 | 转会 | 150 | 阿尔克马尔 | 费耶诺德 |
2006-07-18 | 2007-12-31 | 转会 | 250 | 阿尔克马尔 | 维冈竞技 |
2004-01-01 | 2006-06-30 | 自由转会 | 蒂尔堡威廉二世 | 阿尔克马尔 | |
1999-07-01 | 2003-12-31 | 自由转会 | 马斯特里赫特 | 蒂尔堡威廉二世 | |
1996-07-01 | 1999-06-30 | 自由转会 | 阿贾克斯 | 马斯特里赫特 | |
1995-07-01 | 1996-06-30 | 签约 | 未知 | 阿贾克斯 |
时间 | 比赛 | 类型 | 首发 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 突破 | 角球 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 黄牌 | 红牌 |
9月25日 | 阿贾克斯1:1特温特 | 荷甲 | 否 | 31' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9月18日 | 特温特5:2ADO海牙 | 荷甲 | 否 | 12' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月16日 | 富勒姆1:1特温特 | 欧洲联盟杯 | 否 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月25日 | 本菲卡3:1特温特 | 欧洲冠军杯 | 否 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月21日 | 海伦芬1:5特温特 | 荷甲 | 否 | 20' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月17日 | 特温特2:2本菲卡 | 欧洲冠军杯 | 是 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月14日 | 特温特2:0阿尔克马尔 | 荷甲 | 否 | 23' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8月7日 | 布雷达0:1特温特 | 荷甲 | 否 | 14' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月15日 | 阿贾克斯3:1特温特 | 荷甲 | 是 | 68' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月1日 | 特温特4:0威廉二世 | 荷甲 | 是 | 81' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月23日 | ADO海牙1:2特温特 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月17日 | 迪加史卓普1:1特温特 | 荷甲 | 是 | 90' | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月15日 | 特温特1:3维拉利尔 | 欧洲联盟杯 | 否 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月10日 | 特温特1:1洛达JC | 荷甲 | 是 | 78' | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4月8日 | 维拉利尔5:1特温特 | 欧洲联盟杯 | 否 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月3日 | 特温特2:0埃因霍温 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月20日 | SBV精英0:2特温特 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3月18日 | 泽尼特2:0特温特 | 欧洲联盟杯 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月13日 | 特温特2:1文洛 | 荷甲 | 否 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月11日 | 特温特3:0泽尼特 | 欧洲联盟杯 | 是 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月6日 | 特温特2:0布雷达 | 荷甲 | 否 | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月25日 | 特温特2:2红宝石 | 欧洲联盟杯 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月17日 | 红宝石0:2特温特 | 欧洲联盟杯 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2月13日 | 特温特1:0维迪斯 | 荷甲 | 否 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月6日 | 乌德勒支1:1特温特 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1月30日 | 特温特2:1费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 62' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1月23日 | 格罗宁根1:2特温特 | 荷甲 | 是 | 77' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1月20日 | 特温特5:0赫拉克勒斯 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12月12日 | 海伦芬6:2特温特 | 荷甲 | 是 | 80' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12月8日 | 特温特3:3热刺 | 欧洲冠军杯 | 是 | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12月5日 | 特温特2:0迪加史卓普 | 荷甲 | 是 | 80' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月28日 | NEC尼美根2:4特温特 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11月25日 | 国际米兰1:0特温特 | 欧洲冠军杯 | 否 | 20' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月21日 | 特温特1:2阿尔克马尔 | 荷甲 | 否 | 43' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月14日 | 布雷达2:1特温特 | 荷甲 | 否 | 15' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月7日 | 特温特2:1SBV精英 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11月3日 | 不莱梅0:2特温特 | 欧洲冠军杯 | 是 | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10月31日 | 埃因霍温0:1特温特 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10月28日 | 威廉二世1:3特温特 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10月24日 | 特温特3:2ADO海牙 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10月21日 | 特温特1:1不莱梅 | 欧洲冠军杯 | 是 | 86' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10月17日 | 费耶诺德0:1特温特 | 荷甲 | 否 | 19' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月3日 | 特温特4:2格罗宁根 | 荷甲 | 否 | 13' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9月30日 | 热刺4:1特温特 | 欧洲冠军杯 | 是 | 69' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9月26日 | 特温特2:2阿贾克斯 | 荷甲 | 是 | 83' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9月19日 | 赫拉克勒斯0:0特温特 | 荷甲 | 否 | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9月15日 | 特温特2:2国际米兰 | 欧洲冠军杯 | 否 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月2日 | 费耶诺德6:2海伦芬 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月18日 | 特温特2:0费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4月15日 | 费耶诺德3:0鹿特丹斯巴达 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4月11日 | 埃因霍温0:0费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3月28日 | NEC尼美根0:0费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3月7日 | 洛达JC2:4费耶诺德 | 荷甲 | 否 | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月28日 | 格罗宁根2:3费耶诺德 | 荷甲 | 否 | 25' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月5日 | 瓦尔韦克0:1费耶诺德 | 荷甲 | 否 | 15' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1月31日 | 费耶诺德1:1阿贾克斯 | 荷甲 | 是 | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1月24日 | 文洛1:1费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 89' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12月20日 | 费耶诺德1:0威廉二世 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12月13日 | 海伦芬0:2费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12月6日 | 费耶诺德3:1格罗宁根 | 荷甲 | 是 | 89' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11月29日 | ADO海牙0:2费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11月22日 | 费耶诺德0:0乌德勒支 | 荷甲 | 是 | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月8日 | 阿尔克马尔1:1费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11月1日 | 阿贾克斯5:1费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 90' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10月25日 | 费耶诺德1:0文洛 | 荷甲 | 是 | 90' | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10月18日 | 鹿特丹斯巴达2:1费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 86' | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9月27日 | 布雷达0:2费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 89' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
5月21日 | 费耶诺德0:4布雷达 | 荷甲 | 是 | 71' | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5月17日 | 布雷达3:2费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 73' | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5月10日 | 费耶诺德2:3洛达JC | 荷甲 | 是 | 58' | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5月3日 | 乌德勒支2:2费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 72' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月26日 | ADO海牙2:3费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 82' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4月19日 | 费耶诺德1:0特温特 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月12日 | 费耶诺德5:1赫拉克勒斯 | 荷甲 | 是 | 90' | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4月5日 | 禾宁丹2:1费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8月31日 | 赫拉克勒斯3:1费耶诺德 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一篇
公路水准点