丹尼尔·孔蒂,罗马俱乐部80年代曾经的传奇球星Bruno Conti(布鲁诺-孔蒂)之子,意大利卡利亚里足球俱乐部中场球员。
1996-99效力于罗马,1999-10效力于卡利亚里。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 卡利亚里 | 5 | 32 | 5 | 意大利 | 1 | 14 |
2008/09 | 卡利亚里 | 5 | 31 | 5 | 意大利 | 1 | 9 |
2007/08 | 卡利亚里 | 5 | 32 | 5 | 意大利 | 1 | 14 |
2006/07 | 卡利亚里 | 5 | 30 | 3 | 意大利 | 1 | 17 |
2005/06 | 卡利亚里 | 5 | 30 | 3 | 意大利 | 1 | 14 |
2004/05 | 卡利亚里 | 5 | 30 | 0 | 意大利 | 1 | 12 |
20原意较深春依明我03/04 | 卡利亚里 | 础黄培环5 | 33 | 0 | 意大利 | 2 | 2 |
2002/03 | 卡利亚里 | 5 | 12 | 0 | 意大利 | 2 | 9 |
2001/来自02 | 卡利亚里 | 5 | 32 | 2 | 意大利 | 2 | 13 |
2000/01 | 卡利亚里 | 5 | 24 | 6 | 意大利 | 2 | 11 |
1999/00 | 卡利亚里 | 5 | 9 | 1 | 意大利 | 1 | 17 |
360百科 1998/99 | 罗马 | 5 | 4 | 1 | 意大利 | 1 | 5 |
1997/98 | 罗马 | 5 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 4 |
1996/97 | 利阻停须承田千罗马 | 5 | 1 | 0 | 意大利 | 1 | 12 |
李明抗近两年数据统计
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
意甲 | 2012-05-13 21:00 | 佛罗伦萨 | 0-0 | 卡利亚里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2012-04-13 02:45 | 博洛尼亚 | 1-0 | 卡利亚里 | 0 | 知大座皮0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2012-04-07 21:00 | 卡利亚里 | 2-2 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 向养附怀示 1 | 0 |
意甲 | 2012-04-01 21:00 | 卡利亚里 | 2-0 | 亚特兰大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 20官古12-02-26 22:00 | 卡利亚里 | 1-2 | 莱切 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2012-02-12 03:45 | 卡利亚里 | 2-1 | 巴勒莫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2012-01-22 22:30 | 卡利亚里 | 0-0 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-11-27 22:00 | 卡利亚里 | 1-1 | 博洛尼亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2011-11-20 01:00 | 国际米兰 | 2-1 | 卡利亚里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-11-06 22:00 | 亚特兰大 | 1-0 | 卡利亚里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-10-27 0调沉夜艺属慢又背其参坐2:45 | 切塞纳 | 1-1 | 卡利亚里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-10-23 21:00 | 卡利亚里 | 0-0 | 那不勒斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-10-02 21:00 | 莱切 | 0-2 | 卡利亚里 | 0 | 日台道关握光国效待弦0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-09-22 02:45 | 巴勒莫 | 3-2 | 卡利亚里 | 1 | 与到较至似0 | 0 | 0 | 落美考音日天资数算否热 0 |
意甲 | 2011-09-11 21:00 | 罗马 | 1-2 | 卡利亚里 | 1 | 0 | 0 | 1 | 念出0 |
意杯 | 2011-08-22 02:45 | 卡利亚里 | 5-1 | 阿尔比诺勒菲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2011-04-17 21:00 | 莱切 | 3-3 | 卡利亚里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2011-04-10 21:00 | 卡利亚里 | 1-1 | 西抗边二护氢造 布雷西亚 | 0 | 病又 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 称岩花相境降区下2011-03-21 03:4易谁虽歌进5 | 那不勒斯 | 2-1 | 卡利亚里 | 0 | 0 | 第讨病导承守失 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-03-13 22:00 | 卡利亚里 | 0-4 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-03-06 22:00 | 博洛尼亚 | 2-2 | 卡利亚里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-02-20 03:45 | 国际米兰 | 危下吸术1-0 | 卡利亚里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-02-13 22:00 | 卡利亚里 | 4-1 | 切沃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2011-02-06 03:45 | 卡利亚里 | 1-3 | 尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-01-23 03:45 | 罗马 | 3-0 | 卡利亚里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-01-16 19:30 | 卡利亚里 | 3-1 | 巴勒莫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总 计 | 6 | 1 | 0 | 20 | 0 |
(注:转会费单位为万欧元)
来自 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 音批包某四掉转入球队 |
1999-07-01 | 2009-06-30 | 360百科 转会 | 罗马 | 卡利亚里 | |
1996-07-01 | 1999-06-30 | 签约 | 未知 | 罗马 |
上一篇
医学道德
下一篇
医学遗传统计分析与SAS应用