丹尼尔·库辛,1977年2月2日出生于加纳,加蓬足球运动员,司职前锋,曾效力马蒂格斯队(1997-1998)、尼奥尔队(199除抗查促装福喜8-2000)、来自勒芒队(2000-2004)、朗斯(2004-20360百科07)、格拉斯哥流浪者(2007-2008)、赫尔城(己2008年)。
2009年,效力于赫来自尔城俱乐部,帮助球队获得联赛19名,未获得进球纪录。
2008年,效力于赫尔城俱乐部,带领/帮助球队获得联赛17名,个人取得4进球。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009360百科/10 | 拉里萨 | 7 | 2 | 希腊 | 1 | ||
2009/10 | 赫尔城 | 25 | 3 | 0 | 英格兰 | 但 1 | 19 |
2008/09 | 赫尔城 | 25 | 皇的伯样赵拿略 27 | 4 | 英格兰 | 1 | 编微金造 17 |
2008/09 | 格拉斯哥流浪者 | 2 | 1 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
2007/08 | 格拉斯哥流浪者 | 29 | 苏格兰 | 1 | 2 | ||
2007/08 | 朗斯 | 9 | 1 | 0 | 法国 | 1 | 18 |
20千养心命孙上哥06/07 | 朗斯 | 30 | 4 | 法就一么国 | 1 | 5 | |
2005/06 | 朗斯 | 33 | 13 | 法国 | 1 | 4 | |
2004/05 | 朗斯 | 37 | 9 | 法国 | 1 | 7 | |
2003/04 | 勒芒 | 33 | 11 | 法国 | 1 | 19 | |
药岩亲超保 2002/03 | 勒芒 | 33 | 15 | 法国 | 2 | 2 | |
2001/02 | 勒芒 | 3玉换乡是左传步尼3 | 12 | 法国 | 2 | 5 | |
2000/01 | 勒芒 | 29 | 6 | 法国 | 2 | 14 | |
矛求伤调到继饭触 1999/00 | 尼奥尔 | 24 | 4 | 法国 | 2 | 15 | |
1998/99 | 尼奥尔 | 22 | 1 | 法国 | 2 | 11 | |
1997/98 | 马蒂格斯 | 36 | 5 | 合列讲打剂位证星刘 法国 | 2 | 21 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合球居意星城同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转 |
2010-01-01 | 她劳绝尔一告受践编精2010-06-30 | 租借 | 赫尔城 | 拉里萨 | |
来自 2008-09的攻药防蛋专端尼-01 | 2011-06-3360百科0 | 转会 | 190 | 格拉斯吃谁哥流浪者 | 赫尔城 |
2007-08-10 | 2008-09-01 | 转会 | 17不束写挥渐示0 | 朗斯 | 格拉斯哥流浪者 |
2004-07-01 | 2007-08-10 | 自由转会 | 勒芒 | 朗斯 | |
2000-07-01 | 2004-岩免玉紧限地06-30 | 自由转会 | 尼奥尔 | 勒芒 | |
律列沙法扩 1998-07-01 | 2000-06-30 | 自由转会 | 马蒂格斯 | 尼奥尔 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-02-05 | 非洲杯 | 加蓬 | 马里 | 主场 | 1:1 | 69 | 首发 | 0 | |
2012-01-31 | 非洲杯 | 加蓬 | 注坚排还乡宜缺执突尼斯 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-27 | 非洲杯 | 加蓬 | 摩洛哥 | 主场 | 3:2 | 46 | 替补 | 1 | |
客顶敌洲 2012-01的封神历讲谈金南观味或-23 | 非洲杯 | 加蓬 | 尼日尔 | 主场 | 2:0 | 条路各货顾7 | 替补 | 0 | |
2011-11-15 | 末班位 友谊赛 | 加蓬 | 加纳 | 止城更吗克协语未体入客场 | 1:2 | 16 | 案极办例图马液导名使免替补 | 0 | |
201法序药航下止化件1-11-10 | 友谊赛 | 加蓬 | 巴西 | 主场 | 0:2 | 28 | 替补 | 0 | |
2011-04站如革答外市谁使货较-17 | 希甲 | 拉里萨 | 奥林匹亚科 | 客场 | 0:6 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-04-10 | 希甲 | 拉里萨 | 雅典AEK | 型胞底立行讲镇县对探育 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 1 | |
2011-04-03 | 希甲 | 拉里萨 | PAOK | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 乎从奏动穿其载台 0 | 黄 |
2011-03-20 | 希甲 | 拉里萨 | 埃里奥泰利 | 主场 | 3:3 | 90 | 首发 | 1 | 黄 |
2011-03-13 | 希甲 | 拉里萨 | 帕尼奥斯 | 客场 | 3:3 | 45 | 替补 | 0 | |
2011-03-06 | 希甲 | 拉里萨 | 帕纳辛奈科 | 主场 | 2:0 | 84 | 首发 | 0 | |
2011-02-27 | 希甲 | 拉里萨 | 阿里斯 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 | |
2011-02-05 | 希甲 | 拉里萨 | 特里波利斯之星 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-01-30 | 希甲 | 拉里萨 | 泛色雷斯 | 主场 | 2:1 | 76 | 首发 | 0 | |
2011-01-22 | 希甲 | 拉里萨 | 克基拉 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2011-01-16 | 希甲 | 拉里萨 | 赫拉克利斯 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-01-08 | 希甲 | 拉里萨 | 卡瓦拉 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2011-01-04 | 希甲 | 拉里萨 | 阿特罗米托 | 客场 | 0:3 | 32 | 替补 | 0 | |
2010-12-19 | 希甲 | 拉里萨 | 奥林匹亚科 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
上一篇
丹尼尔·帕雷霍
下一篇
丹尼尔·弗兰切斯基尼