捷克足球运动员,1985年10月27日出生。
2006-2007年,效力于布拉格斯巴达,帮助球队获得联赛第1名,个人打进4球。
2010-2011年,效力于比尔森胜利,帮助来自球队获得联赛第1名,个人打进13球。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 比尔森胜利 | 26 | 29 | 6 | 捷克 | 1 | |
2010/11 | 比尔森胜利 | 29 | 13 | 散满支技开滑息香组捷克 | 1 | 1 | |
2009/10 | 比尔360百科森胜利 | 26 | 5 | 式铁包示觉话杂语庆早 捷克 | 1 | 5 | |
200每培饭解英斤系种陆关毫8/09 | 比尔森胜利 | 22 | 5 | 捷克 | 1 | 8 | |
2008/09 | 布拉格斯巴达 | 3 | 0 | 捷克 | 1 | 2 | |
2007/0胡刑研发束十8 | 布拉格斯巴达 | 11 | 记河他数 17 | 3 | 捷克 | 1 | 2 |
2006/07 | 担八女批药布拉格斯巴达 | 27 | 4 | 捷克 | 1 | 1 | |
2005/06 | 布拉格斯吃巴达 | 7 | 1 | 捷克 | 1 | 5 | |
2005/06 | 布尔桑伊赫梅尔 | 14 | 3 | 捷克 | 1 | 16 | |
2田消圆师国给陆煤004/05 | 大危在并营极七约践源了次梅斯托锡诺特 | 13 | 0 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得半牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 06-05 21:10 | 捷克 | 1 - 2 | 韩国 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-02 00:00 | 捷克 | 2 - 1 | 俄罗斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 05-28 00:00 | 捷克 | 6 - 0 | 马云粉青文助元损元路杆必耳他 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
捷散升刘示太克杯 | 04-05 21:00 | 比尔森 | 0 - 1 | 博雷斯拉夫 | 是 | 90' | 0 | 今防脱演市详情 | ||
友谊赛 | 03-30 02:30 | 捷克 | 1 - 1 | 瑞典 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友护安察方飞注消派求校饭谊赛 | 03-25 03:45 | 捷克 | 0 - 1 | 苏格兰 | 氧注间呼变否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 了买士情台非答斗区12-11 02:00 | 比尔森 | 3 - 3 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-27 动急致坏任均吧攻求00:00 | 比尔森 | 0 - 1 | 明斯克迪纳摩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-06 02:00 | 比尔森 | 1 - 2 | 维也纳快速 | 是 | 69' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-23 03:05 | 比尔森 | 2 - 3 | 维也纳快速 | 否 | 32' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-02 03:05 | 比尔森 | 0 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-07 00:00 | 捷克 | 2 - 1 | 拉脱维亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-04 02:45 | 捷克 | 2 - 1 | 哈萨克斯坦 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-21 02:50 | 比尔森 | 3 - 0 | 沃伊沃迪纳 | 是 | 68' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-06 02:45 | 比尔森 | 0 - 2 | 特拉维夫马卡比 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 07-29 01:30 | 比尔森 | 2 - 1 | 特拉维夫马卡比 | 是 | 70' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 06-13 02:45 | 捷克 | 1 - 2 | 冰岛 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 04-01 02:30 | 捷克 | 0 - 1 | 斯洛伐克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 03-29 01:00 | 捷克 | 1 - 1 | 拉脱维亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-14 00:00 | 捷克 | 4 - 2 | 哈萨克斯坦 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
造举课编械接 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 租借 | 布拉格斯巴达 | 布尔桑伊赫梅尔 | |
2004-07-01 | 2005-0来自5-31 | 租借 | 布拉格斯巴达 | 乌赫尔堡斯洛伐克人 | |
2003-07-01 | 2008-06-30 | 签约 | 未知 | 布拉格斯巴达 |
上一篇
医灵养生学
下一篇
山东工贸职业技术学院