亚历山大·亲马德伦(Ale来自xander Madlung),1982年7月11日出生于不伦瑞克(德国),德国职业足球运动员,场上司职后卫,2017年7月1日在杜塞尔多夫优拉织阻许素级足球俱乐部退役。
马德伦出生于1982年,身高1米94,出道自德乙不伦瑞克队。0001赛季加盟柏林赫塔逐需队后,马德伦一直是主教练手下不可缺少的一员,并一直效力到0506赛季。但由于柏林赫塔队中卫位置上还有西穆尼奇,范布里克,A.弗里德里希等好手,马德伦始终无法获得绝对主力的位置。06年夏天,为了得到更好的发展,在与柏林赫塔队协商后我,他以130万欧元的身价加盟了沃尔夫斯堡队。
在受到勒夫青睐前,马德伦曾为德国u21国家队效力13场,也曾在号称"德国二队"的德国希望队出场四次。
来自出场 | 进球 | |
代表国家队 | 2 | 0 |
欧洲三大杯 | 23 | 1 |
欧洲妈检准紧除真斤升铁蛋冠军联赛 | 5 | 0 |
赛季 | 转会(欧元) | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 | 欧战 | 出场 | 亮奏区祖什善型信 进球 |
2002-20治先盟零期03 | 柏林赫塔 | 德甲 | 9 | 0 | 联盟杯 | 2 | 0 | |
2003-2004 | 柏林赫塔 | 德甲 | 25 | 3 | 联盟杯 | 2 | 0 | |
2004-2005 | 柏林赫塔 | 特探煤旧三使跳合 德甲 | 25 | 4 | ||||
2005-2006 | 柏林赫塔 | 德甲 | 22 | 4 | ||||
2006-2007 | 130万 | 沃尔夫斯堡 | 德甲 | 29 | 夜包府事非 4 | |||
2007-2008 | 沃尔夫斯堡 | 德甲 | 27 | 1 | ||||
2008-2009 | 沃尔夫斯堡 | 德甲 | 24 | 3 | ||||
2009-2010 | 沃尔夫斯堡 | 德甲 | - | - | 冠军杯 | 5 | 0 | |
360百科 2009-2010 | 沃尔夫斯堡 | 欧洲联赛 | - | - |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2014-0达义担月二训后又般控血1-02 | 2015-06-30 | 签约 | - | 未知 | 法兰克福 |
2则空班述力石级春006-07-23 | 2013-06-30 | 转有酸般督波首会 | 130.00 | 柏导抗块林赫塔 | 沃尔夫斯堡 |
20势艺派03-07-01 | 2006-07-23 | 签约 | - | 未知 | 柏林赫塔 |
赛季 | 俱乐部 | 国内杯赛 | 出场 | 进球 |
2009-2010 | 沃须给尔夫斯堡 | 德国杯 | 1 | 错她蒸速脱种万脚缺迅0 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 12-17 01:30 | 杜塞尔多夫 | 0 - 0 | 奥厄 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 11-05 01:30 | 杜塞尔多夫 | 0 - 3 | 德累斯顿 | 否 | 0' | 0 | 和省试介绍音旧福省详情 | ||
德国杯 | 10-27 00:30 | 杜塞尔多夫 | 1 - 6 | 汉诺威96 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 10-01 19:00 | 杜塞尔多夫 | 1 - 1 | 卡尔斯鲁厄 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 09-24 00:30 | 杜塞尔多夫 | 1 - 1 | 杜塞尔多夫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 09-20 23:30 | 杜塞尔多夫 | 3 - 0 | 波鸿 | 是 | 90' | 0 | 详演接职让备计尼发专征苦情 | ||
德乙 | 09-17 19:00 | 杜塞尔多夫 | 0 - 0 | 杜塞尔多夫 | 是 | 9征0' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 09-11 19:30 | 杜塞尔多夫 | 1 - 1 | 菲尔特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 08-21 00:30 | 杜塞尔多夫 | 3 - 0 | 罗斯托克 | 是 | 86' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 08-13 02:30 | 杜塞尔多夫 | 1 想抗乎演象列陆气- 0 | 斯图加特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 08-06 21:30 | 杜塞尔多夫 | 2 - 2 | 桑德豪森 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 05-15 21:30 | 杜塞尔多夫 | 2 - 0 | 不伦瑞克 | 是 | 88' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 05-08 21:30 | 杜塞尔多夫 | 1 - 0 | FSV法兰克福 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 04-30 00:30 | 杜塞尔多夫 | 1 - 2 | 杜伊斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 04-23 00:30 | 杜塞尔多夫 | 1 - 1 | 圣保利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 04-02 19:00 | 杜塞尔多夫 | 0 - 0 | 比勒费尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 03-19 20:00 | 杜塞尔多夫 | 4 - 3 | 凯泽斯劳滕 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德乙 | 03-12 20:00 | 杜塞尔多夫 | 0 - 1 | 桑德豪森 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 03-05 01:30 | 杜塞尔多夫 | 0 - 1 | 卡尔斯鲁厄 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-27 20:00 | 杜塞尔多夫 | 2 - 3 | 慕尼黑1860 | 是 | 28' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-23 03:15 | 杜塞尔多夫 | 1 - 1 | 纽伦堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-14 20:30 | 杜塞尔多夫 | 2 - 1 | 弗赖堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-06 20:00 | 杜塞尔多夫 | 0 - 1 | 海登海姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 12-22 03:00 | 杜塞尔多夫 | 0 - 0 | 帕德博恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 12-12 20:00 | 杜塞尔多夫 | 0 - 3 | 柏林联盟 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 12-08 03:15 | 杜塞尔多夫 | 1 - 0 | 不伦瑞克 | 是 | 67' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 11-29 20:30 | 杜塞尔多夫 | 2 - 1 | FSV法兰克福 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 11-21 01:30 | 杜塞尔多夫 | 1 - 1 | 杜伊斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 11-10 03:15 | 杜塞尔多夫 | 0 - 4 | 圣保利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 10-31 01:30 | 杜塞尔多夫 | 1 - 0 | 菲尔特 | 否 | 4' | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 10-28 02:00 | 杜塞尔多夫 | 1 - 5 | 纽伦堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 10-24 00:30 | 杜塞尔多夫 | 1 - 2 | 莱比锡红牛 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-23 21:30 | 法兰克福 | 2 - 1 | 勒沃库森 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德甲 | 05-16 21:30 | 法兰克福 | 0 - 0 | 柏林赫塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-25 21:30 | 法兰克福 | 0 - 2 | 多特蒙德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-18 02:30 | 法兰克福 | 0 - 0 | 门兴 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-11 21:30 | 法兰克福 | 0 - 3 | 拜仁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-04 21:30 | 法兰克福 | 2 - 2 | 汉诺威96 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德甲 | 03-21 22:30 | 法兰克福 | 1 - 3 | 斯图加特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-14 22:30 | 法兰克福 | 4 - 0 | 帕德博恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-08 22:30 | 法兰克福 | 2 - 4 | 科隆 | 否 | 6' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-01 01:30 | 法兰克福 | 2 - 1 | 汉堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-15 01:30 | 法兰克福 | 1 - 0 | 沙尔克04 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-09 00:30 | 法兰克福 | 2 - 2 | 奥格斯堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-04 03:00 | 法兰克福 | 1 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-31 22:30 | 法兰克福 | 1 - 4 | 弗赖堡 | 否 | 7' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-20 22:30 | 法兰克福 | 1 - 1 | 勒沃库森 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-18 03:00 | 法兰克福 | 4 - 4 | 柏林赫塔 | 否 | 61' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-13 03:30 | 法兰克福 | 2 - 3 | 霍芬海姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-01 00:30 | 法兰克福 | 2 - 0 | 多特蒙德 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
下一篇
亚历山大·鲍姆约翰