亚历桑德罗·阿戈斯蒂尼,1979年7月23日出生,意大利足球运动员,司职中场。
阿戈斯蒂尼的防守经验非常丰富,他是来自卡利亚里阵容中的360百科有效补充,可以让球业造提改活队的防线得到进一步增强。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛来自等级 | 排名 | |
2009/10 | 卡利亚里 | 31 | 38 | 0 | 意大利 | 1 | 14 | |
2008/09 | 卡利亚里 | 31 | 3带案县适减许图龙假4 | 0 | 意大利 | 1 | 360百科 9 | |
2007/08 | 卡利亚里 | 31 | 28 | 0 | 意大利 | 1 | 14 | |
2006/07 | 卡利亚里 | 31 | 27 | 0 | 意大利 | 1 | 17 | |
2005/06 | 卡利亚里 | 31 | 35 | 0 | 意大利 | 1 | 14 | |
2004/练富自使古海造密李员05 | 卡利亚里 | 31 | 35 | 0 | 意大形参病经川岁谈节思利 | 1 | 12 | |
2003/04 | 卡利亚里 | 数食单乱承良仅职才关15 | 0 | 意大利 | 2 | 2 | ||
2003/04 | 恩波利 | 6 | 怀头取 9 | 0 | 意大利 | 1 | 川放题品专马功提触运 17 | |
2002/03 | 恩波利 | 2 | 0 | 意宜根却送布施务部质程土大利 | 1 | 13 | ||
2002/03 | 锡耶纳 | 11 | 0 | 意大利 | 2 | 1 | ||
2001/02 | 佛罗伦萨 | 13 | 0 | 意大利 | 1 | 17 | ||
2000/01 | 于试愿唱府其两安衣补素特尔尼 | 34 | 0 | 意大利 | 2 | 7 | ||
1999/00 | 皮斯托亚 | 21 | 0 | 意大利 | 2 | 17 | ||
1998/99 | 皮斯托亚 | 12 | 0 | 意大利 | 3 | 5 | ||
1坐997/98 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 5 | ||
1996/97 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 9 |
(注:转会费单位为万欧款权元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2景异月马练很都德富004-01-01 | 2009-06-30 | 转会 | 恩波利 | 卡利亚里 | |
2003-07-01 | 2003-12-31 | 转会 | 锡耶纳 | 恩波利 | |
次限缺文具 2003-01-0程序难集物改1 | 2003-06-30 | 转会 | 恩波利 | 锡耶纳 | |
2002-07-01 | 2002-12-31 | 转会 | 佛罗绿策话血伦萨 | 恩波利 | |
2001-07-01 | 2002-06-30 | 转会 | 特尔尼 | 佛罗伦萨 | |
2000-07-01 | 2001-06-30 | 转会 | 皮斯托亚 | 特尔尼 |
比赛日期 | 比赛性质 | 雨银材高围李 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 来自 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
2014-03-27 | 意甲 | 维罗纳 | 卡利亚里 | 客场 | 0:1 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-03-30 | 意甲 | 维罗纳 | 热那亚 | 主场 | 3:0 | 2 | 球员 | 0 | |
2014-04-06 | 意甲 | 维罗纳 | 切沃 | 客场 | 1:0 | 90 | 富 后卫 | 0 | |
2014观诉-04-13 | 意甲 | 360百科 维罗纳 | 佛罗伦萨 | 主场 | 3:5 | 90 | 后卫 | 0 | |
201赶者轴概老4-04-19 | 意甲 | 维罗纳 | 亚特兰统行个坚大 | 客场 | 2:1 | 九露常斗半鸡 16 | 球员 | 0 | |
2量创层例套愿阶014-04-27 | 意甲 | 维罗纳 | 卡塔尼亚 | 号事置大协践病劳司取主场 | 4:0 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-05-06 | 意甲 | 维罗纳 | 拉齐奥 | 客场 | 盾米组 3:3 | 0 | 未上场治球员 | 0 | |
2014-05-11 | 意甲 | 维罗纳 | 乌迪内斯 | 主场 | 2:2 | 90 | 后卫 | 0 | |
谓源见木消烧 2014-05-19 | 意甲 | 维罗纳 | 那不勒斯 | 客场 | 1:5 | 58 | 后卫 | 0 | 黄 |
2014-09-01 | 意甲 | 维罗纳 | 亚特兰大 | 客场 | 0:0 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-09-16 | 意甲 | 维罗纳 | 巴勒莫 | 主场 | 2:1 | 90 | 后卫 | 0 | 黄 |
2014-09-25 | 意甲 | 维罗纳 | 热那亚 | 主场 | 2:2 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-10-05 | 意甲 | 维就田查甲兰固福相村火罗纳 | 卡利亚里 | 主场 | 1:0 | 90 | 后卫 | 0 |
上一篇
商务英语函电技能训练
下一篇
倪坤