宝马650I是一款进口宝马车,前置后驱豪华型双门硬顶轿跑车,原产地为德国。市场参考价为141.67万元(人民币) ,已经停产。
650i标准配备了主动转向系统、黑色软车顶、深色樱桃木内饰、前排座椅加热、驻车距离报警器(PDC)、随动控制大灯、防爆轮胎、巡航控制系统、平视显示系统、电视接收功能、BMW专业导航、6碟CD、高保真专业级音响。
宝马(BMW) 系 列: 宝马新6系列
型 号: 宝马BMW 巴宜激以又议日营青650I双门硬顶轿跑车
生产厂商: 德国宝马
原 产 地: 德国
汽车类型: 豪华型 跑车/敞蓬车
生产状态: 停产
市场参考价:141.67万来自元(人民币) 厂商建议价: 141.67万担元(人民币)
款式年份 | 2007 |
轴距(mm) | 2780 |
笔紧 排气量(l) | 肉之没件尼局创 4.799 |
最大扭矩(N*m/rpm) | 490/3400 |
最高转速(rpm) | 7000 |
车体结构 | 承载式->三厢 |
座位数(个) | 4 |
措院么商随车附带物品文件 | 使用手巴资册,保养记录,随车工具,丝绒脚垫,警告三角标志及急救包等 |
长/宽/高(mm) | 4820/1855/1373 |
变速器形式 | 手自一纪统晚容提施绝章体 |
功率(Kw(p答决s)/rpm) | 270(367)/6300 |
油耗(l/100Km) | 综合->11.7 |
环保标准 | 欧IV |
车门数 | 2 |
驱动方式 | 前置后驱 |
保修政策 | 两年不限里程 |
长/宽/高(mm) | 4820/1855/1373 |
轴距(mm) | 2780 |
来自前轮距(mm) | 1558 |
后轮距(mm) | 1596 |
最小离地间隙旧西知界束(mm) | 110 |
接近角(度) | --- |
离去角(度宁转掌加把负景古斗倒) | --- |
前排内部高度(mm) | 960 |
后排内360百科部高度(mm) | 830 |
管殖兵吗差数协论势 前排内部宽度(mm) | 1510 |
后排内部宽度(m地歌在模表距m) | 1400 |
前排坐垫长示愿强跟意仅裂度(mm) | 480 |
后排坐垫长度(mm) | 慢听怎 420 |
后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 960/谈尽这投含威她因历机750 |
前排腿部空间(mm) | 8科均先30- 1200 |
后排腿部空间(mm) | 420-970 |
第三排内部高度(mm) | --- |
第三排腿部空间(mm) | --- |
内饰材料 | PVC |
内饰贴面材料 | 深色樱桃木 |
前座中央扶手 | 增当威司血节有 |
后坐中央扶手 | 无 |
仪表板显示形式 | 数字/模拟 |
仪表板背光颜色 | 橘红 |
仪表板灯亮度可调 | 可调 |
车顶形式 | 软顶敞篷 |
天窗描述 | ---->--- |
天窗开合方式 | --- |
车篷开合香宽方式 | 电动 |
车篷开合时间(s) | 待查 |
车门数 | 2 |
座位数(个) | 4 |
车身颜色 | 泰坦银、投粒举引乎介汽对评结复银灰色、矿石银、云灰色、宝石青、大西洋蓝、雪山白、黑色、摩纳哥蓝、巴贝拉红 |
车漆 | 金属漆/普通漆 |
前雨刷器 | 双东更东件苗长评按究采雨刷->有雨量传感器 |
后雨刷器 | 无 |
行李架 | 无 |
玻璃类型 | 隔热又困对还评静黄加第玻璃 |
车体结构 | 承剧意富距名代孔诉载式->三厢 |
车壳材基料 | 钢 |
底盘保护 | 底盘封塑 |
整备质量(Kg) | 1850 |
承载质量(Kg) | 苏游兵带品抓月界表破吗400 |
前悬挂形式 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 |
减振器类型 | 液压 |
前悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 |
后悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 |
车身高度可袁调 | 不可调 |
座椅表面材料 | 真皮 |
后排座椅调节方向 | 0 |
前排座椅调节方向 | 8方向->前排 |
座椅调节形式 | 电动 |
后座头枕 | 有 |
后排座放倒比例(%) | 不能放倒 |
前/后排座椅加热 | 有 |
前/后排座椅腰部支撑调节 | 有 |
座椅调节记忆位置组数 | 3 |
座椅按摩/通风功能 | 无 |
运动座椅 | 无 |
行李舱容积(l) | 350 |
行李舱开合方式 | 遥控->上掀 |
行李舱灯 | 有 |
功率(Kw(ps)/rpm) | 270(367)/6300 |
最大扭矩(N*m/rpm) | 490/3400 |
排气量(l) | 4.799 |
缸数(个) | 8 |
每汽缸气门数(个) | 4 |
每列汽缸凸轮轴数量 | 双 |
凸轮轴位置 | 顶置 |
气缸排列形式 | V型 |
压缩比 | 10.5 |
燃油供给方式 | 多点电喷 |
最高转速(rpm) | 7000 |
增压方式 | 无 |
升功率(Kw/l) | 56.27 |
比功率(Kw/Kg) | 0.1459 |
缸体材料 | 全铝 |
缸盖材料 | 全铝 |
可变气门行程 | 无级可调 |
可变气门正时 | 无级可调 |
发动机特有技术 | 无级可变长度进气岐管,双凸轮轴可变气门正时,电子气门 |
发动机厂家型号 | N62B48B |
发动机工况图 | 待查 |
变速器形式 | 手自一体 |
挡杆位置 | 地排 |
挡位数(个) | 6 |
主减速比 | 3.23 |
驱动方式 | 前置后驱 |
分动器类型 | --- |
中央差速器锁 | 无 |
前桥差速器锁 | 无 |
后桥差速器锁 | 有 |
加速时间(s) | 0-100Km/h->5.8 |
制动距离(m) | 112Km/h-0->37 |
最高车速(Km/h) | 250 |
风阻系数(Cd) | 0.29 |
敞篷风阻系数(Cd) | 待查 |
最大爬坡度(%) | --- |
最大涉水深度(m) | --- |
电子限速 | 有 |
定速巡航系统 | 有 |
燃油类型、标号 | 97#及以上无铅汽油 |
油箱容积(l) | 70 |
油耗(l/100Km) | 综合->11.7 |
环保标准 | 欧IV |
三元催化 | 有 |
驾驶位气囊 | 有 |
副驾驶位气囊 | 有 |
气囊气帘个数 | 6 |
侧气帘(气囊) | 有 |
副气囊锁止功能 | 有 |
后排安全带 | 有 |
安全带预收紧功能 | 有 |
安全带位置可调 | 可调 |
ABS刹车防抱死系统 | 有 |
制动力自动分配 | 有 |
电子稳定程序 | 有 |
循迹控制系统 | 有 |
驱动防滑系统 | 有 |
电子差速制动 | 有 |
主动车身控制系统 | 有 |
其它 | 无 |
前制动器类型 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动器形式 | 前排座椅中间 |
动力助力转向 | 有 |
助力转向调节 | 有 |
转向机类型 | 齿轮齿条式 |
最小转弯直径(m) | 11.4 |
前照灯照射高度车内调节 | 有 |
前照灯类型 | 氙气 |
高位(第三)刹车灯 | 有 |
前雾灯 | 有 |
前灯自动清洗功能 | 有 |
车外灯光关闭延迟 | 有 |
前轮胎规格 | 245/45R18 |
后轮胎规格 | 245/45R18 |
轮辋材料 | 铝 |
轮辋规格 | 8J*18 |
零压续行 | 有 |
备胎规格及数量 | 无->0 |
备胎放置位置 | --- |
胎压监测装置 | 有 |
防盗系统 | 有 |
方向盘表面材料 | 真皮 |
方向盘调节形式 | 电动->4方向 |
多功能方向盘 | 有 |
车内中控锁 | 有 |
前电动窗 | 有 |
后电动窗 | 有 |
前电动窗防夹手功能 | 有 |
后电动窗防夹手功能 | 有 |
后视镜电动调节 | 有 |
后视镜加热功能 | 有 |
后视镜折叠功能 | 有 |
后挡风加热功能 | 有 |
后视镜防眩目功能 | 有 |
杯架数(个) | 2 |
遥控油箱盖 | 有 |
GPS导航系统 | 有 |
车内阅读灯 | 有 |
车外温度显示 | 有 |
泊车辅助系统 | 雷达辅助 |
后门开启方式 | ---->--- |
车内灯光关闭延时 | 有 |
后窗遮阳帘 | 无 |
车载电视 | 有 |
车载电话 | 无 |
车载罗盘 | 无 |
无线上网功能 | 无 |
车载冰箱 | 无 |
空调系统 | 有 |
空调控制方式 | 自动 |
后座空调 | 有 |
外循环空气过滤器 | 有 |
温区个数(个) | 2 |
压缩机数量(个) | 1 |
主机功能 | CD/收音机/DVD/TV |
扬声器数量(个) | 10 |
CD数量及CD盒位置 | 7->副驾驶储物盒/中控台 |
扬声器布置方式 | 前门各2、后排两侧各3 |
视频系统 | 有 |
怠速噪音dB(A) | 41 |
等速噪音dB(A) | 120km/h->63 |
电池规格 | 12V |
车内12V电源 | 有 |
宝马车的动力性好,外观也特别的漂亮,安全不错,在我心目中是最好的一款车了,如果我有钱的话就买它了,呵呵,之前觉得奔驰也不错的,但是宝马看起来样子大气!最大的特色是高科技装备多,特别超前,感觉整体是比较有活力的产品,年轻人应当更喜欢。