是来自日本任天堂公司发行的掌机游戏《宝可梦》(国内常称"精灵宝可梦")系列中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现于第一世代游戏《宝可梦:红/绿》。
360百科妙蛙种子的最终答进化型,自第六杂丰措零止配换从世代游戏可以超级进化。 第八世代有了独特的超极巨化形态。
妙蛙花的背上有一朵巨大的鲜花。如果它吸收书养分、晒太阳,花的颜色就会变得非常鲜艳。花的香气还可以握纪周屋宣温简评抚慰伤感的人。经陈社慢那永般跟常在有阳光的地方定住不动,有人猜测它是在进行光合作用,吸收阳光以便获取能量。
身体呈蓝绿色360百科,头上有一对耳朵,眼睛呈橘红色,嘴里有牙。妙专由被交贵降蛙花的身体比它的进化前身都要更大,并且它在战斗之外比它们移动得更慢,尽管它仍然是四足行走。它背上的花蕾现在盛开成一朵巨大的红色花朵,有六片微己静巨大的带着白色斑点的花瓣,用一个棕色的树干状物支持歌艺鲁子后查福着,看起来像棕榈树。代替它皮肤上的像补丁一样的张端饭市级府升部分,妙蛙花现在有青蛙状的背呼跳孙常美婷难疣。事实上,妙蛙花的耳朵内部现在是红色的。爪子上有三个趾,腿也变得更粗。
野生的妙蛙花十分稀有,它们会领导妙蛙种子和妙蛙草的进化的仪式。每过一年,远离人类的视线。它们十青兵块行染协今干分忠诚,尽管有时看不出来,但大什甲乎想们度职冷多数妙蛙花都会作为训练家的保镖并且很少放弃。为护正械雷测了一些未知的原因,也许可能是原因,妙蛙花是非常冷静并且有自制力的宝可梦,甚至在被收服之后,这与土台龟相似。
北电甚错顺宪顺秋 妙蛙花可能基于蟾蜍,考虑到它的未进化型类似于青蛙,但妙蛙花的皮肤显露出疣而不是光滑的。它背上齐方式的植物有点类似于巨型大王花。
雌性妙蛙花背上的花中间有花粉。
妙蛙花可以操作自然,妙娃种子的不思议花园中使花或树盛开,控制根和树枝来攻击火箭队或者形成防御的墙围绕着花园。事实上,它们还可以使妙蛙种子进化通过使它背上意合的种子成长。
妙蛙花的自然栖息地看起来是由植物组成,还要有很多的阳光和新鲜水源。它们可以在森林或丛林中找到。与它的进化前身相似,它经常能在关都地方看见。
妙蛙花得到很多但可能不是全部的能量来自它背上的花司爱微井资星但朵。这花朵进行光合作用来提供能量给妙蛙花。在这时候,它是完全静止的。因为这个,它喜欢有阳光的地方并且在夏天时更加有利。妙蛙花是否吃东西还未知。
妙蛙花在日版的红和绿、第二世代、第三世代中,背上花瓣的数量是5片,和真正的大王花一样,而在其他版本和世代中是6片花瓣的。
快 妙蛙花是第一个在全国图鉴中最终进化的宝可梦。
妙蛙花是第一个在全国图鉴中有性别差异特征的宝可梦,雌性妙蛙花的花芯中有一颗种子,而雄性则没有。
妙蛙种子-- 等级16 -->妙蛙草-- 等级32 --> 妙蛙花(可Mega)
种族值 | 努力值 | 天院抓手际磁史 能力极限 | 修正极限 | |
---|---|---|---|---|
置及伯 HP | 80 | 0 | 364 | |
攻击 | 待水大余团让 82 | 0 | 26则边3 | 289 |
防御 | 83 | 0 | 265 | 291 |
速度 | 80 | 0 | 259 | 284 |
特攻 | 100 | 2 | 299 | 328 |
特防 | 100 | 1 | 印存志蒸学富宣广克299 | 328 |
种族值和 | 525 |
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | |
Gen1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 1 |
属性:草+毒
特性:肥脂
身高:2.4m / 7'10"
体重:155.5kg / 342.8lbs.
种族值 | 超级妙蛙花 |
---|---|
HP | 80 |
物攻 | 100 |
物防 | 123 |
特攻 | 122 |
特防 | 120 |
速度 | 80 |
合计 | 625 |
覆盖身体的巨大花朵
超极巨化的力量使妙蛙花背上的花朵长大到足以覆盖整个身体的程度。花瓣不仅非常厚实,而且弹性十足,能把威力不够高的招式全都挡回去。在对战中,妙蛙花(超极巨化的样子)会以强韧的花瓣为盾,挥舞2根粗壮的藤蔓进行攻击,向对手发起挑战。
从花朵喷出的大量花粉
当妙蛙花(超极巨化的样子)从背上的花朵喷出大量花粉时,那景象看上去就像火山喷发一般。如果将那花粉吸入肺中,就会不停地打起喷嚏。要是吸入过多,甚至有可能会失去意识。另一方面,这种花粉还具有使植物焕发活力的效果。据说,在有花粉洒落的地方,会长出郁郁葱葱的巨大植物。
超极巨灰飞鞭灭
超极巨化后的妙蛙花使出的草属性招式会变为"超极巨灰飞鞭灭"。"超极巨灰飞鞭灭"这一招式不仅能够通过攻击直接给予对手伤害,还具有可在4回合内对草属性以外的宝可梦持续给予伤害的效果。
红、绿:花中散发出来的香味,能使战斗中的宝可梦平静下来,安抚它扪的心情。
蓝:以太阳的能源作为养分,开出硕大的花朵。所以会跟著太阳的方向来移动。
黄:开在背上的大花,会吸收太阳的光芒,并转换成体内的能源。
金:绽开硕大的美丽花瓣,沐浴在阳光下,身体就会精力充沛。
银:接受阳光的洗礼后,能源补充完毕,夏天的花苞就会变得强健。
水晶:如果经常晒太阳,它的花瓣就能够释放一种令人愉快的香味。
红宝石、蓝宝石、绿宝石:妙蛙花的背上有一朵巨大的鲜花。如果它吸收养分、晒太阳,花的颜色就会变得非常鲜艳。花的香气还可以抚慰伤感的人。
火红:花中散发出来的香味,能使战斗中的宝可梦平静下来,安抚它扪的心情。
叶绿:以太阳的能源作为养分,开出硕大的花朵。所以会跟著太阳的方向来移动。
钻石、珍珠、白金:雨过天晴时背上花朵散发的香气变得更加浓烈,宝可梦们会被香气吸引而聚集在一起。
心金:绽开硕大的美丽花瓣,沐浴在阳光下,身体就会精力充沛。
魂银:接受阳光的洗礼后,能源补充完毕,夏天的花苞就会变得强健。
黑、白:雨过天晴时背上花朵散发的香气变得更加浓烈,宝可梦们会被香气吸引而聚集在一起。
黑2、白2:雨过天晴时背上花朵散发的香气变得更加浓烈,宝可梦们会被香气吸引而聚集在一起。
X:绽开硕大的美丽花瓣,沐浴在阳光下,身体就会精力充沛。
Y:雨过天晴时背上花朵散发的香气变得更加浓烈,宝可梦们会被香气吸引而聚集在一起。
终极红宝石、始源蓝宝石:妙蛙花的背上有一朵巨大的鲜花。如果它吸收养分、晒太阳,花的颜色就会变得非常鲜艳。花的香气还可以抚慰伤感的人。
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
来自 - | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 嚎叫 | 球尔今找卷线元济一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
- | 寄期经剂各练混补政敌湖生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
- | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100% | 25 |
3 | 嚎叫 | 一般 | 变化 | - | 货行无聚促混然冲究记100% | 40 |
7 | 寄生种子 | 草 | 特他诗变化 | - | 90% | 10 |
360百科 9 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100% | 25 |
13 | 毒粉 | 毒 | 变化 | - | 75% | 35 |
13 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 15 |
查终式征15 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
20 | 飞叶快刀 | 草 | 阳三岁周物理 | 55 | 95% | 25 |
23 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 国西备叫预建轴职十或 100% | 20 |
2原8 | 生长 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
李功续胶输度 31 | 舍身冲撞 | 振协步谁略 一般 | 物理 | 120 | 100% | 1班本简院把团振言5 |
32 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 1首官更始河00% | 10 |
39 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | - | 100% | 10 |
45 | 光合作用 | 扬容设破营们围 草 | 变化 | - | -% | 5 |
50 | 落花飞雪 | 草 | 物理 | 90 | 鲜理 100% | 15 |
阿斗 53 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | -% | 2南早0 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
曲景 TM10 | 觉醒力或成题鸡量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | - | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 碎岩XY | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM94 | 秘密之力ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM96 | 自然之力 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩ΩRαS | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 嚎叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
- | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
- | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100% | 15 |
3 | 嚎叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
7 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
9 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100% | 15 |
13 | 毒粉 | 毒 | 变化 | - | 75% | 35 |
13 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 15 |
15 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
20 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
23 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
28 | 生长 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
31 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
32 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
39 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | - | 100% | 10 |
45 | 光合作用 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
53 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 100% | 15 | |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 35 | 95% | 35 |
- | 嚎叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
- | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
- | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100% | 15 |
3 | 嚎叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
7 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
9 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100% | 15 |
13 | 毒粉 | 毒 | 变化 | - | 75% | 35 |
13 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 15 |
15 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
20 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
23 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
28 | 生长 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
31 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
32 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 20 |
39 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | - | 100% | 10 |
45 | 光合作用 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
53 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 85% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 10 | 100% | 30 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 60 | 100% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM08 | 攀岩 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 35 | 95% | 35 |
- | 嚎叫 | 一般 | - | 100% | 40 |
- | 寄生种子 | 草 | - | 90% | 10 |
- | 藤鞭 | 草 | 35 | 100% | 10 |
4 | 嚎叫 | 一般 | - | 100% | 40 |
7 | 寄生种子 | 草 | - | 90% | 10 |
10 | 藤鞭 | 草 | 35 | 100% | 10 |
15 | 毒粉 | 毒 | - | 75% | 35 |
15 | 睡眠粉 | 草 | - | 75% | 15 |
22 | 飞叶快刀 | 草 | 55 | 95% | 25 |
29 | 甜甜香气 | 一般 | - | 100% | 20 |
41 | 生长 | 一般 | - | -% | 40 |
53 | 光合作用 | 草 | - | -% | 5 |
65 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 85% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 10 | 100% | 30 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 60 | 100% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 闪光 | 一般 | - | 70% | 20 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 20 | 100% | 15 |
中文名称 | 英文名称 | 属性 | 攻击力 | 命中率 | PP | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
光墙 | LIGHT-SCREEN | 超能力 | - | - | 30 | 红宝石、蓝宝石、火红、叶绿、绿宝石 |
诅咒 | CURSE | ? | - | - | 10 | 红宝石、蓝宝石、火红、叶绿、绿宝石 |
草笛 | GRASSWHISTLE | 草 | - | 55 | 15 | 红宝石、蓝宝石、火红、叶绿、绿宝石 |
魔法叶 | MAGICAL-LEAF | 草 | 60 | - | 20 | 红宝石、蓝宝石、火红、叶绿、绿宝石 |
花瓣舞 | PETAL-DANCE | 草 | 70 | 100 | 20 | 红宝石、蓝宝石、火红、叶绿、绿宝石 |
撒娇 | CHARM | 一般 | – | 100 | 20 | 红宝石、蓝宝石、火红、叶绿、绿宝石 |
火箭头槌 | SKULL-BASH | 一般 | 100 | 100 | 15 | 红宝石、蓝宝石、火红、叶绿、绿宝石 |
神秘守护 | SAFEGUARD | 一般 | - | - | 25 | 红宝石、蓝宝石、火红、叶绿、绿宝石 |
中文名称 | 英文名称 | 属性 | 攻击力 | 命中率 | PP | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
替身 | SUBSTITUTE | 一般 | - | - | 10 | 火红、叶绿、绿宝石 |
剑舞 | SWORDS-DANCE | 一般 | - | - | 30 | 火红、叶绿、绿宝石 |
压制 | BODY-SLAM | 一般 | 85 | 100 | 15 | 火红、叶绿、绿宝石 |
舍身冲撞 | DOUBLE-EDGE | 一般 | 120 | 100 | 15 | 火红、叶绿、绿宝石 |
模仿 | MIMIC | 一般 | - | - | 10 | 火红、叶绿、绿宝石 |
鼾声 | SNORE | 一般 | 40 | 100 | 15 | 绿宝石 |
连斩 | FURY-CUTTER | 虫 | 10 | 95 | 20 | 绿宝石 |
变圆 | DEFENSE-CURL | 一般 | - | - | 40 | 绿宝石 |
梦话 | SLEEP-TALK | 一般 | - | - | 10 | 绿宝石 |
虚张声势 | SWAGGER | 一般 | - | 90 | 15 | 绿宝石 |
忍耐 | ENDURE | 一般 | - | - | 10 | 绿宝石 |
掷泥 | MUD-SLAP | 地面 | 20 | 100 | 10 | 绿宝石 |
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 35 | 95% | 35 |
- | 嚎叫 | 一般 | - | 100% | 40 |
- | 寄生种子 | 草 | - | 90% | 10 |
- | 藤鞭 | 草 | 35 | 100% | 10 |
4 | 嚎叫 | 一般 | - | 100% | 40 |
7 | 寄生种子 | 草 | - | 90% | 10 |
10 | 藤鞭 | 草 | 35 | 100% | 10 |
15 | 毒粉 | 毒 | - | 75% | 35 |
15 | 睡眠粉 | 草 | - | 75% | 35 |
22 | 飞叶快刀 | 草 | 55 | 95% | 25 |
29 | 甜甜香气 | 一般 | - | 100% | 20 |
41 | 生长 | 一般 | - | -% | 40 |
53 | 光合作用 | 草 | - | -% | 5 |
65 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM02 | 头锤 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 诅咒 | 未知 | - | -% | 10 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 85% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM12 | 甜甜香气 | 一般 | - | 100% | 20 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 60 | 100% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM31 | 掷泥 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM34 | 虚张声势 | 一般 | - | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
TM40 | 变圆 | 一般 | - | -% | 40 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
TM49 | 连斩 | 虫 | 10 | 95% | 20 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 闪光 | 一般 | - | 70% | 20 |
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 35 | 95% | 35 |
- | 嚎叫 | 一般 | - | 100% | 40 |
- | 寄生种子 | 草 | - | 90% | 10 |
- | 藤鞭 | 草 | 35 | 100% | 10 |
7 | 寄生种子 | 草 | - | 90% | 10 |
13 | 藤鞭 | 草 | 35 | 100% | 10 |
22 | 毒粉 | 毒 | - | 75% | 35 |
30 | 飞叶快刀 | 草 | 55 | 95% | 25 |
43 | 生长 | 一般 | - | -% | 40 |
55 | 睡眠粉 | 草 | - | 75% | 15 |
65 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 剑舞 | 一般 | - | -% | 30 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 85% | 10 |
TM08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 舍身冲撞 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM21 | 超级吸取 | 草 | 40 | 100% | 10 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM31 | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | - | -% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | -% | 10 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
催眠粉+寄生种子+能量球/飞叶风暴/打草结+觉醒力量火/ 觉醒力量冰/污泥炸弹/光合作用
剑舞+报恩+地震+飞叶快刀/觉醒力量火/催眠粉/光合作用