东风雪铁龙C5是由东风雪铁龙公司推出的一款车旧号型。2017年6月23日,东风雪铁龙第三代C5正式上市,售价1法封局6.99--21.9光妈9万元, 新车相较上代车型在外观、内饰和配置等方面均有大幅提升。
MCS大师级底盘
在动态行驶过程中,T时代C5借助MCS大师级底盘技术,使得车辆在行驶过程中有效消除各种路况、恶劣气候及噪音对车辆行驶品质的影响,实现全路况三重时保立体减震技术、高速抓地循迹稳定技术和5IS多维超静音技术三者结合,达到行驶中的舒适享受。
与同级别车型的底盘相比,C5底盘的奥妙在于FML减震韧性多连杆后悬挂和雪铁龙底盘液压缓冲系统,让C5在路面行驶时不仅对路感反馈来自清晰,还保证了平稳柔和的舒适性价孙生变距选液抓灯医怕。其中FML减震韧性多连杆后悬挂带与转向节配合纵臂,让整套悬挂系统的响应更快。同时,底盘液压缓冲系统则使悬挂阻尼在后半程坚韧的支撑,无论是紧急转向还是高速并线,C5底盘对车身的支撑都十分紧凑有力,让驾驭者充分感受到车辆给予的自信,开车乘车都360百科舒适自如。
新一代AMCS大师级平顺底盘
新一代C5在悬挂方面采用前麦佛逊后多连杆的独立悬挂,官方命名"新一代AMCS大师级平顺底盘",可以自动调节软硬、独有的斜置减震器可以分解垂直与左右的力深乡道,多级的缓冲机制也李湖复是这套悬挂的特点之一,实现驾乘人员"长途不累,弯道不飘、簸路不颠,"的"三不"舒适享受。
在行驶过程中,这套悬挂在大多数的路面情况都可以做到把多余震动给过滤掉,坐在车能可以清晰感觉到路面的情况,但不会感觉到有不舒服的震动传递到身上。对于大幅的路面起伏也可以控制住车身的姿态,不会有多余的力道。
2017款第三代C5
·动感设计
1.La-maison唯享座舱
动感悬浮内饰风格
12.3英寸全液晶仪表
悬浮式8英寸触屏
2.全新动感外观
贯穿一体式前脸
"鹰翼"矩阵式全LED前大灯
"Quad-8" 矩阵式LED尾灯
·舒适体验
1.新一代AMCS大师级平顺底盘
2.380T务研独他议活HP/350THP涡轮增压直喷发动机
3.头等舱级座椅
新升级人体工学设计
前排座椅加热+驾驶座腰部按摩+驾驶座迎宾功能+后座VIP功能
高档棕色打孔真皮
4.全系5IS多维超静音判千解生贵怕吗语每系统
5.2815mm车内空间
·行车智能
1.行车辅助
FCW前方碰撞预警
LDW车道偏离预警系供春统
SAM盲区监测系统
360°全景泊车辅助系统
原装行车记录仪
博世9.1版电子稳定系统
2.CITROËN CONNECT车载互联
全程无缝智能在线导航
互联汽车安防服务
智能手机映射
车内Wi-Fi热点
娱乐资讯服务
参数配置
第三代C5参数配置表 | |||||||
车型 | 350THP 舒适型 | 350THP 豪华型 | 3又属镇师作临叶80THP 豪华型 | 380THP 尊贵型 | |||
技术参数 | |||||||
长/宽/高(mm) | 4825/1860/低将讲科鱼袁喜环1480 | ||||||
轴距(mm) | 2815 | ||||||
前/后轮距(mm) | 1590/1572 | ||||||
起间取无夜发测 油箱容积(L) | 70 | ||||||
行李箱容积(L) | 439 | ||||||
整备质量(Kg) | 1580 | 座照激类脚队 1580 | 1615 | 1615 | |||
发动机 | 直列四缸、涡轮增压、双顶置凸轮轴16气阀、缸换企呼盐供争半边内直喷发动机,CVVT连续可变气门正时系统 | ||||||
排量(L牛矛) | 1.6 | 1.8 | |||||
最大功率(kW/rpm) | 123/6000 | 150/55击完区京宁00 | |||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 245/(1400~40抗缩00) | 280/(1400~4000) | |||||
最高车速(Km/h) | 杀频喜需业 215 | 235 | |||||
0-100Km/h加速时间(S) | 9.8 | 含种断报 8.3 | |||||
90Km/h等速油耗(L/100km) | 5.5 | 5.6 | |||||
综合迫声弦沙认状工况油耗(L/100km) | 6.5 | 6.6 | |||||
STOP&START发动机智能启停系统 | ● | ● | |||||
变速箱 | 第三代Tiptronic 智能6速手自一体 | ||||||
悬挂系统 | 前:麦克弗逊式独立悬架/后:高性能多连杆式独立悬架 | ||||||
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双回路 | ||||||
转向系统 | 电子液压助力转向 | ||||||
轮胎规格 | 225/55 R17 米其林浩悦轮胎 | ||||||
轮辋 | 17"钻石切割面铝合金轮辋 | ||||||
外观 | |||||||
"鹰翼"矩阵式卤素前大灯 | ● | ● | ● | - | |||
"鹰翼"矩阵式全LED大灯 | - | - | - | ● | |||
前大灯高度可调 | ● | ● | ● | ●自动 | |||
感应式前大灯 | - | ● | ● | ● | |||
大灯延时功能 | ● | ● | ● | ● | |||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |||
"Quad-8"矩阵式LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | |||
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | |||
着色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | |||
降噪前风窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | |||
镀铬门把手 | - | ● | ● | ● | |||
不锈钢排气管 | ● | ● | ● | ● | |||
内饰 | |||||||
座椅面料 | 深色高级织物 | 深色高级真皮 | 深色高级真皮 | 棕色高级打孔真皮 | |||
12.3英寸全液晶彩色数字仪表 | - | - | - | ● | |||
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||
遮阳板化妆镜照明灯 | ● | ● | ● | ● | |||
前排脚部照明 | - | ● | ● | ● | |||
后排脚部照明 | - | - | - | ● | |||
蝴蝶扣对开式前中央扶手,带杂物盒 | ● | ● | ● | ● | |||
后座中央扶手,带杯托 | ● | ● | ● | ● | |||
冷藏式仪表板杂物盒 | ● | ● | ● | ● | |||
后风窗遮阳帘 | - | - | - | ● | |||
安全/科技 | |||||||
救生舱式高强度车身 | ● | ● | ● | ● | |||
四门内置防撞杆 | ● | ● | ● | ● | |||
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | |||
前排双侧气囊 | - | ● | ● | ● | |||
前后贯穿式双侧气帘 | - | - | - | ● | |||
前排预张紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | |||
前后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | |||
博世ESP 9.1版电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | |||
FSE智能电子手刹 | ● | ● | ● | ● | |||
HAC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |||
EBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |||
电子密码防盗系统 | ● | ● | ● | ● | |||
防盗报警系统 | - | - | - | ● | |||
溃缩式转向柱 | ● | ● | ● | ● | |||
自动防眩目内后视镜 | - | - | - | ● | |||
后排ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |||
电子式儿童门锁 | ● | ● | ● | ● | |||
影像式倒车雷达 | - | ● | ● | ● | |||
前雷达 | - | - | - | ● | |||
SAM盲区监测系统 | - | - | - | ● | |||
TPMS智能胎压监测系统 | - | ● | ● | ● | |||
360°全景泊车辅助系统 | - | - | ○选装 | ● | |||
智能行车记录仪 | - | - | ● | ||||
LDW车道偏离预警系统 | - | - | ● | ||||
FCW前方碰撞预警 | - | - | ● | ||||
舒适 | |||||||
多功能方向盘(带音响、定速巡航、限速器、行车电脑控制) | ● | ● | ● | ● | |||
方向盘高度及长度可调 | ● | ● | ● | ● | |||
全中文行车电脑 | ● | ● | ● | ● | |||
定速巡航+限速器 | ● | ● | ● | ● | |||
智能无钥匙进入及一键启动系统 | - | ● | ● | ● | |||
双区全自动空调 | ● | ● | ● | ● | |||
后排空调左右独立出风口 | ● | ● | ● | ● | |||
四门防夹一触式电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |||
驾驶员座椅调节方式 | 6向手动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | |||
副驾驶员座椅调节方式 | 4向手动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | |||
驾驶员座椅腰部支撑电动调节 | - | ● | ● | ●(带按摩功能) | |||
前排加热座椅 | - | - | - | ● | |||
驾驶座椅、外后视镜记忆功能 | - | - | - | ● | |||
驾驶座椅迎宾功能 | - | - | - | ● | |||
后座VIP功能 | - | - | - | ● | |||
电动调节电加热外后视镜,带转向灯 | ● | ● | ● | - | |||
电动调节电加热电动折叠外后视镜,带转向灯 | - | - | - | ● | |||
外后视镜智能倒车辅助 | - | - | - | ● | |||
雨量感应式雨刮 | - | ● | ● | ● | |||
三键遥控中央门锁(行李箱单独开启) | ● | ● | ● | ● | |||
加油口盖电动开启装置 | ● | ● | ● | ● | |||
电动天窗(带防夹功能) | - | ● | ● | ● | |||
音响娱乐 | |||||||
8英寸彩色高清触摸显示屏 | ● | ● | ● | ● | |||
GPS智能触屏导航 | - | ○选装 | ● | ● | |||
CITROËN CONNECT车载互联系统(带Wi-Fi功能) | - | ● | ● | ||||
智能手机映射(Apple CarPlay+MirrorLink) | ● | ● | ● | ● | |||
USB接口(支持iPod/iPhone) | ● | ● | ● | ● | |||
6扬声器系统 | ● | ● | ● | - | |||
9扬声器系统(8扬声器+1低音炮) | - | - | - | ● | |||
Hi-Fi高保真音响系统 | - | - | - | ● | |||
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | |||
说明:"●"表示标准装备,"-"表示无此装备,"O"表示选装装备 |
东风雪铁龙第三代C5指导售价 | |
车型 | 售价(万元来自) |
350THP 舒适型 | 16.99 |
350THP 豪华型 | 17.99 |
380THP 豪华型 | 19.99 |
380THP 360百科尊贵型 | 21.99 |
第一代C5于2000年10月在巴黎车展上发布,上市时间则延后到2001年1月。雪铁龙首次在中型车上雷几度百陆势采用可升降底盘液压悬挂技术,不仅可以大幅度提升整车舒适性,而且在遇到极端路况时还可以获得类似越野车那样的通过性。
20红头马都民08年上市,第二代"新C5"在外观方面,进行了大幅改革。设计师放弃了上一代车型的掀背式设计,借鉴C5 Airspace克路进全概念车的流线型设计,使得外形更为饱满,整体气质优雅而富有张力;同时,采用符合空气动力学的外形设计苦知这合机、高强度车身结构、驾驶辅助技术和动态悬挂等尖端科技。此外,在安全标准极为严格的欧洲E-NCAP碰撞测试中,第二代"新C5"获得五星碰撞成绩。
自2008年上市以来,第二代C5销量在法国排名第一,在整个欧洲市场位列前三甲,领先于同级别的凯美瑞和帕萨特;并在欧洲各国获得不少年度汽车大奖,其中包括德国、意大利等国在内的最佳汽车奖项;英国专业媒体《What Car》也将"年度安全车型大奖"给予了第二代"新C5"。
20现09年11月23日,东风雪铁龙C5上市
2010年12月8日,东风雪铁龙C5 2011款上市
2011年12月11日,东风雪铁龙C5 2012引块露款上市
2013年3月9日,东风雪铁龙C5 2013款顺孩判货晶非岁置仅上市
2013年9月9日,东风雪铁龙C5悦享版上市
2014证冲缩宣刚器年8月29日,东风雪铁龙T时代新C5上市
2015年9月29日,东风雪铁龙T时代新C52016款上市