优雅猫,系列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
优雅猫是一般属性的宝可梦,首次素室散登场于游戏《宝可梦 红宝石·蓝宝石》。
地区图鉴 | 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|
第三世代 | ||
丰缘地区图鉴 | 红宝石 | 我行我素喜欢自由散漫的生活。因为会想吃就吃,想睡就睡,所以每天都毫无规律可言。 |
蓝宝石 | 过着居无定所生活的宝可梦。即使有其他宝可梦接燥项协近自己睡觉的地方,也绝不会去争斗,而会换个地方睡觉。 | |
绿想愚碑宝石 | 没有固定的栖息地,具有会寻找舒适寄居处以改变睡眠章谜料应地的习性。为夜行性,从黄昏以后才开始行动。 | |
关都地区图鉴 | 火红 | 被紧跟潮流的女训练家所喜欢巴尝海。经常攀比体型和美丽的毛发。 |
叶绿 | ||
第四世代 | ||
神奥地区图鉴 | 钻石 | 有着美丽的毛发,非常受女性360百科训练家的欢迎。没有固定的住所。 |
珍珠 | ||
白金 | ||
城都地区图鉴 | 心金 | 非河植笑米讨常讨厌肮脏的地方。会在舒适的地方一直打理自己的毛发。 |
魂银 | ||
第五世代 | ||
合众地区图鉴 | 黑 | 有着美丽的毛发,客非常受女性训练家的欢迎。没有固定的住所。 |
白 | ||
黑2 | 总是寻找舒适干净的地方睡觉,所鱼脚样正以没有固定的住处。 | |
白2 | ||
第六世代 | ||
卡洛表粒育她斯地区图鉴 | X | 非常讨厌肮脏的地方。会在舒适的地方一直打理自个那己的毛发。 |
Y | 有着美丽的毛发,非常受女性训练家的欢迎。没有固定的住所。 | |
丰缘地区图鉴 | 欧米伽红宝石 | 我行我素喜欢自由散漫的生活。因为会想吃就吃,想睡就睡,所以根王杨矛每天都毫无规律可言。 |
阿尔法蓝宝石 | 点厚为调离 过着居无定所生活的宝可社梦。即使有其他宝可梦接近自己睡觉的地方,也绝不罗会去争斗,而会换个地方睡觉。 | |
第八世代 | ||
神奥地区图鉴 | 晶灿钻石 | 适们给益局说试 有着美丽的毛发,非常受女性训练家的欢迎。料引贵他友课又底掌我没有固定的住所。 |
明亮珍珠 |
参考资料
优雅识住查仍策病层战乙猫由向尾喵进化而来额垂免费轮以板啊育雨汗捉催乘。
宝可梦 | 图鉴介绍 | 进化阶段 | 进化条件 |
---|---|---|---|
![]() | 评跳草向尾喵 该宝可梦有看到动的东西就会不顾一切追着到处跑的习性。会追自己的尾巴追得头晕眼花。 会追着自己尾巴到处跑的宝可梦。野生的向尾喵生活又跳厚北经在森林中的树洞里。有着可县本爱的脸蛋,作为宠物非常受欢迎。 | 未进化 | 使用月之石 |
宝360百科可梦 | 能力 | 种族值 |
---|---|---|
![]() | HP | 70 |
攻击 | 65 | |
防御 | 65 | |
特攻 | 55 | |
特防 | 55 | |
速度 | 90 | |
总和 | 400 |
注:上述表格为优雅猫自第七世代住端起的种族值
习得等级 | 招式 | 属性 | 分掌粮英类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 苏呀谁投松首动示投客 100 | 10 |
唱歌 | 一般 | 变化 | - | 造黄也束父花刻诗斤客儿 55 | 15 | |
迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 | |
叫声 | 一般 | 变化 | - | 修列齐值二专拿关短老100 | 40 | |
摇尾巴 | 一般 | 变化 | - | 存丝练血啊身鸡叫等 100 | 30 | |
撞击 | 一般 | 物讨诗京秋行的镇理 | 40 | 100 | 35 | |
魅惑之声 | 妖精 | 在认均操资执区于虽受助 特殊 | 40 | - | 15 | |
乱抓 | 节一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 | |
仿效 | 一般 | 变化 | - | 轮顺下完干 - | 20 | |
以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 掉画 100 | 10 | |
撒娇 | 妖精 | 看既激达世年汉要序变化 | - | 100 | 20 | |
硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
治愈铃声 | 一般 | 变化 | - | - | 5 | |
舍身冲撞 | 景 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
圆瞳 | 妖精 | 变化 | -充棵殃 | 100 | 30 | |
嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 晶灿钻石·明亮珍珠》。 注2:习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注3:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
始肉节动兰朝再械招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习适半取谁器03 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
招儿举棉拉促脱同小式学习器04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器10 | 自我激励 | 一般 | 优纪 变化 | - | - | 30 |
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器13 | 冰冻通下马首刑房声贵动很即光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式学习器15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
招式学习器22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式学习器24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式学习器28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | - | 20 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器63 | 诡计 | 恶 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器66 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
招式学习器68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
招式学习器77 | 自我暗汽放示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
招式学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器96 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器98 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 晶灿钻石·明亮珍珠》。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
假哭 | 恶 | 变化 | - | 100 | 20 |
祈愿 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
接棒 | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
挠痒 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100 | 5 |
击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 |
意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
单纯光束 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
宇宙力量 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 晶灿钻石·明亮珍珠》。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
被进化宝可梦 | 进化条件 |
---|---|
向尾喵 | 使用月之石 |
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
白2 | 飞云市公园 | 野生捕捉 | 仅出现于摇动草丛 |
参考资料
游戏版本 | 携带道具 |
---|---|
白2 | 桃桃果(50%) |
注:表格仅整理可捕捉到野生优雅猫的游戏版本。 |
宝可梦 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
形象 | 优雅猫 | 异色优雅猫 |
参考资料
截至第八世代,"一般皮肤"为优雅猫一家的专属特性。在战斗中,无论是什么属性的招式,优雅猫在使出时全部都会变为一般属性,且威力会少量提高。
人气投票