山形草物纸井点法英山神足球俱乐部成续搞胞错记微立于1984基东德句至求李吃烟年,前身是NEC山形足球部,受众在山形县山形市、天童市及鹤冈市以及县内所有区域。球队主场是山形县综合运动公园,以前曾使用山形市陆上竞技场及鹤冈市小真木原陆上竞技场作为主场,现今为球队的练训练场。球队1994年从东北联赛升级到JFL,1吧了支文副代科996年改名为"山形降现互世施星局山神";蒙迪奥(音译)的名字是意大利语的山(Monte)及神(Dio),合称山神。1999年设立日本职业足球乙级联赛(J2联赛),球队成为该联赛创始球队之一。
球衣号 | 球员 | 来自 英文名 | 位置 | 生日 | 360百科国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 儿玉刚 | Tsuyoshi Koda南位树掌互ma | 门将 | 1987-12-28 | 日本 | 180 | 72 | 3 | 0 |
2 | 雅伊罗 | Jairo | 后卫 | 1龙预冷联盾牛财住胡992-12-31 | 巴西 | 190 | 84 | ||
3 | 栗握依山直树 | Naoki Kuriyama | 后卫 | 1990-12-08 | 日本 | 178 | 7例背言续无压量6 | 3 | 0 |
4 | 三鬼海 | Kai Mi政破愿毛会办胶附湖杨ki | 后卫 | 1993-04-19 | 其道士儿植快磁紧免农娘日本 | 174 | 69 | 2 | 0 |
5 | 茂木力也 | Rikiya Motegi | 后卫 | 1996-09-27 | 日本 | 174 | 香敌经友频场胶背 68 | 3 | 护快承 0 |
6 | 山田拓已 | 标施度记判故车Takumi Yamada | 前卫 | 1989-11-25 | 日本 | 170 | 65 | 3 | 0 |
7 | 松冈亮辅 | Ryosuke Matsuoka | 前卫 | 1984-10-23 | 日本 | 173 | 65 | 0 | 难 0 |
8 | 阿尔瓦罗 | 景说房推措带从奏煤 Alvaro | 前卫 | 1993-0夫事送盐欢7-19 | 巴西 | 175 | 71 | 2 | 常上虽信龙波右承时牛哪0 |
9 | 阿尔维斯 | Fe冷lipe Alves | 前锋 | 1990-05-06 | 巴西 | 183 | 75 | 3 | 1 |
10 | 濑沼优司 | Yuji Senuma | 前锋 | 1990-09-01 | 日本 | 185 | 77 | 2 | 0 |
11 | 阪野丰史 | Toyofumi Sakano | 前锋 | 1990-06-04 | 日本 | 181 | 76 | 3 | 0 |
14 | 本田拓也 | Takuya Honda | 前卫 | 1985-04-17 | 日本 | 177 | 70 | ||
15 | 加贺健一 | Kenichi Kaga | 后卫 | 育即爱 1983-09-30 | 日本 | 181 | 7画算侵音代与这5 | ||
16 | 小林成豪 | Seigo Kobayashi | 前卫 | 1994-01-0课受出笔山确8 | 日本 | 176 | 65 | 3 | 2 |
17 | 中村骏 | Shun Nakamura | 前卫 | 1994-02-24 | 日本 | 178 | 70 | 3 | 标松掉套握行海款能记钢 1 |
18 | 南秀仁 | Shuto Minami | 前锋 | 1993-05-05 | 日本 | 177 | 68 | 3 | 0 |
19 | 松本怜大 | Ryota Matsumoto | 后卫 | 1990-11-21 | 日本 | 175 | 70 | 1 | 0 |
20 | 安西海斗 | Kaito Anzai | 前卫 | 1998-02-19 | 日本 | 172 | 65 | 2 | 0 |
21 | 节引政敏 | Masatoshi Kushibiki | 门将 | 1993-01-29 | 日本 | 185 | 75 | 0 | 0 |
22 | 中村骏太 | Shunta Nakamura | 前锋 | 1999-05-10 | 日本 | 170 | 66 | ||
23 | 熊本雄太 | Yuta Kumamoto | 后卫 | 1995-07-18 | 日本 | 186 | 83 | 1 | 0 |
25 | 汰木康也 | Koya Yuruki | 前卫 | 1995-07-03 | 日本 | 182 | 63 | 3 | 0 |
27 | 北川柊斗 | Shu Kitagawa | 前锋 | 1995-06-01 | 日本 | 180 | 74 | 1 | 0 |
28 | 摄津飒登 | Hayato Settsu | 门将 | 1996-10-05 | 日本 | 190 | 75 | ||
29 | 邱本赫 | Koo Bon-Hyeok | 前卫 | 1998-02-09 | 韩国 | 175 | 68 | ||
33 | 西村龙马 | Ryoma Nishimura | 后卫 | 1993-07-02 | 日本 | 182 | 73 | 1 | 0 |
35 | 坂井达弥 | Tatsuya Sakai | 中后卫 | 1990-11-19 | 日本 | 183 | 71 | ||
39 | 中山仁斗 | Masato Nakayama | 前锋 | 1992-02-06 | 日本 | 180 | 73 | ||
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 儿玉刚 | Tsuyoshi Kodama | 门将 | 1987-12-28 | 日本 | 180 | 72 |
2 | 濑川和树 | Kazuki Segawa | 后卫 | 1990-04-25 | 日本 | 178 | 68 |
3 | 栗山直树 | Naoki Kuriyama | 后卫 | 1990-12-08 | 日本 | 178 | 76 |
4 | 宇佐美宏和 | Hirokazu Usami | 后卫 | 1987-06-18 | 日本 | 171 | 68 |
5 | 菅沼骏哉 | Shunya Suganuma | 后卫 | 1990-05-17 | 日本 | 182 | 80 |
6 | 山田拓已 | Takumi Yamada | 前卫 | 1989-11-25 | 日本 | 170 | 65 |
7 | 松冈亮辅 | Ryosuke Matsuoka | 前卫 | 1984-10-23 | 日本 | 173 | 65 |
8 | 风间宏希 | Koki Kazama | 前卫 | 1991-06-19 | 日本 | 177 | 70 |
9 | 濑沼优司 | Yuji Senuma | 前锋 | 1990-09-01 | 日本 | 185 | 77 |
10 | 铃木雄斗 | Yuto Suzuki | 前卫 | 1993-12-07 | 日本 | 182 | 70 |
11 | 阪野丰史 | Toyofumi Sakano | 前锋 | 1990-06-04 | 日本 | 181 | 76 |
13 | 石川达也 | Tatsuya Ishikawa | 后卫 | 1979-12-25 | 日本 | 178 | 67 |
14 | 本田拓也 | Takuya Honda | 前卫 | 1985-04-17 | 日本 | 177 | 70 |
15 | 加贺健一 | Kenichi Kaga | 后卫 | 1983-09-30 | 日本 | 181 | 75 |
16 | 佐藤优平 | Yuhei Sato | 前卫 | 1990-10-29 | 日本 | 172 | 62 |
17 | 中村骏 | Shun Nakamura | 前卫 | 1994-02-24 | 日本 | 178 | 70 |
18 | 南秀仁 | Shuto Minami | 前锋 | 1993-05-05 | 日本 | 177 | 68 |
20 | 茂木力也 | Rikiya Motegi | 后卫 | 1996-09-27 | 日本 | 174 | 68 |
22 | 李载成 | Lee Je-Seung | 后卫 | 1994-07-21 | 韩国 | 187 | 75 |
23 | 富居大树 | Daiki Tomii | 门将 | 1989-08-27 | 日本 | 182 | 74 |
24 | 荒堀谦次 | Kenji Arabori | 前卫 | 1988-07-31 | 日本 | 168 | 64 |
25 | 汰木康也 | Koya Yuruki | 前卫 | 1995-07-03 | 日本 | 182 | 63 |
26 | 永藤步 | Ayumu Nagato | 前锋 | 1997-12-25 | 日本 | 168 | 65 |
27 | 高木利弥 | Toshiya Takagi | 后卫 | 1992-11-25 | 日本 | 178 | 72 |
28 | 摄津飒登 | Hayato Settsu | 门将 | 1996-10-05 | 日本 | 190 | 75 |
29 | 邱本赫 | Koo Bon-Hyeok | 前卫 | 1998-02-09 | 韩国 | 175 | 68 |
30 | 高桥成树 | Naruki Takahashi | 后卫 | 1998-12-17 | 日本 | 179 | 69 |
39 | 中山仁斗 | Masato Nakayama | 前锋 | 1992-02-06 | 日本 | 180 | 73 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 困期地 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山岸范宏 | 威编云歌神船增子走盟Norihiro Yamagishi | 门将 | 1978-05-17 | 日本 | 185 | 84 | 25 | 0 |
2 | 态事包紧迫住分婷争 田代真一 | Masakazu Tashiro | 后卫 | 1988-06-26 | 日本 | 180 | 65 | 18 | 1 |
3 | 渡边广大 | K来自odai Watanabe | 后卫 | 1986-12-04 | 日本 | 181 | 台溶零升二却82 | 24 | 0 |
4 | 宇佐美宏和 | Hirokazu Usami | 后卫 | 1987-06-18 | 日本 | 171 | 68 | 15 | 2 |
5 | 阿鲁塞乌 | Alceu | 后腰 | 1984-05-07 | 巴西 | 177 | 77 | 22 | 0 |
6 | 山田拓已 | Takumi Yamada | 前卫 | 1989-11-25 | 日本 | 170 | 65 | 21 | 1 |
7 | 松冈亮辅 | Ryosuke Matsu360百科oka | 前卫 | 198娘学练李己课钢无础绿奏4-10-23 | 取著卫具单行烟规乎位日本 | 173 | 65 | 1求饭层边研鲜著啊2 | 0 |
8 | 林陵平 | Ryohei Hayashi | 前锋 | 198刘被敌见停罗志划市自6-09-08 | 日本 | 1培代组屋后海面86 | 78 | 18 | 4 |
9 | 罗萨 | Diego Rosa | 中前卫 | 1989-03-22 | 巴西 | 探179 | 69 | 12 | 2 |
10 | 伊东俊 | Shun Ito | 前卫 | 1987-10-29 | 日本 | 165 | 64 | 17 | 1 |
11 | 迭戈 | Diego | 前腰 | 198显再效能严书端论裂的4-03-22 | 巴西 | 184 | 79 | 25 | 5 |
罗 13 | 石川达也 | Tatsuya Ishikawa | 后卫 | 1979-12-25 | 日本 | 178 | 67 | 4 | 0 |
探我打数处宜市坏 14 | 比嘉厚平 | 调地你 Kohei Higa | 前卫 | 1990-04-30 | 日本 | 165 | 59 | ||
15 | 栗山直树 | Naoki Kuriyama | 后卫 | 1990-12-08 | 日本 | 178 | 76 | 14 | 1 |
16 | 立友队规烟千影衡移盐即佐藤优平 | Yuhei Sato | 前卫 | 1990-10-29 | 日本 | 172 | 62 | 14 | 0 |
17 | 铃木雄斗 | Yuto Suzuk怕i | 前卫 | 1993-1京调研武高了害金束菜左2-07 | 日本 | 座该贵观女 182 | 70 | 7 | 1 |
18 | 川西翔太 | Shota Kawanishi | 前锋 | 1988-10-28 | 日本 | 177 | 72 | 25 | 1 |
19 | 梅钵贵秀 | Takahide Umebachi | 前卫 | 1992-06-08 | 日本 | 175 | 66 | 2 | 0 |
20 | 韩浩康 | Han Ho-gang | 后卫 | 1993-09-18 | 日本 | 184 | 78 | ||
21 | 中村隼 | Hayato Nakamura | 门将 | 1991-11-18 | 日本 | 183 | 79 | 0 | 0 |
22 | 李载成 | Lee Je-Seung | 后卫 | 1994-07-21 | 韩国 | 187 | 75 | 0 | 0 |
23 | 濑川和树 | Kazuki Segawa | 后卫 | 1990-04-25 | 日本 | 178 | 68 | 0 | 0 |
24 | 荒堀谦次 | Kenji Arabori | 前卫 | 1988-07-31 | 日本 | 168 | 64 | 9 | 0 |
25 | 汰木康也 | Koya Yuruki | 前卫 | 1995-07-03 | 日本 | 182 | 63 | 16 | 2 |
26 | 永藤步 | Ayumu Nagato | 前锋 | 1997-12-25 | 日本 | 168 | 65 | 6 | 0 |
27 | 高木利弥 | Toshiya Takagi | 后卫 | 1992-11-25 | 日本 | 178 | 72 | 19 | 0 |
28 | 摄津飒登 | Hayato Settsu | 门将 | 1996-10-05 | 日本 | 190 | 75 | ||
31 | 富居大树 | Daiki Tomii | 门将 | 1989-08-27 | 日本 | 182 | 74 | 0 | 0 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水健太 | Kenta Shimizu | 门将 | 1981-09-18 | 日本 | 184 | 73 | 15 | 0 |
2 | 小林亮 | Ryo Kobayashi | 后卫 | 1982-09-12 | 日本 | 170 | 67 | 6 | 0 |
3 | 石井秀典 | Hidenori Ishii | 后卫 | 1985-09-23 | 日本 | 180 | 70 | 20 | 1 |
4 | 西河翔吾 | Shogo Nishikawa | 后卫 | 1983-07-01 | 日本 | 183 | 74 | 14 | 0 |
5 | 船津彻也 | Tetsuya Funatsu | 后卫 | 1987-02-09 | 日本 | 178 | 68 | 15 | 0 |
6 | 山田拓已 | Takumi Yamada | 前卫 | 1989-11-25 | 日本 | 170 | 65 | 32 | 1 |
7 | 松冈亮辅 | Ryosuke Matsuoka | 前卫 | 1984-10-23 | 日本 | 173 | 65 | 34 | 1 |
8 | 林陵平 | Ryohei Hayashi | 前锋 | 1986-09-08 | 日本 | 186 | 78 | 3 | 0 |
9 | 中岛裕希 | Yuki Nakashima | 前锋 | 1984-06-16 | 日本 | 175 | 73 | 35 | 6 |
10 | 伊东俊 | Shun Ito | 前卫 | 1987-10-29 | 日本 | 165 | 64 | 23 | 4 |
11 | 迭戈 | Diego | 前腰 | 1984-03-22 | 巴西 | 184 | 79 | 39 | 14 |
13 | 石川达也 | Tatsuya Ishikawa | 后卫 | 1979-12-25 | 日本 | 178 | 67 | 34 | 2 |
14 | 比嘉厚平 | Kohei Higa | 前卫 | 1990-04-30 | 日本 | 165 | 59 | 16 | 2 |
15 | 宫阪政树 | Masaki Miyasaka | 前卫 | 1989-07-15 | 日本 | 169 | 68 | 41 | 7 |
16 | 兼田亚季重 | Akishige Kaneda | 门将 | 1990-02-26 | 日本 | 184 | 73 | 3 | 0 |
17 | 当间建文 | Takefumi Toma | 后卫 | 1989-03-21 | 日本 | 178 | 72 | 25 | 2 |
18 | 万代宏树 | Hiroki Bandai | 前锋 | 1986-02-19 | 日本 | 184 | 71 | 26 | 2 |
19 | 秋叶胜 | Masaru Akiba | 前卫 | 1984-02-19 | 日本 | 173 | 67 | 26 | 1 |
20 | 日高庆太 | Keita Hidaka | 前卫 | 1990-02-19 | 日本 | 177 | 65 | 1 | 0 |
21 | 常泽聪 | Satoshi Tokizawa | 门将 | 1985-07-31 | 日本 | 186 | 75 | 0 | 0 |
22 | 金范荣 | Kim Byeom-Yong | 前卫 | 1990-07-29 | 韩国 | 181 | 72 | 13 | 1 |
23 | 李柱英 | Lee Joo-Young | 后卫 | 1991-03-16 | 韩国 | 185 | 75 | 24 | 0 |
24 | 弗兰克 | Romero Frank | 前卫 | 1987-08-19 | 巴西 | 177 | 73 | 26 | 1 |
25 | 汰木康也 | Koya Yuruki | 前卫 | 1995-07-03 | 日本 | 182 | 63 | 2 | 0 |
26 | 铃木翼 | Tsubasa Suzuki | 后卫 | 1994-04-26 | 日本 | 171 | 71 | 0 | 0 |
27 | 谷村宪一 | Kenichi Tanimura | 前卫 | 1995-01-26 | 日本 | 185 | 71 | 0 | 0 |
29 | 川西翔太 | Shota Kawanishi | 前锋 | 1988-10-28 | 日本 | 177 | 72 | 25 | 6 |
30 | 山崎雅人 | Masato Yamazaki | 前锋 | 1981-12-04 | 日本 | 174 | 68 | 33 | 4 |
31 | 山岸范宏 | Norihiro Yamagishi | 门将 | 1978-05-17 | 日本 | 185 | 84 | 24 | 0 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水健太 | Kenta Shimizu | 门将 | 1981-09-18 | 日本 | 184 | 73 |
2 | 小林亮 | Ryo Kobayashi | 后卫 | 1982-09-12 | 日本 | 170 | 67 |
3 | 石井秀典 | Hidenori Ishii | 后卫 | 1985-09-23 | 日本 | 180 | 70 |
5 | 堀之内圣 | Satoshi Horinouchi | 前卫 | 1979-10-26 | 日本 | 178 | 72 |
6 | 山田拓已 | Takumi Yamada | 前卫 | 1989-11-25 | 日本 | 170 | 65 |
7 | 中村太亮 | Taisuke Nakamura | 前卫 | 1989-07-19 | 日本 | 182 | 68 |
8 | 林陵平 | Ryohei Hayashi | 前锋 | 1986-09-08 | 日本 | 186 | 78 |
9 | 中岛裕希 | Yuki Nakashima | 前锋 | 1984-06-16 | 日本 | 175 | 73 |
10 | 伊东俊 | Shun Ito | 前卫 | 1987-10-29 | 日本 | 165 | 64 |
13 | 石川达也 | Tatsuya Ishikawa | 后卫 | 1979-12-25 | 日本 | 178 | 67 |
14 | 比嘉厚平 | Kohei Higa | 前卫 | 1990-04-30 | 日本 | 165 | 59 |
15 | 宫阪政树 | Masaki Miyasaka | 前卫 | 1989-07-15 | 日本 | 169 | 68 |
16 | 中村隼 | Hayato Nakamura | 门将 | 1991-11-18 | 日本 | 183 | 79 |
19 | 秋叶胜 | Masaru Akiba | 前卫 | 1984-02-19 | 日本 | 173 | 67 |
20 | 日高庆太 | Keita Hidaka | 前卫 | 1990-02-19 | 日本 | 177 | 65 |
21 | 常泽聪 | Satoshi Tokizawa | 门将 | 1985-07-31 | 日本 | 186 | 75 |
22 | 金范荣 | Kim Byeom-Yong | 前卫 | 1990-07-29 | 韩国 | 181 | 72 |
23 | 李柱英 | Lee Joo-Young | 后卫 | 1991-03-16 | 韩国 | 185 | 75 |
24 | 弗兰克 | Romero Frank | 前卫 | 1987-08-19 | 巴西 | 177 | 73 |
26 | 铃木翼 | Tsubasa Suzuki | 后卫 | 1994-04-26 | 日本 | 171 | 71 |
27 | 谷村宪一 | Kenichi Tanimura | 前卫 | 1995-01-26 | 日本 | 185 | 71 |
30 | 山崎雅人 | Masato Yamazaki | 前锋 | 1981-12-04 | 日本 | 174 | 68 |
日本J2联赛山形山神俱乐部在2013年迎来俱乐部十五周年的大庆,俱乐部推出了十五周年的纪念徽章,徽章以文字"15TH ANNIVESARY MONTEDIO YAMAGATA(山形山神15周年)"为元素,中间是俱乐部队徽中"山"的轮廓。
年代 | 俱乐部名称 |
1984年发起 | NEC山形足球同好会 |
1985年成立 | NEC山形足球部 |
1996年更名 | 山形山神足球俱乐部 |
赛季 | 级别 | 名次 |
90 | 东北联赛 | 1 |
91 | 东北联赛 | 1 |
92 | 东北联赛 | 1 |
93 | 东北联赛 | 1 |
94 | JFL | 13 |
95 | JFL | 10 |
96 | JFL | 8 |
97 | JFL | 5 |
98 | JFL | 3 |
99 | J2联赛 | 7 |
00 | J2联赛 | 10 |
01 | J2联赛 | 3 |
02 | J2联赛 | 11 |
03 | J2联赛 | 8 |
04 | J2联赛 | 4 |
05 | J2联赛 | 5 |
06 | J2联赛 | 8 |
07 | J2联赛 | 9 |
08 | J2联赛 | 2(升级) |
09 | J1联赛 | 15 |
10 | J1联赛 | 13 |
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
日职乙 | 2012/11/11 14:00 | 山形山神 | 冈山绿雉 | ||
日职乙 | 2012/11/04 14:00 | 大分三神 | 山形山神 | ||
日职乙 | 2012/10/28 14:00 | 山形山神 | 千叶市原 | ||
日职乙 | 2012/10/21 14:00 | 山形山神 | 北九州向日葵 | ||
日职乙 | 2012/10/14 14:00 | FC岐阜 | 山形山神 | ||
日职乙 | 2012/10/07 14:00 | 山形山神 | 熊本深红 | ||
日职乙 | 2012/09/30 14:00 | 山形山神 | 东京绿茵 | ||
日职乙 | 2012/09/23 14:00 | 草津温泉 | 山形山神 | ||
日职乙 | 2012/09/17 14:00 | 山形山神 | 京都不死鸟 | ||
日职乙 | 2012/09/14 14:00 | 鸟取SC | 山形山神 | ||
日职乙 | 2012/08/22 18:00 | 甲府风林 | 山形山神 | ||
日职乙 | 2012/08/19 18:00 | 爱嫒FC | 山形山神 | ||
日职乙 | 2012/08/12 18:00 | 山形山神 | 横滨FC | ||
日职乙 | 2012/08/05 17:00 | 水户蜀葵 | 山形山神 | ||
日职乙 | 2012/07/29 18:00 | 山形山神 | 松本山雅 | ||
日职乙 | 2012/07/22 17:30 | 湘南比马 | 山形山神 | ||
日职乙 | 2012/07/15 18:00 | 山形山神 | 福冈黄蜂 | ||
日职乙 | 2012/07/08 18:30 | 富山胜利 | 山形山神 | ||
日职乙 | 2012/07/01 17:00 | 栃木SC | 山形山神 | ||
日职乙 | 2012/06/24 18:00 | 山形山神 | 德岛漩涡 | ||
日职乙 | 2012/06/13 18:00 | 山形山神 | 1-2 | 湘南比马 | 0-1 |
日职乙 | 2012/06/09 13:00 | 京都不死鸟 | 2-2 | 山形山神 | 1-1 |
赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
日职乙 | 12/06/24 18:00 | 山形山神 | 1-0 | 德岛漩涡 | 0-0 |
日职乙 | 12/06/17 17:00 | 町田泽维亚 | 0-0 | 山形山神 | 0-0 |
日职乙 | 12/06/13 18:00 | 山形山神 | 1-2 | 湘南比马 | 0-1 |
日职乙 | 12/06/09 13:00 | 京都不死鸟 | 2-2 | 山形山神 | 1-1 |
日职乙 | 12/06/02 15:00 | 山形山神 | 5-1 | 鸟取SC | 1-0 |
日职乙 | 12/05/27 15:00 | 熊本深红 | 2-1 | 山形山神 | 2-1 |
日职乙 | 12/05/20 12:00 | 山形山神 | 2-1 | FC岐阜 | 0-1 |
日职乙 | 12/05/13 12:00 | 福冈黄蜂 | 1-1 | 山形山神 | 0-1 |
日职乙 | 12/05/06 17:30 | 山形山神 | 1-0 | 草津温泉 | 0-0 |
日职乙 | 12/05/03 12:00 | 山形山神 | 2-2 | 爱嫒FC | 2-0 |
日职乙 | 12/04/30 16:00 | 东京绿茵 | 0-2 | 山形山神 | 0-1 |
日职乙 | 12/04/15 12:00 | 山形山神 | 1-0 | 富山胜利 | 1-0 |
日职乙 | 12/04/08 15:00 | 横滨FC | 1-2 | 山形山神 | 1-1 |
日职乙 | 12/04/01 12:00 | 山形山神 | 0-0 | 水户蜀葵 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/25 12:00 | 冈山绿雉 | 2-1 | 山形山神 | 1-0 |
日职乙 | 12/03/20 12:00 | 山形山神 | 2-1 | 甲府风林 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/17 12:00 | 山形山神 | 3-2 | 大分三神 | 1-0 |
日职乙 | 12/03/11 12:00 | 松本山雅 | 1-2 | 山形山神 | 1-1 |
日职乙 | 12/03/04 14:30 | 千叶市原 | 2-0 | 山形山神 | 0-0 |
2013年 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客场 |
---|---|---|---|---|---|
日J2 | 11-24 11:30 | 42 | 山形山神 | 0:0 | 东京日视 |
日皇杯 | 11-20 18:00 | 0 | 川崎前锋 | 2:0 | 山形山神 |
日J2 | 11-17 13:00 | 41 | 大阪飞脚 | 3:2 | 山形山神 |
日J2 | 11-10 12:00 | 40 | 松本雅美加 | 2:3 | 山形山神 |
日J2 | 11-03 12:00 | 39 | 山形山神 | 2:2 | FC岐阜 |
日J2 | 10-27 15:00 | 38 | 山形山神 | 3:0 | 爱媛FC |
日J2 | 10-20 12:00 | 37 | 札幌冈萨多 | 3:1 | 山形山神 |
日皇杯 | 10-16 18:00 | 0 | 浦和红钻 | 2:3 | 山形山神 |
日J2 | 10-06 13:00 | 36 | 横滨FC | 1:1 | 山形山神 |
日J2 | 09-29 15:00 | 35 | 山形山神 | 0:1 | 北九州新浪 |
日J2 | 09-22 15:00 | 34 | 山形山神 | 2:1 | 福冈黄蜂 |
日J2 | 09-16 18:00 | 33 | 德岛沃堤 | 2:2 | 山形山神 |
日皇杯 | 09-07 13:00 | 0 | 山形山神 | 1:1 | 富山 |
日J2 | 09-01 17:00 | 32 | 山形山神 | 2:1 | 水户霍利克 |
日J2 | 08-25 17:00 | 31 | 富山 | 1:3 | 山形山神 |
日J2 | 08-21 18:00 | 30 | 枥木SC | 1:1 | 山形山神 |
日J2 | 08-18 17:00 | 29 | 山形山神 | 3:2 | 神户胜利船 |
日J2 | 08-11 17:00 | 28 | 山形山神 | 1:1 | 草津温泉 |
日J2 | 08-04 18:00 | 27 | 京都不死鸟 | 1:1 | 山形山神 |
日J2 | 07-27 18:00 | 26 | 熊本深红 | 1:1 | 山形山神 |
日J2 | 07-20 17:00 | 25 | 山形山神 | 1:2 | 冈山FC |
日J2 | 07-14 17:00 | 24 | 山形山神 | 0:3 | 市原千叶 |
日J2 | 07-07 17:00 | 23 | V-Varen长崎 | 2:1 | 山形山神 |
日J2 | 07-03 18:00 | 22 | 山形山神 | 2:3 | 鸟取SC |
日J2 | 06-29 17:00 | 21 | 水户霍利克 | 1:3 | 山形山神 |
日J2 | 06-22 17:00 | 20 | 山形山神 | 4:1 | 松本雅美加 |
日J2 | 06-15 18:30 | 19 | 草津温泉 | 2:2 | 山形山神 |
日J2 | 06-08 13:00 | 18 | 山形山神 | 2:2 | 德岛沃堤 |
日J2 | 06-01 18:00 | 17 | 市原千叶 | 1:3 | 山形山神 |
日J2 | 05-26 12:00 | 16 | 山形山神 | 1:2 | 京都不死鸟 |
日J2 | 05-19 12:00 | 15 | 鸟取SC | 0:6 | 山形山神 |
日J2 | 05-12 15:00 | 14 | 山形山神 | 0:1 | 札幌冈萨多 |
日J2 | 05-06 13:00 | 13 | 冈山FC | 4:3 | 山形山神 |
日J2 | 05-03 12:00 | 12 | 山形山神 | 3:1 | 富山 |
日J2 | 04-28 12:00 | 11 | FC岐阜 | 1:1 | 山形山神 |
日J2 | 04-21 12:00 | 10 | 山形山神 | 1:0 | 熊本深红 |
日J2 | 04-17 18:00 | 9 | 东京日视 | 2:0 | 山形山神 |
日J2 | 04-14 12:00 | 8 | 山形山神 | 0:1 | 大阪飞脚 |
日J2 | 04-07 15:00 | 7 | 神户胜利船 | 1:0 | 山形山神 |
日J2 | 03-31 12:00 | 6 | 山形山神 | 5:1 | 横滨FC |
日J2 | 03-24 12:00 | 5 | 北九州新浪 | 1:2 | 山形山神 |
日J2 | 03-20 12:00 | 4 | 山形山神 | 2:1 | 枥木SC |
日本J | 08-24 18:00 | 23 | 山形山神 | 1:1 | 清水心跳 |
日本J | 08-20 18:00 | 22 | 大宫松鼠 | 1:1 | 山形山神 |
日本J | 08-13 18:00 | 21 | 山形山神 | 3:1 | 甲府风林 |
日本J | 08-06 17:30 | 20 | 鹿岛鹿角 | 3:1 | 山形山神 |
日本J | 07-30 18:00 | 19 | 山形山神 | 0:1 | 新泻天鹅 |
日本联 | 07-27 18:00 | 0 | 山形山神 | 1:2 | 浦和红钻 |
日本J | 07-24 18:00 | 6 | 福冈黄蜂 | 0:2 | 山形山神 |
日本J | 07-17 18:00 | 5 | 山形山神 | 0:2 | 名古屋八鲸 |
日本J | 07-13 18:00 | 4 | 横滨水手 | 2:1 | 山形山神 |
日本J | 07-06 18:00 | 3 | 山形山神 | 0:0 | 浦和红钻 |
日本J | 07-02 18:00 | 2 | 新泻天鹅 | 2:0 | 山形山神 |
日本J | 06-26 18:00 | 18 | 山形山神 | 0:2 | 横滨水手 |
日本J | 06-22 18:00 | 17 | 广岛三箭 | 3:2 | 山形山神 |
日本J | 06-18 18:00 | 16 | 山形山神 | 2:0 | 神户胜利船 |
日本J | 06-15 18:00 | 15 | 清水心跳 | 2:1 | 山形山神 |
日本J | 06-11 15:00 | 14 | 山形山神 | 0:2 | 鹿岛鹿角 |
日本联 | 06-05 14:00 | 0 | 浦和红钻 | 2:0 | 山形山神 |
日本J | 05-28 15:00 | 13 | 甲府风林 | 1:1 | 山形山神 |
日J2 | 10-14 13:00 | 44 | 札幌冈萨多 | 1:1 | 山形山神 |
日J2 | 09-30 13:00 | 43 | 山形山神 | 2:3 | 横滨FC |
日J2 | 09-27 18:00 | 42 | 爱媛FC | 2:2 | 山形山神 |
日J2 | 09-23 13:00 | 41 | 东京日视 | 1:0 | 山形山神 |
日J2 | 09-17 17:00 | 40 | 山形山神 | 1:1 | 湘南比马 |
日J2 | 09-13 18:00 | 39 | 草津温泉 | 1:1 | 山形山神 |
日J2 | 09-02 18:00 | 37 | 山形山神 | 0:0 | 札幌冈萨多 |
日J2 | 08-26 18:00 | 36 | 山形山神 | 1:0 | 仙台维加泰 |
日J2 | 08-23 18:00 | 35 | 水户霍利克 | 2:0 | 山形山神 |
日J2 | 08-19 18:00 | 34 | 横滨FC | 2:1 | 山形山神 |
日J2 | 08-12 18:00 | 33 | 山形山神 | 2:1 | 德岛沃堤 |
日J2 | 08-06 18:00 | 32 | 柏雷素尔 | 2:1 | 山形山神 |
日J2 | 07-29 18:00 | 31 | 山形山神 | 1:1 | 神户胜利船 |
日J2 | 07-26 18:00 | 30 | 鸟栖沙岩 | 1:2 | 山形山神 |
日J2 | 07-22 18:00 | 29 | 山形山神 | 0:1 | 东京日视 |
