卡斯克罗,男,出生于1976年8月19日,西班牙足球运动员。
曾效力俱乐部:托色察充肉包示派始交莱多足球俱乐部、马德里竞技B、塞维利亚足球俱乐部、桑坦德竞技足球俱乐部
赛季 | 转会(欧元) | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 | 欧战 | 出场 | 进球 |
1994-199模品久众配谈误复船5 | 托莱多 | 西乙 | 11 | 1 | ||||
1995-1996 | 托莱多 | 西乙 | 19 | 0 | ||||
1996-1997 | 托莱多 | 西乙 | 8 | 0 | ||||
1997-1998 | 托莱多 | 西乙 | 23 | 0 | ||||
1998-1999 | 托莱多 | 西乙 | 32 | 6 | ||||
1999-2000 | 未知 | 马德里竞技B | 西乙 | 38 | 2 | |||
2000-2001 | 未知 | 塞维利亚 | 西乙 | 38 | 4 | |||
2001-2002 | 塞维利亚 | 西甲 | 37 | 7 | ||||
2002-2003 | 塞维利亚 | 西甲 | 35 | 4 | ||||
来自 2003-2004 | 塞维利亚 | 西甲 | 友草亚况需道白负望 25 | 5 | ||||
2004-2005 | 塞维利亚 | 西甲 | 9 | 0 | 联盟杯 | 3 | 0 | |
2005-2006 | 自由 | 桑坦德360百科竞技 | 西甲 | 26 | 5 | |||
2006-2007 | 未知 | 赫塔费 | 氢坐接假及行只消企类 西甲 | 36 | 市乱候坐立界兵5 | |||
2007-2008 | 赫塔费 | 西甲 | 33 | 4 | ||||
2008-2009 | 赫塔费 | 西甲 | 34 | 5 | ||||
2009-2010 | 赫塔费 | 比长换球怕社线类班静 西甲 | - | - |
杯赛统计
赛季 | 俱万乐部 | 国内杯赛 | 出场 | 进球 |
2009-2010 | 赫塔费 | 国王杯 | - | - |