《新新魔塔2》是继前作新新魔塔之后的又一款魔塔小游戏,这款游戏增加了各种新游戏元素,乃至独立小游戏副本"白银之间"。并且有官方的分享游戏至脸书(Facebook)和官方的排行榜。
名称:新新魔塔2
标签:新新 魔塔2
游戏类型:flash小游戏
新新魔塔2[2]又一款新新魔塔小游戏与大家见面了,这款游戏会给大家带来了全新的冒险旅途,更具挑战性的关卡,并且还增加了各种新游戏元素,让游戏更加有趣,喜欢魔塔的朋友千两率马呼亮含胶万不要错了,赶紧进入游戏挑战。
在这个新的魔塔游戏里,地图更加复杂,后期还有迷宫般的地图,买该征氢但父解打死会挡路的冻死骨,等往从早等。
在这个魔塔游戏里,还新添加了“白银之门”的关卡,出现各种进行特殊战斗的史莱姆,大家不要错过哦!
初始能力:
体力:900
攻击:10
防御:10
气息容量:40
深呼吸回复量:5
疲劳上限:20
攻击临界值:10
来自 防御临界值:40
黄钥匙:5
蓝钥匙:1
红钥匙:0
360百科 攻击次数:1(始终)
以上是主角的
体力:500
魔防:100(无临界值)
键盘方向键↑↓←→键控制移动,回车键确定,Q来自键撤退(战斗中使用),F键楼层传送,T键使用任意门,L键菜单,A键查看成就,W键装备剑术,H键装备防御360百科术,V键用于深呼吸,R键重玩。
提示:气息是用课做丝于剑术,盾术,必杀技的,深呼吸,zxc使用
第一本剑术在7F,第一本盾术在12F(打败13F的孩参临所充深湖看殖据两个卫兵)
[3]与11F右下的老人对话后按D+D婷春有惊喜- -
游戏加载完后点击[开始游戏] - 然后再按回车键即可开始游戏。
名称 | 特殊 | 体力 | 攻击 | 防御 | 气息容量 | 攻击次数 | EXP | GOLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔眼 | 催眠+中毒+衰弱 | 900 | 0 | 1343 | 10 | 1 | 10 | 94 |
弓兵 | 狙击 | 380 | 10 | 200 | 60 | 1 | 4 | 37 |
魔术师 | 魔法攻击 | 50 | 18 | 4 | 35 | 1 | 1 | 3 |
史莱姆 | 没有 | 35 | 19 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 |
红色史莱姆 | 没有 | 45 | 23 | 3 | 25 | 1 | 1 | 1 |
雷术士 | 魔法攻击 | 160 | 30 | 37 | 60 | 1 | 2 | 10 |
蝙蝠 | 没有 | 35 | 30 | 3 | 27 | 1 | 1 | 2 |
精锐弓兵 | 狙击 | 620 | 35 | 502 | 130 | 1 | 7 | 6压元价求初1 |
黑色史莱姆 | 没有 | 70 | 45 | 15 | 29 | 1 | 1 | 6 |
守卫 | 没有 | 20 | 50 | 36 | 33 | 伯长1 | 1 | 4 |
白银史莱姆 | 特殊战斗 | 5 | 50 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大蝙蝠 | 二回攻击 | 70 | 61 | 29 | 47 | 2 | 1 | 8 |
石头怪 | 没有 | 10 | 70 | 110 | 35 | 1 | 2 | 12 |
骷髅 | 没有 | 70 | 80 | 0 | 40 | 1 | 1 | 5 |
炎术师 | 魔法攻击 | 330 | 90 | 170 | 90 | 1 | 4 | 38 |
丧尸 | 没有 | 110 | 90 | 30 | 28 | 1 | 1 | 8 |
骑士 | 必杀剑 | 210 | 91 | 47 | 31 | 1 | 2 | 12 |
史莱姆人 | 黏液拳 | 自制第息蛋止罪离176 | 98 | 66 | 31 | 1 | 2 | 12 |
黄金史莱姆 | 特殊战斗 | 15 | 100 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大法师 | 财段意夜色旧系始基试魔法攻击 | 496 | 112 | 182 | 90 | 1 | 5 | 43 |
中级守卫 | 没有 | 210 | 120 | 118 | 36 | 1 | 3 | 20 |
暗黑魔法师 | 暗魔法 | 700 | 天做乡因急名120 | 120 | 70 | 1 | 50 | 300 |
魔法师首领 | 冰复就注主秋球致秘术 | 610 | 120 | 210 | 130 | 1 | 5 | 44 |
双手剑士 | 二回攻击 | 180 | 123 | 81 | 42 | 2 | 2 | 14 |
血剑士 | 狙击,魔法剑 | 1800 | 133 | 1411 | 160 | 1 | 怎法入县九哪时影15 | 130 |
骷髅兵 | 没有 | 210 | 140 | 10志2 | 33 | 1 | 2 | 15 |
史莱姆王 | 没有 | 400 | 149 | 94 | 25 | 1 | 2 | 18 |
法干压白银史莱姆王 | 特殊战斗 | 7 | 150 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 1 |
白银史莱姆法师 | 特殊战斗 | 11 | 150 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 1 |
魔法师元帅 | 风秘术 | 7投针告父城渐绿响执37 | 155 | 402 | 110 | 1 | 6 | 57 |
极地法师 | 极寒身体部处,冰魔法 | 868 | 155 | 720 | 110 | 1 | 8 | 84 |
箭神·法比 | 狙击 | 2330 | 155 | 1110 | 110 | 1 | 190 | 800 |
生气灵 | 魔法,鬼吹灯 | 872 | 162 | 1531 | 200 | 1 | 12 | 109 |
死灵大法师 | 暗魔法 | 850 | 175 | 490 | 190 | 1 | 7 | 63 |
八爪鱼 | 没有 | 300 | 1波音触全微88 | 150 | 37 | 1 | 3 | 22 |
骷髅剑士 | 没有 | 320 | 189 | 15 | 50 | 1 | 2 | 17 |
死灵术士 | 暗魔法 | 地川问既更演905 | 200 | 750 | 170 | 1 | 9 | 89 |
黄金史莱姆王 | 特殊战斗 | 11 | 200 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黄金史莱姆战士 | 特殊战斗 | 20 | 200 | 9999 | 0 | 武溶厚去王混觉0 | 1 | 1 |
红蝙蝠 | 三回攻击 | 200 | 201 | 119 | 60 | 3 | 3 | 25 |
火炎大法师 | 炎之身体,炎魔法 | 1130 | 202 | 540 | 190 | 1 | 7 | 67 |
魔王 | 火秘术 | 1029 | 210 | 705 | 130 | 1 | 9 | 82 |
铁骑士 | 必杀剑 | 370 | 213 | 130 | 27 | 1 | 3 | 27 |
四手史莱姆人 | 狂暴之拳 | 280 | 234 | 164 | 52 | 1 | 4 | 36 |
混沌术士 | 血魔法 | 708 | 250 | 1110 | 180 | 1 | 10 | 92 |
白银史莱姆爆弹 | 特殊战斗 | 25 | 250 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 1 |
魔王·格勒第 | 没有 | 600 | 279 | 190 | 75 | 2 | 70 | 400 |
血使者 | 血秘术 | 1900 | 280 | 1241 | 150 | 1 | 15 | 140 |
黄金史莱姆牧师 | 特殊战斗 | 3 | 300 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 1 |
丧尸剑士 | 没有 | 535 | 305 | 180 | 30 | 1 | 5 | 41 |
魔神·些多 | 秘术,死寂光环 | 1630 | 310 | 1104 | 160 | 1 | 300 | 700 |
骷髅队长 | 没有 | 500 | 330 | 34 | 50 | 1 | 4 | 30 |
毒蝙蝠 | 毒攻击,二回攻击 | 402 | 426 | 245 | 80 | 2 | 5 | 46 |
毒丧尸 | 毒攻击 | 660 | 500 | 387 | 70 | 1 | 5 | 48 |
毒八爪鱼 | 毒攻击 | 938 | 530 | 400 | 80 | 1 | 5 | 49 |
骷髅战士 | 不死,衰弱攻击 | 830 | 570 | 390 | 76 | 1 | 3 | 20 |
恶龙 | 没有 | 1200 | 608 | 452 | 60 | 1 | 50 | 120 |
重生骷髅兵 | 吸血攻击 | 800 | 610 | 320 | 50 | 1 | 4 | 30 |
邪眼史莱姆 | 邪眼 | 932 | 621 | 404 | 70 | 1 | 6 | 55 |
水银人 | 水银拳 | 888 | 661 | 502 | 90 | 1 | 6 | 59 |
铁怪 | 硬化 | 20 | 688 | 800 | 30 | 1 | 6 | 57 |
骷髅头目 | 衰弱攻击 | 999 | 692 | 90 | 93 | 1 | 6 | 50 |
高级守卫 | 没有 | 310 | 724 | 700 | 88 | 1 | 6 | 54 |
近卫骑士 | 必杀剑 | 1002 | 777 | 592 | 40 | 1 | 7 | 66 |
触手植物 | 触手攻击 | 592 | 874 | 794 | 170 | 6 | 7 | 66 |
魔界八爪鱼 | 没有 | 2008 | 880 | 700 | 90 | 1 | 100 | 400 |
魔王近卫兵 | 雷击 | 1220 | 880 | 612 | 119 | 1 | 8 | 70 |
冻死骨 | 寒冰身体 | 1080 | 911 | 593 | 110 | 1 | 7 | 68 |
闪光八爪鱼 | 衰弱攻击 | 1044 | 999 | 826 | 120 | 1 | 8 | 74 |
鬼邪石 | 邪眼,僵硬 | 30 | 999 | 999 | 120 | 1 | 9 | 99 |
剑王 | 刀刀相连 | 920 | 1020 | 620 | 80 | 4 | 8 | 73 |
烈焰丧尸 | 烈焰身体 | 1097 | 1024 | 789 | 100 | 1 | 8 | 80 |
死灵战士 | 不死,必杀剑 | 1300 | 1120 | 890 | 140 | 1 | 3 | 40 |
不死战士 | 不死,衰弱攻击 | 1100 | 1240 | 800 | 100 | 1 | 3 | 22 |
门神·高巴 | 神气合一 | 2110 | 1287 | 1010 | 90 | 1 | 190 | 800 |
毒龙 | 毒攻击 | 2500 | 1346 | 999 | 120 | 1 | 150 | 700 |
皇室剑士 | 破甲刃 | 1108 | 1393 | 1339 | 90 | 1 | 10 | 88 |
不死骷髅兵 | 吸血攻击 | 1400 | 1400 | 601 | 80 | 1 | 4 | 33 |
剑神·沙士 | 天地破坏剑 | 1320 | 1410 | 1090 | 60 | 1 | 190 | 800 |
冥界矮人战士 | 狂战士之斧 | 2000 | 1497 | 1080 | 180 | 1 | 10 | 98 |
龙蝠 | 猛毒 | 1247 | 1501 | 1307 | 80 | 2 | 10 | 95 |
黄金龙 | 黄金身体 | 3000 | 1530 | 1240 | 110 | 1 | 180 | 200 |
史莱姆阿修罗 | 狂战士之拳 | 1440 | 1579 | 1211 | 110 | 1 | 11 | 97 |
触手魔物 | 麻痹触手 | 600 | 1634 | 1616 | 100 | 6 | 11 | 105 |
地狱马 | 死气 | 1002 | 1660 | 1368 | 100 | 1 | 11 | 101 |
皇室枪兵 | 压制 | 1390 | 1700 | 1523 | 130 | 1 | 12 | 111 |
灵盾之柏奇 | 盾大师 | 3300 | 1880 | 1619 | 0 | 1 | 0 | 0 |
魔界之王·古顿 | 超负荷魔力 | 5000 | 1966 | 1542 | 160 | 1 | 0 | 0 |
魔剑之凯撒 | 剑大师 | 3000 | 2019 | 1479 | 0 | 1 | 0 | 0 |
名称 | 特殊能力详细介绍 |
---|---|
魔术师 | 攻击无视主角防御力 |
恶龙 | 没有 |
毒龙 | 被击中后有一定几率中毒(中毒率60%) |
魔界八爪鱼 | 没有 |
雷术士 | 攻击无视主角防御力 |
炎术师 | 攻击无视主角防御力 |
大法师 | 攻击无视主角防御力 |
火炎大法师 | 死后会使地上留下熔岩 |
攻击无视主角防御力 | |
双手剑士 | 一回合进行两次攻击 |
剑王 | 一回合进行四次攻击 |
守卫 | 没有 |
中级守卫 | 没有 |
高级守卫 | 没有 |
史莱姆人 | 主角被击中后,疲劳度会上升(每攻击一次疲劳+1) |
水银人 | 被击中后会感到很疲倦(每攻击一次疲劳+3)(击中概率80%。65%会倒霉) |
丧尸 | 没有 |
丧尸剑士 | 没有 |
毒丧尸 | 被击中后有一定几率中毒(注意:中毒率54%!小心!) |
石头怪 | 没有 |
铁怪 | 如主角攻击力比它基本防御力高时,它的防御力会变成主角的攻击力 |
不死骷髅兵 | 给予主角的伤害会部分恢复至自身的体力 |
不死战士 | 死后由四周的邪恶能量而重生,并获得新特殊能力 |
被击中后有一定几率变成衰弱状态(注意:几率55%!) | |
死灵战士 | 死后由四周的邪恶能量而重生,并获得新特殊能力 |
会心一击的伤害是基本伤害的2.5倍 | |
暗黑魔法师 | 攻击无视主角防御力,且主角的防御力比它的攻击低时,攻击会三倍 |
即使被攻击也不会增加气息 | |
骷髅 | 没有 |
骷髅剑士 | 没有 |
骷髅队长 | 没有 |
骷髅头目 | 被击中后有一定几率变成衰弱状态(注意:50%) |
骑士 | 会心一击的伤害是基本伤害的2.5倍 |
铁骑士 | 会心一击的伤害是基本伤害的2.5倍 |
近卫骑士 | 会心一击的伤害是基本伤害的2.5倍 |
史莱姆 | 没有 |
红色史莱姆 | 没有 |
黑色史莱姆 | 没有 |
史莱姆王 | 没有 |
白银史莱姆 | 进入特殊战斗方式 |
黄金史莱姆 | 进入特殊战斗方式 |
魔法师首领 | 全体魔法攻击,有几率使主角中毒 |
魔法师元帅 | 全体魔法攻击,攻击会恢复自身的疲倦(注意:76%!) |
魔王近卫兵 | 攻击会使主角因感到麻痹而疲劳(随机1-4)(当做出有效攻击时疲劳+4) |
魔王 | 全体魔法攻击 |
魔王·格勒第 | 没有 |
蝙蝠 | 没有 |
大蝙蝠 | 一回合进行两次攻击 |
红蝙蝠 | 一回合进行三次攻击 |
毒蝙蝠 | 被击中后有一定几率中毒(中毒率高。60%) |
一回合进行两次攻击 | |
极地法师 | 死后四周的土地会冻成冰块(冰块率100%!) |
攻击无视主角防御力 | |
混沌术士 | 给予主角的伤害会部分恢复至自身的体力 |
攻击无视主角防御力 | |
八爪鱼 | 没有 |
毒八爪鱼 | 被击中后有一定几率中毒(50-90%) |
闪光八爪鱼 | 被击中后有一定几率变成衰弱状态(随机55%) |
弓兵 | 攻击的对象是公主而不是主角 |
精锐弓兵 | 攻击的对象是公主而不是主角 |
死灵大法师 | 攻击无视主角防御力,且主角的防御力比它的攻击低时,攻击力会三倍化 |
即使被攻击也不会增加气息 | |
死灵术士 | 攻击无视主角防御力,且主角的防御力比它的攻击低时,攻击力会3.3倍化 |
即使被攻击也不会增加气息 | |
四手史莱姆人 | 随机攻击次数(1-3),且主角被击中后会增加疲劳(每次攻击疲劳+1) |
史莱姆阿修罗 | 随机攻击次数(2-5),且主角被击中后会增加疲劳(每次攻击疲劳+4) |
鬼邪石 | 主角不能使用黄金之羽根(150%) |
如主角攻击力比它基本防御力高时,它的攻击力及防御力会变成主角的攻击力 | |
邪眼史莱姆 | 主角不能使用黄金之羽根(500%) |
白银史莱姆王 | 进入特殊战斗方式(70%会失败) |
黄金史莱姆王 | 进入特殊战斗方式(96%会失败。需注意!) |
魔神·些多 | 全体魔法攻击 |
战斗中主角不会增加气息 | |
剑神·沙士 | 会心一击十分厉害(会心一击伤害是基本伤害的4倍) |
斗神·高巴 | 被它的会心一击击中时,主角的气息会减去一格 |
箭神·法比 | 攻击的对象是公主而不是主角 |
骷髅兵 | 没有 |
重生骷髅兵 | 给予主角的伤害会部分恢复至自身的体力 |
骷髅战士 | 死后由四周的邪恶能量而重生,并获得新特殊能力 |
被击中后有一定几率变成衰弱状态 | |
烈焰丧尸 | 死后四周的地上会被焦成一片熔岩 |
黄金龙 | 它整个身体都是黄金,总之击败它后就是有很多钱啦!!!(1800金币外加强剑之首饰) |
皇室枪兵 | 攻击会减低主角攻击力(一次20攻击,5防御) |
皇室剑士 | 攻击会减低主角防御力(一次12防御) |
生气灵 | 攻击会吸走主角的气息(吸收率99%-159%) |
攻击无视防御力 | |
冥界矮人战士 | 攻击附带额外固定100伤害 |
魔眼 | 令主角攻击自己(90%) |
触手植物 | 一回合6次攻击 |
血剑士 | 攻击目标是公主 |
会心一击很痛 | |
攻击伤害的一半会回复在身上 | |
地狱马 | 它被攻击中时,主角会感到很疲劳 |
血使者 | 血魔法全身攻击 |
攻击总伤害的一半会回复在身上 | |
触手魔物 | 一回合六次攻击 |
攻击有几率会使主角衰弱 | |
龙蝠 | 攻击有一定几率使主角中毒(中毒率70%) |
如果主角已在毒状态时,它每次攻击有几率使攻击力与防御力提升10点 | |
灵盾之柏奇 | 顺序使用防御技: |
镜膜盾:所受伤害减半 | |
结晶盾:主角下一回合不能行动 | |
反射盾:伤害的四分之一反射在主角身上 | |
魔剑之凯撒 | 顺序使用剑技:天灵>流石>深红 |
天灵:主角被击中后会增加疲劳 | |
流石:主角被击中后会减少气息 | |
深红:伤害的五分之一会回复到身上 | |
魔界之王·古顿 | 发出的魔力术击会在主角和公主之间跳弹并做成伤害 |
每次弹跳的伤害减少20%,总共跳弹四次 | |
白银史莱姆法师 | 进入特殊战斗方式(胜利率25%) |
黄金史莱姆战士 | 进入特殊战斗方式(胜利率30%) |
白银史莱姆爆弹 | 进入特殊战斗方式(胜利率36%) |
黄金史莱姆牧师 | 进入特殊战斗方式(胜利率40%) |
物品
名称
效果
伤药
体力+150
高级伤药
体力+400
大回复药剂体力+1200,只能于异国商人处购买
经验药水
EXP+5
能量水
能在更疲劳下使出剑技和防御术
(疲劳上限+2)
解毒剂
回复中毒状态(5%)
火酒
回复衰弱状态(1%)
圣水体力*1.5倍
红宝石
攻击力+2
蓝宝石
防御力+2
绿宝石
气息增加速度提升(最大气息上限-1)
黄宝石
战斗中时深呼吸回复量上升
(深呼吸回复量+2)
红水晶攻击+8,只能于异国商人处购买蓝水晶防御+8,只能于异国商人处购买
跃进之翼
提升一个等级
风之翼飞向城外
神之护符
公主魔法防守+5
妖精之歌颂三相之力之一圣神之加护三相之力之二魔力之源三相之力之三魔法冰块制造永恒冰结晶的原料永恒冰结晶
减少受熔岩伤害,并能移除熔岩
(从原来的50降到10)
锄头
制造宝石锄头的原料
宝石锄头把恶龙变成黄金龙强剑之首饰对白银史莱姆系怪兽伤害加倍亡灵之火气息回复1格
大金币
金钱+200
史莱姆银币增加游戏分数,回复200体力史莱姆金币增加游戏分数,回复400体力史莱姆纯银块大大增加游戏分数,回复750体力史莱姆纯金块大大增加游戏分数,回复1000体力幻之虹币大大增加游戏分数(12%)
黄钥匙
开黄门
蓝钥匙
开蓝门
红钥匙
开红门
随意门
开暗墙、冰块或某些熔岩
心镜
查看怪兽能力(对伪装无效)
黄金色羽根
跳跃楼层+千里眼,皇宫内时可以飞至城外
能量转换器
把勇士的生命值转换为公主的生命值
(兑换比率是2:1)
草药精华
体力+80,回复中毒(可用于公主加80hp)
高级草药精华
体力+180,回复衰弱(可用于公主+180hp)
冒险袋
储存草药精华和高级草药精华
凡骨剑技书
攻击+5,攻击临界值+6
伤害*1.5,将一定的防御转换成一定的攻击
最低使用等级:1
增加疲劳:10
气息消耗:1格
流石剑技书
攻击+5,攻击临界值+6
伤害*1.3.吸走怪物的气息
最低使用等级:20
增加疲劳:4
气息消耗:1格虐
血钥匙蓝宝石见到就吃 到后面红宝石不吃打怪可以多加一些气息
所有打公主的怪 尽量都用必杀秒杀 多加防御 必杀一般打法师用
25层后最好不杀一些怪 留着补充必杀用 衰弱状态下是不怕中毒的
用小键盘的“1”或“3”来移动图上的剑柄,注意躲避冰块,按着右图的样子,拼成一把剑,移到发光的地方,按“2”,可对史莱姆造成1点伤害。被冰块砸中-50,没有接住剑的碎片-5,接住的剑碎片不吻合-25
出现三组正方形当大的缩小到与小的重叠时按下对应的按键(即“1”、“2”、“3”)。未及时按键或过早按键将-100血
出现各种颜色的球,按下对应颜色的键就行。按错键或者在一定时间内(战斗界面下方进度条到0)没有把所有球干掉就会扣血200
上方会出现三种不同颜色的冲击波,出现红冲击波按3,出现绿冲击波按1,出现蓝冲击波按2,否则扣血。注意如果没有及时按键使冲击波到达底部就会扣血150.按错键同样-150
以上为正常游戏(即不包括白银之间)下会出现的特殊战斗怪物战斗方法