美国职业篮球联赛全明星赛最少敌底务反烟业价封有价值球员奖(National Basketball Association All-Star Game Most V初触积玉企入室讲封aluable 来自Player)是一个由美国职业篮球联赛(NBA)360百科每年对NBA全明星赛中表现最佳的全明星球员所颁发的奖项。从1953年起NBA官方决定为每年的NBA全明星赛选出一位最有价值球员(MVP),于是设立了这个奖项。NBA联盟同样为1953年之前两年的NBA全明星赛补选出了最有价值球员,爱德华·麦考利和保罗·阿里金分别被选为1951年和1952年全明星赛MVP。
父化师帮航好飞2020年2月15日,NBA官方宣布,将NBA全明星赛MVP奖永久命名为"科比·布莱恩特MV守雨裂钱垂吗P奖"。 首届"科比杯"由洛杉矶球星科怀·伦纳德获得 ,值得一提的是,科比二女儿吉安娜当初选择2号球衣,正是因为她的偶像伦纳德。
该奖项是由一组媒体成员在全明星赛结束后投票选出的,得票最高乱控此万将述垂拿厂的球员或者是并列得票最高的两位球员将会获得这个奖 。1999年联盟因为劳资纠纷取消了当年的NBA全明星赛,所以1999年没有颁发该奖 。
都灯积样须胡有曲思宽 鲍勃·佩蒂特与科比·布莱恩特是四次获得该奖项的球员。奥斯卡·罗伯特森、迈克尔·乔丹、沙奎尔·奥尼尔和勒布朗·詹姆斯则三次当选全明星赛MVP;鲍勃·库西、朱利叶斯·欧文、伊塞亚·托马斯、埃尔文·约翰逊、卡尔·马龙和阿伦·艾弗森都两次获得该奖。勒布朗·詹姆来自斯在2006年获得的第一座全明星赛最有价值球员奖杯还使他成为了历史上最年轻的NBA全明星赛最有价值球员奖获得者,那年詹姆斯只有21岁 。历史上总共出现过4次共享全明星赛最有价值球员奖的情况--1959年的埃尔金·贝勒与鲍勃·佩蒂特360百科,1993年的约扬载菜翰·斯托克顿和卡尔·马龙,2000年的沙固还曲术茶据景变奎尔·奥尼尔和蒂姆·邓肯,2009年的科比·布莱恩特和沙奎尔·奥尼尔。沙奎尔·奥尼吗孙操大语文及台夫条候尔还成为NBA历史上饭度误穿祖美配首位两次获得共享MVP奖杯的球促动员。洛杉矶湖人队共获得11座NBA全明星赛最有价值球员奖杯,而波士顿凯尔特人队获得了引们值政做所8座。美属维尔京群岛的蒂伯开且子容程姆·邓肯是唯一一位非美国出生的该奖获得者。邓肯其实是美国公民,不过由于他并不是在美国的50个州或者华盛顿哥伦比亚特区出生,所以他被看作是一名国且案干急置际球员 。
2020年2月15日,NBA总裁肖华宣布,将NBA全明星赛MV各品非呼苗顶仍P奖永久命名为"科比·布莱恩特MVP奖",以纪念此前在坠机事故中去世的科比。 而首届"科比·布莱恩特MVP奖"得主是科怀·伦纳德。
年份 | 获奖者 | 国籍 | 所属球队 |
---|---|---|---|
1951 | 爱德华·麦考利 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1952 | 保罗·阿里金 | 美国 | 费城勇士队 |
1953 | 乔治·麦肯 | 美国 | 明尼阿波利斯湖人队 |
1954 | 鲍勃美八值水指买·库西 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1955 | 比尔·沙曼 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1956 | 鲍勃·佩蒂特 | 美国 | 圣路易斯老鹰队 |
1957 | 鲍勃·库西(2) | 美国 | 波士顿凯尔特人待讲研绿联料学补队 |
1958 | 鲍勃·佩蒂特(2) | 美国 | 圣路易斯老鹰队 |
1959 | 埃尔金·贝勒 | 美国 | 明尼阿波利斯湖人队 |
1959 | 鲍勃·佩蒂特(3) | 美国 | 圣路易斯老鹰队 |
1960 | 威尔特·张伯伦 | 美国 | 费城勇士队 |
1961 | 奥斯卡·罗伯特森 | 美国 | 辛辛那提皇家队 |
1962 | 鲍勃·佩蒂特(4) | 美国 | 圣路易斯老鹰队 |
1963 | 特修注权乡色积虽 比尔·拉塞尔 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1964 | 奥斯卡·罗伯特森(2) | 美国 | 谓和 辛辛那提皇家队 |
1965 | 杰里·卢卡斯 | 美国 | 散零黑贵队款呀权烈青 辛辛那提皇家队 |
1966 | 阿德里安·史密斯 | 美国 | 辛辛那提皇家队 |
1967 | 里克·巴里 | 美国 | 旧金山审勇士队 |
1968 | 哈尔·格瑞尔 | 美国 | 费城76人队 |
1969 | 奥斯卡·罗伯特森(3) | 美国 | 辛辛那提皇家队 |
1970 | 威里斯·宣再里德 | 美国 | 纽约尼克斯队 |
1971 | 兰尼·威尔肯斯 | 美国 | 西雅图超音速队 |
1972 | 杰里·韦斯特 | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
1973 | 戴夫·考恩斯 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1974 | 鲍勃·拉尼尔 | 美国 | 底特律活塞队 |
1975 | 沃尔特·费雷泽 | 美国 | 纽约尼克斯队 |
1976 | 戴夫·宾 | 美国 | 华盛顿子弹队 |
1977 | 朱利叶斯·欧文 | 美国 | 费城76人队 |
1978 | 兰迪·史密斯 | 美国 | 布法罗勇士队 |
1979 | 大卫·汤普森 | 美国 | 丹佛掘金队 |
1980 | 乔治·格温 | 美国 | 圣安东尼奥马刺队 |
1981 | 奈特·阿奇博尔德 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1982 | 拉里·伯德 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1983 | 朱利叶斯·欧文(2) | 美国 | 费城76人队 |
1984 | 伊塞亚·托马斯 | 美国 | 底特律活塞队 |
1985 | 拉尔夫·桑普森 | 美国 | 休斯敦火箭队 |
1986 | 伊塞亚·托马斯(2) | 美国 | 底特律活塞队 |
1987 | 汤姆·钱伯斯 | 美国 | 西雅图超音速队 |
1988 | 迈克尔·乔丹 | 美国 | 芝加哥公牛队 |
1989 | 卡尔·马龙 | 美国 | 犹他爵士队 |
1990 | 埃尔文·约翰逊 | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
1991 | 查尔斯·巴克利 | 美国 | 费城76人队 |
1992 | 埃尔文·约翰逊(2) | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
1993 | 卡尔·马龙(2) | 美国 | 犹他爵士队 |
1993 | 约翰·斯托克顿 | 美国 | 犹他爵士队 |
1994 | 斯科特·皮蓬 | 美国 | 芝加哥公牛队 |
1995 | 米奇·里奇蒙德 | 美国 | 萨克拉门托国王队 |
1996 | 迈克尔·乔丹(2) | 美国 | 芝加哥公牛队 |
1997 | 格伦·莱斯 | 美国 | 夏洛特黄蜂队 |
1998 | 迈克尔·乔丹(3) | 美国 | 芝加哥公牛队 |
1999 | - | - | - |
2000 | 蒂姆·邓肯&沙奎尔·奥尼尔 | 美国 | 圣安东尼奥马刺队/洛杉矶湖人队 |
2001 | 阿伦·艾弗森 | 美国 | 费城76人队 |
2002 | 科比·布莱恩特 | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
2003 | 凯文·加内特 | 美国 | 明尼苏达森林狼队 |
2004 | 沙奎尔·奥尼尔(2) | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
2005 | 阿伦·艾弗森(2) | 美国 | 费城76人队 |
2006 | 勒布朗·詹姆斯 | 美国 | 克里夫兰骑士队 |
2007 | 科比·布莱恩特(2) | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
2008 | 勒布朗·詹姆斯(2) | 美国 | 克里夫兰骑士队 |
2009 | 科比·布莱恩特(3) | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
沙奎尔·奥尼尔(3) | 菲尼克斯太阳队 | ||
2010 | 德文·韦德 | 美国 | 迈阿密热火队 |
2011 | 科比·布莱恩特(4) | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
2012 | 凯文·杜兰特 | 美国 | 俄克拉荷马雷霆队 |
2013 | 克里斯·保罗 | 美国 | 洛杉矶快船队 |
2014 | 凯里·欧文 | 美国 | 克利夫兰骑士队 |
2015 | 拉塞尔·维斯布鲁克 | 美国 | 俄克拉荷马城雷霆队 |
2016 | 拉塞尔·维斯布鲁克(2) | 美国 | 俄克拉荷马城雷霆队 |
2017 | 安东尼·戴维斯 | 美国 | 新奥尔良鹈鹕队 |
2018 | 勒布朗·詹姆斯(3) | 美国 | 克里夫兰骑士队 |
2019 | 凯文·杜兰特(2) | 美国 | 金州勇士队 |
"科比·布莱恩特"MVP奖 | |||
2020 | 科怀·伦纳德 | 美国 | 洛杉矶快船队 |
参考资料:
1来自999年美国职业篮球联赛全明星赛由于联盟的劳资纠纷而被取消 。
蒂姆·邓肯是美国公民,虽然出生于美属维尔京群岛 ,邓肯仍然代表美国队参加过国际比赛 。