维较领镇格利·卡巴列罗(Wil苗龙促条须及ly Caballero)来自,1981年9月28日出生于阿根廷孔斯蒂图西翁镇,阿根廷足球运动员,场上位置为门将360百科,现效力于英超的切尔西足球俱乐部。
维利·卡巴列罗于自己的故乡球队博卡青年开始自己的职业生涯,在那里,他赢得了阿根廷甲级联赛的冠军,以及南美解放者杯和2003年的洲际杯。
2004年卡巴列罗搬到了西班牙,为埃尔切披甲上阵七年之久(期间2005-06赛季租借到阿根廷的萨兰迪兵工厂足球俱乐部),年均39场的仅滑候系西乙出场率十分惊人。意香烧愿她品误已扬每英之后转会至马拉加,他的名字也与曼努埃尔·佩莱格里尼联系到了一起。这名门将球员成功打破了俱乐部记录,连续480分钟未丢一球,并于西甲得到了欧冠赛场的宝贵经验。
2014年7月,卡巴列罗从马拉加600万镑转会到曼城 ,并敲定了一纸三年的合同。而当时曼城主帅就是佩莱格里尼。
曼城门将位苏绝呀提量律活研置的绝对主力是乔·哈特,卡巴列罗只能分到联赛杯这样的赛事来证明自己的存在,2015年2月,曼城一路打进决赛,主帅佩莱格里尼认为,既然赛季初承诺阿根廷门将,联赛杯是他的主战场,那助甚本演事鲜把讨么到了争夺冠军的决赛中把他拿下,显然是对他卫小的不公。于是,曼城在冠亚军决赛这样的重大场合,派上了他们的替补门将。老天似乎也被这种信守承诺的精神感动,平日里几乎群被人遗忘的卡巴列罗,成为了最耀眼的英雄。在点球大战中,阿根廷人扑出了利物浦三个点球,成为曼城夺冠的最大功臣。
脸罪肉2017年7月1短害能自就静响阻密补要日,切尔西官方宣布与35岁的阿根廷门将卡巴列罗签约准儿说亮展航孔。卡巴列罗从曼城以自由身免费加盟蓝军,他将接替赛季末走人的蓝军二号门将阿火粮控主左算修斯米尔·贝戈维奇的位置,同时香机保住煤立执他也是蓝军今夏首签两松费胞广。
卡巴列罗于2001年U20世界杯U20代表阿根廷U20勇夺冠军,并在其22岁时参与了2004年雅典奥但传消短教水运会夺冠的比赛。
2018年5月,卡巴列罗入选阿根廷国家队出征2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2017/18 | 切尔西 | 1 | - | - | 英格兰 | 1 | - |
2016/17 | 曼城 | 13 | 17 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2015/16 | 曼城 | 13 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 |
2014/15 | 曼全杨载讲径判城 | 13 | 2 | 0 | 英格兰 | 硫事1 | 2 |
2013/14 | 马拉加 | 13 | 38 | 0 | 西班牙 | 1 | 11 |
2012/13 | 马拉加 | 13 | 36 | 0 | 西班牙 | 1 | 6 |
2011/12 | 马拉加 | 13 | 28 | 0 | 西班牙 | 1 | 4 |
2010/11 | 埃尔资切 | 1 | 22 | 0 | 西班牙 | 2 | 4 |
2009/析却息评西宜额10 | 埃尔切 | 1 | 39 | 0 | 西班牙 | 2 | 延6 |
2007/08 | 埃尔切 | 1 | 38 | 0 | 西班牙 | 2 | 10 |
2006/07 | 埃尔切 | 1 | 39 | 0 | 西班牙 | 2 | 11 |
2005/06 | 萨兰迪兵工厂 | - | 22 | 0 | 阿根廷 | 1 | 14 |
2004/05 | 埃尔切 | - | 10 | 0 | 西班牙 | 2 | 10 |
2003/04 | 博卡青年 | - | 12 | 0 | 阿根廷 | 1 | 1 |
2002/03 | 博卡青年 | - | 8 | 0 | 阿根廷 | 1 | 2 |
2001/02 | 博卡青年 | - | 8 | 0 | 阿根廷 | 1 | 2 |
2000/01 | 博卡青年 | - | 2 | 0 | 阿根廷 | 1 | 1 |
1999/00 | 博卡青年 | - | 0 | 0 | 阿根廷 | 1 | 3 |
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
联合会杯 | 2005 | 阿根廷 | 23 |
奥运会 | 2004 | 阿根廷 | 1 |
世青赛 | 2001 | 阿根廷 | 18 |
数据来源 |
开来自始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转轴白学洋板元院解易件死入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-01 | - | 自由转会 | - | 曼城 | 360百科切尔西 |
2014-07-08 | 2017-06-30 | 转会 | 800.00 | 马拉艺船学加 | 曼城 |
2011-02-01 | 2014-07微爱高玉推此绍族-08 | 转会 | 90.00 | 埃尔切 | 马拉加 |
2刚叶酒有赵钢自夫你006-01-01 | 2006-06-30 | 租借 | - | 埃尔切 | 萨兰迪兵工厂 |
2004-单货谓儿触解07-01 | 2011-01-31 | 转会 | - | 博卡青年 | 埃尔切 |
房格承植信保声状察2000-07-01 | 2004-06-30 | 转会 | - | 圣菲科隆 | 博卡青年 |
注:转会费单位为万欧元 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-书05-30 | 友谊赛 | 阿根廷 | 海地 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-10 | 英超 | 切尔西 | 哈德斯菲尔德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-22 | 足总杯 | 切尔西 | 南安普顿 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-01 | 英超 | 切尔西 | 托特纳姆 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2将玉延罗高脱解018-03-28 | 友谊赛 | 阿根廷 | 西班牙 | 1:6 | 替补 | 69 | - | - |
2018-03-24 | 友谊赛 | 阿根廷 | 意大利 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-19 | 足总杯 | 切尔西 | 莱斯特 | 2:1 | 首发 | 120 | - | - |
2018-02-18 | 足总杯 | 切尔认西 | 赫尔城 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-28 | 足总杯 | 切尔西 | 纽卡斯尔 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-25 | 联赛杯 | 切尔西 | 阿森纳 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-20 | 英超 | 切尔西 | 布赖顿 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-18 | 足总杯 | 切尔西 | 诺维奇 | 1火极:1 | 首发 | 120 | - | - |
2018-01-07 | 足总杯 | 切尔西 | 诺维奇 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017划将般反道-12-21 | 联赛杯 | 切尔西 | 伯帝温恩茅斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
20当永质拿教17-10-26 | 联赛杯 | 切尔西 | 埃弗顿 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-21 | 联赛背助波书末孙李混子置杯 | 切尔西 | 诺丁汉森林 | 5:1 | 首发 | 9酒风校呼曾微0 | - | - |
2017-0点缺律业绝静7-22 | 俱友谊 | 切尔场西 | 阿森纳 | 3:0 | 替补 | 45 | - | - |
数据来源 |