室宿是中国神话和天文学中的二十进况散有绿二地封八宿之一,源于中国人民对远古的星辰自然崇拜,是古代中国神话和天文学结合的产物,又名"清质庙"、"玄宫",古人认为此宿的出现,代表要修造房屋,面对严寒的冬天。
此在十月中旬时,出现于南方天空水瓶座与南鱼座正上方,形成大长方形的四笑教探合颗星。
为水瓶座重加。
室宿: 据《吕氏春秋来自通诠》所载,北方玄武七宿的北方玄武七宿包括斗、牛(牵牛)360百科、女(须女)、虚、危、室(营室)、壁(东壁)。
为北方第六宿,因其星群组合象房屋状而得名"室"(象一所覆盖龟蛇之上的房子),房屋乃居住之所,人之所需,故室宿多吉。
室宿值交山烟位绝我影套们题别日大吉利,婚姻祭祀主恩荣,葬埋苦还逢此日,三年必定进田庄。
室和壁是相连的两宿,古有营室,因执用指飞武气经头促东壁之称。
营室原为四星,成四方形,有东壁,西壁各两星,正如宫室之象。《周官·梓人》:"龟蛇四游,以象营室也。"
其后东壁从营室中分出血示超混际攻水特示相,成为了室,壁两宿。曾侯乙墓漆箱盖上洲东亮核直离突本它帝务称这两宿为西萦与念东萦。东壁,西壁四星,就答头修更是著名的飞马座四边形。室宿一(α Peg)和室宿二(β Peg)是西壁,也称为定,《诗经·墉风·定之方中》:"定之方中,作于楚宫。"春秋时期室宿在秋末冬初的傍晚觉药显出现于南方中天,此时是农闲袁盾草粮输移延十让英时节,人们利用这段时间建造房屋为冬天作准备,因此有营室之称。壁宿一(γ Peg)和壁宿二(α And)是东壁,这二星的赤经都非常接近于0度,从壁宿二向壁宿一连线并约延长一倍,就可找到春分点的大概位置。
室宿有星官1该1个,原有106颗星,后由《仪象考成》增至159颗星。
星官 | 注释 | 所处星座 | 星数 |
---|---|---|---|
室 | 营室,亦代表龟身 | 飞马座 | 2+7 |
顶知来款谁助离宫 | 皇帝的行宫 | 坚女剂十宪处艺常降行 飞马座 | 6+8 |
雷电 | 雷神 | 飞马座 | 6+8 |
垒壁阵 | 军降板几顾庆治得乎名营四周的防御工事 | 双鱼座/宝瓶座/摩羯座 | 12+8 |
羽林军 | 皇帝的近卫军 | 宝瓶座/南鱼座 | 45 |
�钺 | 刑具,斧头("�钺 "音同"夫越") | 宝瓶座 | 3+3 |
北落师门 | 践文发频针 军营北门,也有说它代表驻扎北方的羽法课发蒸怀工染位呢罪林军的南方军门 | 南鱼座 | 1 |
八魁 | 捕捉禽兽的罗网,亦代表负责捕猎禽兽的官员 | 鲸鱼座 | 6 |
天纲 | 军帐 | 南鱼座 | 1 |
土公吏 | 负责土木营造的官景谓样运员,或负责物流的官员 | 飞马座 | 2 |
螣蛇 | 形似飞蛇(螣粤音的厚攻理蒸光非节藤) | 仙女座/蝎虎座/仙后座立陆促次跑/仙王座/天鹅座 | 22+19 |
星官 | 中国星名 | 现代星名 | 所属星座 |
---|---|---|---|
室 | 大吗尼犯质酒够仅括 室宿一 | α Peg | 飞马座 |
室宿二 | β Peg | 飞马座 | |
室宿增一 | 51 Peg(飞马座51) | 飞马座 | |
室宿增二 | 56 Peg | 飞马座 | |
室宿增三 | 60 Peg | 飞马座 | |
室宿增四 | 61 Peg | 飞马座 | |
室宿增五 | 63 Peg | 飞马座 | |
室宿增六 | 64 Peg | 飞马座 | |
室宿增七 | 67 Peg | 飞马座 | |
离宫 | 离宫一 | λ Peg | 飞马座 |
离宫二 | μ Peg | 飞马座 | |
离宫三 | ο Peg | 飞马座 | |
离宫四 | η Peg | 飞马座 | |
离宫五 | τ Peg | 飞马座 | |
离宫六 | υ Peg | 飞马座 | |
离宫增一 | 33 Peg | 飞马座 | |
离宫增二 | 39 Peg | 飞马座 | |
离宫增三 | 40 Peg | 飞马座 | |
离宫增四 | 41 Peg | 飞马座 | |
离宫增五 | 45 Peg | 飞马座 | |
离宫增六 | 65 Peg | 飞马座 | |
离宫增七 | 71 Peg | 飞马座 | |
离宫增八 | 69 Peg | 飞马座 | |
螣蛇 | 螣蛇一 | α Lac | 蝎虎座 |
螣蛇二 | 4 Lac | 蝎虎座 | |
螣蛇三 | π Cyg | 天鹅座 | |
螣蛇四 | π Cyg | 天鹅座 | |
螣蛇五 | 未知 | 天鹅座 | |
螣蛇六 | 未知 | 天鹅座 | |
螣蛇七 | HIP 106886 | 仙王座 | |
螣蛇八 | 13 Cep | 仙王座 | |
螣蛇九 | ε Cep | 仙王座 | |
螣蛇十 | β Lac | 蝎虎座 | |
螣蛇十一 | σ Cas | 仙后座 | |
螣蛇十二 | ρ Cas | 仙后座 | |
螣蛇十三 | τ Cas | 仙后座 | |
螣蛇十四 | AR Cas | 仙后座 | |
螣蛇十五 | 9 Lac | 蝎虎座 | |
螣蛇十六 | 3 And | 仙女座 | |
螣蛇十七 | 7 And | 仙女座 | |
螣蛇十八 | 8 And | 仙女座 | |
螣蛇十九 | λ And | 仙女座 | |
螣蛇廿/螣蛇二十 | ψ And | 仙女座 | |
螣蛇廿一/螣蛇二十一 | κ And | 仙女座 | |
螣蛇廿二/螣蛇二十二 | ι And | 仙女座 | |
螣蛇增一 | HIP 102431 | 仙女座 | |
螣蛇增二 | 5 And | 仙女座 | |
螣蛇增三 | 11 And | 仙女座 | |
螣蛇增四 | 4 And | 仙女座 | |
螣蛇增五 | 13 And | 仙女座 | |
螣蛇增六 | 10 And | 仙女座 | |
螣蛇增七 | 9 And | 仙女座 | |
螣蛇增八 | 12 And | 仙女座 | |
螣蛇增九 | 14 And | 仙女座 | |
螣蛇增十 | 15 And | 仙女座 | |
螣蛇增十一 | 22 And | 仙女座 | |
螣蛇增十二 | 18 And | 仙女座 | |
螣蛇增十三 | 1 Cas | 仙后座 | |
螣蛇增十四 | 4 Cas | 仙后座 | |
螣蛇增十五 | 2 Cas | 仙后座 | |
螣蛇增十六 | 2 Cas | 仙后座 | |
螣蛇增十七 | HIP 115171(LTT16854) | 仙女座 | |
螣蛇增十八 | V1022 Cas(HIP 118077) | 仙后座 | |
螣蛇增十九 | 22 And | 仙女座 | |
雷电 | 雷电一 | ζ Peg | 飞马座 |
雷电二 | ξ Peg | 飞马座 | |
雷电三 | σ Peg | 飞马座 | |
雷电四 | 55 Peg | 飞马座 | |
雷电五 | 66 Peg | 飞马座 | |
雷电六 | 70 Peg | 飞马座 | |
雷电增一 | 52 Peg | 飞马座 | |
雷电增二 | ρ Peg | 飞马座 | |
雷电增三 | 57 Peg | 飞马座 | |
雷电增四 | 59 Peg | 飞马座 | |
雷电增五 | 58 Peg | 飞马座 | |
雷电增六 | 66 Peg | 飞马座 | |
雷电增七 | 75 Peg | 飞马座 | |
雷电增八 | 76 Peg | 飞马座 | |
土公吏 | 土公吏一 | 31 Peg | 飞马座 |
土公吏二 | 36 Peg | 飞马座 | |
垒壁阵 | 垒壁阵一 | κ Cap | 摩羯座 |
垒壁阵二 | ε Cap | 摩羯座 | |
垒壁阵三 | γ Cap | 摩羯座 | |
垒壁阵四 | δ Cap | 摩羯座 | |
垒壁阵五 | ι Aqr | 宝瓶座 | |
垒壁阵六 | σ Aqr | 宝瓶座 | |
垒壁阵七 | λ Aqr | 宝瓶座 | |
垒壁阵八 | φ Aqr | 宝瓶座 | |
垒壁阵九 | 27 Psc | 双鱼座 | |
垒壁阵十 | 29 Psc | 双鱼座 | |
垒壁阵十一 | 33 Psc | 双鱼座 | |
垒壁阵十二 | 30 Psc | 双鱼座 | |
垒壁阵增一 | 54 Aqr | 宝瓶座 | |
垒壁阵增二 | 67 Aqr | 宝瓶座 | |
垒壁阵增三 | 78 Aqr | 宝瓶座 | |
垒壁阵增四 | 20 Psc | 双鱼座 | |
垒壁阵增五 | 24 Psc | 双鱼座 | |
垒壁阵增六 | 4 Cet | 双鱼座 | |
垒壁阵增七 | AP Psc(5 Cet) | 双鱼座 | |
垒壁阵增八 | HIP 106768 | 摩羯座 | |
羽林军 | 羽林军一 | 29 Aqr | 宝瓶座 |
羽林军二 | 35 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军三 | 41 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军四 | 47 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军五 | 49 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军六 | λ PsA | 南鱼座 | |
羽林军七 | HIP 110641 | 南鱼座 | |
羽林军八 | ε PsA | 南鱼座 | |
羽林军九 | 21 PsA | 南鱼座 | |
羽林军十 | 20 PsA | 南鱼座 | |
羽林军十一 | υ Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军十二 | 68 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军十三 | 66 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军十四 | 61 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军十五 | 53 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军十六 | 56 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军十七 | 50 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军十八 | 45 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军十九 | 58 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军廿/羽林军二十 | 64 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军廿一/羽林军二十一 | 65 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军廿二/羽林军二十二 | 70 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军廿三/羽林军二十三 | 74 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军廿四/羽林军二十四 | τ Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军廿五/羽林军二十五 | τ Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军廿六/羽林军二十六 | δ Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军廿七/羽林军二十七 | 77 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军廿八/羽林军二十八 | 88 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军廿九/羽林军二十九 | 89 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卅/羽林军三十 | 86 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卅一/羽林军三十一 | 101 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卅二/羽林军三十二 | 100 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卅三/羽林军三十三 | 99 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卅四/羽林军三十四 | 98 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卅五/羽林军三十五 | 97 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卅六/羽林军三十六 | 94 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卅七/羽林军三十七 | ψ Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卅八/羽林军三十八 | ψ Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卅九/羽林军三十九 | ψ Aqr(宝瓶座91) | 宝瓶座 | |
羽林军卌/羽林军四十 | 87 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卌一/羽林军四十一 | 85 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卌二/羽林军四十二 | 83 Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卌三/羽林军四十三 | χ Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卌四/羽林军四十四 | ω Aqr | 宝瓶座 | |
羽林军卌五/羽林军四十五 | ω Aqr | 宝瓶座 | |
天纲 | 天纲 | δ PsA | 南鱼座 |
北落师门 | 北落师门 | α PsA | 南鱼座 |
�钺 | �钺一/鈇钺一 | 103 Aqr | 宝瓶座 |
�钺二/鈇钺二 | 106 Aqr | 宝瓶座 | |
�钺三/鈇钺三 | 108 Aqr | 宝瓶座 | |
�钺增一/鈇钺增一 | 104 Aqr | 宝瓶座 | |
�钺增二/鈇钺增二 | 107 Aqr | 宝瓶座 | |
�钺增三/鈇钺增三 | 104 Aqr | 宝瓶座 | |
八魁 | 八魁一 | 6 Cet | 鲸鱼座 |
八魁二 | 2 Cet | 鲸鱼座 | |
八魁三 | 1 Cet | 鲸鱼座 | |
八魁四 | 3 Cet | 鲸鱼座 | |
八魁五 | 9 Cet | 鲸鱼座 | |
八魁六 | 7 Cet | 鲸鱼座 |
参考资料: