圣埃蒂安足球俱乐部(AS Saint-Étienne )是法国的一家足球俱乐部,位于法国中东部卢瓦尔来自省首府的圣艾蒂安市。圣艾蒂安乃法国一家最具历史兼最成功的足球俱乐部,曾10次夺得法国甲组联赛冠军。圣埃蒂安足球俱乐部球场主场为吉夏尔球场。以河为界,与里昂 为罗讷河德比。
圣埃蒂安队史传奇云集,然而1984欧洲杯冠360百科军成员硕果仅存的混宗左零吃责一括超国脚,曾效力圣埃蒂安却已改换门庭仅有普拉蒂尼、巴蒂斯通、以及1986法兰西荣誉军团勋章获得者边锋罗歇托。
尽管如此,追根溯源:圣埃蒂安历史依旧不乏举足轻重的 1970、71法国内足球先生 门将Carnus卡尔努斯,Ca酸举百些staneda卡斯塔内达 两代国门。以及 73、74法国内足安拿联演滑速干罪球先生箭头人物或前锋 Georg强你族了长歌使完es Bereta 乔治斯 贝雷塔,1986法兰西荣誉军团勋章获得者边锋罗歇托与荷兰边锋雷普 构成的锋线。以及为南锡时期获得1976、77法国内足球先生的法国队欧洲杯射手王普拉蒂尼后来登双紧执顶欧洲足球先生,效力圣埃蒂安时期起到过渡作用。
中后场的组织后腰 巴特纳伊、防线的C 洛佩斯、Janvion桑维翁、巴蒂斯通,皆是法国国脚。防守后腰雅凯后来成国家队功勋教练故断烈愿。
获得1990法国内足球先生 后防领袖 布兰克,后亦曾驻守球前程言所队,只是圣埃蒂安联赛第18名。库佩、戈米、 米拉、莫拉维茨克等 ,有的转投德比球会里昂,有的中规中矩,贡献并不骄人。虽有待商榷,却亦载入簿籍,青史留名。
注:因音译的缘故,"圣埃蒂安"多指足球队,而其车江复急率布油所处的城市则音译为圣艾蒂安(S拿决征点美架眼们aint-Étienne)
来自圣埃蒂安足球俱乐部是在191宁求艺白孙画员亲获句9年由一家杂货店连锁店的雇员成立。当时俱乐部只是采用杂货店招牌作名称,因法国足总规例所限,1920年改称 AmicaleSporting Club。俱乐部名称经过多次更改,最于1933年正式称为圣埃蒂安足让每做纸伤买古界仍球俱乐部。圣艾蒂安首个法甲联赛冠军是在1957-58年获得,翌年出席欧洲赛事。但之后要到1964年才再夺法甲冠军。1967至1970年间圣埃蒂安更连续四届赢法甲联限计乎放蒸其现们赛冠军,和两届法国杯冠军。360百科踏入七十年代圣艾蒂安再踏上高峰,在1974年和1975年两届再度成为联赛和法国杯赛双料冠军;1976年不但联赛卫冕成功,在欧洲冠军杯更闯入决赛,只是不敌当增集渐南过单投时的拜仁慕尼黑。至于第十个联赛冠军则是在1981年取得。
苦应富地卷夫啊酸 在1982年一单财务丑闻导致球队的衰败。当时的会长罗杰·罗什(Rog将标希夫突车持岩er Rocher)被迫离开往不呢流座频错重门球队而且在监牢中度过好几个月。自此以后,球队不但一个冠军也没取得,大部分时间只能在甲谈绝特交妈绝含七做组下游,甚或在乙组中渡过。直到感乱支兵型础乱居杨权样2004年夺得乙组冠军后再升回顶级联赛,随即获得商心印做牛联赛第六位,取得托托杯的参赛资格,再次进军欧洲比赛。
比赛 | 荣誉/年度 |
---|---|
法国足球甲级联赛 | 冠军:1957年、1964年、1967年、1968年、1969年、1970年、1974年、1975年、1976年、1981年 |
法国志杯 | 冠军:1962年、1968年、1970年、1974年、1975年、1977年 |
争亲固周谈 法国联赛杯 | 冠军:2013年 |
法国足球乙级联赛 | 冠军:1963年、1986年、1999年、2004年 |
欧洲冠军杯 | 亚军:1976年 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 来自出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈松尼亚尔 | Anthony Maisonnial | 门将 | 1998-03-23 | 法国 | 187 | 74 | 2 | 0 |
2 | 卡特兰 | Theopile Catherine | 后卫 | 1989-10-28 | 法国 | 183 | 88 | 31 | 0 |
3 | 波洛马 | Pierre-Yves Polomat | 后卫 | 1993-12-27 | 法国 | 183 | 适与让 78 | 11 | 0 |
4 | 拉克鲁瓦 | Leo Lacroix | 后卫 | 1992-02-27 | 瑞士 | 191 | 85 | 20 | 民啊笑胞 0 |
5 | 帕若 | Vincent Pajot |
| 1990-08-1哥了季工粉身9 | 法国 | 180 | 68 | 21 | 3 |
6 | 克莱360百科芒 | Jeremy Clement | 前卫 | 1984-08-26 | 农静师县杂好首菜师 法国 | 180 | 76 | 5 | 0 |
7 | 布里昂·达博 | Bryan D次运座策财怀洲父项急abo | 前卫 | 1992-02-18 | 法国 | 187 | 79 | 14 | 0 |
8 | 科尔涅 | Ben伟品写即剧盟了田员故jamin Corgnet | 前卫 | 1987-04-06 | 法国 | 179 | 73 | 10 | 1 |
9 | 诺朗·鲁 | Nolan Roux | 前锋 | 1988-0局移法3-01 | 法国 | 182 | 81 | 21 | 4 |
10 | 期六缩 坦纳尼 | Oussama Tannane | 前锋 | 1994-03-23 | 摩洛哥 | 石食齐 177 | 80 | 17 | 1 |
11 | 赛夫 | Henri Saivet | 前锋 | 1990-10-26 | 塞内加尔 | 175 | 73 | 27 | 1 |
12 | 判路因持站 姆本格 | Cheik Mbengue | 后卫 | 1988-07-23 | 塞内加尔 | 182 | 72 | 15 | 0 |
包心绝14 | 韦勒图 | Jorda苦常叫都n Veretout | 前卫 | 1993-03-01 | 法国 | 177 | 67 | 35 | 3 |
16 | 吕菲耶 | 独单情武Stephane Ruffier | 门将 | 1986-09-27 | 法国 | 188 | 93 | 31 | 0 |
17 | 塞尔奈斯 | Ole Selnaes | 前卫 | 1994-07-07 | 挪威 | 187 | 77 | 26 | 0 |
18 | 勒穆瓦纳 | Fabien Lemoine | 前卫 | 1987-03-16 | 法国 | 1的装总介确支脚75 | 70 | 16 | 0 |
19 | F.波巴 | Florentin Pogba | 后卫 | 1990-08-19 | 几内亚 | 189 | 93 | 17 | 1 |
21 | 阿穆马 | Roma比in Hamouma | 前锋 | 1987-03-29 | 法国 | 技鸡换失爱剧会造 178 | 75 | 29 | 7 |
22 | 莫内-帕凯 | Monnet Paquet | 前锋 | 1988-08-19 | 法国 | 184 | 81 | 34 | 4 |
23 | 索德伦德 | Alexander Soderlund | 前锋 | 1987-08-03 | 挪威 | 187 | 86 | 17 | 1 |
24 | 卢瓦克·佩兰 | Loic Perrin | 期顾 后卫 | 1985-08-07 | 法国 | 181 | 80 | 27 | 4 |
25 | 马尔屈 | Kevin 分复军展神本厂候验百Malcuit | 后卫 | 1991-07-31 | 法国 | 178 | 77 | 25 | 0 |
26 | 因蒂马 | Jorginho | 前锋 | 1995-09-21 | 葡萄牙 | 169 | 69 | 5 | 1 |
27 | 贝里奇 | Robert Beric | 前锋 | 1991-06-17 | 斯洛文尼亚 | 188 | 83 | 22 | 6 |
30 | 穆兰 | Jessy Moulin | 门将 | 1986-01-13 | 法国 | 185 | 88 | 6 | 0 |
31 | 凯塔 | Hamidou Keyta | 前锋 | 1994-12-17 | 法国 | 4 | 0 | ||
32 | 迈加 | Digbo Maiga | 前卫 | 1996-01-01 | 科特迪瓦 | 5 | 0 | ||
33 | 诺丁 | Arnaud Nordin | 前卫 | 1998-06-17 | 法国 | 15 | 2 | ||
33 | 皮埃尔-加布里埃尔 | Ronael Pierre-Gabriel | 后卫 | 1998-06-13 | 法国 | 14 | 0 | ||
34 | 桑托斯 | Kenny Santos | 前卫 | 2000-01-03 | 法国 | 3 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈松尼亚尔 | Anthony Maisonnial | 门将 | 1998-03-23 | 法国 | 187 | 74 | ||
2 | 卡特兰 | Theopile Catherine | 后卫 | 1989-10-28 | 法国 | 183 | 88 | 5 | 0 |
3 | 波洛马 | Pierre-Yves Polomat | 后卫 | 1993-12-27 | 法国 | 183 | 78 | 1 | 0 |
5 | 帕若 | Vincent Pajot | 前卫 | 1990-08-19 | 法国 | 180 | 68 | 5 | 0 |
6 | 克莱芒 | Jeremy Clement | 前卫 | 1984-08-26 | 法国 | 180 | 76 | 2 | 0 |
7 | 布里昂·达博 | Bryan Dabo | 前卫 | 1992-02-18 | 法国 | 187 | 79 | 2 | 0 |
8 | 科尔涅 | Benjamin Corgnet | 前卫 | 1987-04-06 | 法国 | 179 | 73 | 1 | 0 |
9 | 诺朗·鲁 | Nolan Roux | 前锋 | 1988-03-01 | 法国 | 182 | 81 | 5 | 1 |
10 | 坦纳尼 | Oussama Tannane | 前锋 | 1994-03-23 | 摩洛哥 | 177 | 80 | 6 | 0 |
11 | 赛夫 | Henri Saivet | 前锋 | 1990-10-26 | 塞内加尔 | 175 | 73 | 2 | 0 |
12 | 姆本格 | Cheik Mbengue | 后卫 | 1988-07-23 | 塞内加尔 | 182 | 72 | 2 | 0 |
14 | 韦勒图 | Jordan Veretout | 前卫 | 1993-03-01 | 法国 | 177 | 67 | 5 | 0 |
16 | 吕菲耶 | Stephane Ruffier | 门将 | 1986-09-27 | 法国 | 188 | 93 | 7 | 0 |
17 | 塞尔奈斯 | Ole Selnaes | 前卫 | 1994-07-07 | 挪威 | 187 | 77 | 5 | 0 |
18 | 勒穆瓦纳 | Fabien Lemoine | 前卫 | 1987-03-16 | 法国 | 175 | 70 | 5 | 0 |
19 | F.波巴 | Florentin Pogba | 后卫 | 1990-08-19 | 几内亚 | 189 | 93 | 5 | 0 |
21 | 阿穆马 | Romain Hamouma | 前锋 | 1987-03-29 | 法国 | 178 | 75 | 5 | 2 |
22 | 莫内-帕凯 | Monnet Paquet | 前锋 | 1988-08-19 | 法国 | 184 | 81 | 6 | 1 |
23 | 索德伦德 | Alexander Soderlund | 前锋 | 1987-08-03 | 挪威 | 187 | 86 | 2 | 1 |
24 | 洛伊克·佩兰 | Loïc Perrin | 后卫 | 1985-08-07 | 法国 | 181 | 80 | 5 | 0 |
25 | 马尔屈 | Kevin Malcuit | 后卫 | 1991-07-31 | 法国 | 178 | 77 | 5 | 0 |
27 | 贝里奇 | Robert Beric | 前锋 | 1991-06-17 | 斯洛文尼亚 | 188 | 83 | 6 | 3 |
30 | 穆兰 | Jessy Moulin | 门将 | 1986-01-13 | 法国 | 185 | 88 | 0 | 0 |
34 | 迈加 | Digbo Maiga | 前卫 | 1996-01-01 | 科特迪瓦 | 0 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦莱特 | Baptiste Valette | 门将 | 1992-09-01 | 法国 | 185 | 80 | 0 | 0 |
2 | 泰奥菲勒-卡特兰 | Theopile Catherine | 后卫 | 1989-10-28 | 法国 | 180 | 85 | 30 | 0 |
6 | 克莱芒 | Jeremy Clement | 前卫 | 1984-08-26 | 法国 | 182 | 74 | 29 | 1 |
7 | 格拉德尔 | Max-Alain Gradel | 前锋 | 1987-11-30 | 科特迪瓦 | 173 | 78 | 30 | 15 |
8 | 科尔涅 | Benjamin Corgnet | 前卫 | 1987-04-06 | 法国 | 180 | 75 | 24 | 0 |
9 | 埃尔丁 | Mevlut Erding | 前锋 | 1987-02-25 | 土耳其 | 179 | 68 | 26 | 8 |
10 | 科阿德 | Renaud Cohade | 前卫 | 1984-09-29 | 法国 | 180 | 78 | 17 | 1 |
11 | 莫洛 | Yohan Mollo | 前卫 | 1989-07-18 | 法国 | 175 | 74 | 22 | 4 |
12 | 圣-马克西曼 | Allan Saint-Maximin | 前锋 | 1997-03-12 | 法国 | 173 | 67 | 9 | 0 |
13 | 范沃尔夫斯温克尔 | Ricky van Wolfswinkel | 前锋 | 1989-01-27 | 荷兰 | 185 | 69 | 28 | 5 |
14 | 恩格莫 | Landry N'Guemo | 前卫 | 1985-11-28 | 喀麦隆 | 173 | 70 | 14 | 1 |
16 | 吕菲耶 | Stephane Ruffier | 门将 | 1986-09-27 | 法国 | 188 | 85 | 37 | 0 |
18 | 勒穆瓦纳 | Fabien Lemoine | 前卫 | 1987-03-16 | 法国 | 175 | 67 | 34 | 2 |
19 | 弗洛朗坦·波巴 | Florentin Pogba | 后卫 | 1990-08-19 | 几内亚 | 187 | 86 | 15 | 1 |
20 | 布里松 | Jonathan Brison | 后卫 | 1983-02-07 | 法国 | 179 | 72 | 17 | 1 |
21 | 阿穆马 | Romain Hamouma | 前卫 | 1987-03-29 | 法国 | 177 | 67 | 26 | 3 |
22 | 莫内-帕凯 | Monnet Paquet | 前锋 | 1988-08-19 | 法国 | 182 | 71 | 29 | 2 |
23 | 贝斯 | Paul Baysse | 后卫 | 1988-05-18 | 法国 | 184 | 82 | 9 | 1 |
24 | 洛伊克·佩兰 | Loïc Perrin | 后卫 | 1985-08-07 | 法国 | 179 | 73 | 27 | 1 |
26 | 巴亚尔·萨尔 | Moustapha Bayal | 后卫 | 1985-11-30 | 塞内加尔 | 191 | 90 | 22 | 1 |
27 | 塔巴努 | Franck Tabanou | 后卫 | 1989-01-30 | 法国 | 178 | 70 | 31 | 1 |
28 | 迪奥曼德 | Ismael Diomande | 前卫 | 1992-08-28 | 科特迪瓦 | 180 | 70 | 19 | 0 |
29 | 克莱尔 | Francois Clerc | 后卫 | 1983-04-18 | 法国 | 186 | 77 | 15 | 0 |
30 | 穆兰 | Jessy Moulin | 门将 | 1986-01-13 | 法国 | 184 | 80 | 0 | 0 |
31 | 沙皮伊 | Maxence Chapuis | 后卫 | 1994-04-09 | 法国 | 0 | 0 | ||
33 | 班巴 | Jonathan Bamba | 前卫 | 1996-03-26 | 法国 | 173 | 2 | 0 | |
34 | 圣路易 | Dylan Saint-Louis | 前锋 | 1995-04-26 | 法国 | 0 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 祖马 | Kurt Zouma | 后卫 | 1994-10-27 | 法国 | 187 | 85 | 15 | 1 |
6 | 克莱门特 | Jeremy Clement | 后腰 | 1984-08-26 | 法国 | 182 | 74 | 26 | 0 |
7 | 奥巴梅扬 | Pierre Aubameyang | 前锋 | 1989-06-18 | 加蓬 | 185 | 74 | 33 | 19 |
8 | 阿隆索 | Alejandro Alonso | 右前卫 | 1982-03-03 | 阿根廷 | 172 | 65 | 10 | 0 |
9 | 格拉德尔 | Max-Alain Gradel | 前卫 | 1987-11-30 | 科特迪瓦 | 180 | 70 | 22 | 3 |
10 | 科哈德 | Renaud Cohade | 中前卫 | 1984-09-29 | 法国 | 180 | 78 | 34 | 4 |
11 | 莫洛 | Yohan Mollo | 前卫 | 1989-07-18 | 法国 | 175 | 74 | 15 | 4 |
12 | 米格诺 | Jean-Pascal Mignot | 后卫 | 1981-02-26 | 法国 | 183 | 75 | 7 | 0 |
13 | 古拉姆 | Faouzi Ghoulam | 左后卫 | 1991-02-01 | 阿尔及利亚 | 186 | 23 | 0 | |
14 | 布兰当 | Brandao | 中锋 | 1980-06-16 | 巴西 | 189 | 78 | 23 | 10 |
15 | 劳德鲁普 | Andreas Laudrup | 前卫 | 1990-11-10 | 丹麦 | 175 | 71 | 0 | 0 |
16 | 鲁菲尔 | Stephane Ruffier | 门将 | 1986-09-27 | 法国 | 188 | 85 | 34 | 0 |
17 | 马伊 | Ulrich Mayi | 前锋 | 1993-01-14 | 法国 | 182 | 7 | 0 | |
18 | 莱莫伊内 | Fabien Lemoine | 中前卫 | 1987-03-16 | 法国 | 175 | 67 | 31 | 1 |
19 | 吉拉沃吉 | Josua Guilavogui | 后腰 | 1990-09-19 | 法国 | 192 | 78 | 34 | 3 |
20 | 布里松 | Jonathan Brison | 后腰 | 1983-02-07 | 法国 | 179 | 72 | 23 | 0 |
21 | 哈莫马 | Romain Hamouma | 右前卫 | 1987-03-29 | 法国 | 177 | 67 | 28 | 4 |
22 | 阿列克西奇 | Danijel Aleksic | 前锋 | 1991-04-30 | 塞尔维亚 | 182 | 77 | 2 | 0 |
24 | 佩兰 | Loïc Perrin | 中前卫 | 1985-08-07 | 法国 | 179 | 73 | 30 | 1 |
25 | 尼科利塔 | Banel Nicolita | 右前卫 | 1985-01-07 | 罗马尼亚 | 175 | 71 | 3 | 0 |
26 | 巴亚尔 | Moustapha Bayal | 前卫 | 1985-11-30 | 塞内加尔 | 191 | 90 | 21 | 0 |
27 | 博德默 | Mathieu Bodmer | 中前卫 | 1982-11-22 | 法国 | 188 | 76 | 11 | 2 |
28 | 迪奥曼德 | Ismael Diomande | 右前卫 | 1992-08-28 | 科特迪瓦 | 180 | 2 | 0 | |
29 | 克莱尔 | Francois Clerc | 前腰 | 1983-04-18 | 法国 | 186 | 77 | 28 | 1 |
30 | 穆兰 | Jessy Moulin | 门将 | 1986-01-13 | 法国 | 184 | 80 | 0 | 0 |
40 | 考利巴里 | Pape Coulibaly | 门将 | 1988-03-02 | 塞内加尔 | 194 | 92 | 0 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 祖马 | Kurt Zouma | 后卫 | 1994-10-27 | 法国 | 187 | 85 | 15 | 1 |
6 | 克莱门特 | Jeremy Clement | 后腰 | 1984-08-26 | 法国 | 182 | 74 | 26 | 0 |
7 | 奥巴梅扬 | Pierre Aubameyang | 前锋 | 1989-06-18 | 加蓬 | 185 | 74 | 33 | 19 |
8 | 阿隆索 | Alejandro Alonso | 右前卫 | 1982-03-03 | 阿根廷 | 172 | 65 | 10 | 0 |
9 | 格拉德尔 | Max-Alain Gradel | 前卫 | 1987-11-30 | 科特迪瓦 | 180 | 70 | 22 | 3 |
10 | 科哈德 | Renaud Cohade | 中前卫 | 1984-09-29 | 法国 | 180 | 78 | 34 | 4 |
11 | 莫洛 | Yohan Mollo | 前卫 | 1989-07-18 | 法国 | 175 | 74 | 15 | 4 |
12 | 米格诺 | Jean-Pascal Mignot | 后卫 | 1981-02-26 | 法国 | 183 | 75 | 7 | 0 |
13 | 古拉姆 | Faouzi Ghoulam | 左后卫 | 1991-02-01 | 阿尔及利亚 | 186 | 23 | 0 | |
14 | 布兰当 | Brandao | 中锋 | 1980-06-16 | 巴西 | 189 | 78 | 23 | 10 |
15 | 劳德鲁普 | Andreas Laudrup | 前卫 | 1990-11-10 | 丹麦 | 175 | 71 | 0 | 0 |
16 | 鲁菲尔 | Stephane Ruffier | 门将 | 1986-09-27 | 法国 | 188 | 85 | 34 | 0 |
17 | 马伊 | Ulrich Mayi | 前锋 | 1993-01-14 | 法国 | 182 | 7 | 0 | |
18 | 莱莫伊内 | Fabien Lemoine | 中前卫 | 1987-03-16 | 法国 | 175 | 67 | 31 | 1 |
19 | 吉拉沃吉 | Josua Guilavogui | 后腰 | 1990-09-19 | 法国 | 192 | 78 | 34 | 3 |
20 | 布里松 | Jonathan Brison | 后腰 | 1983-02-07 | 法国 | 179 | 72 | 23 | 0 |
21 | 哈莫马 | Romain Hamouma | 右前卫 | 1987-03-29 | 法国 | 177 | 67 | 28 | 4 |
22 | 阿列克西奇 | Danijel Aleksic | 前锋 | 1991-04-30 | 塞尔维亚 | 182 | 77 | 2 | 0 |
24 | 佩兰 | Loïc Perrin | 中前卫 | 1985-08-07 | 法国 | 179 | 73 | 30 | 1 |
25 | 尼科利塔 | Banel Nicolita | 右前卫 | 1985-01-07 | 罗马尼亚 | 175 | 71 | 3 | 0 |
26 | 巴亚尔 | Moustapha Bayal | 前卫 | 1985-11-30 | 塞内加尔 | 191 | 90 | 21 | 0 |
27 | 博德默 | Mathieu Bodmer | 中前卫 | 1982-11-22 | 法国 | 188 | 76 | 11 | 2 |
28 | 迪奥曼德 | Ismael Diomande | 右前卫 | 1992-08-28 | 科特迪瓦 | 180 | 2 | 0 | |
29 | 克莱尔 | Francois Clerc | 前腰 | 1983-04-18 | 法国 | 186 | 77 | 28 | 1 |
30 | 穆兰 | Jessy Moulin | 门将 | 1986-01-13 | 法国 | 184 | 80 | 0 | 0 |
40 | 考利巴里 | Pape Coulibaly | 门将 | 1988-03-02 | 塞内加尔 | 194 | 92 | 0 | 0 |
赛季 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
2019/20 | 8 | 6 | 14 | 29:45 | -16 | 30 | 17 |
2018/19 | 19 | 9 | 10 | 59:41 | 18 | 66 | 4 |
2017/18 | 15 | 10 | 13 | 47:50 | -3 | 55 | 7 |
2016/17 | 12 | 14 | 12 | 41:42 | -1 | 50 | 8 |
2015/16 | 17 | 7 | 14 | 42:37 | 5 | 58 | 6 |
2014/15 | 19 | 12 | 7 | 51:30 | 21 | 69 | 5 |
2013/14 | 20 | 9 | 9 | 56:34 | 22 | 69 | 4 |
2012/13 | 16 | 15 | 7 | 60:32 | 28 | 63 | 5 |
2011/12 | 16 | 9 | 13 | 49:45 | 4 | 57 | 7 |
2010/11 | 12 | 13 | 13 | 46:47 | -1 | 49 | 10 |
2009/10 | 10 | 10 | 18 | 27:45 | -18 | 40 | 17 |
2008/09 | 11 | 7 | 20 | 40:56 | -16 | 40 | 17 |
2007/08 | 16 | 10 | 12 | 47:34 | 13 | 58 | 5 |
2006/07 | 14 | 7 | 17 | 52:50 | 2 | 49 | 11 |
2005/06 | 11 | 14 | 13 | 29:39 | -10 | 47 | 13 |
2004/05 | 12 | 17 | 9 | 47:34 | 13 | 53 | 6 |
数据来源 |
门将 1号 卡尔努斯 1970、71年度法国内足球先生
效力于圣埃蒂安的普拉蒂尼
门将 卡斯塔内达
右边卫 2号 桑维翁
中卫 3号 克里斯蒂安 洛佩斯
组织型后腰 或 中卫 6号 多米尼克 巴特纳伊
艾梅·雅凯
前腰 10号米歇尔·普拉蒂尼1976、1977法国内足球先生、1983、84、85欧洲足球先生
右前卫 9号 雅克·桑蒂尼
前锋 乔治斯 贝雷塔 1973、74 法国内足球先生
左边锋 7号罗歇托 1986法兰西荣誉军团勋章
右边锋 11号 约翰尼 雷普
前锋罗杰·米拉
后卫 洛朗·布兰科
威利·萨尼奥尔(Willy Sagnol)
亚历斯(Alex)
艾梅·雅凯 (Aime Jacquet)
洛朗·布兰克(Laurent Blanc)
杜尔科维奇(Vladimir Durkovi)
雅克·桑蒂尼(Jacques Santini)
多米尼克·巴特纳伊(Dominique Bathenay)
罗歇托(Rocheteau)
米歇尔·普拉蒂尼(Michel Platini)
约翰尼·雷普(Johnny Rep)
罗杰·米拉(Roger Milla)
卢博米尔·莫拉维茨克(Lubomir Moravík)
格雷戈里·库佩(Grégory Coupet)
皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬(Pierre-Emerick Aubameyang)