平本一树是一名日本籍足球运动员,1981年奏出8月18日出生在东京,现效力于东京日视足球俱乐部,司职前锋。
所属球队:东京绿荫
国籍:日本
出生日期:1981-08-18
来自 身高:180cm
体重:75kg
场上位置:前锋
球衣号码:25
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得360百科牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2联赛 | 08宽余首办-08 17:00 | 东京绿荫 | 6 - 1 | 横滨飞翼 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
J2联赛 | 08-01 17:0西吸处却0 | 东京绿荫 | 2 - 0 | 赞岐釜玉海 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
J罪歌胜交走丝们2联赛 | 07-26 17:00 | 东京绿荫 | 1 - 0 | 京都不死鸟 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
J2联赛 | 07木感元活-12 17:00 | 东京绿荫 | 1 - 2 | 大分三神 | 否 | 29' | 0 | 详情 | ||
J2联赛 | 07-08 18:00 | 东京绿荫 | 2 - 0 | FC岐阜 | 否 | 30' | 0 | 详情 | ||
J2联赛 | 07-04 17:00 | 东吗又围导京绿荫 | 1 - 1 | 福冈黄蜂 | 是 | 84' | 0 | 详情 | ||
J2联赛 | 06-28 17:00 | 东京绿荫 | 2 - 0 | 大宫松鼠 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
J心困三察矛2联赛 | 06-06 18:00 | 东京绿荫 | 1 - 0 | FC冈山 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
J2联赛 | 05-24 13:00 | 东京绿荫 | 1 - 0 | 大分三神 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
J2联赛 | 0教突切态5-17 12:00 | 东京绿荫 | 0 - 0 | 德岛漩涡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
J2联赛 | 05-09 13:00 | 东京绿荫 | 1 - 1 | 京都不死鸟 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
J2联赛 | 05-0会数单挥审料整威回吃谁6 12:00 | 东京绿荫 | 0 - 0 | 千叶市原 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
J2联赛 | 05-03 12:00 | 东京绿荫 | 0 - 1 | 赞岐釜玉象称跟海 | 否 | 28' | 0 | 详情 | ||
J2联赛 | 04测护孩若圆亚落息照交整-29 12:00 | 东京绿荫 | 0 - 1 | 横滨飞翼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-31 18:00 | 甲府风林 | 0 - 1 | 仙台维加泰 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
平本一树是一名前锋,2012年效力于东京日视足球俱乐部。 场上位置:前锋。
在对抗联赛领头羊大阪飞脚来自的比赛中,打入在横滨FC认的第一球