尼姆足球俱乐部(Nîmes Ol影境方汉顾千然天待ympique)是一家位于法国尼姆市的足球俱乐部,成立于1937年,现征战于法国足球乙级联赛。
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦莱特 | Baptiste Valette | 门将 | 1操992-09-01 | 法国 | 185 | 80 | 18 | 0 |
3 | 卡达穆罗 | Liassine Cadamuro | 后卫 | 1988-03-05 | 阿尔及利亚 | 186 | 72 | 13 | 1 |
4 | 加西亚 | Fabien Garcia | 前锋 | 1994-07-14 | 法国 | 178 | 70 | 1 | 0 |
7 | 阿勒维 | Rachid Alioui | 前锋 | 1992-06-18 | 摩洛哥 | 186 | 81 | 27 | 12 |
8 | 瓦尔迪维亚 | 持坚季热绿千硫Pierrick Valdivia | 前卫 | 1988-04-18 | 法国 | 185 | 67 | 24 | 0 |
9 | 德普雷来自斯 | Clement Depres | 前锋 | 1994-11-25 | 法国 | 13 | 1 | ||
抗连黄苦钢界 10 | 德尔卡斯蒂略 | Romain Del Castillo | 前卫 | 1996-03-29 | 法国 | 172 | 56 | 21 | 2 |
11 | 萨强地两互促征木必洋无农瓦尼耶 | Teji Savanier | 中锋 | 199360百科1-12-22 | 法国 | 171 | 22 | 3 | |
14 | 鲍比永 | Antonin Bobichon | 前锋 | 1995-09-14 | 法国 | 180 | 72 | 3 | 0 |
15 | 帕基耶兹 | Gaetan Paquiez | 前卫 | 1994-02-15 | 法国 | 16 | 0 | ||
16 | 苏尔扎克 | Mar物际安叶界境把tin Sourzac | 做边盟需 门将 | 1992-03-25 | 法国 | 184 | 78 | 3 | 0 |
17 | 弗拉乔季莫斯 | Panagiotis Vlachodimos | 右边锋 | 1991-10伤衡齐弦等沉-12 | 希腊 | 184 | 70 | 18 | 造啊用见那根云 4 |
18 | 瓦尔斯 | Theo Valls | 前卫 | 1995-12-18 | 法国 | 23 | 1 | ||
19 | 博佐克 | Umut Bozok | 前锋 | 1996-09-19 | 法国 | 178 | 70 | 26 | 19 |
20 | 里帕用医角特 | Renaud Rip围车art | 前锋 | 19继业买号科蛋改93-03-14 | 法国 | 181 | 73 | 19 | 2 |
21 | 哈雷克 | Fethi Harek | 左后卫 | 1982-10-21 | 阿尔及利亚 | 175 | 61 | 20 | 2 |
22 | 蒂奥卜 | Sada Thioub | 前锋 | 1995-06-01 | 法国 | 23 | 4 | ||
23 | 布里安松 | Anthony Briancon | 前锋 | 1994-11-28 | 法太映玉节杂指它顺操国 | 185 | 79 | 26 | 2 |
28 | 博斯卡利 | Olivier Boscagli | 后卫 | 1997-11-18 | 摩纳哥 | 181 | 68 | 18 | 0 |
29 | 脚规杆灯案 阿拉库奇 | Sofiane Alakouch | 前卫 | 1998-07-29 | 法国 | 20 | 0 | ||
危依练依李死斗 33 | 赫西萨纳 | Malik Hsissane | 前卫 | 调兰校知右条 1991-01-28 | 法国 | 186 | 76 | 2 | 0 |
40 | 马里拉 | Yan Maril威它称企完川预货强黑些lat | 门将 | 1994-08-12 | 法国 | 北快建曾 7 | 0 | ||
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米歇尔 | Mathieu Michel | 门将 | 1991-09-04 | 法国 | 188 | 82 | 2 | 0 |
4 | 加西亚 | Fabien Garcia | 前锋 | 1994-07-14 | 法国 | 178 | 70 | 5 | 0 |
5 | 阿佐尼 | Larry Azouni | 后腰 | 1994-03-23 | 突尼斯 | 175 | 65 | 19 | 2 |
6 | 安古拉 | Gael Angoula | 后卫 | 1982-07-18 | 法国 | 177 | 75 | 19 | 0 |
9 | 德普雷斯 | Clement Depres | 前锋 | 1994-11-25 | 法国 | 5 | 0 | ||
10 | 苏莱曼·西索科 | Slimane Sissoko | 前卫 | 1991-03-20 | 法国 | 190 | 79 | 11 | 3 |
11 | 萨瓦尼耶 | Teji Savanier | 中锋 | 1991-12-22 | 法国 | 171 | 22 | 5 | |
12 | 法布尔 | Florian Fabre | 前锋 | 1987-02-04 | 法国 | 14 | 0 | ||
15 | 帕基耶兹 | Gaetan Paquiez | 前卫 | 1994-02-15 | 法国 | 14 | 0 | ||
16 | 加隆 | Gauthier Gallon | 门将 | 1993-04-23 | 法国 | 186 | 79 | 14 | 0 |
18 | 瓦尔斯 | Theo Valls | 前卫 | 1995-12-18 | 法国 | 21 | 0 | ||
20 | 里帕特 | Renaud Ripart | 前锋 | 1993-03-14 | 法国 | 181 | 73 | 23 | 4 |
21 | 哈雷克 | Fethi Harek | 左后卫 | 1982-10-21 | 阿尔及利亚 | 175 | 61 | 18 | 0 |
22 | 蒂奥卜 | Sada Thioub | 前锋 | 1995-06-01 | 法国 | 15 | 1 | ||
23 | 布里安松 | Anthony Briancon | 前锋 | 1994-11-28 | 法国 | 185 | 79 | 23 | 3 |
24 | 迪亚巴特 | Zie Diabate | 左后卫 | 1989-03-02 | 科特迪瓦 | 177 | 65 | 20 | 1 |
25 | 艾特-法纳 | Karim Ait Fana | 前锋 | 1989-02-25 | 摩洛哥 | 175 | 65 | 16 | 0 |
27 | 马林 | Anthony Marin | 前卫 | 1989-09-21 | 法国 | 187 | 78 | 6 | 0 |
40 | 梅特罗 | Etienne Metro | 门将 | 1998-09-02 | 法国 | 0 | 0 | ||
40 | 马里拉 | Yan Marillat | 门将 | 1994-08-12 | 法国 | 9 | 0 | ||
阿勒维 | Rachid Alioui | 前锋 | 1992-06-18 | 摩洛哥 | 186 | 81 | 22 | 12 | |
库亚库 | Christian Kouakou | 前锋 | 1991-03-01 | 科特迪瓦 | 182 | 72 | 15 | 6 | |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米歇尔 | Mathieu Michel | 门将 | 1991-09-04 | 法国 | 188 | 82 | 3独夫临或发孩去科尽互密7 | 0 |
2 | 科尔多瓦尔 | 来自 Jeremy Cordoval | 右后卫 | 19360百科90-01-12 | 法国 | 167 | 67 | 37 | 1 |
3 | 埃列 | Romain Elie | 后卫 | 1985-03-06 | 法国 | 180 | 70 | 固息波石史刘 5 | 0 |
5 | 阿佐尼 | Larry Azouni | 后腰 | 1994-03-23 | 法国 | 175 | 65 | 弦益谈 33 | 2 |
6 | 赫马奇 | Adil Her血财务苏设接婷步mach | 后腰 | 1986-06-27 | 摩洛哥 | 177 | 68 | 9 | 0 |
7 | 拉科特 | Jonathan Lacourt | 前卫 | 1986-08-17 | 法国 | 180 | 71 | 11 | 1 |
8 | 马奥利达 | Toi通整干座织够资出损须filou Maoulida | 中锋 | 1979指束图诗-06-08 | 法国 | 185 | 75 | 25 | 5 |
9 | 德普雷斯 | Clement Depres | 前锋 | 1994-11-25 | 法国 | 2 | 0 | ||
10 | 库拉 | Anthony Koura | 中锋 | 1993-05-06 | 晚必收班头响景帮设医法国 | 170 | 69 | 双冷负圆 25 | 9 |
11 | 萨瓦尼耶 | Teji Savanier | 中锋 | 1991-12-22 | 法国 | 171 | 25 | 3 | |
12 | 法布尔 | Florian Fabre | 前锋 | 1987-02-04 | 法国 | 袁向够主衣胞14 | 2 | ||
13 | 吉奥亚塔 | Jerom丰食很旧编足药晶布不因e Guihoata | 中后卫 | 1994-10-07 | 喀麦隆 | 183 | 75 | 6 | 0 |
础然学留音 14 | 鲍比永 | A植笑否孙色讲除游斗ntonin Bobichon | 前锋 | 1995-09-1决浓4 | 法国 | 180 | 72 | 5 | 0 |
15 | 塞尔吉奥 | Remi Sergio | 前卫 | 1987-01-12 | 法国 | 170 | 67 | 9 | 0 |
16 | 加隆 | Gauthier Gallon | 门将 | 1993-04-23 | 法国 | 186 | 79 | 2 | 0 |
17 | 查梅德 | Nasser Chamed | 后卫 | 1993-1大地士题带副红言白称强0-04 | 法国 | 174 | 72 | 9 | 0 |
18 | 瓦尔斯 | Theo Valls | 前卫 | 1995-12-18 | 法国 | 16 | 0 | ||
双滑武少风里同 19 | 琴库亚 | Fa写里bien Tchenkoua | 前卫 | 1992-10-01 | 喀麦隆 | 175 | 14 | 1 | |
2兰民夜放并以检厚盾0 | 里帕特 | Renaud Ripart | 前锋 | 1993-03-14 | 法国 | 181 | 73 | 30 | 7 |
21 | 哈雷克 | Fethi Harek | 左后卫 | 1982-10-21 | 阿尔及利亚 | 175 | 61 | 27 | 2 |
22 | 雷诺 | Kevin Renaut | 前卫 | 1991-04-28 | 法国 | 5 | 0 | ||
23 | 布里安松 | Anthony Briancon | 前锋 | 1994-11-28 | 法国 | 185 | 79 | 24 | 3 |
24 | 西索科 | Ousmane Cissokho | 左边锋 | 1987-01-14 | 法国 | 175 | 68 | 25 | 2 |
25 | 史蒂夫·穆尼耶 | Steve Mounie | 前锋 | 1994-09-29 | 法国 | 189 | 76 | 31 | 10 |
27 | 马林 | Anthony Marin | 前卫 | 1989-09-21 | 法国 | 187 | 78 | 18 | 2 |
29 | 巴里隆 | Fabien Barrillon | 后卫 | 1988-04-09 | 法国 | 181 | 73 | 13 | 1 |
33 | 帕基耶兹 | Gaetan Paquiez | 前卫 | 1994-02-15 | 法国 | 17 | 0 | ||
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米歇尔 | Mathieu Michel | 门将 | 1991-09-04 | 法国 | 188 | 82 | 25 | 0 |
2 | 科尔多瓦尔 | Jeremy Cordoval | 右后卫 | 1990-01-12 | 法国 | 167 | 67 | 24 | 0 |
4 | 西索科 | Ousmane Cissokho | 左边锋 | 1987-01-14 | 法国 | 175 | 68 | 6 | 0 |
5 | 科瓦切维奇 | Nenad Kovacevic | 前卫 | 1980-11-11 | 塞尔维亚 | 176 | 79 | 14 | 0 |
6 | 帕佩克斯 | Jonathan Parpeix | 中前卫 | 1990-03-04 | 法国 | 180 | 74 | 19 | 0 |
7 | 罗拜尔 | Mathieu Robail | 后腰 | 1985-06-02 | 法国 | 173 | 68 | 19 | 3 |
8 | 马奥利达 | Toifilou Maoulida | 中锋 | 1979-06-08 | 法国 | 185 | 75 | 25 | 11 |
10 | 阿佐尼 | Larry Azouni | 后腰 | 1994-03-23 | 法国 | 175 | 65 | 9 | 0 |
11 | 恩吉基 | Franck Njiki | 前卫 | 1995-05-15 | 喀麦隆 | 4 | 0 | ||
12 | 埃列 | Romain Elie | 后卫 | 1985-03-06 | 法国 | 180 | 70 | 11 | 0 |
14 | 奥姆拉尼 | Abdelhakim Omrani | 前锋 | 1991-02-18 | 法国 | 188 | 85 | 3 | 1 |
15 | 门迪 | Alexandre Mendy | 前卫 | 1994-03-20 | 法国 | 3 | 0 | ||
16 | 加隆 | Gauthier Gallon | 门将 | 1993-04-23 | 法国 | 186 | 79 | 0 | 0 |
17 | 哈雷克 | Fethi Harek | 左后卫 | 1982-10-21 | 阿尔及利亚 | 175 | 61 | 22 | 0 |
19 | 萨特尔 | Romain Sartre | 中后卫 | 1982-11-12 | 法国 | 185 | 84 | 9 | 1 |
20 | 拉科特 | Jonathan Lacourt | 前卫 | 1986-08-17 | 法国 | 180 | 71 | 11 | 1 |
21 | 努里 | Riad Nouri | 前腰 | 1985-06-07 | 法国 | 178 | 73 | 20 | 8 |
23 | 布里安松 | Anthony Briancon | 前锋 | 1994-11-28 | 法国 | 185 | 79 | 16 | 0 |
25 | 库拉 | Anthony Koura | 中锋 | 1993-05-06 | 法国 | 170 | 69 | 21 | 5 |
29 | 巴里隆 | Fabien Barrillon | 后卫 | 1988-04-09 | 法国 | 181 | 73 | 23 | 5 |
32 | 瓦尔斯 | Theo Valls | 前卫 | 1995-12-18 | 法国 | 4 | 0 | ||
弗拉乔季莫斯 | Panagiotis Vlachodimos | 右边锋 | 1991-10-12 | 希腊 | 184 | 70 | |||
参考资料: |
名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 | |
前锋 | |||||
24 | 安迪·德洛尔(Andy Delort) | 182 | 82 | 1991-10-09 | 法国 |
23 | 阿布德尔·艾尔·哈贾韦(Abdel El Hajaoui) | 170 | 65 | 1984-08-30 | 法国 |
19 | 穆萨·西迪贝(Moussa Sidibé) | 180 | 75 | 1981-08-22 | 法国 |
10 | 弗拉迪米尔·布亚奇(Vladimir Buač) | 179.0 | 73.0 | 1985-07-16 | 塞尔维亚 |
9 | 米卡埃·科洛雷多(Mickaël Colloredo) | 172 | 71 | 1980-09-16 | 法国 |
本杰明·莫坎约(Benjamin Moukandjo) | 1988-11-12 | 喀麦隆 | |||
扬尼克·博利(Yannick Boli) | 180 | 73 | 1988-01-13 | 法国 | |
28 | 乔纳森·阿伊特(Jonathan Ayité) | 184 | 75 | 1985-07-22 | 法国 |
15 | 让-雅克·曼德里奇(Jean-Jacques Mandrichi) | 180 | 81 | 1984-06-03 | 法国 |
中场 | |||||
22 | 奥特曼·杰利兰(Otman Djellilahine) | 174 | 71 | 1987-02-12 | 法国 |
21 | 保罗·梅松纳夫(Paul Maisonneuve) | 181 | 71 | 1986-12-22 | 法国 |
20 | 梅赫迪·穆斯塔法·斯巴(Mehdi Mostefa Sbaa) | 181 | 82 | 1983-08-30 | 法国 |
14 | 塞德里克·霍贾克(Cédric Horjak) | 177 | 72 | 1979-02-24 | 法国 |
13 | 萨迪奥·索夫(Sadio Sow) | 179 | 70 | 1976-03-13 | 塞内加尔 |
12 | 萨德·伊沙拉勒内(Saad Ichalalene) | 182 | 79 | 1987-03-27 | 阿尔及利亚 |
8 | 约翰·卡瓦利(Johan Cavalli) | 170 | 65 | 1981-09-12 | 法国 |
7 | 尼古拉·巴约德(Nicolas Bayod) | 178 | 71 | 1982-03-07 | 法国 |
6 | 格雷戈里·波里尔(Grégory Poirier) | 188 | 84 | 1982-07-09 | 法国 |
27 | 斯蒂芬·奥夫拉伊(Stéphane Auvray) | 174 | 71 | 1981-09-04 | 法国 |
阿尔弗塞尼·凯塔(Alphousseyni Keita) | 180 | 74 | 1985-11-13 | 马里 | |
后卫 | |||||
18 | 伯努瓦·普兰(Benoît Poulain) | 186 | 80 | 1987-07-24 | 法国 |
5 | 米奥德拉格·斯托西奇(Miodrag Stošić) | 182 | 80 | 1981-02-24 | 塞尔维亚 |
4 | 约昂·波科尼亚诺(Yohan Bocognano) | 185 | 84 | 1990-06-12 | 法国 |
3 | 萨拉赫迪纳·斯巴伊(Salaheddine Sbai) | 178 | 73 | 1985-08-21 | 法国 |
24 | 卢瓦克·吉永(Loïc Guillon) | 186 | 80 | 1982-01-11 | 法国 |
2 | 卢多维克·利隆(Ludovic Liron) | 180 | 83 | 1978-01-30 | 法国 |
门将 | |||||
16 | 海达尔·阿尔-沙伊巴尼(Haidar Al-Shaibani) | 183 | 82 | 1984-03-31 | 加拿大 |
1 | 尼古拉·皮德布瓦(Nicolas Puydebois) | 182 | 84 | 1981-02-28 | 法国 |
30 | 塞巴斯蒂安·希门内斯(Sébastien Gimenez) | 178 | 78 | 1974-03-21 | 法国 |
教练 | |||||
让-米歇尔·卡瓦利(Jean-Michel Cavalli) | 1959-07-13 | 法国 | |||
参考资料: |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 22 | 37% | 63% | 0% | 1.16 | 1.16 | 25 |
主场 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 56% | 44% | 0% | 1.56 | 1 | 16 |
客场 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20% | 80% | 0% | 0.8 | 1.3 | 9 |
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.16 | 1.56 | 0.8 |
平均失球 | 1.16 | 1 | 1.3 |