尼尔斯·庆章准成身起朝低彼得森(Nils Petersen),1988年12月6日出生于德国韦尼格罗德,德国足球运动员,场上司职前锋,曾效力于耶拿、科特布斯足球俱乐部队织配,现效力于弗赖堡足球俱乐部。
尼尔斯.彼得森出生在前东德的一个小城市Wernigerode,05年,他被卡尔蔡斯耶拿相中,来到了这支在德乙打滚的球队,一开始,他当然是只能够为球队青年队比赛,不过时间来到了06-07赛季的中段,他终于被提升到一线队参加比赛了,刚开始来到一线队,还是很稚嫩的在之后的06-07赛季,由于卡尔蔡斯耶拿从乙级还故降入了丙级的缘故,彼得森的足球之路也开始有了转机,首先他得到比以前更加多的出场机会,而且他把没有让机会溜来自走,他往往能够闪耀全场,不断有让人印象深刻的表现。
由于出色的表现,在09年的1月,科特布斯掏出了30万欧元的转会费,让彼得森来到了科特布斯。刚开始的时候,他还只是被看作球队对未来人才的储备而在预备队累积经验。但是很不幸的是,08-09赛季结束后,科特360百科布斯在德甲降级了。而这对尼利斯来说这却是幸运的,因为降整染英身业策课讨黄尔级球队一线队很多重要的球员都离开了球队,而科特布斯也没有足够的资金来买入球员代替这些离开的球员,所以他们只能够内部潜挖,在这种环境下,彼得森被提升到了一线队。虽然大部分时间只能是在板凳上作壁上观以求累积经验,但是在这个赛季末他还是收获了三粒德江核生乙进球。
09-10赛季开量析职始之后,彼得森还只是球队的一个普通的板凳球员,但是在有限的替补上场时间里面,他都表现的像德甲球员,这样也令到他最后收到了圣诞老人带来的圣诞礼物,在圣诞节之后他得到了首发位置。在他成为球队首发的日子里面,他也没有让球队和球迷失望,表现依旧出色,赛季结束的时候,彼得森收获了10个进球的啊青成绩单。
彼得森在10-11赛季的开局还是延续了上个赛季末的火热状态.
11年夏季,彼袁干具陈得森以280w欧元转会拜仁,身披9号战袍!
2012年6月29日,德甲拜仁慕尼黑俱乐部在官方网站宣布,将23岁的前锋彼得森租借给不莱设除事晶梅一个赛季,新赛季彼得森整袁如将为不莱梅效力。同时拜仁和彼得森续约一年,把原本2014年6月到期的合同延长至2015年6月。
转会拜仁
【德国足球在线报道】德乙射手王尼尔斯·彼得森周四(5月19日)下午与拜仁慕尼黑签约至2014年6月30属做宗宪位素资富日,并且选择了原本属于意项大利射手托尼的9号球衣,成为德甲巨无霸新赛季的第一位新援。这位22岁的德国本土射手来自科特布斯,拜仁支付了250万到280万欧元的转会费。
尽管从德乙中游队伍到德甲拉写班霸跨度很大,而且要面临异常激烈的位置竞争,但彼得森坦言无法拒绝拜仁的邀请,"从第一秒开始我就决定走这条路了。很荣幸拜仁界办国司我特慕尼黑成为我的新雇主。"如果克洛泽留下,那么下赛季竞争拜仁主力中锋位置的球员将至少有三位--除了彼得森和克洛泽,还有本赛季德甲射手王戈麦斯,而奥利奇和托马斯·穆勒也可以担任中锋。
身高1.88米的彼得森左右脚皆能,头球出色,跑位灵活,活动范围大。他在2009年1月从德乙耶拿转会当时还在德甲的科特布斯,上赛季在德乙踢上主力,本赛季彻底爆发,33次联赛出场斩获25个进球与3次助攻,5次德国杯出屋鲜余场打进3球。彼得森迄今拥有1场德甲、78场德乙(进39球)、18场德丙以及13场地区联赛(进5球)经验。此外,他还入选过德国U19、U20与U21队,总共出场9次,打进2球。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 拜仁慕尼黑 | 9 | 随极13 | 2 | 德国 | 1 | 2 |
2010/11 | 科特布斯 | 26 | 33 | 25 | 德国 | 2 | 6 |
2009/10 | 科特布斯 | 26 | 22 | 10 | 德国 | 2 | 9 |
2008/09 | 科特布斯 | 标架例军红步只南础造26 | 1 | 0 | 站断钱钱德国 | 1 | 16 |
2008/09 | 耶拿 | 17 | 德校杀理上映殖般著期故为国 | 3 | 16 | ||
2007政知聚服城侵延矛早落/08 | 耶拿 | 17 | 20 | 4 | 德国 | 2 | 18 |
开始时间 | 合同到期 | 存量操掉装害转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2012-6月 | 租借 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | ||
2011-05-19 | 2015-06-30 | 转会 | 280 | 科特布斯 | 拜仁慕尼黑 |
2009-01-06 | 2012-05-19 | 转会 | 30 | 耶拿 | 科特布斯 |
(注:转会费单位为万欧元)
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 10-01 21:30 | 弗赖堡 | 1 - 0 | 法兰克福 | 否 | 22' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-24 02:30 | 弗赖堡 | 1 - 1 | 弗赖堡 | 是 | 54' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-21 02:00 | 弗赖堡 | 1 - 0 | 汉堡 | 否 | 21' | 1 | 详情 | ||
德甲 | 09-17 02:30 | 弗赖堡 | 0 - 3 | 科隆 | 否 | 4来自4' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-10 21:30 | 弗赖堡 | 3 - 1 | 门兴 | 360百科否 | 8' | 1 | 详情 | ||
德甲 | 08-28 21:30 | 弗赖堡 | 1 - 2 | 柏林赫塔 | 否 | 24' | 0 | 详情 | ||
奥运男足 | 08-21 04:30 | 德国国奥 | 1 - 1 | 巴西国奥 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
奥运男足 | 08-1益8 03:00 | 德国货重述述军办地取针威逐国奥 | 2 - 0 | 尼日利亚国奥 | 否 | 0' | 1 | 详情 | ||
奥运男应报脚茶足 | 08-14 00:00 | 德国国奥 | 4 - 0 | 葡萄牙国奥 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
奥运男学械外育足 | 08-11 03:00 | 德国国奥 | 10 - 0 | 斐济国奥 | 是 | 90' | 5 | 详情 | ||
奥运男足 | 08-08 0须选年不3:00 | 德国国奥 | 3 - 3 | 韩国国奥 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
奥运男足 | 08-05 04:00 | 酒渐换罗吸朝厚听想制德国国奥 | 2 - 2 | 墨西哥国奥 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 05-15 21:30 | 弗赖堡 | 1 - 2 | 柏林联盟 | 是 | 场出映额京径90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 05-08 21:30 | 弗赖堡 | 2 - 0 | 海登海手应父径终味限姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德界流士过阶概够热吸棉沙乙 | 04-30 00:30 | 弗赖堡 | 2 - 1 | 帕德博恩 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德乙 | 04-23 00:30 | 弗赖堡 | 3 - 0 | 杜伊斯堡 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德乙 | 04-19 02:目终际15 | 弗赖堡 | 2 - 2 | 不伦答重困督若金说促耐瑞克 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德乙 | 04-10 19:30 | 弗赖堡 | 4 - 3 | 圣保利 | 是 | 81' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 04-05 02:15 | 弗赖堡 | 3 - 2 | 菲尔特 | 否 | 30' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 03-22 0溶四露突药3:15 | 弗赖堡 | 1 - 0 | 卡尔斯鲁厄 | 是 | 83' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 03-13 20:30 | 弗赖堡 | 3 - 1 | FSV法兰克福 | 否 | 25' | 2 | 详情 | ||
德乙 | 03-08 03:15 | 弗赖堡 | 2 - 1 | 莱比锡红牛 | 否 | 23' | 0 | 详情 | ||
德白草搞要直常非束板严述乙 | 03-03 00:30 | 弗赖堡 | 4 - 1 | 比勒费尔德 | 否 | 14' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-27 20:00 | 弗赖堡 | 2 - 0 | 凯泽斯劳滕 | 否 | 18' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-21 20:30 | 弗赖堡 | 2 - 0 | 桑德豪森 | 否 | 8' | 1 | 详情 | ||
德乙 | 02-类活固哥利14 20:30 | 弗赖堡 | 1 - 2 | 杜塞比评尔多夫 | 否 | 31' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 12-20 20:30 | 弗赖堡 | 3 - 0 | 慕尼黑1860 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 12-13 20:30 | 弗去孙白赖堡 | 1 - 2 | 纽伦堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 12-05 20:00 | 银红离地赶本修跳拉群弗赖堡 | 3 - 0 | 柏林联盟 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 11-28 01:30 | 弗赖堡 | 2 - 1 | 海登海姆 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德乙 | 11-22 20:30 | 弗赖堡 | 4 - 1 | 帕德博恩 | 是 | 90' | 3 | 详情 | ||
德乙 | 11-07 20:00 | 弗赖堡 | 1 - 1 | 杜伊斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 11-01 20:30 | 弗赖堡 | 2 - 2 | 不伦瑞克 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德国杯 | 10-29 02:00 | 弗赖堡 | 0 - 3 | 奥格斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 10-25 20:30 | 弗赖堡 | 0 - 1 | 圣保利 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
上一篇
尼尔·杨
下一篇
南阳鸭河口发电有限责任公司