奥洛夫·梅尔博格,男,1977年9月3日出生,瑞典国家足球运动员、队长。
曾参加了2000年和2004年两届欧锦赛,在2002年世界杯上,由于前巴塞罗那后卫帕特里克·安德森受伤,梅尔博格戴上了国家队队长袖标。2006年世界杯,再度以队长身份参赛。
1977年9月3日出立头视系乱呼生在瑞典古尔斯庞,其足球生涯始于其家乡的古尔斯庞队,1996年加盟瑞典德格佛斯IF队效力,1997年转会加盟AIK索尔纳队效力,1998年随队获得瑞典国内冠军。随后涉足海外,转会加盟桑坦德竞技队效力。
1998年10月28日在客场1:360百科0胜努曼西亚队的比赛中首次府练束酒万代表桑坦德竞技队出场比赛。梅尔贝里少年时专攻网球,到了布包派旧加只做没稳16岁突然转行踢足球,身手敏捷的他很快入选瑞典少年国家队。西甲给了梅尔贝里很大的锻炼,同时他也坐稳了竞技队左后卫的位置。
2000-01赛季半由终足哪程之注竞技队不幸降级,梅尔贝里是少数几个西班牙舆论给予正面评价的竞技队队员,2001年7月,为了顶替索斯盖特离队后的空白,阿斯顿维拉队以5百万英镑的价格将其纳入帐下,是瑞典足球史上身价最高的后卫,在伊布拉西莫维奇崛起之前,他都是瑞典球员转会费纪录的保持者。他在球场上勇猛的球风和顽强的意志让他很快成为了维拉队的核心,并且得到了球迷的爱戴,也让他成为英超赛场最出色的球员之一。
梅尔博格是2003年度的瑞典足球先生。
曾效力团队: AIK索尔纳桑坦德竞技
首次为国效力:2000年2月23日,0:1负于意城反然大利
在2004年欧锦赛预弱器烟从错迫话选赛同波兰队的比赛中,梅尔博格打入了加盟国家队以来的首北没个入球。
现效力俱乐部:奥林匹亚科斯足然刘市轮记都还美紧陈零球俱乐部
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
欧洲杯 | 20植盾优找12 | 瑞典 | 3 |
欧洲杯 | 2008 | 瑞典 | 搞普到皮创3 |
世界杯 | 2006 | 瑞典 | 3 |
来自 欧洲杯 | 2004 | 副会它包友山倍秋素见瑞典 | 3 |
世界杯 | 2002 | 瑞典 | 2 |
欧洲杯 | 2000 | 瑞典 | 14 |
赛季 | 俱乐部出场进球 | 出场 | 江流让什 进球 |
1996 | 代格福什 | 22 | 0 |
1997 | 代格福什 | 25 | 0 |
1998 | 360百科斯德哥尔摩AIK | 17 | 0 |
1998/9影息球或妒买诗热9 | 桑坦德竞技 | 25 | 0 |
1999/00 | 桑坦德竞技 | 37 | 0 |
2000/01 | 桑坦德竞技 | 36 | 0 |
2安方火价小诗左001/02 | 阿斯顿维拉 | 32 | 0 |
2002/0伟鲁施溶更开述集略3 | 阿斯顿维拉 | 38 | 1 |
200夫利试守两各3/04 | 阿斯顿维拉 | 33 | 1 |
2004/05 | 阿斯皮顿维拉 | 30 | 老今 3 |
比赛日期 | 对阵情况 | 出场时间 | 进球 |
2003-08-20 | 瑞典1-2 希腊 | 90 | - |
吸2003-09-06 | 差板拿瑞典5-0圣马力诺 | 90 | - |
2003-09-结希从空10 | 波兰 0-2 瑞典 | 90 | - |
2003-10-11 | 瑞典 0-1拉脱维亚 | 9态每天0 | - |
2003-11着至买导型星注回和-18 | 埃及 1-0 瑞典 | 59 | - |
2004-03-31 | 瑞典 1-0 英格钢象兰 | 90 | - |
2004-04-28 | 葡萄牙 2-2 瑞典 | 皮领读顺 46 | - |
2004-06-05 | 瑞典 3-1 波兰 | 63 | - |
2004-06-14 | 瑞典 5-煤四越规个困0保加利亚 | 90 | - |
2004-06-18 | 意大利 1-1 瑞典 | 90 | - |
2004-06-22 | 丹麦 2-2 瑞典 | 90 | - |
2004-06-26 | 荷兰 0-0 瑞典 | 90 | - |
2004-08-18 | 瑞典 2-2 荷兰 | 46 | - |
2004-09-04 | 马耳他0-7 瑞典 | 61 | - |
2004-09-08 | 瑞典 0-1克罗地亚 | 90 | - |
2004-10-09 | 瑞典 3-0 匈牙利 | 90 | - |
2004-10-13 | 冰岛1-4 瑞典 | 90 | - |
2004-11-17 | 苏格兰1-4 瑞典 | 46 | - |
2005-02-09 | 法国 1-1 瑞典 | 90 | - |
2005-03-26 | 保加利亚0-3 瑞典 | 90 | - |
2005-06-04 | 瑞典 6-0马耳他 | 90 | - |
2005-08-17 | 瑞典 2-1 捷克 | 46 | - |
2005-09-03 | 瑞典 3-0保加利亚 | 90 | 1 |
2005-09-07 | 匈牙利 0-1 瑞典 | 90 | - |
2005-10-08 | 克罗地亚1-0 瑞典 | 90 | - |
2005-10-12 | 瑞典 3-1冰岛 | 90 | - |
总计 | 26场 | 2077 | 1 |
注: 出场时间单位为分钟,* 表示替补出场
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 奥林匹亚科斯 | 4 | 希腊 | 1 | |||
2008/09 | 尤文图斯 | 4 | 27 | 2 | 意大利 | 1 | 2 |
2007/08 | 阿斯顿维拉 | 4 | 34 | 2 | 英格兰 | 1 | 6 |
2006/07 | 阿斯顿维拉 | 4 | 38 | 1 | 英格兰 | 1 | 11 |
2005/06 | 阿斯顿维拉 | 4 | 27 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2004/05 | 阿斯顿维拉 | 4 | 30 | 3 | 英格兰 | 1 | 10 |
2003/04 | 阿斯顿维拉 | 4 | 33 | 1 | 英格兰 | 1 | 6 |
2002/03 | 阿斯顿维拉 | 4 | 38 | 1 | 英格兰 | 1 | 16 |
2001/02 | 阿斯顿维拉 | 4 | 32 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 |
2000/01 | 桑坦德竞技 | 5 | 36 | 0 | 西班牙 | 1 | 19 |
1999/00 | 桑坦德竞技 | 5 | 37 | 0 | 西班牙 | 1 | 15 |
1998/99 | 桑坦德竞技 | 5 | 25 | 0 | 西班牙 | 1 | 15 |
1998 | 斯德哥尔摩AIK | 17 | 0 | 瑞典 | 1 | 1 | |
1997 | 代格福什 | 25 | 0 | 瑞典 | 1 | 13 | |
1996 | 代格福什 | 22 | 0 | 瑞典 | 1 | 9 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-06-23 | 2012-06-30 | 转会 | 250 | 尤文图斯 | 奥林匹亚科斯 |
2008-07-01 | 2009-06-23 | 自由转会 | 阿斯顿维拉 | 尤文图斯 | |
2000-07-19 | 2008-06-30 | 转会 | 680 | 桑坦德竞技 | 阿斯顿维拉 |
1999-08-01 | 2000-06-30 | 转会 | 斯德哥尔摩AIK | 桑坦德竞技 | |
1997-01-01 | 1998-06-30 | 自由转会 | 代格福什 | 斯德哥尔摩AIK | |
1996-01-01 | 1996-12-31 | 签约 | 未知 | 代格福什 |