克拉斯诺达尔足球俱乐部(FC Krasnodar),是一家位于俄罗斯克拉斯诺达尔的足球俱乐部,现参加俄罗斯足球超级联赛。20往满08赛季,克拉斯诺达尔足球俱乐部在取得第三级联赛乙级联赛南区第三名后升入第二级联赛的俄罗斯足球甲级联赛。2009赛季,委清球队首次参加俄罗斯足球乙级联赛,取得了第10名。2010赛季,球队取得云该事及执达他委了联赛第五名,但顶替因债务问题而解散的莫斯科土星足球俱乐部而幸运的首度晋级俄罗斯足球顶级联赛。俱乐部主席是俄罗斯Magnit超市的共同拥有人,俄罗斯零售业大王谢尔盖·加利茨基。
克拉斯诺达尔足球俱乐部是2008年3月31日成立的一家以青训为主的足来自球俱乐部。弗拉基米尔·谢360百科维列夫(Vladimir Shevelev)当时是第一支球队的主教练,后来成为新结构的负责人。创建培训过程方法理论是基于对后备人才培养国际经验的的最大的欧洲和俄罗斯的足球学校。
2008年8月9日,开设了第一届足球培训班,招收城日菜游才愿心亲1996年出生的小球员。从那时起,对年轻球员的训练就开始了。俱乐部共设有十个年龄段的青年队培训,并且每年都在招募年龄较小的球员。
2009年5月12日,奥列含或既装格·库巴索夫(Oleg Kubashov)担任预备队训练中心主任,弗拉基米尔·谢维列夫 (Vladimir Shevelev )担任主教练及球探部门负责人。
2010临汉劳胡谈那题散检棉前年4月,该学院的第一家分支区久歌唱赶神西机构开业。同时,塞尔维亚专家亚历山大·马尔雅诺维奇(AlexanderMarjanovi稳ć)被任命为学院的总教练。
2011年9月,Aram Fundukyan成为克拉斯诺达尔足球俱乐部足球学院院长。
2020年9月30日,在2020-2021赛季欧冠联赛附加赛次回合上,俄超联赛曾希论王坚喜世收城什球队克拉斯诺达尔客场2:1击败希腊的塞萨洛尼非植委岩终员坐款磁系站基队,总比分4:2淘汰对手,进入欧冠正赛。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 镇生联停 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 马库斯·贝里 | 1986-密听料病门轴红从8-17 | 183cm | 76kg | 前锋 | 瑞典 |
慢候编游 9 | 阿里 | 1985-12-11 | 190cm | 86kg | 前锋 | 此它 俄罗斯,巴西 |
11 | 伊奥诺夫 | 1载利握苦顺989-2-18 | 177cm | 69kg | 前锋 | 举院经情你界执俄罗斯 |
77 | 坎波洛夫 | 1990-1-1 | 180cm | 78kg | 中场 | 俄罗斯 |
磁正 4 | 马丁诺维奇 | 1987-8-26 | 192cm | 87kg | 后卫 | 俄罗斯,白俄罗斯 |
1 | 格罗多夫 | 1985-12-13 | 189cm | 87kg | 民构 守门员 | 俄罗斯 |
7 | 卡贝拉 | 1990-3-8 | 172cm | 66kg | 中场 | 法国,意大利 |
98 | 佩特罗夫 | 蛋握双光群述罪助 1991-1-2 | 175cm | 74kg | 后卫 | 伤怀到仅俄罗斯 |
88 | 西尼神杆兴津 | 1988-6-23 | 196cm | 85kg | 守门员 | 俄罗斯 |
28 | 伊戈尔·斯莫尔尼科夫 | 1988-8-8 | 178cm | 70kg | 后卫 | 俄罗斯 |
8 | 加津斯基 | 1989-7-20 | 184cm | 79kg | 中场 | 俄罗斯 |
16 | 克莱松 | 1992-1-2 | 184cm | 80kg | 中场 | 瑞典 |
14 | 奥尔森 | 1995-6-30 | 181cm | 71kg | 中场 | 瑞典 |
52 | 维尔赫纳 | 1995-1-3 | 175cm | 70kg | 中场 | 荷兰,安哥拉 |
6 | 克里斯蒂安·拉米雷斯 | 1994-8-12 | 172cm | 76kg | 后卫 | 厄瓜多尔 |
10 | 万德森 | 1994-10-7 | 175cm | 71kg | 中场 | 巴西,比利时 |
2 | 索罗金 | 1995-11-4 | 192cm | 85kg | 后卫 | 俄罗斯 |
20 | 马尔科夫 | 1994-7-7 | 188cm | 81kg | 前锋 | 俄罗斯 |
89 | 斯托茨基 | 1989-12-1 | 171cm | 68kg | 中场 | 俄罗斯 |
18 | 切诺夫 | 1992-10-23 | 180cm | 73kg | 中场 | 俄罗斯 |
66 | 阿达莫夫 | 1998-2-20 | 193cm | 83kg | 守门员 | 俄罗斯 |
93 | 苏雷马诺夫 | 1999-12-16 | 171cm | 69kg | 前锋 | 俄罗斯 |
31 | 潘塔莱奥 | 1995-9-8 | 183cm | 78kg | 中场 | 巴西 |
39 | 马特韦·萨福诺夫 | 1999-2-25 | 192cm | 82kg | 守门员 | 俄罗斯 |
47 | 丹尼尔·尤金 | 1999-10-12 | 183cm | 76kg | 中场 | 俄罗斯 |
15 | 马苏卡托夫 | 1999-1-11 | 180cm | 78kg | 中场 | 俄罗斯 |
53 | 切尔尼科夫 | 2000-2-1 | 183cm | 74kg | 中场 | 俄罗斯 |
67 | 库特沃伊 | 2001-7-1 | 187cm | - | 前锋 | 俄罗斯 |
81 | 列昂·萨布阿 | 2000-9-1 | 182cm | - | 中场 | 俄罗斯 |
74 | 斯佩尔茨扬 | 2000-6-7 | 174cm | - | 中场 | 俄罗斯 |
84 | 维亚切斯拉夫·利特维诺夫 | 2001-4-1 | 186cm | - | 后卫 | 俄罗斯 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里休克 | Stanislav Kritsyuk | 门将 | 1990-12-01 | 俄罗斯 | 192 | 80 | 2 | 0 |
4 | 马丁诺维奇 | Aleksandr Martynovich | 中后卫 | 1987-08-26 | 白俄罗斯 | 192 | 85 | 13 | 1 |
5 | 日洛夫 | Aleksandr Zhirov | 后卫 | 1991-01-24 | 俄罗斯 | 193 | 88 | 0 | 0 |
6 | 格兰奎斯特 | Andreas Granqvist | 中后卫 | 1985-04-16 | 瑞典 | 192 | 83 | 19 | 1 |
7 | 温贝托 | Wamberto | 前锋 | 1994-10-07 | 巴西 | 175 | 66 | 17 | 1 |
8 | 加津斯基 | Yury Gazinskiy | 前卫 | 1989-07-20 | 俄罗斯 | 184 | 75 | 20 | 1 |
9 | 维尔吉尔 | Andrei Virgil | 前锋 | 1997-01-04 | 罗马尼亚 | 189 | - | 3 | 0 |
10 | 斯莫洛夫 | Fedor Smolov | 前锋 | 1990-02-09 | 俄罗斯 | 187 | 80 | 13 | 8 |
11 | 波德别列金 | Vyacheslav Podberezkin | 前卫 | 1992-06-21 | 俄罗斯 | 187 | 76 | 10 | 0 |
12 | 拉米雷斯 | Cristian Ramirez | 左后卫 | 1994-08-12 | 厄瓜多尔 | 171 | 69 | 13 | 0 |
15 | 日古列夫 | Ilya Zhigulev | 前卫 | 1996-02-01 | 俄罗斯 | 172 | 68 | 8 | 0 |
16 | 克莱松 | Viktor Claesson | 中前卫 | 1992-01-02 | 瑞典 | 180 | 71 | 20 | 5 |
17 | 马马耶夫 | Pavel Mamaev | 前卫 | 1988-09-17 | 俄罗斯 | 178 | 70 | 10 | 0 |
21 | 拉沃尔德 | Ricardo Laborde | 前锋 | 1988-02-16 | 哥伦比亚 | 173 | 67 | 5 | 2 |
22 | 若昂齐尼奥 | Joaozinho | 左前卫 | 1988-12-25 | 巴西 | 166 | 67 | 15 | 1 |
26 | 格里赛恩科 | Aleksey Gritsaenko | 后卫 | 1995-05-25 | 俄罗斯 | 186 | 80 | 9 | 1 |
27 | 里斯蒂奇 | Mihailo Ristic | 前卫 | 1995-10-31 | 塞尔维亚 | 183 | - | 4 | 0 |
30 | 希什金 | Roman Shishkin | 后卫 | 1987-01-27 | 俄罗斯 | 176 | 73 | 12 | 0 |
33 | 毛里西奥·佩雷拉 | Mauricio Pereyra | 前腰 | 1990-03-15 | 乌拉圭 | 177 | 75 | 18 | 1 |
55 | 扬巴耶夫 | Renat Yanbaev | 左后卫 | 1984-04-07 | 俄罗斯 | 177 | 74 | 1 | 0 |
70 | 奥克里亚什维利 | Tornike Okriashvili | 前腰 | 1992-02-12 | 格鲁吉亚 | 181 | 71 | 3 | 0 |
77 | 卡博雷 | Charles Kabore | 后腰 | 1988-02-09 | 布基纳法索 | 181 | 75 | 14 | 0 |
85 | 伊格纳蒂耶夫 | Ivan Ignatyev | 前锋 | 1999-01-06 | 俄罗斯 | - | - | 4 | 2 |
88 | 西尼钦 | Andrei Sinitsyn | 门将 | 1988-06-23 | 俄罗斯 | 195 | 85 | 17 | 0 |
90 | 斯特兰德伯格 | Stefan Strandberg | 后卫 | 1990-07-25 | 挪威 | 189 | 80 | - | - |
93 | 苏莱曼诺夫 | Magomed Suleymanov | 前卫 | 1999-12-16 | 俄罗斯 | - | - | 1 | 0 |
98 | 谢尔盖·彼得罗夫 | Sergey Petrov | 后腰 | 1991-01-02 | 俄罗斯 | 174 | 63 | 19 | 0 |
- | 沙托夫 | Oleg Shatov | 中前卫 | 1990-07-29 | 俄罗斯 | 173 | 73 | - | - |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 伊斯梅洛夫 | Marat Izmailov | 前腰 | 1982-09-21 | 俄罗斯 | 172 | 70 | 7 | 1 |
3 | 斯特兰德伯格 | Stefan Strandberg | 后卫 | 1990-07-25 | 挪威 | 189 | 80 | 1 | 0 |
3 | 纳尔多 | Naldo | 后卫 | 1988-08-25 | 巴西 | 188 | 80 | 14 | 3 |
4 | 马丁诺维奇 | Aleksandr Martynovich | 中后卫 | 1987-08-26 | 白俄罗斯 | 192 | 85 | 14 | 1 |
5 | 托尔宾斯基 | Dmitri Torbinski | 左前卫 | 1984-04-28 | 俄罗斯 | 172 | 60 | 12 | 0 |
6 | 格兰奎斯特 | Andreas Granqvist | 中后卫 | 1985-04-16 | 瑞典 | 192 | 83 | 29 | 0 |
7 | 马马耶夫 | Pavel Mamaev | 前卫 | 1988-09-17 | 俄罗斯 | 178 | 70 | 12 | 1 |
8 | 加津斯基 | Yury Gazinskiy | 前卫 | 1989-07-20 | 俄罗斯 | 184 | 75 | 29 | 2 |
9 | 阿里 | Ari | 前锋 | 1985-12-11 | 巴西 | 182 | 87 | 11 | 4 |
11 | 波德别列金 | Vyacheslav Podberezkin | 前卫 | 1992-06-21 | 俄罗斯 | 187 | 76 | 14 | 0 |
14 | 万德森 | Wanderson | 前腰 | 1984-02-18 | 巴西 | 180 | 75 | 14 | 4 |
16 | 克莱松 | Viktor Claesson | 中前卫 | 1992-01-02 | 瑞典 | 180 | 71 | 13 | 1 |
17 | 卡列申 | Vitaliy Kaleshin | 前腰 | 1980-10-03 | 俄罗斯 | 173 | 67 | 17 | 0 |
18 | 比斯特罗夫 | Vladimir Bystrov | 右前卫 | 1984-01-31 | 俄罗斯 | 173 | 65 | 8 | 0 |
21 | 拉沃尔德 | Ricardo Laborde | 前锋 | 1988-02-16 | 哥伦比亚 | 173 | 67 | 13 | 0 |
22 | 若昂齐尼奥 | Joaozinho | 左前卫 | 1988-12-25 | 巴西 | 166 | 67 | 21 | 1 |
33 | 毛里西奥·佩雷拉 | Mauricio Pereyra | 前腰 | 1990-03-15 | 乌拉圭 | 177 | 75 | 21 | 2 |
55 | 延杰伊奇克 | Artur Jedrzejczyk | 右后卫 | 1987-11-04 | 波兰 | 189 | 78 | 13 | 0 |
66 | 阿达莫夫 | Denis Adamov | 门将 | 1998-02-20 | 俄罗斯 | - | - | 0 | 0 |
74 | 福明 | Daniil Fomin | 前卫 | 1997-03-02 | 俄罗斯 | 186 | 72 | 0 | 0 |
77 | 卡博雷 | Charles Kabore | 后腰 | 1988-02-09 | 布基纳法索 | 181 | 75 | 22 | 1 |
78 | 沃洛布耶夫 | Dmitriy Vorobyev | 前锋 | 1997-11-28 | 俄罗斯 | 178 | 71 | 0 | 0 |
84 | 费久什金 | Anton Fedyushkin | 门将 | 1997-06-21 | 俄罗斯 | 185 | 75 | 0 | 0 |
88 | 西尼钦 | Andrei Sinitsyn | 门将 | 1988-06-23 | 俄罗斯 | 195 | 85 | 12 | 0 |
90 | 斯莫洛夫 | Fedor Smolov | 前锋 | 1990-02-09 | 俄罗斯 | 187 | 80 | 22 | 19 |
98 | 谢尔盖·彼得罗夫 | Sergey Petrov | 后腰 | 1991-01-02 | 俄罗斯 | 174 | 63 | 17 | 0 |
- | 拉米雷斯 | Cristian Ramirez | 左后卫 | 1994-08-12 | 厄瓜多尔 | 171 | 69 | 11 | 0 |
- | 克里休克 | Stanislav Kritsyuk | 门将 | 1990-12-01 | 俄罗斯 | 192 | 80 | 20 | 0 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里休克 | Stanislav Kritsyuk | 门将 | 1990-12-01 | 俄罗斯 | 192 | 80 | 12 | 0 |
3 | 斯特兰德伯格 | Stefan Strandberg | 后卫 | 1990-07-25 | 挪威 | 189 | 80 | 15 | 0 |
4 | 托尔宾斯基 | Dmitri Torbinski | 左前卫 | 1984-04-28 | 俄罗斯 | 172 | 60 | 15 | 0 |
6 | 格兰奎斯特 | Andreas Granqvist | 中后卫 | 1985-04-16 | 瑞典 | 192 | 83 | 29 | 1 |
7 | 马马耶夫 | Pavel Mamaev | 前卫 | 1988-09-17 | 俄罗斯 | 178 | 70 | 29 | 10 |
8 | 加津斯基 | Yury Gazinskiy | 前卫 | 1989-07-20 | 俄罗斯 | 184 | 75 | 21 | 0 |
9 | 阿里 | Ari | 前锋 | 1985-12-11 | 巴西 | 182 | 87 | 21 | 5 |
10 | 艾哈迈多夫 | Odil Ahmedov | 后腰 | 1987-11-25 | 乌兹别克斯坦 | 181 | 73 | 27 | 3 |
11 | 波德别列金 | Vyacheslav Podberezkin | 前卫 | 1992-06-21 | 俄罗斯 | 187 | 76 | 8 | 1 |
14 | 万德森 | Wanderson | 前腰 | 1984-02-18 | 巴西 | 180 | 75 | 22 | 5 |
15 | 马尔科夫 | Nikolay Markov | 后卫 | 1985-04-20 | 乌兹别克斯坦 | 178 | 72 | 7 | 0 |
17 | 卡列申 | Vitaliy Kaleshin | 前腰 | 1980-10-03 | 俄罗斯 | 173 | 67 | 25 | 0 |
18 | 比斯特罗夫 | Vladimir Bystrov | 右前卫 | 1984-01-31 | 俄罗斯 | 173 | 65 | 13 | 0 |
21 | 拉沃尔德 | Ricardo Laborde | 前锋 | 1988-02-16 | 哥伦比亚 | 173 | 67 | 19 | 3 |
22 | 若昂齐尼奥 | Joaozinho | 左前卫 | 1988-12-25 | 巴西 | 166 | 67 | 14 | 0 |
27 | 拉格纳·西于尔兹松 | Ragnar Sigurdsson | 中后卫 | 1986-06-19 | 冰岛 | 187 | 84 | 24 | 1 |
31 | 季坎 | Andrey Dikan | 门将 | 1977-07-16 | 俄罗斯 | 192 | 84 | 14 | 0 |
33 | 毛里西奥·佩雷拉 | Mauricio Pereyra | 前腰 | 1990-03-15 | 乌拉圭 | 177 | 75 | 20 | 1 |
63 | 科姆利申科 | Nikolay Komlichenko | 前锋 | 1995-06-29 | 俄罗斯 | 191 | 87 | 0 | 0 |
77 | 卡博雷 | Charles Kabore | 后腰 | 1988-02-09 | 布基纳法索 | 181 | 75 | 21 | 0 |
88 | 西尼钦 | Andrei Sinitsyn | 门将 | 1988-06-23 | 俄罗斯 | 195 | 85 | 4 | 0 |
90 | 斯莫洛夫 | Fedor Smolov | 前锋 | 1990-02-09 | 俄罗斯 | 187 | 80 | 29 | 20 |
98 | 谢尔盖·彼得罗夫 | Sergey Petrov | 后腰 | 1991-01-02 | 俄罗斯 | 174 | 63 | 24 | 3 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 马丁诺维奇 | Aleksandr Martynovich | 中后卫 | 1987-08-26 | 白俄罗斯 | 192 | 85 | 8 | 0 |
5 | 延杰伊奇克 | Artur Jedrzejczyk | 右后卫 | 1987-11-04 | 波兰 | 189 | 78 | 14 | 0 |
6 | 格兰奎斯特 | Andreas Granqvist | 中后卫 | 1985-04-16 | 瑞典 | 192 | 83 | 24 | 0 |
7 | 马马耶夫 | Pavel Mamaev | 前卫 | 1988-09-17 | 俄罗斯 | 180 | 69 | 17 | 4 |
8 | 加津斯基 | Yury Gazinskiy | 前卫 | 1989-07-20 | 俄罗斯 | 184 | 75 | 18 | 0 |
9 | 阿里 | Ari | 前锋 | 1985-12-11 | 巴西 | 182 | 87 | 24 | 7 |
10 | 艾哈迈多夫 | Odil Ahmedov | 后腰 | 1987-11-25 | 乌兹别克斯坦 | 181 | 73 | 22 | 2 |
11 | 伊斯梅洛夫 | Marat Izmailov | 前腰 | 1982-09-21 | 俄罗斯 | 172 | 70 | 19 | 1 |
14 | 万德森 | Wanderson | 前腰 | 1984-02-18 | 巴西 | 180 | 75 | 26 | 5 |
17 | 卡列申 | Vitaliy Kaleshin | 前腰 | 1980-10-03 | 俄罗斯 | 173 | 67 | 20 | 2 |
18 | 比斯特罗夫 | Vladimir Bystrov | 右前卫 | 1984-01-31 | 俄罗斯 | 173 | 65 | 15 | 3 |
20 | 阿金扎尔 | Ruslan Adzhinzhal | 前腰 | 1974-06-22 | 俄罗斯 | 168 | 63 | 7 | 0 |
21 | 拉沃尔德 | Ricardo Laborde | 前锋 | 1988-02-16 | 哥伦比亚 | 173 | 67 | 22 | 4 |
22 | 若昂齐尼奥 | Joaozinho | 左前卫 | 1988-12-25 | 巴西 | 166 | 67 | 19 | 6 |
25 | 希皮岑 | Evgeni Shipitsin | 中前卫 | 1985-01-16 | 俄罗斯 | 179 | 74 | 0 | 0 |
27 | 拉格纳·西于尔兹松 | Ragnar Sigurdsson | 中后卫 | 1986-06-19 | 冰岛 | 187 | 84 | 23 | 1 |
31 | 季坎 | Andrey Dikan | 门将 | 1977-07-16 | 俄罗斯 | 192 | 84 | 21 | 0 |
33 | 毛里西奥·佩雷拉 | Mauricio Pereyra | 前腰 | 1990-03-15 | 乌拉圭 | 177 | 75 | 24 | 8 |
45 | 叶尔马科夫 | Vsevolod Ermakov | 门将 | 1996-01-06 | 俄罗斯 | 184 | 75 | 0 | 0 |
48 | 马尔申科 | Aleksandr Marchenko | 后卫 | 1996-02-03 | 俄罗斯 | 186 | 62 | 0 | 0 |
51 | 卡夫利诺夫 | Denis Kavlinov | 门将 | 1995-01-10 | 俄罗斯 | 187 | 72 | 0 | 0 |
63 | 科姆利申科 | Nikolay Komlichenko | 前锋 | 1995-06-29 | 俄罗斯 | 191 | 87 | 0 | 0 |
64 | 拉宁 | Oleg Lanin | 后卫 | 1996-01-22 | 俄罗斯 | 180 | 70 | 0 | 0 |
68 | 巴秋丁 | Andrey Batyutin | 前锋 | 1995-05-28 | 俄罗斯 | 176 | 70 | 0 | 0 |
76 | 阿格耶夫 | Aleksandr Ageev | 前卫 | 1996-05-22 | 俄罗斯 | 157 | 51 | 0 | 0 |
83 | 斯塔科夫 | Maksim Starkov | 后卫 | 1996-04-25 | 俄罗斯 | 182 | 73 | 0 | 0 |
88 | 西尼钦 | Andrei Sinitsyn | 门将 | 1988-06-23 | 俄罗斯 | 195 | 85 | 6 | 0 |
98 | 谢尔盖·彼得罗夫 | Sergey Petrov | 后腰 | 1991-01-02 | 俄罗斯 | 174 | 63 | 18 | 1 |
- | 希罗科夫 | Roman Shirokov | 前腰 | 1981-07-06 | 俄罗斯 | 187 | 83 | 9 | 2 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷维什维利 | Nukri Revishvili | 门将 | 1987-03-02 | 格鲁吉亚 | 188 | 74 | 4 | 0 |
2 | 马尔科夫 | Nikolay Markov | 后卫 | 1985-04-20 | 乌兹别克斯坦 | 178 | 72 | 17 | 0 |
3 | 安杰尔科维奇 | Dusan Andjelkovic | 后卫 | 1982-06-15 | 塞尔维亚 | 174 | 67 | 27 | 1 |
4 | 马丁诺维奇 | Aleksandr Martynovich | 中后卫 | 1987-08-26 | 白俄罗斯 | 192 | 85 | 21 | 2 |
5 | 阿米萨拉什维利 | Aleksandr Amisulashvili | 后卫 | 1982-08-20 | 格鲁吉亚 | 187 | 80 | 17 | 0 |
6 | 纳胡舍夫 | Ruslan Nakhushev | 前卫 | 1984-09-05 | 俄罗斯 | 187 | 75 | 13 | 0 |
7 | 伊纳杰夫 | Vladislav Ignatjev | 右前卫 | 1987-01-20 | 俄罗斯 | 180 | 72 | 27 | 1 |
9 | 皮库夏克 | Igor Picusciac | 前锋 | 1983-03-27 | 摩尔多瓦 | 184 | 76 | - | - |
10 | 莫夫西相 | Yura Movsisyan | 前锋 | 1987-07-06 | 亚美尼亚 | 183 | 82 | 13 | 9 |
11 | 科曼 | Vladimir Koman | 左前卫 | 1989-03-16 | 匈牙利 | 173 | 67 | 26 | 1 |
14 | 万德森 | Wandersson | 前腰 | 1984-02-18 | 巴西 | 180 | 75 | 19 | 13 |
15 | 弗拉涅什 | Ognjen Vranjes | 后卫 | 1989-10-24 | 波黑 | 188 | 85 | 8 | 1 |
16 | 格罗多夫 | Evgeni Gorodov | 门将 | 1985-12-13 | 俄罗斯 | 189 | 88 | 20 | 0 |
17 | 戈利舍夫 | Pavel Golishev | 前卫 | 1987-07-07 | 俄罗斯 | 174 | 65 | 1 | 0 |
18 | 德林契奇 | Nikola Drincic | 前腰 | 1984-09-07 | 黑山 | 181 | 76 | 17 | 1 |
18 | 乌斯明斯基 | Igor Usminskiy | 门将 | 1977-04-23 | 俄罗斯 | 187 | 78 | - | - |
19 | 埃罗钦 | Alexandr Erokhin | 前腰 | 1989-10-13 | 俄罗斯 | 192 | 76 | 2 | 0 |
20 | - | Igor Lambarschi | 前腰 | 1992-11-26 | 摩尔多瓦 | 178 | 60 | 7 | 0 |
21 | 阿帕耶夫 | Khyzyr Appayev | 前锋 | 1990-01-27 | 俄罗斯 | 188 | 81 | 3 | 0 |
22 | 若昂津霍 | Joaozinho | 左前卫 | 1988-12-25 | 巴西 | 166 | 67 | 27 | 4 |
23 | 米赫耶夫 | Andrei Mikheyev | 前锋 | 1987-07-01 | 俄罗斯 | 183 | 74 | - | - |
25 | 什皮钦 | Evgeni Shipitsin | 中前卫 | 1985-01-16 | 俄罗斯 | 179 | 74 | 15 | 5 |
26 | 阿布鲁 | Marcio Abreu | 左前卫 | 1980-04-25 | 葡萄牙 | 166 | 63 | 26 | 2 |
28 | 斯莫尔尼科夫 | Igor Smolnikov | 后卫 | 1988-08-08 | 俄罗斯 | 178 | 70 | 26 | 0 |
35 | 萨姆索诺夫 | Oleg Samsonov | 右前卫 | 1987-09-07 | 俄罗斯 | 174 | 72 | - | - |
55 | 图比奇 | Nemanja Tubic | 后卫 | 1984-04-08 | 塞尔维亚 | 183 | 80 | 16 | 0 |
88 | 希尼辛 | Andrei Sinitsyn | 门将 | 1988-06-23 | 俄罗斯 | 195 | 85 | 15 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格罗多夫 | Evgeni Gorodov | 门将 | 1985-12-13 | 俄罗斯 | 185 | - |
2 | 马尔科夫 | Nikolay Markov | 后卫 | 1985-04-20 | 乌兹别克斯坦 | 178 | - |
3 | 安杰尔科维奇 | Dusan Andjelkovic | 后卫 | 1982-06-15 | 塞尔维亚 | 174 | 67 |
4 | 马丁诺维奇 | Aleksandr Martynovich | 中后卫 | 1987-08-26 | 白俄罗斯 | 192 | - |
5 | 阿米萨拉什维利 | Aleksandr Amisulashvili | 后卫 | 1982-08-20 | 格鲁吉亚 | 187 | 80 |
6 | 米希科夫 | Dmitry Michkov | 后腰 | 1980-02-22 | 俄罗斯 | 183 | 75 |
7 | 巴辛 | Andrey Pazin | 中前卫 | 1986-01-20 | 俄罗斯 | 176 | - |
8 | 戈尔巴涅茨 | Andrey Gorbanets | 右前卫 | 1985-08-24 | 俄罗斯 | 176 | 70 |
9 | 皮库夏克 | Igor Picusciac | 前锋 | 1983-03-27 | 摩尔多瓦 | 184 | 76 |
10 | 莫夫西相 | Yura Movsisyan | 前锋 | 1987-08-02 | 美国 | 183 | 82 |
11 | 戈格尼耶夫 | Spartak Gogniyev | 前锋 | 1981-01-19 | 俄罗斯 | 181 | 72 |
14 | 塔塔丘克 | Vladimir Tatarchuk | 右前卫 | 1987-09-20 | 俄罗斯 | 169 | - |
15 | 弗拉涅什 | Ognjen Vranjes | 后卫 | 1989-10-24 | 波黑 | 182 | - |
16 | 普切林采夫 | Denis Pchelintsev | 门将 | 1979-12-01 | 俄罗斯 | 188 | 76 |
18 | 乌斯明斯基 | Igor Usminskiy | 门将 | 1977-04-23 | 俄罗斯 | 187 | 78 |
19 | 埃罗钦 | Alexandr Erokhin | 前卫 | 1989-10-13 | 俄罗斯 | 192 | 76 |
21 | 科姆科夫 | Mikhail Komkov | 前卫 | 1984-10-01 | 俄罗斯 | 175 | - |
22 | 若昂津霍 | Joaozinho | 前卫 | 1988-12-25 | 巴西 | 162 | - |
23 | 米赫耶夫 | Andrei Mikheyev | 前锋 | 1987-07-01 | 俄罗斯 | 183 | - |
24 | 库尔奇 | Alexandr Kulchij | 前腰 | 1973-11-01 | 白俄罗斯 | 178 | 71 |
25 | 什皮钦 | Evgeni Shipitsin | 中前卫 | 1985-01-16 | 俄罗斯 | 174 | - |
26 | 阿布鲁 | Marcio Abreu | 左前卫 | 1980-04-25 | 葡萄牙 | 166 | 63 |
28 | 沃洛布耶夫 | Roman Vorobiev | 前卫 | 1984-03-24 | 俄罗斯 | 175 | 70 |
29 | 别科托夫 | Artem Beketov | 前卫 | 1984-06-12 | 俄罗斯 | 176 | 68 |
55 | 图比奇 | Nemanja Tubic | 后卫 | 1984-04-08 | 塞尔维亚 | 183 | 80 |
84 | 德林契奇 | Nikola Drincic | 前腰 | 1984-09-07 | 黑山 | 181 | 76 |
进球数统计 | 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 省 净负2+ | 进球数0 | 进球数1 | 进球数2 | 进球数3+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 145 | 126 | 148 | 96 | 69 | 130 | 195 | 来自132 | 127 |
主场进球 | 87 | 61 | 57 | 28 | 25 | 44 | 76 | 66 | 72 |
中场进球 | 17 | 17 | 25 | 12 | 12 | 18 | 28 | 19 | 18 |
客场成绩 | 41 | 48 | 66 | 56 | 3军做2 | 68 | 91 | 47 | 抓生战居曲原住草觉确 37 |
参考资料: |