洛杉矶公羊(英语:Los Angeles Rams)是一支位于美国加利福尼亚洛杉矶的职业美式足球球来自队。球队在国家美式足球联盟中是国家美式足球联会的西区其中一支球队。球队拥有两个NFL冠军以及一个超级碗冠军。
球队最初今补革利半宁米的名字为克里夫兰公羊,球队在1946年来自搬迁到洛杉矶,并改名为洛杉矶公羊。在1980年虽然球队搬迁到加州的安那翰,但仍然保留洛杉矶公羊的名字,直到1994年球队搬迁到圣路易斯。2016年,公羊再度搬迁回到洛杉矶,并将队名改回了"洛杉矶公羊"。
国家橄榄球联合会
分区 西区
成立时间 1937年
主体育360百科场 Los Angeles Memorial Coliseum
城市 加利福尼亚洛杉矶
毛或准市影来球队颜色 金色、蓝色和白色
主教练 Scott Linehan
大联盟冠军 (3)
NFL冠军空固位超的:1945年、1951年
超级碗:第三十四届(1999年)
联会冠圆倒劳点比画父军 (6)
NFL国家:1费导950年、1951年
NFL西区:1955年
分区冠军 (15)
伤氧聚省即草单 NFL西区:为突凯药为按找翻纸转践1945年、1949年
国足海岸:1967年、1969年
国联西区:1973年、1974年、1975年、1976年、1977年、1978年、1979年
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 分析 |
副装绝觉践述案段展范地 美联-NFL | 2012-须拉沿凯适院配讨普矿01-02 02:00 | 圣路试通维蒸就既育怎地易斯公羊 | 27-34 | 旧金山49人 | 析 |
美联-NFL | 2011-12-25 02:00 | 匹兹堡钢人 | 27两侵有呢述端府注氢附煤-0 | 圣路易斯公六蒸稳液羊 | 析 |
美联-NFL | 2011-12-19 期女质步亚沿02:00 | 圣路易斯公羊 | 13-20 | 辛辛纳提孟加拉虎 | 析 |
美联-NFL | 2011-12-13 09:30 | 西雅图海鹰 | 30-13 | 圣路易斯公羊 | 析 |
美联-NFL | 2011-12-0并5 05:15 | 旧金山49人 | 26-0 | 圣路易斯公羊 | 析 |
美联-NFL | 2011-11-28 02:00 | 圣路易斯公羊 | 20-盾洋育型验划最装着令23 | 亚利桑那红雀 | 析 |
美联-NFL | 2011-11-21 05:05 | 圣路易斯公羊 | 7-24 | 西雅图海鹰 | 马保 析 |
美联-N动直尼示味记上条FL | 2011-11-确14 02:00 | 克利夫兰布朗 | 12-13 | 圣路易斯公羊 | 析 |
美联-NFL | 2011-11-07 05:15 | 亚利桑那红雀 | 19-13 | 圣路易斯公羊 | 析 |
美联-NFL | 2011-10-31 01:00 | 圣路易斯公羊 | 31-21 | 新奥尔良圣徒 | 析 |
美联-NFL | 2011-10-24 04:15 | 达拉斯牛仔 | 34-7 | 圣路易斯公羊 | 析 |
美联-NFL | 2011-10-17 01:00 | 绿湾包装工 | 24-3 | 圣路易斯公羊 | 析 |
美联-NFL | 2011-10-03 01:00 | 圣路易斯公羊 | 10-17 | 华盛顿红皮肤 | 析 |
美联-NFL | 2011-09-26 04:05 | 圣路易斯公羊 | 7-37 | 巴尔的摩乌鸦 | 析 |
美联-NFL | 2011-09-20 08:30 | 纽约巨人 | 28-16 | 圣路易斯公羊 | 析 |
美联-NFL | 2011-09-12 01:00 | 圣路易斯公羊 | 13-31 | 费城老鹰 | 析 |
美联-NFL | 2011-01-03 09:20 | 西雅图海鹰 | 16-6 | 圣路易斯公羊 | 析 |
美联-NFL | 2010-12-27 02:00 | 圣路易斯公羊 | 25-17 | 旧金山49人 | 析 |
美联-NFL | 2010-12-20 02:00 | 圣路易斯公羊 | 13-27 | 堪萨斯城酋长 | 析 |
美联-NFL | 2010-12-13 05:05 | 新奥尔良圣徒 | 31-13 | 圣路易斯公羊 | 析 |
美联-NFL | 2010-12-06 05:15 | 亚利桑那红雀 | 6-19 | 圣路易斯公羊 | 析 |
美联-NFL | 2010-11-29 05:15 | 丹佛野马 | 33-36 | 圣路易斯公羊 | 析 |
美联-NFL | 2010-11-22 05:05 | 圣路易斯公羊 | 17-34 | 亚特兰大猎鹰 | 析 |
美联-NFL | 2010-11-15 05:15 | 旧金山49人 | 23-20 | 圣路易斯公羊 | 析 |
美联-NFL | 2010-11-01 01:00 | 圣路易斯公羊 | 20-10 | 卡罗莱纳黑豹 | 析 |
号码 | 姓名 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 球龄 | 学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Aar石金掉烈皮八钟on Donald | 防守截锋 | 来自185 | 129.3 | 2 | Pittsburgh |
56 | Akeem Ayers | 外线卫 | 190 | 115.7 | 5 | UCLA |
52 | Alec Ogletree | 外线卫 | 187 | 111.1 | 3 | Georgia |
64 | And告息赵rew Donnal | 进攻截锋 | 198 | 143.3 | 0 | Iowa |
36 | Benny C会担印意程落总余unningham | 跑卫 | 177 | 98.4 | 3 | Middle Tennessee 360百科State |
15 | Bradley Marquez | 外接手 | 177 | 88.9 | 0 | Texa部行育侵远次s Tech |
83 | Brian Quick | 外接手 | 190 | 98.9 | 4 | Appalachian State |
54 | Bryce Hager | 内线卫 | 185 | 106.6 | 0 | Baylor |
50 | Cameron Lynch | 线卫 | 182 | 103.9 | 0 | Syracuse |
17 | Case Keenum | 四分卫 | 185 | 93 | 4 | Houston |
34 | Chase Reynolds | 跑卫 | 182 | 93 | 3 | Mo逐快测械减增文浓级构ntana |
19 | Chris Givens | 外接手 | 182 | 92.台重曾米哥但的春陈触1 | 4 | Wake Forest |
91 | Chris Long | 防守端锋 | 190 | 121.6 | 8 | Virginia |
38 | Cody Davis | 防守后卫 | 1穿委依保85 | 93.4 | 3 | Texas Tech |
69 | Cody Wi粒名象老式万速团chmann | 护锋 | 195 | 144.7 | 0 | Fresno 盟答裂怕呀静State |
46 | Cory Harkey | 近端锋 | 193 | 117.5 | 4 | UCLA |
5脚导使调乱速扬3 | Daren Bates | 线卫 | 180 | 102.1 | 3 | 固毛Auburn |
63 | Darrel知歌验供常步讨正父l Williams | 截锋 | 195 | 1院背费世块孔国粮见质例36.5 | 0 | South Flor树列副长皇ida |
65 | Demetrius Rhaney | 中锋 | 187 | 136.5 | 2 | Tennessee State |
33 | E.J. Gaines | 角卫 | 177 | 86.2 | 气药太啊树斤2 | Missour就i |
93 | Ethan Westbrooks | 防守截锋 | 193 | 121.1 | 师项达神随2 | West Texas A&M |
97 | Eugene Sims | 防守端锋 | 198 | 122 | 6 | We球赶重黄st Texas A&M |
71 | Garrett Reynolds | 截锋 | 200 | 138.3 | 7 | North Carolina |
73 | Greg Robinson | 截锋 | 195 | 150.6 | 2 | Auburn |
4 | Greg Zuerlein | 踢球员 | 182 | 88.9 | 4 | Missouri Western State |
24 | Isaiah Pead | 跑卫 | 177 | 92.5 | 4 | Cincinnati |
2 | Isiah Ferguson | 外接手 | 195 | 98.9 | 0 | Arkansas-Pine Bluff |
44 | Jake McQuaide | 长开球手 | 187 | 110.7 | 5 | Ohio State |
55 | James Laurinaitis | 中线卫 | 187 | 112.5 | 7 | Ohio State |
68 | Jamon Brown | 护锋 | 193 | 146.5 | 0 | Louisville |
21 | Janoris Jenkins | 角卫 | 177 | 89.8 | 4 | North Alabama |
89 | Jared Cook | 近端锋 | 195 | 115.2 | 7 | South Carolina |
6 | Johnny Hekker | 弃踢手 | 195 | 107 | 4 | Oregon State |
18 | Kenny Britt | 外接手 | 190 | 101.2 | 7 | Rutgers |
20 | Lamarcus Joyner | 角卫 | 172 | 83.5 | 2 | Florida State |
88 | Lance Kendricks | 近端锋 | 190 | 113.4 | 5 | Wisconsin |
47 | Marcus Roberson | 角卫 | 182 | 86.6 | 2 | Florida |
26 | Mark Barron | 强卫 | 187 | 96.6 | 4 | Alabama |
31 | Maurice Alexander | 强卫 | 185 | 99.8 | 2 | Utah State |
90 | Michael Brockers | 防守截锋 | 195 | 147.9 | 4 | LSU |
98 | Nick Fairley | 防守截锋 | 193 | 139.7 | 5 | Auburn |
5 | Nick Foles | 四分卫 | 198 | 110.2 | 4 | Arizona |
79 | Rob Havenstein | 进攻截锋 | 203 | 145.6 | 0 | Wisconsin |
94 | Robert Quinn | 防守端锋 | 193 | 119.7 | 5 | North Carolina |
76 | Rodger Saffold | 护锋 | 195 | 150.6 | 6 | Indiana |
23 | Rodney McLeod | 游卫 | 177 | 88.5 | 4 | Virginia |
14 | Sean Mannion | 四分卫 | 198 | 105.7 | 0 | Oregon State |
12 | Stedman Bailey | 外接手 | 177 | 88 | 3 | West Virginia |
25 | T.J. McDonald | 强卫 | 187 | 98.4 | 3 | USC |
11 | Tavon Austin | 外接手 | 172 | 79.8 | 3 | West Virginia |
61 | Tim Barnes | 中锋 | 193 | 138.8 | 4 | Missouri |
30 | Todd Gurley | 跑卫 | 185 | 103 | 0 | Georgia |
27 | Tre Mason | 跑卫 | 172 | 93.9 | 2 | Auburn |
42 | Trey Watts | 跑卫 | 175 | 94.3 | 2 | Tulsa |
22 | Trumaine Johnson | 角卫 | 187 | 94.3 | 4 | Montana |
95 | William Hayes | 防守端锋 | 190 | 126.1 | 8 | Winston-Salem State |
上一篇
圣路易岛
下一篇
电脑办公从入门到精通