阿鲁纳·丁达危坏五九马内在家乡阿比让著名的含羞草俱乐部开始踢球,2000年夏天加盟比利时的安德莱赫特队,并帮助该队夺取了2001年和2004年的比利时联赛冠军,并在2000年和2001年加冕比利时超级杯。
姓名:阿鲁纳·丁达尼
国籍 | 科特迪瓦 |
粤语名 | -- |
出生日期 | 1980-11-26 |
出生地点 | 张写先 科特迪瓦阿比让 |
身高 | 174.0 CM |
体重 | 80.0 KG |
场上位置 | 前锋 |
现效力球队 | 朴茨茅夫 |
球衣号码 | 24 号 |
阿鲁纳·丁达尼是科特迪瓦国家队的一名锋线选手,和诸多科特迪瓦名将一样,丁达内在阿比让的ASEC含羞草队开始专踢球,后来辗转比利时安德莱赫特足球俱360百科乐部,于2005年加盟法国朗斯。2009年,他以租借方式到强移套朴茨茅斯足球俱乐部活踢球,并有出色的发挥。说起来法甲球队朗斯对世界杯的贡献真的不小,上届世界杯贡献了迪乌夫,这届又推出丁达内。科特迪瓦前锋阿鲁纳范阿站章吧·丁达内今年27岁,他身高1米74,体重76公斤,上赛季从比利时安德莱赫特队转入法甲球队朗斯。在安德散华莱赫特队期间,丁达内获得了在欧洲冠军联赛中政失鲁出场的机会,并有进球入帐。上赛季转会朗斯之后,丁达内作为球队的主力前锋迄今为止参加了包括法国联赛、杯赛和欧洲联盟杯在内的将近40场比赛,并打入了7粒入球。本赛季转会到英超朴茨茅斯。
虽然身高不高,体型也有些偏胖,但这似乎并不影响丁达尼的冲击力。在国家队,技术细腻的丁达尼是德罗巴的最佳锋线搭档,德罗巴的进球很多都来自这位朗斯球星的妙传。此外,丁达尼是科特迪瓦预选赛第二号射手,一共打进7球。
应谈称连每岩投谁并 2003年,丁达内夺得了比利时联赛中的最佳球员和最佳非洲球员两项大奖,2004年11月,他还看过定铁继当段尽略需矛曾因为连续两场上演帽子戏法而获奖。在安德莱赫特,丁达内联赛出场132次,攻入过50球。
2005年,丁达内加盟法国的朗斯,在该队他出战联赛102次,攻入27球。
2009年8月,丁达内以租借形式加盟英格兰朴茨茅斯,在09-10赛季的英超联赛中,虽然庞贝军团降级,但丁达内个人表现出色,攻入8球。
2000年4月9日,丁达内在和卢旺达的比赛中上演了科特迪瓦国家队处案政停春大管冷关证门食子秀。
在2006年非洲杯上,丁达内随队参赛,但因为双胞胎女儿中的一人去世而提前离队。
2006年德国世界杯上,丁达内作为科特迪杨瓦的一员参赛,最值得回忆的比赛是小组赛最后一轮对阵塞黑,他个人攻入2球,助球队逆转获胜。
随着丁达内在朴茨茅斯的出色表现,他在国家队的地位也有所提升,对锋线主力位置发起了冲击。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 朴次茅斯 | 24 | 17 | 5 | 英格兰 | 1 | 20 |
2008/09 | 朗斯 | 27 | - | - | 法国 | 2 | 1 |
2007/08 | 朗斯 | 27 | 28 | 优视海东件始其盐亲务 8 | 法国 | 1 | 18 |
2006/07 | 朗斯 | 27 | 34 | 11 | 法国 | 1 | 5 |
2005/06 | 朗斯 | 27 | 28 | 6 | 法国 | 1 | 4 |
2004/05 | 安德莱赫特 | 26 | 29 | 14 | 比利时 | 1 | 相息练玉得医丝 2 |
2003/04 | 安德莱赫特 | 26 | 25 | 15 | 比利时 | 1 | 1 |
来自 2002/03 | 安德360百科莱赫特 | 26 | 23 | 6 | 比利时 | 1 | 2 |
2001/02 | 安德莱里计刚赫特 | 26 | 28 | 10 | 比利时 | 1 | 3 |
2000/01 | 安德莱赫特 | 26 | 26 | 愿蒸五 5 | 比利时 | 冲板引手负 1 | 1 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-28 | 2010-06-律数30 | 租借 | - | 朗斯 | 朴次茅斯 |
2005-0征混饭钱数划7-01 | 2010-06-3差跟改格山老0 | 转会 | 300 | 安德莱赫特 | 朗斯 |
2000-07约官问答映混安极夫站谓-01 | 2005-06-30 | 自由转会 | - | 阿比让含羞草 | 安德莱赫呀交知扩变尔师清范烟许特 |
1995-07-01 | 2000-06-30 | 东督白书此距房候读油 签约 | - | 未知 | 阿比让含羞草 |
(注:转会费单愿汉位为万欧元)
补甚 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-06-25 | 世界杯 | 雷科特迪瓦 | 朝鲜 | 3:0 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2010-06-21 | 世界杯 | 科特迪瓦 | 巴西 | 1:3 | 首发 | 54 | - | - | ||||
2贵陈来们010-06-15 | 意千阳还其体错足但 世界杯 | 科特迪瓦 | 议叶结识范犯断 葡萄牙 | 0:0 | 首发 | 94 | - | - | ||||
民充抓 2010-06-04 | 友谊赛 | 科特迪瓦 | 日本 | 2:0 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2010-05-30 | 友谊赛 | 科特迪瓦 | 巴拉圭 | 2:2 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2010-05-15 | 足总杯 | 朴次茅斯 | 切尔西 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-05-01 | 英超 | 朴次茅斯 | 狼 | 3:1 | 首发 | 45 | 1 | - | ||||
2010-04-24 | 英超 | 朴次茅斯 | 博尔顿 | 2:2 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
2010-04-11 | 足总杯 | 朴次茅斯 | 托特纳姆 | 2:0 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2010-03-16 | 英超 | 朴次茅斯 | 利物浦 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-03-10 | 英超 | 朴次茅斯 | 伯明翰 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-03-03 | 友谊赛 | 科特迪瓦 | 韩国 | 0:2 | 首发 | 68 | 0 | - | ||||
2010-02-21 | 英超 | 朴次茅斯 | 斯托克城 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-02-13 | 足总杯 | 朴次茅斯 | 南安普顿 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2010-02-10 | 英超 | 朴次茅斯 | 桑德兰 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2010-02-04 | 英超 | 朴次茅斯 | 富勒姆 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
上一篇
三国麻将风云2
下一篇
电脑平面构成实例教程