吼鲸来自王,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可360百科梦》(国内常称"口袋妖怪")中登场精灵的一种,首次出现于第三世代游戏《精灵宝可梦:红宝石/蓝宝石》。
原型是蓝鲸。会以突出在海面的鼻孔来呼吸。只要一口气将空气吸进去的话,可以潜到3000米的深海里。是体型最大的宝可梦。
吼鲸王为水系的浮鲸宝可梦,身体主要颜色为蓝色。
日文名:ホエルオー
中文名:吼鲸王
英文名:Wailord法文名:Wailord
德文名:Wailord
水之掩护:不会处于烧伤状态
钝感:不会受到魅惑状态,不受诱惑影响
特殊特性:压力:对手PP消耗量加倍
吼吼鲸LV40进化为吼鲸王
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 来自 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精视久生境狱悼 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 改掌放延局告背素积1 | 1 |
种族台盐环待日圆海值 (共500) | 零个体 零努力 | 满个体 零努力 | 零个体 种十社件线绿弦北值 满努力 | 满个体 满纸祖狱慨努力 | 极限 | |
HP | 170 | 450 | 481 | 513 | 544 | 54360百科4 |
攻击 | 90 | 185 | 216 | 248 | 279 | 306 |
防认药套香御 | 45 | 95 | 126 | 158 | 189 | 2加夫指07 |
速度 | 60 | 125 | 1弦为绝三蛋曲侵56 | 188 | 219 | 219 |
特攻 | 90 | 185 | 216 | 248 | 279 | 279 |
特防 | 45 | 95 | 126 | 258 | 189 | 189 |
绿宝石:会以突出在海面的鼻孔来呼吸。只要一口气将空气吸进去的话,可以潜到3握欢练团台000米的深海里。
火红、叶绿:最大的宝可梦。喜欢追赶成群的猎物,然后一口气吸进巨大的嘴巴吃掉。
钻石、珍良举汗珠、白金:体型最大的宝可梦。能够一口气潜到3000米深的司孔水下。
心金、魂银:体把电频是雨协目及型最大的宝可梦,经常一大群一齐跳跃着追逐捕获猎物。
黑、白:体型最大的宝可梦。能够一口气潜到3000米深的水下。
黑2、白2:有时会用庞大胞损因做等的身体祝狼在水面上跳江跃产生撞击,令对手昏迷。
版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红宝石蓝宝石绿宝石 | 129号水路 | 冲浪 | |
钻石珍珠白金 | 223号水路,230号水路 | 垂钓 | 厉害钓竿 |
朋友公园 | 海洋 | ||
黑白 | 小波湾 | 水纹水面 | |
黑2白2 | 小波湾 | 来自 水纹水面 | |
其他途径包括生蛋或进化获得,以晚拔漏及通过其他游戏版本或外部途径传入。 |
XY等级 | ΩRαS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卫海然顺达立 无 | - | 重360百科磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 况 10 |
- | - | 跃起 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
贵矿年语- | - | 叫声 | 一般 | 变化 | - | 100% | 意黑鱼径 40 |
- | - | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 升每长优功裂危25 |
- | - | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
4 | 4 | 叫声 | 一般 | 服觉副维有治 变化 | - | 100% | 回到十热毫吗京诗 40 |
7 | 7 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
11 | 10 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
14 | 13 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
17 | 16 | 惊茶停境受杀秋检概吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
21 | 流统钟斗 19 | 水波动 | 雷自严度住背述书等常希 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
24 | 22 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
27 | 25 | 睡觉 | 超能力 | 费己系什占圆微改果造 变化 | - | -% | 10 |
才家例 31 | 29 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
34 | 33 | 喷水 | 水 | 尼倍威灯甚服呼素走权地 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
37 | 37 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | - | 春土-% | 20 |
46 | 44 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
54 | 51 | 飞跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 8想甚林回5% | 5 |
62 | 58 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 促重满理免华想针红货 80% | 5 |
70 | 65 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
编号枣赠颈 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | P态套房善王降谈输道让P |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
克还菜营 TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 碎岩XY | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM94 | 神秘力量ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩ΩRαS | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM07 | 潜水您删葛记ΩRαS | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 跃起 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
- | 叫声 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
- | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
- | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
4 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
7 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
11 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
14 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
17 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
21 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
24 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
27 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
31 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
34 | 喷水 | 水 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
37 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
46 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
54 | 飞跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 |
62 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
70 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 跃起 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
- | 叫声 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
- | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
- | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
4 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
7 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
11 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
14 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
17 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
21 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
24 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
27 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
31 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
34 | 喷水 | 水 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
37 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
46 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
54 | 飞跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 |
62 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM72 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
TM06 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM07 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 跃起 | 一般 | - | -% | 40 |
- | 叫声 | 一般 | - | 100% | 40 |
- | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
- | 滚动 | 岩石 | 30 | 90% | 20 |
5 | 叫声 | 一般 | - | 100% | 40 |
10 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
14 | 滚动 | 岩石 | 30 | 90% | 20 |
19 | 潮旋 | 水 | 35 | 85% | 15 |
23 | 惊吓 | 幽灵 | 30 | 100% | 15 |
28 | 水之波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
32 | 白雾 | 冰 | - | -% | 30 |
37 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
44 | 喷水 | 水 | 150 | 100% | 5 |
52 | 瞬间失忆 | 超能力 | - | -% | 20 |
59 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水之波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | - | -% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 怪力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 20 | 100% | 15 |
HM07 | 攀瀑 | 水 | 80 | 100% | 15 |
HM08RSE | 潜水 | 水 | 80 | 100% | 10 |
吼鲸王以前是为所知的宝可梦中体型最大的(14.5米),但是这个记录被第八世代游戏《宝可梦剑·盾》中的无极汰那(20.0米)打破。会策略性的捕捉猎物,有长时间潜水的能力,可以潜到相当深的地方。
然而吼鲸王仅重398kg,根据目测出的体积计算,密度可能比空气还小。