瓦勒伦加足球俱乐部 ,是一支来自挪威的足球队,于1913年成立。现征战来自挪威足球超级联赛。
1898年,来自挪威的奥斯陆的创始人通过临时股东大会,成立了一家叫做瓦勒伦加体育协会的组织,其中包括足球、滑雪、田径、摔跤等运动项目。1913年7月29日,该足球部门正式更名为瓦勒伦加足球俱乐部(VIF)。早期的球队曾经获得了几次奥斯陆地区联赛(奥斯陆冠军赛)的冠军头衔,并培养了约翰逊等360百科国字号球员,俱乐部也随之直胡研维县希压知落威布慢慢地发展壮大了起来。
1965年,瓦勒伦加首次获得挪威足球超级联赛冠军,并出战了国际城市博览会杯的比赛。到了八镇抗系端同全由展条化范十年代,瓦勒伦加曾三夺挪超冠面台令干沙医的零住军,以及一次挪威杯冠军,此外还有挪超季军、挪威杯亚军等战绩。
九十年代,瓦勒伦加成绩经历了波动。1990年将至挪威足球甲级联赛,而在1992年凭借着最后一轮的取胜才艰难保级,未降至挪威足球乙级联赛。1994年,球队冲超成功,但又在1996年不幸降级。1997年,球队以挪甲、挪威杯双冠王的战绩强势回归,并在1999年参加了欧洲优胜者杯和国际托托杯的比赛,但又在2000年回到挪甲。
2001年,瓦勒伦加又成功冲超,并于升入挪超后的几年成功保级。2005年,瓦勒伦加击败洛辛堡足球俱乐部,时隔21年后重夺挪超冠军,并与2006/07和2007/08赛季连续两年打进欧洲联盟杯正赛。
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 定斗末亮均生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑德贝里 | Marcus Sandberg | 门将 | 19问举应气非90-11-07 | 瑞典 | 191 | 89 | 0 | 0 |
5 | 卡瓦略 | Felipe Carvalho | 后卫 | 19兴课谓标此易方妒门末妒93-09-18 | 乌拉圭 | 188 | 96 | 21 | 1 |
6 | 易卜拉辛 | Ab木足沿disalam Ibrahim | 前腰 | 1991-05-01 | 挪威 | 188 | 73 | 15 | 0 |
7 | 荷尔姆 | Daniel Holm | 前腰 | 1985-07-30 | 挪触终威 | 179 | 74 | 23 | 1 |
8 | 莱克文 | Magnus Lekven | 中前卫 | 1988-01-13 | 挪威 | 177 | 75 | 18 | 1 |
9 | 阿泽姆 | Fitim Azemi | 前卫 | 1992-06-25 | 粉明挪威 | 180 | 2 | 0 | |
10 | 约翰松 | Sam Jo程款hnson | 前卫 | 1993-05-06 | 利比里亚 | 180 | 7乐它怕末丰体8 | 24 | 10 |
11 | 芬内 | Bard Finne | 前锋 | 1995-02-13 | 挪威 | 174 | 67 | 22 | 7 |
17 | 尤克勒鲁德 | Simen Juklerod | 前卫 | 1994-05-18 | 挪威 | 18述费6 | 80 | 11 | 0 |
18 | 博赫格雷文克 | Christian Borchgrevink | 后卫 | 1999-05-11 | 挪威 | 2 | 0 | ||
19 | 迈克尔 | Peter Michael | 前锋 | 1998-05-10 | 尼日利亚 | 186 | 83 | 13 | 3 |
21 | 克瓦拉塞 | Adam Kwarasey | 门将 | 1987-1毫束未地程聚圆亲饭为2-12 | 加纳 | 187 | 85 | 28 | 0 |
22 | 纳斯伯格 | Ivan Nasberg | 后卫 | 1神职案另市得破封效996-04-22 | 挪威 | 186 | 78 | 12 | 0 |
23 | 迈赫雷 | Felix M预船车略冲差yhre | 前卫 | 1999-03-04 | 挪威 | 16 | 3 | ||
25 | 阿德库比 | Sam Adekugbe | 左后卫 | 1缺米服容即胶995-01-16 | 加拿大 | 175 | 25 | 0 | |
27 | 弗里容松 | Samuel Fridjonsson | 后卫 | 1996-02-22 | 冰岛 | 185 | 78 | 16 | 1 |
29 | 格罗德姆 | Magnus Grodem | 前卫 | 1998-08-14 | 挪威 | 192 | 78 | 19 | 型1 |
30 | 梅拉 | Joao Meir些征开海略掌验通晶血a | 右后卫 | 1987-04-30 | 葡萄牙 | 185 | 77 | 1 | 0 |
33 | 努里 | Amin Nouri | 后卫 | 1990-01-11 | 挪威 | 180 | 74 | 28 | 2 |
36 | 勒维尼斯 | Jonas Levernes | 后卫 | 1999-12-09 | 挪威 | 0 | 0 | ||
37 | 奥古杜古 | Kevin Ogudugu | 前卫 | 2000-12-08 | 挪威 | 0 | 0 | ||
40 | 埃尤克 | Chidera Ejuke | 前锋 | 1998-01-02 | 尼日利亚 | 176 | 72 | 27 | 3 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 家利实内外烈首知同祖江进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑德贝里 | Marcus Sandberg | 门将 | 1990-11-07 | 瑞典 | 191 | 89 | 16 | 0 |
2 | 纳基姆 | Markus Nakkim | 后卫 | 1996-07-21 | 挪威 | 1360百科87 | 77 | 8 | 0 |
3 | 贾持生举斯格 | Enar Jaager | 右后卫 | 1984-11-18 | 爱沙尼亚 | 176 | 69 | 22 | 1 |
4 | 奈申 | Jonatan Nat难氧六独记丝ion | 后卫 | 1990-07-01 | 挪威 | 188 | 83 | 24 | 3 |
5 | 伦德斯特伦 | Robert L会病难undstrom | 后卫 | 198露死道稳随足绝必仍热9-11-01 | 瑞典 | 177 | 74 | 23 | 1 |
6 | 易卜拉辛 | A曾英bdisalam Ibrahim | 前腰 | 1991-05-01 | 挪威 | 188 | 73 | 15 | 相随象练河纸随好针利0 |
7 | 荷尔姆 | Daniel Holm | 前腰 | 1985-07-30 | 挪威 | 179 | 74 | 11 | 0 |
8 | 莱克文 | Magnus Lekven | 中前卫 | 1988-01-步律科格13 | 挪威 | 177 | 75 | 21 | 1 |
9 | 阿泽姆 | Fitim Azemi | 前卫 | 1992-06-25 | 挪冷义化威 | 180 | 4 | 0 | |
11 | 芬内 | Bard 矛众代身良拿Finne | 前锋 | 1995-02-13 | 挪威 | 174 | 67 | 20 | 4 |
13 | 克莱森 | Kristoffer Klaesson | 门将 | 解院减牛思按参真少2000-11-27 | 挪威 | ||||
14 | 斯滕格尔 | Herman Stengel | 中前卫 | 1995-08-26 | 挪威 | 177 | 70 | 16 | 3 |
15 | 伯恩特森 | Daniel Berntsen | 中前卫 | 1993-04-04 | 挪威 | 177 | 65 | 14 | 0 |
18 | 博赫格雷文克 | Chr吗律语民材istian Borchgrevink | 后卫 | 1999-05-11 | 挪威 | 1 | 0 | ||
19 | 格林德海姆 | Christian Grin祖加续伤dheim | 中前卫 | 1983-07-17 | 挪威 | 179 | 71 | 19 | 4 |
20 | 杰尔斯鲁德 | Henrik Kjelsrud | 前卫 | 1993-03-22 | 挪威 | 185 | 84 | 17 | 2 |
21 | 尤克勒联种务角针斤帝色鲁德 | Simen Juk杂题跳个抓座即lerod | 前卫 | 1994-05-18 | 挪威 | 186 | 80 | 16 | 2 |
22 | 纳斯伯格 | Ivan Nasberg | 后卫 | 1996-04-22 | 挪威 | 1省兵苦曲析调下百控烈雷86 | 78 | 11 | 2 |
23 | 迈赫雷 | Felix Myhre | 前卫 | 1999-03-04 | 挪威 | 1 | 0 | ||
25 | 阿卜杜勒-拉韦 | Mohamed 师击错检酸进款雷七去Abdellao领放奏演合响ui | 中锋 | 1985-10-23 | 挪威 | 182 | 80 | 12 | 2 |
26 | 顿努姆 | Aron Donnum | 前卫 | 1998-04-20 | 挪威 | 6 | 0 | ||
27 | 弗里容松 | Samuel Fridjonsson | 后卫 | 1996-02-22 | 冰岛 | 186 | 76 | 7 | 1 |
28 | 埃尔塞布坦根 | Thomas Elsebutangen | 前锋 | 1998-03-29 | 挪威 | 191 | 85 | ||
33 | 克瓦拉塞 | Adam Kwarasey | 门将 | 1987-12-12 | 加纳 | 187 | 85 | 9 | 0 |
38 | 哈伊 | Kristoffer Hay | 后卫 | 1998-08-28 | 挪威 | 194 | 85 | ||
39 | 阿吉里 | Ernest Agyiri | 前卫 | 1998-03-06 | 加纳 | 176 | 69 | 6 | 0 |
40 | 埃尤克 | Chidera Ejuke | 前锋 | 1998-01-02 | 尼日利亚 | 176 | 72 | 11 | 3 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 贾格 | Enar Jaager | 右后卫 | 1984-11-18 | 爱沙尼亚 | 176 | 69 | 11 | 1 |
5 | 伦德斯特伦 | Robert Lundstrom | 后卫 | 1989-11-01 | 瑞典 | 177 | 74 | 20 | 0 |
6 | 拉尔森 | Simon Larsen | 后卫 | 1988-06-01 | 挪威 | 193 | 84 | 26 | 1 |
7 | 荷尔姆 | Daniel Holm | 前腰 | 1985-07-30 | 挪威 | 179 | 74 | 20 | 1 |
8 | 阿维德松 | Jesper Arvidsson | 前锋 | 1985-01-01 | 瑞典 | 181 | 70 | 6 | 0 |
9 | 林德奎斯特 | Rasmus Lindkvist | 后卫 | 1990-05-16 | 瑞典 | 182 | 74 | 27 | 3 |
10 | 扎希德 | Ghayas Zahid | 前锋 | 1994-09-08 | 挪威 | 177 | 66 | 28 | 8 |
14 | 斯滕格尔 | Herman Stengel | 中前卫 | 1995-08-26 | 挪威 | 177 | 70 | 25 | 0 |
16 | 萨科尔 | Vajeba Sakor | 后腰 | 1996-04-24 | 挪威 | 183 | 83 | 20 | 2 |
17 | 卡斯特罗 | Niklas Castro | 前锋 | 1996-01-08 | 挪威 | 173 | 72 | 9 | 0 |
18 | 拉尔森 | Rino Larsen | 前卫 | 1996-02-14 | 挪威 | 176 | 72 | 3 | 0 |
19 | 格林德海姆 | Christian Grindheim | 中前卫 | 1983-07-17 | 挪威 | 179 | 71 | 28 | 1 |
21 | 尤克勒鲁德 | Simen Juklerod | 前卫 | 1994-05-18 | 挪威 | 186 | 80 | 18 | 3 |
22 | 奥马尔松 | Elias Omarsson | 前锋 | 1995-01-18 | 冰岛 | 13 | 2 | ||
23 | 博格 | Sander Berge | 前卫 | 1998-02-18 | 挪威 | 190 | 88 | 25 | 0 |
24 | 瓦希尔 | Kjetil Waehler | 后卫 | 1976-03-16 | 挪威 | 183 | 76 | 21 | 1 |
25 | 阿卜杜勒-拉韦 | Mohamed Abdellaoui | 中锋 | 1985-10-23 | 挪威 | 182 | 80 | 18 | 7 |
30 | 法尔奇 | Aslak Falch | 门将 | 1992-05-25 | 挪威 | 185 | 81 | 13 | 0 |
33 | 内德雷波 | Anders Nedrebo | 前卫 | 1988-08-19 | 挪威 | 179 | 73 | 5 | 0 |
34 | 莫勒 | Adrian Moller | 门将 | 1998-08-05 | 挪威 | 188 | 82 | 0 | 0 |
41 | 彼得森 | Sander Pettersen | 后卫 | 1997-11-22 | 挪威 | 0 | 0 |
职位 | 姓名 |
---|---|
球队总经理 | STIG-OVE SANDNES |
主教练 | KJETIL REKDAL |
助理教练 | MORTEN TANDBERG |
梯队教练 | JOHANNES MOESGAARD |
守门员教练 | GJERMUND ØSTBY |
队医 | EIRIK BJÆRKE、ERIK ROSENLUND |
物料经理 | PÅL ENGEBRETSEN |
物流负责 | ANITA ALEXANDERSEN |
赛季 | 联赛 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 排名 | 挪威杯 | 洲际比赛 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 挪超 | 30 | 11 | 9 | 10 | 59 | 53 | 42 | 6 | 第四轮 | |||
2013 | 挪超 | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 50 | 36 | 11 | 1/4决赛 | |||
2012 | 挪超 | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 44 | 41 | 8 | 第三轮 | |||
2011 | 挪超 | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 33 | 47 | 7 | 第二轮 | EL | 资格赛 | |
2010 | 挪超 | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 | 36 | 61 | 2 | 第二轮 | |||
2009 | 挪超 | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 50 | 40 | 7 | 半决赛 | EL | 资格赛 | |
2008 | 挪超 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 37 | 30 | 10 | 冠军 | |||
2007 | 挪超 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 34 | 36 | 7 | 第四轮 | UC | 第一轮 | |
2006 | 挪超 | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 28 | 44 | 3 | 1/4决赛 | CL | 资格赛 | |
2005 | 挪超 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 27 | 46 | 1 | 半决赛 | UC | 第一轮 | 冠军 |
2004 | 挪超 | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 | 22 | 48 | 2 | 第三轮 | |||
2003 | 挪超 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 33 | 28 | 12 | 1/4决赛 | UC | 第三轮 | |
2002 | 挪超 | 26 | 7 | 12 | 7 | 38 | 31 | 33 | 8 | 冠军 | |||
2001 | 挪甲 | 30 | 19 | 8 | 3 | 71 | 29 | 62 | 1 | 1/4决赛 | 升级 | ||
2000 | 挪超 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 44 | 24 | 12 | 1/4决赛 | 降级 | ||
1999 | 挪超 | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 53 | 28 | 11 | 第四轮 | CWC | 1/4决赛 | |
1998 | 挪超 | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 48 | 33 | 7 | 第三轮 | |||
1997 | 挪超 | 26 | 19 | 3 | 4 | 70 | 21 | 60 | 1 | 冠军 |
●UC指欧洲联盟杯(UEFA Cup),CWC指欧洲优胜者杯(UEFA Winners' Cup),CL指欧洲冠军联赛(Champions League),EL指欧罗巴联赛(Europe League)。
挪威足球超级联赛冠军:1965、1981、1983、1984、2005
挪威杯冠军:1980、1997、2002、2008
奥斯陆冠军赛冠军:1927、1932、1933、1934