卢西亚诺·菲格罗亚(LUCIANO FIGUER来自OA),1981年5月19日出360百科生于阿根廷罗萨里奥,前阿根廷职业足球运动员,场上司职前锋一务。曾代表阿根廷国家队出场15次,进9球。
曾参加2004年雅典奥运会和2005年德国来自联合会杯。1981年5月19日出生于阿根廷罗萨里奥,出道于罗萨里奥中央足球俱乐部。2003年开始赴欧洲闯荡。曾先后效力于英超、西甲和意甲联赛。期间多次回到美洲效力。2010年1月自由转会回到罗萨里奥中央足球俱乐部。2013年1月自由转会希腊帕纳辛奈科斯足球俱乐部。2013年11月转会马来西亚柔佛FC足球俱县发千火杀对乐部。
赛事 | 年份 | 360百科 代表球队 | 号码 |
联合会杯 | 2005 | 阿根廷 | 21 |
奥运会 | 2004 | 阿根廷国奥队 | 9 |
赛季 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2016 | 柔佛足球俱乐部 | 4 | 2 | 马来西亚 | 误足基点木设为握斗什印1 | 1 |
2015 | 柔佛足球俱乐部 | 14 | 12 | 马来西亚 | 1 | 1 |
2014 | 柔佛足球俱乐部 | 22 | 般布手饭抗力他气学 11 | 马来西亚 | 1 | 1 |
2药声何初庆本城月法温急013/14 | 帕纳辛奈科斯 | 7 | 3 | 希腊 | 1 | 菜空眼被若伟富准克约 4 |
2012/13 | 帕纳辛奈科斯 | 8 | 3 | 希腊 | 1 | 7 |
2012 | 艾梅力克 | 23 | 10 | 厄瓜多尔 | 1 | 2 |
2010/11 | 罗萨里奥中央 | 27 | 1名攻督容祖福盾还0 | 阿根廷 | 1 | 12 |
2009/1白免0 | 罗萨里奥中央 | 9 | 2 | 阿根廷 | 1 | 11 |
2009/10 | 热那亚 | 2 | 0 | 意大利 | 1 | 9 |
200袁氧件粉8/09 | 热那亚 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 初 5 |
2007/08 | 热那亚 | 20 | 3 | 角格她 意大利 | 1 | 10 |
2006/07 | 8热那亚 | 0 | 0 | 意大利 | 2 | 3 |
2005/06 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 2 | 西班牙 | 1 | 7 |
2004/05 | 比利亚雷亚尔 | 15 | 3 | 西班牙 | 1 | 达战村李味在之丝按牛药 3 |
2004/05 | 墨西哥城蓝十字 | 好14 | 10 | 墨西哥 | 1 | 10 |
2003/04 | 似田怕初纸化墨西哥城蓝十字 | 19 | 11 | 墨西哥 | 1 | 11 |
2003/04 | 伯明翰 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2002/03 | 罗萨里奥中央 | 37 | 27 | 阿根廷 | 1 | 4 |
2喜吸策数损依轻001/02 | 罗萨里奥中央 | 20 | 8 | 阿根廷 | 1 | 18 |
(注:转会费单位为万行知欧元)
开始日期 | 合同看班象把若回沙太到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 省克育证 转入球队 |
2010-01-22 | 2012-06-30 | 自由转会 | 热那亚 | 罗萨里奥中央 | |
2006-08-01 | 2010-01-22 | 转会 | 300 | 河床 | 热那亚 |
2006-01-01 | 2006-07-31 | 转会 | 165 | 比利亚雷亚尔 | 河床 |
2004-11-25 | 2005-12-31 | 转会 | 620 | 伯明翰 | 比利亚雷亚尔 |
2004-01-01 | 2004-11-25 | 转会 | 375 | 罗萨里奥中央 | 伯明翰 |
2001-01-01 | 2003-06-30 | 签约 | 未知 | 罗萨里奥中央 |
阿根廷足球甲级联赛:优胜者(2008/2009)
来自 联合会杯:亚军(2005)
360百科 美洲杯:亚军(2004)