里卡多·奥索里奥(Ricardo Osorio,1980年3月30日-)是一名墨西哥且武映鲜责使实转离足球员,曾经效力过德国足球甲级联赛的斯图加特足球军帮五架包铁川初架俱乐部,现在效力于蒙特雷足球俱乐部。
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2010 | 墨西哥 | 5 |
中北来自美金杯 | 2007 | 言了墨西哥 | 5 |
世界杯 | 2006 | 墨西哥 | 5 |
联合会杯 | 2005 | 墨西哥 | 5 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性360百科质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-07-01 | 2010-础香缺快是入打八以材06-30 | 转会 | 书落建亮端先球宜穿春重350 | 墨西哥城蓝十字 | 斯图加特 |
2002-07-01 | 2006-06-30 | 签约 | 未知 | 墨西哥城蓝十字 |
(注:转会费单位为万欧元)
奥索里奥全名里卡多·奥索来自里奥·门多萨,现效力于墨西哥的蒙特雷足球俱乐部,06/07赛季他帮助斯图加特足球俱乐部获章片贵善升印仅准击损得德甲联赛冠军。
在墨什西哥国内的克鲁兹阿祖尔队效力期间,奥索里奥就表现出了出色的潜质,目前他在不留声振克酸斯图加
特和墨西哥国家队都是主力右后卫,06/07斯图加特夺冠那个赛季360百科,他是球队中出场换是解香林露次数最多的球员之一。
自从2002年代表蓝十字队比赛后,奥索里奥的跑位律必区比江限和技术引起了国家队主教练里卡多·拉沃尔佩(Ricardo La Volpe)的注意。他出生于利昂的财钱握华均帕(Huajuapa够应研m de Leon),在中场和后防线上他的断球非常凶狠,在今年夏天他很可能成为拉法埃尔·马科斯(Rafael Marquez)的搭档。2004年美洲杯上,他在2比2战平乌拉圭的比赛中打进一尼调甲获全回挥假被都父球,2005年联合会杯上,他五场比赛全部首发,但他在与阿根廷半决赛的点球大战中射失点球。2006年世界杯™预选赛他为墨西哥出场8次。
从2001年开始,奥索里奥成为墨西哥联赛球队克鲁兹阿祖尔队一线队的一员,在这里效力的5年半期间,他共为球队出场118次。
凭借德国世界杯上的出色表现,奥索里奥军注月样易升在在2006年夏天以400万欧元的身价转会加盟德甲斯图加特队,与他一起加盟的还有同胞帕尔多。2007年2月16日,奥索丰里奥在斯图加特4比0大胜法兰克福足球俱乐部的比赛中打进一球,很阿季尽军会刻话这也是他职业生涯中的第一圆粒正式比赛进球。
06/07赛季,奥索里奥帮助斯图加特队夺得德甲冠军,他是全赛季出场次数最多的球员之一。
蛋越项祖候任市总晶章少奥索里奥的第一场国家队比赛就是2003年中北美洲及加勒比海地区金杯赛的程措让政延关找决赛,墨西哥队1比0击败巴西队夺冠,凭借这一场比赛的出色发挥,奥索里奥入选了该届杯赛的最佳阵容。
易跑财唱并大困仅2005年联合会杯,奥索里奥原在与阿根廷队的点球大战中射失点球,墨西哥队也因此被对手淘汰,无缘决赛。2006年世界杯,奥索里奥打满了则项粮散工广后耐艺证墨西哥队全部的四场比赛。
2008年11月19日,墨西哥在世界杯预合映精食选赛中0比1不敌洪都拉斯队,而那个丢球正是奥索里奥打进的乌龙球。不过,一个乌龙并不能掩盖奥索里奥给予球队的帮助,本次预选赛中他出场16次,是墨西哥队出场场次最多的球员之一。
国家队出场:71次 进球:1个
踢进2010南世界杯
奥索里奥第一次出现在绿茵场上,还要追溯到2001年墨西哥超级联赛中墨西哥城蓝十字对阵阿特兰的那场比赛。好运似乎总是围绕着这位来自瓦哈卡的后卫,他的初次亮相,就伴随着东家3-1大胜阿兰特落下了帷幕。而到两年后在中北美洲及加勒比海金杯赛时,墨西哥1-0险胜巴西,捧走了奖杯。奥索里奥也在出道两年不到的时间内,就初尝到了冠军的味道。
不过命运之箭也偶有偏差。2005年联合会杯半决赛时,奥索里奥因为射失一粒点球,顿时令墨西哥队同决赛无缘。不过,这个偶有失误的小伙子似乎并没有遭到墨西哥人的怪罪,继续出现在了2006年世界杯墨西哥国家队的大名单中。
不过好运在世界杯之后还是降临在奥索里奥身上。由于2006年在国家队中表现出色,奥索里奥被德甲劲旅斯图加特相中,与之签下了四年的合约,同时转会费也高达400万欧元。
奥索里奥在抵达德国之后,也为他的新东家带了了好运。2007年2月16日,奥索里奥在斯图加特对法兰克福的比赛中首开个人记录,于第44分钟攻入生平第一粒进球。而那场比赛也以4-0的结果使斯图加特大获全胜。三个月后,斯图加特2-1击败科特布斯,从而登上了德甲的最顶峰。如果仔细观察当年的德甲数据,便会发现奥索里奥出场次数数一数二。虽然冠军的争夺更多是实力的比拼,但这样的巧合也会不会令人产生联想,是奥索里奥背后的命运之神在保佑他和自己的球会呢?
不过欧洲赛场给奥索里奥带来的,不只是荣誉,也有疲于奔命的疲劳。斯图加特在夺取德甲冠军之后,旋即入围当年的冠军联赛。对于奥索里奥来说,赛事频繁带来的超负荷运转令他无法承受。在结束2007年中北美及加勒比海金杯赛中墨西哥对瓜德罗普的比赛后,奥索里奥便宣布不会参加美洲杯的比赛。这次声明不无怨气,奥索里奥称自从德国世界杯以来,自己和队友帕多便没有得到过休息。当然对于声明最为欣慰的,还是要数当时斯图加特的主教练阿明·费。他甚至向当时的墨西哥主教练桑切斯去信,对允许球员休假的决定表达了感谢。
在得到充分修养之后,奥索里奥重返国家队,并在2010年世界杯资格赛墨西哥对洪都拉斯的比赛中,攻入制胜一球,从而使墨西哥国家队以1-0的成绩拿到了前往南非的机票。
不过,墨西哥队的分组结果并不乐观,实力强大的法国先摆一边,乌拉圭也是往日的世界杯得主,而南非更是占据地利人和的东道主。或许奥索里奥能够再次发挥神奇,让幸运降临在自家球队身上吧。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 斯图加特 | 3 | 3 | 0 | 德国 | 1 | 9 |
2008/09 | 斯图加特 | 3 | 17 | 0 | 德国 | 1 | 3 |
2007/08 | 斯图加特 | 3 | 22 | 0 | 德国 | 1 | 6 |
2006/07 | 斯图加特 | 3 | 27 | 1 | 德国 | 1 | 1 |
2005/06 | 墨西哥城蓝十字 | 2 | 25 | 0 | 墨西哥 | ||
2004/05 | 墨西哥城蓝十字 | 2 | 28 | 0 | |||
2003/04 | 墨西哥城蓝十字 | 2 | 40 | 0 | |||
2002/03 | 墨西哥城蓝十字 | 31 | 36 | 0 | |||
2001/02 | 墨西哥城蓝十字 | 11 | 0 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨联 | 07-27 01:00 | 蒙特雷 | 0 - 3 | 普马斯 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 06-01 09:30 | 昆雷塔罗 | 3 - 0 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-22 09:06 | 昆雷塔罗 | 0 - 2 | 帕丘卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-09 08:30 | 昆雷塔罗 | 1 - 0 | 贾奎斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-11 08:30 | 昆雷塔罗 | 2 - 1 | 蒂华纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-05 10:06 | 昆雷塔罗 | 5 - 4 | 莱昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-21 09:30 | 昆雷塔罗 | 2 - 0 | 亚特拉斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-16 02:00 | 昆雷塔罗 | 0 - 1 | 托拉卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-07 09:30 | 昆雷塔罗 | 1 - 0 | 瓜达拉哈拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-01 07:00 | 昆雷塔罗 | 1 - 4 | 普埃布拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-14 09:30 | 昆雷塔罗 | 1 - 2 | 蓝十字 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-07 10:30 | 昆雷塔罗 | 1 - 1 | 维拉克鲁斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-31 09:30 | 昆雷塔罗 | 0 - 1 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-25 10:06 | 昆雷塔罗 | 1 - 2 | 帕丘卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-17 09:30 | 昆雷塔罗 | 1 - 0 | 拉哈拉大学 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-12 02:00 | 昆雷塔罗 | 1 - 1 | 普马斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-23 11:00 | 昆雷塔罗 | 1 - 2 | 贾奎斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-08 09:30 | 昆雷塔罗 | 2 - 0 | 莫雷利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-25 08:30 | 昆雷塔罗 | 3 - 2 | 墨西哥美洲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-18 10:30 | 昆雷塔罗 | 1 - 2 | 蒂华纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-19 00:30 | 蒙特雷 | 5 - 1 | 艾尔阿赫利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-15 03:30 | 蒙特雷 | 1 - 1 | 卡萨布兰卡希望 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-16 15:30 | 蒙特雷 | 2 - 0 | 艾尔阿赫利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-13 18:30 | 蒙特雷 | 1 - 3 | 切尔西 | 否 | 33' | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-09 15:00 | 蒙特雷 | 3 - 1 | 蔚山现代 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-14 15:30 | 蒙特雷 | 3 - 2 | 突尼斯希望 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-11 18:30 | 蒙特雷 | 1 - 1 | 柏太阳神 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世界杯 | 06-28 02:30 | 墨西哥 | 1 - 3 | 阿根廷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世界杯 | 06-22 22:00 | 墨西哥 | 0 - 1 | 乌拉圭 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世界杯 | 06-18 02:30 | 墨西哥 | 2 - 0 | 法国 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世界杯 | 06-11 22:00 | 墨西哥 | 1 - 1 | 南非 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-08 21:30 | 斯图加特 | 1 - 1 | 霍芬海姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-01 21:30 | 斯图加特 | 2 - 2 | 美因茨05 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-24 02:30 | 斯图加特 | 2 - 0 | 波鸿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-03 21:30 | 斯图加特 | 2 - 1 | 门兴 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-27 22:30 | 斯图加特 | 2 - 1 | 拜仁 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 03-18 03:45 | 斯图加特 | 0 - 4 | 巴塞罗那 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-13 03:30 | 斯图加特 | 1 - 2 | 沙尔克04 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-27 22:30 | 斯图加特 | 2 - 1 | 法兰克福 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 02-24 03:45 | 斯图加特 | 1 - 1 | 巴塞罗那 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-20 22:30 | 斯图加特 | 5 - 1 | 科隆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-13 22:30 | 斯图加特 | 1 - 3 | 汉堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-07 01:30 | 斯图加特 | 2 - 1 | 纽伦堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-31 22:30 | 斯图加特 | 4 - 1 | 多特蒙德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-23 03:30 | 斯图加特 | 1 - 0 | 弗赖堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-17 01:30 | 斯图加特 | 3 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-20 01:30 | 斯图加特 | 3 - 1 | 霍芬海姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-13 22:30 | 斯图加特 | 1 - 1 | 美因茨05 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-29 22:30 | 斯图加特 | 0 - 4 | 勒沃库森 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-25 03:45 | 斯图加特 | 2 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
上一篇
博丽冥梦
下一篇
内科疾病中西医诊疗技术