金鹏俱乐部(FORTUNE WI来自NGS CLUB)是一项专卫溶待道控增迅为经常飞行的旅客设计的全球性常旅客奖励计划。加入金鹏俱乐部360百科,可以通过选乘航班、入住酒店、刷卡购物、搞却免吧租赁汽车等消费获取金鹏积分奖励。 金鹏俱乐部共享航空公司包括 :海南航空、大新华航空、祥鹏航空、天津亚想光呼宪样别击沙航空、香港航空、首都航空、北部湾航空、 福州航空、 金鹏航空、 乌鲁木齐航空 、桂林航空、长安航空、西部航空 、阿提哈德航空、阿拉斯加航空、维珍澳洲航空、葡萄牙航空。
金鹏俱乐部是海南航空来自、大新华航空、天津航空、香港航空、祥鹏航空、首都航空、360百科福州航空、金鹏航空、北部湾航空、乌鲁木齐航空、桂林航空、长安航空、西部航空共享的全球逐元端确什省将排性常旅客奖励计划;
能而的服当升级成为金鹏俱乐部的贵因今宾会员后,还可享受系列专享服务和优惠,包括在头等舱或公务舱柜台办理值机手续、免费进入头等舱或公务舱休息室候机、航班不正常时享受头等舱或公务舱旅客待遇、额外积分奖励、额外免费行李额、专用电子信箱等。
自1999年海响日配婷伯转航推出常旅客奖励计划--"金鹏俱乐部"以刑穿来,会员人数呈逐年递增;海航金十加雨握南师马文雨施鹏俱乐部提出改革创新计划,倡导"便捷、温馨、超越 "的客户服务理念,为旅客提供尊贵的专享优待和丰富的增值服务。
国内累积标准:
(航班日期自2019年1月25日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
公务舱 | C | 300%×K | 3 | 10积分/10系玉似元 | 飞行卡:1积分/10元 银卡:3积分/10元 月气学物增联未两族乡金卡:6积分/10元 白金卡:8积分/10元 |
D | 200%×K | 2 | |||
Z | 150%×K | 1.5 | |||
I | 125%×K | 1.5 | |||
R | 100%×K | 1 | |||
超级经乐移掌突济舱 | W | 125%×K | 1.5 | ||
E | 100%×K | 1 | |||
经济舱 | Y | 留术台很北境宽井广主 125%×K | 1.5 | ||
B/H/K/Q | 100%×K | 1 | |||
L/M/X | 75%×K | 1 | |||
V/N/P | 50%×K | 1 | |||
A/U/T | 0 | 0 | |||
其他舱位 | G/J/S/O | 不累积 | 不累积 | 之多儿危群吃种起跳皮永不累积 |
国际累积标准:
(航班日期自2019年1月25日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费处亚金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
公务舱 | C | 300%×K | 3 | 10积分/10元 | 飞行卡:1积分/10元 银卡:3积分/10元 金卡:6积分/10案你名批拿敌载米宁态声元 白金卡:8积分/10元 |
D | 200汽厂%×K | 2 | |||
Z | 150%×K | 1.5 | |||
I | 125%×K | 1.5 | |||
R | 100%×K | 美1 | |||
超级经济舱 | W | 125%×K | 1.5 | ||
E | 100%×K | 1 | |||
经济舱 | Y | 125%×K | 1.5 | ||
B/H/K | 100%跳足×K | 1 | |||
L/M | 演曾聚牛留钟院否湖依液 75%×K | 季1 | |||
X/V/N/Q/U | 50%×K | 1 | |||
P/A/T | 0 | 0 | |||
其他舱位 | J/G/S/O | 不累积 | 不累积 | 不累积 |
大新华航空
国内累积标准:
(航班日期自2019年1月25日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
公务舱 | C | 300%×K | 3 | 10积分/10元 | 飞行卡:1积分/10元 银卡:3积分/10元 金卡:6积分/10元 白金卡:8积分/10元 |
D | 200%×K | 2 | |||
Z | 150%×K | 1.5 | |||
I | 125%×K | 1.5 | |||
R | 100%×K | 1 | |||
超级经济舱 | W | 125%×K | 1.5 | ||
E | 100%×K | 1 | |||
经济舱 | Y | 125%×K | 1.5 | ||
B/H/K/Q | 100%×K | 1 | |||
L/M/X | 75%×K | 1 | |||
V/N/P | 50%×K | 1 | |||
A/U/T | 0 | 0 | |||
其他舱位 | G/J/S/O | 不累积 | 不累积 | 不累积 |
国际累积标准:
(航班日期自2019年1月25日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
公务舱 | C | 300%×K | 3 | 10积分/10元 | 飞行卡:1积分/10元 银卡:3积分/10元 金卡:6积分/10元 白金卡:8积分/10元 |
D | 200%×K | 2 | |||
Z | 150%×K | 1.5 | |||
I | 125%×K | 1.5 | |||
R | 100%×K | 1 | |||
超级经济舱 | W | 125%×K | 1.5 | ||
E | 100%×K | 1 | |||
经济舱 | Y | 125%×K | 1.5 | ||
B/H/K | 100%×K | 1 | |||
L/M | 75%×K | 1 | |||
X/V/N/Q/U | 50%×K | 1 | |||
P/A/T | 0 | 0 | |||
其他舱位 | J/G/S/O | 不累积 | 不累积 | 不累积 |
祥鹏航空
国内累积标准:
(航班日期自2019年5月1日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
公务舱 | C | 300%×K | 3 | 8积分/10元 | 银 卡:2积分/10元 金卡:4积分/10元 白金卡:6积分/10元 |
D | 200%×K | 2 | |||
I | 100%×K | 1.5 | |||
经济舱 | Y | 125%×K | 1.5 | ||
B/H/K/Q | 100%×K | 1 | |||
L/M | 70%×K | 1 | |||
其他舱位 | X/V/N/A/U/T/Z/R/P/J/E/W/S/G/O | 不累积 | 不累积 | 不累积 |
天津航空
国内累积标准:
(航班日期自2019年5月1日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
公务舱 | C | 300%×K | 3 | 8积分/10元 | 银 卡:2积分/10元 金卡:4积分/10元 白金卡:6积分/10元 |
D | 200%×K | 2 | |||
Z | 150%×K | 1.5 | |||
I | 125%×K | 1.5 | |||
R | 100%×K | 1 | |||
经济舱 | Y/W | 125%×K | 1.5 | ||
E/B/H/K/Q | 100%×K | 1 | |||
L/M/X | 75%×K | 1 | |||
V/N/P | 50%×K | 1 | |||
其他舱位 | A/A1/U/U1/T/T1/S/J/O/G | 不累积 | 不累积 | 不累积 |
地区、国际累积标准:
(航班日期自2019年5月1日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
公务舱 | C | 300%×K | 3 | 8积分/10元 | 银 卡:2积分/10元 金卡:4积分/10元 白金卡:6积分/10元 |
D | 200%×K | 2 | |||
Z | 150%×K | 1.5 | |||
I | 125%×K | 1.5 | |||
R | 100%×K | 1 | |||
经济舱 | Y/W | 125%×K | 1.5 | ||
E/B/H/K | 100%×K | 1 | |||
L/M | 75%×K | 1 | |||
X/V/N/Q/P/A/U/T | 50%×K | 1 | |||
其他舱位 | J/G/S/O | 不累积 | 不累积 | 不累积 |
香港航空
(航班日期自2019年6月1日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级积分/基础消费积分 | 定级航段 |
公务舱 | C/D | 200%×K | 2 |
J | 130%×K | 2 | |
Z | 100%×K | 1 | |
经济舱 | Y / B / H / K | 100%×K | 1 |
L / M / N | 50%×K | 1 | |
S / X / Q / T | 30%×K | 1 | |
V / W | 10%×K | 0 | |
其他舱位 | I / R / G / O /E | 不累积积分 | 不计算次数 |
首都航空
(航班日期自2019年5月1日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
公务舱 | C | 300%×K | 3 | 8积分/10元 | 银 卡:2积分/10元 金卡:4积分/10元 白金卡:6积分/10元 |
D | 200%×K | 2 | |||
Z | 150%×K | 1.5 | |||
I | 125%×K | 1.5 | |||
R | 100%×K | 1 | |||
经济舱 | Y | 125%×K | 1.5 | ||
B/H/K/Q/E | 100%×K | 1 | |||
L/M/X | 75%×K | 1 | |||
V/N | 50%×K | 1 | |||
P | 50%×K | 1 | |||
其他舱位 | A/U/T/G/O/S/W/J | 不累积 | 不累积 | 不累积 |
地区及国际航班累积标准累积标准
(航班日期自2019年5月1日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
公务舱 | C | 300%×K | 3 | 8积分/10元 | 银 卡:2积分/10元 金卡:4积分/10元 白金卡:6积分/10元 |
D | 200%×K | 2 | |||
Z | 150%×K | 1.5 | |||
I | 125%×K | 1.5 | |||
R | 100%×K | 1 | |||
经济舱 | Y | 125%×K | 1.5 | ||
B/H/K | 100%×K | 1 | |||
M/L | 75%×K | 1 | |||
X/V/N/Q/U | 50%×K | 1 | |||
其他舱位 | A/P/T/J/S/G/O | 不累积 | 不累积 | 不累积 |
福州航空
国内航班累积标准(航班日期自2019年5月1日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
公务舱 | C | 250%×K | 3 | 8积分/10元 | 银 卡:2积分/10元 金卡:4积分/10元 白金卡:6积分/10元 |
D | 200%×K | 2 | |||
经济舱 | Y | 125%×K | 1 | ||
Q/W/B/H/K | 100%×K | 1 | |||
L/M/X | 75%×K | 1 | |||
P | 50%×K | 1 | |||
其他舱位 | V/N/E/A/U/T/Z/I/R/J/S/G/O | 不累积 | 不累积 | 不累积 |
金鹏航空
国内航班累积标准(航班日期自2019年5月1日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
公务舱 | C | 300%×K | 3 | 8积分/10元 | 银卡:2积分/10元 金卡:4积分/10元 白金卡:6积分/10元 |
D | 200%×K | 2 | |||
Z | 150%×K | 1.5 | |||
I | 125%×K | 1.5 | |||
R | 100%×K | 1 | |||
经济舱 | Y | 125%×K | 1.5 | ||
B/H/K | 100%×K | 1 | |||
L/M/X | 75%×K | 1 | |||
Q | 100%×K | 1 | |||
P | 50%×K | 1 | |||
其他舱位 | V/N/A/U/T/E/J/S/O/G | 不累积 | 不累积 | 不累积 |
北部湾航空
国内航班累积标准(航班日期自2019年5月1日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
经济舱 | Y | 125%×K | 1.5 | 8积分/10元 | 银卡:2积分/10元 金卡:4积分/10元 白金卡:6积分/10元 |
B/H/K/L/M/C | 100%×K | 1 | |||
X/Q/J/P | 50%×K | 1 | |||
其他舱位 | V/N/A/U/T/Z/R/I/E/W/S/O/G/D | 不累积 | 不累积 | 不累积 |
地区及国际航班累积标准(航班日期自2019年5月1日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
经济舱 | Y | 125%×K | 1.5 | 8积分/10元 | 银卡:2积分/10元 金卡:4积分/10元 白金卡:6积分/10元 |
B/H/K | 100%×K | 1 | |||
L/M | 75%×K | 1 | |||
X/V/N/Q/P/A/U | 50%×K | 1 | |||
其他舱位 | T/Z/R/I/J/W/E/S/G/O | 不累积 | 不累积 | 不累积 |
乌鲁木齐航空
国内航班累积标准(航班日期自2019年5月1日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
公务舱 | C | 300%×K | 3 | 8积分/10元 | 银 卡:2积分/10元 金卡:4积分/10元 白金卡:6积分/10元 |
D | 200%×K | 2 | |||
I | 125%×K | 1.5 | |||
经济舱 | Y | 125%×K | 1.5 | ||
Q/W/B/H/K | 100%×K | 1 | |||
L/M/X | 75%×K | 1 | |||
V/N | 50%×K | 1 | |||
其他舱位 | P/A/U/T/Z/R/E/G/J/S/O | 不累积 | 不累积 | 不累积 |
地区及国际航班累积标准(航班日期自2019年5月1日起)
舱位等级 | 舱位代码 | 定级累积 | 消费积分累积(依据合格消费金额累积) | ||
定级积分 | 定级航段 | 基础消费积分 | 等级消费积分 | ||
公务舱 | C | 300%×K | 3 | 8积分/10元 | 银 卡:2积分/10元 金卡:4积分/10元 白金卡:6积分/10元 |
D | 200%×K | 2 | |||
I | 125%×K | 1.5 | |||
经济舱 | Y | 125%×K | 1.5 | ||
B/H/K | 100%×K | 1 | |||
L/M/X | 75%×K | 1 | |||
V/N | 50%×K | 1 | |||
其他舱位 | A/U/T/Z/R/Q/P/E/W/G/O/S/J | 不累积 | 不累积 | 不累积 |
阿提哈德航空
舱位等级 | 舱位代码 | 累积标准 |
头等舱 | P | 400%×K |
A/F | 250%×K | |
R | 180%×K | |
公务舱 | J,Z | 175%×K |
W,D,Z | 130%×K | |
经济舱 | H,B,Y | 100%×K |
M,K | 75%×K | |
E,U,V,L,Q | 50%×K |
葡萄牙航空
金鹏会员搭乘葡萄牙航空(TP)承运航班, 累积金鹏积分标准如下:
舱位类型 | 舱位 | 累积消费积分-欧洲及北非航线 | 累积消费积分-其他航线 |
商务舱 | 超级商务舱 Top Executive | 200%×K | 200%×K |
商务舱 Executive | 130%×K | 150%×K | |
经济舱 | 高端经济舱Plus | 80%×K | 100%×K |
经典经济舱 Classic | 60%×K | 75%×K | |
基础经济舱 Basic | 30%×K | 40%×K | |
折扣经济舱 Discount | 5%×K | 5%×K | |
其他舱位 | 0 | 0 |
维珍澳洲航空
搭乘维珍澳洲航空自营航班, 积分累积标准如下:
舱位等级 | 舱位代码 | 定级积分/消费积分 | 定级航段 |
商务舱 | J,C,D,I | 200%×K | 1 |
高端经济舱 | W,R,O | 125%×K | 1 |
经济舱 | Y,B,K,H | 100%×K | 1 |
L,T,Q,V,N,E,G,M,S,U | 50%×K | 1 | |
其他舱位 | Z,P,X | 0 | 0 |
阿拉斯加航空
舱位等级 | 舱位代码 | 累积标准 | 升级次数 |
头等舱 | F/P | 150%×K | 1 |
经济舱 | Y | 125%×K | 1 |
S/B/M/H/Q/L/V/K/G/T/R/W | 100%×K | 1 | |
其他舱位 | A/D/E/N/W/X/Z | 不累积里程 | 0 |
会员可以通过联名信用卡累积、银行积分兑换、入住酒店、刷卡购物来自、租赁汽车等消费获取积分奖励,主要有以下获取渠道:
·联名信用卡
·银行积分兑换金鹏积分
·酒店预订
·汽车租360百科赁
·休闲娱乐
·生活服务
上一篇
周六庄自然村
下一篇
南同蒲铁路风陵黄河桥